| @id | street | housenumber | postcode | place | housename | conscriptionnumber | flats | floor | door | unit | name | @type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283660240 | Védgát utca | 47 | 1215 | OMV | node | |||||||
| 613358586 | Szent László utca | 115 | 1213 | Reál | node | |||||||
| 613359560 | Szent László utca | 115 | 1213 | Tesco | node | |||||||
| 1704218416 | Árpád utca | 1 | 1215 | La Guna Étterem és Pizzéria | node | |||||||
| 1985469546 | Kossuth Lajos utca | 70 | 1211 | Tesco Expressz | node | |||||||
| 1985472625 | Kossuth Lajos utca | 82 | 1211 | CIB Bank | node | |||||||
| 1986153800 | Szent Imre tér | 5-6 | 1211 | Új Remény Patika | node | |||||||
| 1989304714 | Kossuth Lajos utca | 70 | 1211 | Vasedény | node | |||||||
| 2005959891 | Csete Balázs utca | 13 | 1215 | Ezer Íz Látványcukrászda | node | |||||||
| 2060201265 | Petz Ferenc utca | 10 | 1211 | MajorSoft Számítástechnikai és Ker. Kft. | node | |||||||
| 2121450415 | Görgey Artúr tér | 6 | 1212 | Gyermek fogászati rendelő | node | |||||||
| 2121450416 | Görgey Artúr tér | 8 | 1212 | Tilia Patika | node | |||||||
| 2163760813 | Kiss János altábornagy utca | 30 | 1211 | Tüdőgondozó | node | |||||||
| 2163772857 | Vermes Miklós utca | 12 | 1212 | Adu Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola | node | |||||||
| 2163777842 | Kossuth Lajos utca | 22 | 1211 | Spar | node | |||||||
| 2165183307 | Kossuth Lajos utca | 95 | 1211 | Móré | node | |||||||
| 2165186950 | Kossuth Lajos utca | 99 | 1211 | Védőnői Szolgálat | node | |||||||
| 2198164234 | Kossuth Lajos utca | 85 | 1211 | Raiffeisen Bank | node | |||||||
| 2209789679 | Krizantém utca | 1 | 1214 | node | ||||||||
| 2209789680 | Krizantém utca | 1 | 1214 | Ragyogás autómosó | node | |||||||
| 2209796185 | II. Rákóczi Ferenc út | 251 | 1214 | Faház Presszó | node | |||||||
| 2209796190 | II. Rákóczi Ferenc út | 207 | 1214 | Rózsa söröző | node | |||||||
| 2209799628 | II. Rákóczi Ferenc út | 193 | 1214 | Falánkos | node | |||||||
| 2209799631 | II. Rákóczi Ferenc út | 248 | 1214 | Csepel-Car | node | |||||||
| 2209799633 | II. Rákóczi Ferenc út | 195-197 | 1214 | Avia | node | |||||||
| 2210372637 | II. Rákóczi Ferenc út | 277 | 1214 | Auchan | node | |||||||
| 2210499251 | Kölcsey utca | 42 | 1214 | Rézkilincs eszpresszó | node | |||||||
| 2213422740 | II. Rákóczi Ferenc út | 46 | 1211 | node | ||||||||
| 2213422743 | II. Rákóczi Ferenc út | 48 | 1211 | node | ||||||||
| 2213422744 | II. Rákóczi Ferenc út | 6 | 1211 | node | ||||||||
| 2214797366 | II. Rákóczi Ferenc út | 25 | 1211 | node | ||||||||
| 2214797379 | II. Rákóczi Ferenc út | 43 | 1211 | node | ||||||||
| 2217227156 | Vermes Miklós utca | 10 | 1212 | node | ||||||||
| 2217227157 | Vermes Miklós utca | 8 | 1212 | node | ||||||||
| 2219276208 | Kossuth Lajos utca | 55 | 1211 | node | ||||||||
| 2219276216 | Kossuth Lajos utca | 61 | 1211 | node | ||||||||
| 2225337631 | Csete Balázs utca | 15 | 1215 | Csepeli Városkép Kft. | node | |||||||
| 2228811561 | II. Rákóczi Ferenc út | 21 | 1211 | node | ||||||||
| 2228811562 | Kiss János altábornagy utca | 32 | 1211 | node | ||||||||
| 2228811563 | II. Rákóczi Ferenc út | 45 | 1211 | node | ||||||||
| 2228811564 | II. Rákóczi Ferenc út | 79 | 1211 | node | ||||||||
| 2228814413 | II. Rákóczi Ferenc út | 121 | 1212 | Vienna Konservatorium Budapest | node | |||||||
| 2228814414 | II. Rákóczi Ferenc út | 159 | 1212 | node | ||||||||
| 2234065534 | II. Rákóczi Ferenc út | 125 | 1212 | node | ||||||||
| 2234083410 | Templom utca | 32 | 1211 | node | ||||||||
| 2234083419 | Templom utca | 34 | 1211 | node | ||||||||
| 2234083435 | Templom utca | 36 | 1211 | node | ||||||||
| 2234083449 | Templom utca | 38 | 1211 | node | ||||||||
| 2234138721 | Kiss János altábornagy utca | 2 | 1211 | node | ||||||||
| 2234160937 | Táncsics Mihály utca | 10-12 | 1215 | Csepel Patika | node | |||||||
| 2234167225 | Táncsics Mihály utca | 4 | 1215 | Felnőtt háziorvosi rendelő | node | |||||||
| 2234184107 | Ady Endre út | 18 | 1211 | node | ||||||||
| 2234184141 | Védgát utca | 2 | 1215 | node | ||||||||
| 2234184173 | Védgát utca | 6 | 1215 | node | ||||||||
| 2234184216 | Ady Endre út | 66 | 1215 | node | ||||||||
| 2234210147 | Ady Endre út | 70 | 1215 | node | ||||||||
| 2239750898 | Deák Ferenc utca | 21 | 1215 | node | ||||||||
| 2239750899 | Bajcsy-Zsilinszky út | 24 | 1215 | node | ||||||||
| 2239750900 | Bajcsy-Zsilinszky út | 30 | 1215 | node | ||||||||
| 2239750901 | Táncsics Mihály utca | 30 | 1215 | node | ||||||||
| 2239750902 | Táncsics Mihály utca | 33 | 1212 | Csepel Központi Állatorvosi Rendelő | node | |||||||
| 2239750903 | Táncsics Mihály utca | 35 | 1212 | node | ||||||||
| 2239750904 | Táncsics Mihály utca | 49 | 1212 | node | ||||||||
| 2244798851 | Csete Balázs utca | 13 | 1215 | Zwicker Hús Kft. | node | |||||||
| 2244800706 | Ady Endre út | 92 | 1215 | node | ||||||||
| 2259953802 | Kossuth Lajos utca | 30-46 | 1212 | node | ||||||||
| 2259953803 | Kossuth Lajos utca | 46 | 1212 | node | ||||||||
| 2259953804 | Kossuth Lajos utca | 48 | 1212 | node | ||||||||
| 2259953805 | Kossuth Lajos utca | 52 | 1212 | node | ||||||||
| 2259953806 | Kossuth Lajos utca | 58 | 1211 | node | ||||||||
| 2259972062 | Kossuth Lajos utca | 48-50 | 1212 | Lord Mignon Cukrászda | node | |||||||
| 2261848221 | Ady Endre út | 40 | 1211 | node | ||||||||
| 2261848222 | Ady Endre út | 44 | 1211 | node | ||||||||
| 2261848223 | Ady Endre út | 46 | 1211 | node | ||||||||
| 2273729924 | Merkúr utca | 1 | 1214 | node | ||||||||
| 2273729925 | Szabadság köz | 1 | 1214 | node | ||||||||
| 2273729926 | Merkúr utca | 13 | 1214 | node | ||||||||
| 2273737055 | II. Rákóczi Ferenc út | 258 | 1214 | node | ||||||||
| 2277543809 | Ív utca | 1 | 1215 | node | ||||||||
| 2277543810 | Károli Gáspár utca | 15 | 1211 | node | ||||||||
| 2277543811 | Ív utca | 19 | 1215 | node | ||||||||
| 2277543812 | Ív utca | 2 | 1215 | node | ||||||||
| 2277543813 | Ív utca | 22 | 1215 | node | ||||||||
| 2277543814 | Bajcsy-Zsilinszky út | 33 | 1215 | node | ||||||||
| 2277543816 | Károli Gáspár utca | 37 | 1215 | node | ||||||||
| 2277543822 | Bajcsy-Zsilinszky út | 41 | 1215 | node | ||||||||
| 2278337682 | Kossuth Lajos utca | 150 | 1214 | Bababolt Csepel | node | |||||||
| 2281990680 | Táncsics Mihály utca | 83 | 1211 | node | ||||||||
| 2284283719 | Kossuth Lajos utca | 154-158 | 1214 | Natura | node | |||||||
| 2284597495 | Kossuth Lajos utca | 144 | 1214 | node | ||||||||
| 2284597496 | Kossuth Lajos utca | 146 | 1214 | node | ||||||||
| 2284597498 | Kossuth Lajos utca | 148 | 1214 | node | ||||||||
| 2284597502 | Kossuth Lajos utca | 152 | 1214 | node | ||||||||
| 2285694136 | Kossuth Lajos utca | 132 | 1214 | node | ||||||||
| 2285694137 | Kossuth Lajos utca | 134 | 1214 | node | ||||||||
| 2285694138 | Kossuth Lajos utca | 136 | 1214 | node | ||||||||
| 2285694139 | Kossuth Lajos utca | 138 | 1214 | node | ||||||||
| 2286603311 | Kossuth Lajos utca | 124 | 1214 | node | ||||||||
| 2286603326 | Kossuth Lajos utca | 126 | 1214 | node | ||||||||
| 2286603339 | Kossuth Lajos utca | 128 | 1214 | node | ||||||||
| 2286603342 | Kossuth Lajos utca | 130 | 1214 | node | ||||||||
| 2286677076 | Deák Ferenc utca | 1 | 1215 | node | ||||||||
| 2286677078 | Bajcsy-Zsilinszky út | 13 | 1215 | node | ||||||||
| 2286677079 | Deák Ferenc utca | 2 | 1215 | node | ||||||||
| 2286677080 | Bajcsy-Zsilinszky út | 21 | 1215 | node | ||||||||
| 2286677081 | Árpád utca | 23 | 1215 | node | ||||||||
| 2286677082 | Deák Ferenc utca | 25 | 1215 | node | ||||||||
| 2286677083 | Deák Ferenc utca | 26 | 1215 | node | ||||||||
| 2286677084 | Bajcsy-Zsilinszky út | 32 | 1215 | node | ||||||||
| 2286677085 | Bajcsy-Zsilinszky út | 38 | 1215 | node | ||||||||
| 2286677086 | Károli Gáspár utca | 39 | 1215 | node | ||||||||
| 2286677087 | Károli Gáspár utca | 42 | 1215 | node | ||||||||
| 2286677088 | Árpád utca | 47 | 1215 | node | ||||||||
| 2286677093 | Károli Gáspár utca | 85 | 1215 | node | ||||||||
| 2286677103 | Károli Gáspár utca | 86 | 1215 | node | ||||||||
| 2286678828 | Bajcsy-Zsilinszky út | 40 | 1215 | node | ||||||||
| 2286678829 | Bajcsy-Zsilinszky út | 42 | 1215 | node | ||||||||
| 2286682124 | Sás utca | 6 | 1215 | node | ||||||||
| 2286682132 | Sás utca | 2 | 1215 | node | ||||||||
| 2286682141 | Ív utca | 24 | 1215 | node | ||||||||
| 2286682150 | Ív utca | 76 | 1215 | node | ||||||||
| 2286684576 | Ív utca | 78 | 1215 | node | ||||||||
| 2286684577 | Ív utca | 80 | 1215 | node | ||||||||
| 2286711452 | Kolozsvári utca | 21 | 1212 | node | ||||||||
| 2286711463 | Kolozsvári utca | 23 | 1212 | node | ||||||||
| 2286711469 | Kolozsvári utca | 25 | 1212 | node | ||||||||
| 2292478595 | Corvin út | 28 | 1211 | node | ||||||||
| 2292478596 | Corvin út | 34 | 1211 | node | ||||||||
| 2298130292 | Akácfa utca | 27 | 1214 | node | ||||||||
| 2298130293 | Akácfa utca | 33 | 1214 | node | ||||||||
| 2303392702 | Iskola tér | 25 | 1214 | node | ||||||||
| 2305926122 | Iskola tér | 26 | 1214 | node | ||||||||
| 2305926123 | Iskola tér | 38 | 1214 | node | ||||||||
| 2319238893 | Ív utca | 23 | 1215 | node | ||||||||
| 2319238898 | Ív utca | 73 | 1215 | node | ||||||||
| 2319239796 | Károli Gáspár utca | 16 | 1215 | node | ||||||||
| 2319239798 | Károli Gáspár utca | 40 | 1215 | node | ||||||||
| 2319588259 | 1214 | Aqua Patika | node | |||||||||
| 2319588294 | Erdősor utca | 133 | 1214 | Tróger Drinkbár | node | |||||||
| 2319588314 | Csikó sétány | 2/b | 1214 | Póni Caffe and Pizza | node | |||||||
| 2319716478 | Vénusz utca | 6 | 1754 | node | ||||||||
| 2320546890 | Táncsics Mihály utca | 126 | 1212 | Retro Garden | node | |||||||
| 2320556252 | Görgey Artúr tér | 20 | 1212 | Spar | node | |||||||
| 2321776721 | Kossuth Lajos utca | OTP Bank | node | |||||||||
| 2325467906 | Kossuth Lajos utca | 46 | 1212 | Sziget Patika | node | |||||||
| 2330620711 | Bajcsy-Zsilinszky út | 47 | 1215 | La Guna Étterem és Mori Sushi | node | |||||||
| 2360248520 | Betű utca | 1 | 1212 | node | ||||||||
| 2394685690 | Kossuth Lajos utca | 25 | 1211 | Kwik Fit (Speedy) autószerviz | node | |||||||
| 2407929184 | Bajcsy-Zsilinszky út | 61 | 1212 | Korona Pizzéria | node | |||||||
| 2466606555 | Katona József utca | 54 | 1215 | Bogrács Vendéglő | node | |||||||
| 2469421197 | Tölgyes út | 61 | 1213 | Csehmodell Bt. | node | |||||||
| 2470948790 | Táncsics Mihály utca | 27-29 | 1212 | Burattino Általános és Középiskola, Gyermekotthon | node | |||||||
| 2470948793 | Kiss János altábornagy utca | 10-12 | 1211 | Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXI. kerületi Tagintézménye | node | |||||||
| 2484944425 | Táncsics Mihály utca | 110 | 1212 | Rizmajer Kézműves Sörház | node | |||||||
| 2496042561 | Karácsony Sándor utca | 11 | 1211 | node | ||||||||
| 2496042563 | Karácsony Sándor utca | 5 | 1211 | node | ||||||||
| 2507343791 | Kossuth Lajos utca | 146 | 1214 | Drink Bár | node | |||||||
| 2507350311 | Kossuth Lajos utca | 144 | 1214 | Coop Mini | node | |||||||
| 2507368371 | Kossuth Lajos utca | 117 | 1214 | node | ||||||||
| 2582513098 | József Attila utca | 50 | 1212 | node | ||||||||
| 2582529762 | József Attila utca | 55 | 1212 | Ladybird fodrászat és kozmetika | node | |||||||
| 2582604280 | II. Rákóczi Ferenc út | 174 | 1212 | CIB Bank | node | |||||||
| 2680080496 | II. Rákóczi Ferenc út | 144 | 1212 | Ezer Íz Látványcukrászda | node | |||||||
| 2728776661 | Széchenyi István utca | 88 | 1212 | Pharma Patika | node | |||||||
| 2728803126 | Széchenyi István utca | 89-91 | 1212 | Coop Mini | node | |||||||
| 2934024770 | Szabadság utca | 20 | 1214 | Csillag Falatozó | node | |||||||
| 3032553198 | Kossuth Lajos utca | 47-49 | 1211 | MBH Bank | node | |||||||
| 3092148219 | Erdősor utca | 128 | 1213 | KerékpárCity | node | |||||||
| 3118224354 | Központi út | 55-59 | 1211 | Magyar Vöröskereszt Férfi Hajléktalan Szálló | node | |||||||
| 3118224359 | Központi út | 55-59 | 1211 | node | ||||||||
| 3332972868 | Völgy utca | 1214 | Gól Bisztró | node | ||||||||
| 3419309695 | II. Rákóczi Ferenc út | 127 | 1212 | Velocipede | node | |||||||
| 3439310824 | Alumínium-Hengermű utca | 15-19 | 1211 | Self-Store Csepel | node | |||||||
| 3523477393 | Központi út | 18 | 1211 | node | ||||||||
| 3578297789 | Szebeni utca | 16 | 1212 | Rizmajer Sörfőzde | node | |||||||
| 3693079629 | Kondor utca | 45 | 1213 | Királyerdő Gyógyszertár | node | |||||||
| 3789403519 | II. Rákóczi Ferenc út | 184 | 1214 | Stop Autósiskola | node | |||||||
| 3789405350 | II. Rákóczi Ferenc út | 196 | 1214 | Gumi Szerviz | node | |||||||
| 3808116638 | Szent István út | 230 | 1753 | node | ||||||||
| 3808205039 | Szent István út | 89 | 1212 | Eszpresszó | node | |||||||
| 3874397036 | II. Rákóczi Ferenc út | 154 | 1212 | Yettel | node | |||||||
| 3995421196 | Védgát utca | 47 | 1215 | Spar Express | node | |||||||
| 3995421197 | II. Rákóczi Ferenc út | 189 | 1214 | Spar Express | node | |||||||
| 3995421198 | Görgey Artúr tér | 20 | 1212 | Rossmann | node | |||||||
| 3995421205 | Kossuth Lajos utca | 89 | 1211 | dm | node | |||||||
| 3995421210 | Széchenyi István utca | 86 | 1212 | Coop Mini | node | |||||||
| 3995421216 | II. Rákóczi Ferenc út | 154-170 | 1212 | Deichmann | node | |||||||
| 3995529979 | Kossuth Lajos utca | 95 | 1211 | Felnőtt háziorvosi rendelő | node | |||||||
| 3995529990 | Vénusz utca | 2 | 1214 | Felnőtt fogászati rendelő | node | |||||||
| 3995529991 | Vénusz utca | 2 | 1214 | Gyermek és felnőtt szemészet | node | |||||||
| 3995529992 | Kiss János altábornagy utca | 30 | 1211 | Tüdőgondozó és ernyőszűrő állomás | node | |||||||
| 3995529993 | Csikó sétány | 9 | 1214 | Szakorvosi Rendelő - Pszichiátria és Addiktológia | node | |||||||
| 3995587920 | II. Rákóczi Ferenc út | 154-170 | 1212 | XXI. Kerületi Kormányablak | node | |||||||
| 3995627707 | II. Rákóczi Ferenc út | 154-170 | 1212 | Libri | node | |||||||
| 3999302673 | Simon Bolivar sétány | 4-8 | 1214 | Budapest XXI. Kerületi Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | node | |||||||
| 3999302701 | Táncsics Mihály utca | 27-29 | 1212 | Cilinder Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnázium | node | |||||||
| 3999302729 | Táncsics Mihály utca | 78 | 1211 | Adu Oktatási Központ Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft. | node | |||||||
| 4002873629 | Szúnyog utca | 6 | 1213 | Gyermekház Montessori Óvoda | node | |||||||
| 4002908716 | Simon Bolivar sétány | 4-8 | 1214 | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Mesevár Tagóvodája | node | |||||||
| 4002908717 | Simon Bolivar sétány | 4-8 | 1214 | Tipegő Bölcsőde | node | |||||||
| 4002908718 | Simon Bolivar sétány | 4-8 | 1214 | Szabó Magda Közösségi Tér Könyvtár - Közművelődés | node | |||||||
| 4008003523 | Erdősor utca | 110-112 | 1214 | Erdősor Óvoda | node | |||||||
| 4008003524 | Festő utca | 33 | 1214 | Festő Óvoda | node | |||||||
| 4008003652 | Tanműhely köz | 7 | 1211 | Budapesti Komplex Szakképzési Centrum | node | |||||||
| 4008062970 | II. Rákóczi Ferenc út | 154-170 | 1212 | MBH Bank | node | |||||||
| 4008083829 | Széchenyi István utca | 92/b | 1755 | node | ||||||||
| 4009348868 | Csete Balázs utca | 15 | 1215 | Csepel Galéria | node | |||||||
| 4009348869 | Szent István út | 230 | 1213 | Királyerdei Könyvtár | node | |||||||
| 4009348870 | Vénusz utca | 2 | 1214 | Csillagtelepi Könyvtár | node | |||||||
| 4009348875 | Mázoló utca | 72-74 | 1213 | Aprók Kertje bölcsőde | node | |||||||
| 4268846701 | Weiss Manfréd út | 2 | 1211 | Hajósparadicsom Hajósbolt | node | |||||||
| 4340807297 | II. Rákóczi Ferenc út | 154-170 | 1212 | Aldi | node | |||||||
| 4340811768 | II. Rákóczi Ferenc út | 154-170 | 1212 | Csepeli Mozi | node | |||||||
| 4348264199 | Ady Endre út | 92 | 1215 | node | ||||||||
| 4382292789 | Mansfeld Péter utca | 6 | 1211 | Csepeli Lacikonyha | node | |||||||
| 4403591268 | Szent István út | 230 | 1213 | Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény | node | |||||||
| 4493110789 | Varrógépgyár utca | 3 | 1211 | Haspók Kifőzde | node | |||||||
| 4670168795 | Kossuth Lajos utca | node | ||||||||||
| 4731165175 | Központi út | 24-26 | 1211 | Pizza King | node | |||||||
| 4731165176 | Központi út | 35-47 | 1211 | Trap Factory | node | |||||||
| 4881500425 | Kossuth Lajos utca | 11 | 1211 | Credit Car | node | |||||||
| 4881500826 | Kossuth Lajos utca | 15 | 1211 | Credit Car Szerviz | node | |||||||
| 4933474448 | Szent István út | 157 | 1213 | Sörömtanya | node | |||||||
| 4933474521 | Hollandi út | 8-10 | 1213 | Kis-Duna Büfé | node | |||||||
| 4939178865 | Medve utca | 21 | 1213 | Mackó-Kuckó borozó | node | |||||||
| 4940556535 | Karácsony Sándor utca | 11 | 1211 | Két Lámpás | node | |||||||
| 5025404711 | Völgy utca | 45 | 1214 | node | ||||||||
| 5084299558 | Varrógépgyár utca | 10/1 | 1211 | node | ||||||||
| 5084299559 | Varrógépgyár utca | 10 | 1211 | node | ||||||||
| 5084299565 | Varrógépgyár utca | 8 | 1211 | node | ||||||||
| 5084299583 | Varrógépgyár utca | 6 | 1211 | node | ||||||||
| 5084299593 | Varrógépgyár utca | 1 | 1211 | node | ||||||||
| 5088726153 | II. Rákóczi Ferenc út | 125 | 1212 | Csepel-sziget Fogászati Röntgen | node | |||||||
| 5216221061 | Rakéta utca | 33 | 1214 | Első Találkozás Társkereső | node | |||||||
| 5238219455 | Erdősor utca | 34 | 1214 | node | ||||||||
| 5238219456 | Erdősor utca | 28 | 1214 | node | ||||||||
| 5238219457 | Erdősor utca | 30 | 1214 | node | ||||||||
| 5238219458 | Erdősor utca | 32 | 1214 | node | ||||||||
| 5242404791 | Erdősor utca | 36 | 1214 | node | ||||||||
| 5242404792 | Erdősor utca | 38 | 1214 | node | ||||||||
| 5242404793 | Erdősor utca | 40 | 1214 | node | ||||||||
| 5312202813 | Nap utca | 8 | 1214 | node | ||||||||
| 5442722228 | Zrínyi utca | 1 | 1214 | node | ||||||||
| 5442746282 | Zrínyi utca | 1A | 1214 | node | ||||||||
| 5442757049 | Zrínyi utca | 2 | 1214 | node | ||||||||
| 5442770395 | Zrínyi utca | 2A | 1214 | node | ||||||||
| 5443000186 | Szent István út | 28 | 1212 | Cuki Cukrászda | node | |||||||
| 5445459978 | Zrínyi utca | 3 | 1214 | node | ||||||||
| 5445459979 | Zrínyi utca | 3A | 1214 | node | ||||||||
| 5445459980 | Zrínyi utca | 4 | 1214 | node | ||||||||
| 5498661903 | Görgey Artúr tér | 20 | 1212 | Alphazoo Csepel | node | |||||||
| 5500376085 | Kossuth Lajos utca | 144 | 1214 | node | ||||||||
| 5540524698 | Hollandi út | 29 | 1213 | Hollandi Cukrászda | node | |||||||
| 5690633884 | II. Rákóczi Ferenc út | 154-170 | 1212 | Rossmann | node | |||||||
| 5765955754 | Terelő utca | 20 | 1211 | STC KFT | node | |||||||
| 5836327854 | Kossuth Lajos utca | 117 | 1214 | Chili Fitness 4 | node | |||||||
| 5863635807 | Kikötő utca | 2-8/A | 1212 | node | ||||||||
| 5863635808 | Kikötő utca | 2-8/B | 1212 | node | ||||||||
| 5863635809 | Kikötő utca | 2-8/C | 1212 | node | ||||||||
| 5863635810 | Kikötő utca | 2-8/D | 1212 | node | ||||||||
| 5863635811 | Kikötő utca | 2-8/E | 1212 | node | ||||||||
| 5863635812 | Kikötő utca | 2-8/F | 1212 | node | ||||||||
| 5863635813 | Kikötő utca | 2-8/G | 1212 | node | ||||||||
| 6164143837 | Kossuth Lajos utca | 144 | 1214 | node | ||||||||
| 6205832933 | Kossuth Lajos utca | 95-97 | 1211 | Félegyházi Pékség | node | |||||||
| 6281167956 | Budafoki út | 5-7 | 1211 | INTER-METAL | node | |||||||
| 6282783066 | II. Rákóczi Ferenc út | 219 | 1214 | Csillag Cukrászda | node | |||||||
| 6282783067 | Színesfém utca | 27 | 1211 | Arany Palacsintázó és Söröző | node | |||||||
| 6282783068 | Szérűraktár utca | 53 | 1211 | Skyward | node | |||||||
| 6282783069 | II. Rákóczi Ferenc út | 238 | 1214 | Mini Söröző | node | |||||||
| 6283663635 | Kossuth Lajos utca | 154-158 | 1214 | Kiscsillag Cukrászda | node | |||||||
| 6283663636 | Kossuth Lajos utca | 154 | 1214 | Pálmakert Falatozó | node | |||||||
| 6283663637 | Kossuth Lajos utca | 145 | 1214 | Ízek Háza | node | |||||||
| 6283663638 | II. Rákóczi Ferenc út | 200 | 1214 | Nagy Levin Étterem | node | |||||||
| 6283663639 | Nap utca | 10 | 1214 | Stefánia Eszpresszó | node | |||||||
| 6283663640 | II. Rákóczi Ferenc út | 258 | 1214 | Stop Étkezde | node | |||||||
| 6283663641 | Iskola tér | 11 | 1214 | Morzsa Bár | node | |||||||
| 6283663642 | Erdősor utca | 135 | 1214 | Meringa Cukrászda | node | |||||||
| 6283663643 | Erdősor utca | 133 | 1214 | Kreatív Virágbolt | node | |||||||
| 6283663644 | Erdősor utca | 168 | 1213 | Leander Falatozó | node | |||||||
| 6283663645 | Hollandi út | 141 | 1213 | Pusoma Vendéglő | node | |||||||
| 6283672266 | Szent István út | 43 | 1212 | Dunaparti Pizzéria | node | |||||||
| 6284071466 | Kossuth Lajos utca | 70 | 1211 | Burger Sziget | node | |||||||
| 6284071467 | Deák tér | 1 | 1212 | Repeta Büfé | node | |||||||
| 6284071468 | II. Rákóczi Ferenc út | 357 | 1214 | Árvay Csárda | node | |||||||
| 6284071469 | Kossuth Lajos utca | 67 | 1211 | Cadillac Cafe and Restaurant | node | |||||||
| 6284071470 | Kolozsvári utca | 48 | 1212 | Cukorka Kávéház és Grillterasz | node | |||||||
| 6284071471 | Táncsics Mihály utca | 1212 | Egyél Jót | node | ||||||||
| 6284071472 | Karácsony Sándor utca | 10/a | 1211 | Kaj-Álom | node | |||||||
| 6284071473 | Szent Imre tér | 19 | 1211 | Lále Sultán | node | |||||||
| 6284071474 | Kossuth Lajos utca | 32-46 | 1212 | Ételbár 1212 | node | |||||||
| 6284085976 | Központi út | 21 | 1211 | Marcsi Kifőzde | node | |||||||
| 6284085977 | II. Rákóczi Ferenc út | 195-197 | 1214 | Menü-Park Étkezde | node | |||||||
| 6284085978 | Völgy utca | 53 | 1214 | Völgy Bistro | node | |||||||
| 6288444328 | Kossuth Lajos utca | 91 | 1211 | Pizza Forte | node | |||||||
| 6288573370 | Szentmiklósi út | 103 | 1213 | Lovas Cukrászda | node | |||||||
| 6288573371 | Szent Imre tér | 19 | 1211 | Lali Papa Édességboltja | node | |||||||
| 6288573372 | Szent István út | 136 | 1213 | La Panna Sütemény | node | |||||||
| 6289968166 | Kossuth Lajos utca | 30-46 | 1212 | RomCaffe | node | |||||||
| 6289968167 | Szent Imre tér | 1211 | Maya Pub | node | ||||||||
| 6289968168 | Ady Endre út | 82 | 1215 | Kandallós Söröző | node | |||||||
| 6289968169 | Ady Endre út | 68 | 1215 | Italbank | node | |||||||
| 6289968170 | Széchenyi István utca | 92/b | 1212 | Cé Söröző | node | |||||||
| 6290000063 | II. Rákóczi Ferenc út | 191 | 1214 | Pizza Forte | node | |||||||
| 6290000064 | II. Rákóczi Ferenc út | 142 | 1212 | Pasta Brigoletto | node | |||||||
| 6290000065 | II. Rákóczi Ferenc út | 154-170 | 1212 | Gordon Gastrobar | node | |||||||
| 6290341434 | Mária királyné útja | 125 | 1213 | Bognár Kocsma | node | |||||||
| 6290436475 | II. Rákóczi Ferenc út | 195-197 | 1214 | Park Panzió | node | |||||||
| 6291734916 | Görgey Artúr tér | 7 | 1212 | Bambusz kínai büfé | node | |||||||
| 6293056015 | Tejút utca | 12 | 1214 | Csepeli Vezetési Pont | node | |||||||
| 6293056016 | II. Rákóczi Ferenc út | 88-92 | 1211 | Iskola- és gyártörténet | node | |||||||
| 6293056017 | Fenyves út | 1213 | 1956-os Csepeli Büszkeségpont | node | ||||||||
| 6470062993 | Károli Gáspár utca | 14 | 1215 | Magyaros Étekbár | node | |||||||
| 6470775216 | Weiss Manfréd út | 5-7 | 1211 | Kikötő Étkezde | node | |||||||
| 6470865892 | Posztógyár utca | 11 | 1211 | P11 Étkezde | node | |||||||
| 6470925561 | Szállító utca | 6 | 1211 | Cantina Étkezde | node | |||||||
| 6612757353 | Temesvári utca | 76 | 1212 | node | ||||||||
| 6612757459 | Temesvári utca | 76 | 1212 | varrógépész | node | |||||||
| 6612782312 | Temesvári utca | 82 | 1212 | node | ||||||||
| 6612782317 | Temesvári utca | 80 | 1212 | node | ||||||||
| 6612782318 | Temesvári utca | 78 | 1212 | node | ||||||||
| 6612782319 | Temesvári utca | 74 | 1212 | node | ||||||||
| 6612806767 | Temesvári utca | 2 | 1215 | node | ||||||||
| 6612806768 | Temesvári utca | 10 | 1215 | node | ||||||||
| 6612806769 | Temesvári utca | 22 | 1212 | node | ||||||||
| 6612806770 | Temesvári utca | 12/A | 1212 | node | ||||||||
| 6612806771 | Temesvári utca | 1 | 1215 | node | ||||||||
| 6612806772 | Temesvári utca | 15 | 1212 | node | ||||||||
| 6612806773 | Temesvári utca | 17 | 1212 | node | ||||||||
| 6612806776 | Temesvári utca | 27 | 1212 | node | ||||||||
| 6612816360 | Temesvári utca | 35 | 1212 | node | ||||||||
| 6612816361 | Temesvári utca | 37 | 1212 | node | ||||||||
| 6612816362 | Temesvári utca | 39 | 1212 | node | ||||||||
| 6612816363 | Temesvári utca | 41 | 1212 | node | ||||||||
| 6612816364 | Temesvári utca | 43 | 1212 | node | ||||||||
| 6612816365 | Temesvári utca | 45 | 1212 | node | ||||||||
| 6612816366 | Temesvári utca | 47 | 1212 | node | ||||||||
| 6612816367 | Temesvári utca | 49 | 1212 | node | ||||||||
| 6612816368 | Temesvári utca | 51 | 1212 | node | ||||||||
| 6612816369 | Temesvári utca | 53 | 1212 | node | ||||||||
