OpenStreetMap is possibly missing the below 10723 house numbers for 837 streets. (existing: 11287, ready: 51.28%).
Filter incorrect information.
Overpass turbo query for the below streets
Plain text format
Checklist format
Street name | Missing count | House numbers |
---|---|---|
Hegyalja út (Hegyalja utca) | 152 | 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 135, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157 2, 4, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34-36, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88/A, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160 |
Egysori utca (Egysori út) | 150 | 3, 5, 7, 9, 11/A, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 137, 139, 141, 143, 145, 149, 153 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26/A, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 160, 166, 168 |
Győri út | 149 | 1, 3, 5, 5-7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 105, 107, 111/A, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135/A 2, 2/A, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170/A, 172, 174, 176, 178, 180 |
Lehár Ferenc utca (Lehár Ferenc út) | 143 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21/A, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97/A, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121-123, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64/A, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 150 |
Nagyhegy utca | 138 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 55, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 85, 95, 99, 101, 103, 113, 115, 127, 131, 133, 137, 149, 167, 171, 175, 179, 183, 185, 187, 191, 197, 203, 205, 219, 227, 229, 235, 241, 247, 255, 261, 267, 269, 271, 275, 277, 279, 285, 289, 291, 293, 295, 301 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 44, 48, 62, 64, 68, 76, 78, 80, 82, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 110, 114, 116, 122, 128, 130, 132, 142, 144, 168, 180, 186, 196, 198, 204, 208, 234, 238, 240, 242, 252, 256, 258, 262, 276, 280 |
Sugár út | 137 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71/A, 73, 75/A, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 129/B, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 157, 159, 161, 163, 175, 179, 183, 197 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40-42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120 |
Győzelem utca | 136 | 1, 1-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 142, 144, 146, 148, 170/B |
Váci Mihály utca | 135 | 1, 1-3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71/A, 73, 75, 79, 81, 83/A, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48/A, 50, 52, 54, 56, 58, 60/B, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96/A, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140 |
Szent László út | 133 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35-37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 101/B, 103, 105, 109, 109/B, 111 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24-28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 98, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 178 |
Kálmán Imre utca (Kálmán Imre út) | 117 | 3/A, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65/A, 67, 69, 71, 73, 75, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 127, 129, 131, 133, 137, 139 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 118, 120, 122, 124, 126, 128 |
Sokorópátkai út | 112 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122 |
Barackos utca (Barackos út) | 105 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110 |
Páskom utca | 104 | 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81/A, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62/B, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 120, 122 |
Homoksori út | 101 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 129 2, 2/C, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40/A, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 82, 84, 86, 88, 90, 92 |
Öreg utca (Öreg út) | 97 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51/A, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 110 |
Honfoglalás utca | 94 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47/A, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71/A, 73/A, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87/L, 89, 91 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54/A, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 100, 102, 104 |
Ménfői utca (Ménfői út) | 93 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83-85, 85, 87, 89, 91, 93 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 |
Űrhajós út (Űrhajós utca) | 89 | 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 |
Egressy Béni út | 87 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 |
Külső Vasút sor | 87 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92 |
Fenyves sor | 85 | 3, 5, 7 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164 |
Alpesi utca | 84 | 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 53, 57, 75, 77, 79, 85, 89, 91, 95, 99, 105, 115, 121, 123, 125, 129, 135, 139, 141, 143 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 64, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 92, 94, 96, 98, 102, 106, 108, 122 |
Veres Péter utca | 82 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85/A, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 68, 72, 74 |
Diák utca (Diák út) | 81 | 3, 5, 7, 9/A, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 |
Déryné út | 77 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23/A, 25, 27, 29, 31/A, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69/A, 71, 73, 75, 77 2, 4/A, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 36/A, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52 B, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 84/A |
Kör tér | 76 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24/B, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80 |
Korona utca | 72 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/A, 19, 23, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43/A, 47/A, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 50, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80/A, 82/A, 84, 86, 88 |
Csanakhegyi út | 71 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13/A, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |
Régiposta utca (Régiposta út) | 71 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 2, 4, 6, 6/A, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24/A, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 |
Hegymester utca | 68 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 77 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 |
Kenderes út | 65 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 |
Palást utca | 65 | 1, 3/A, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21/A, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 2, 4, 6, 8, 10/A, 12/A, 14, 16, 18, 20, 22/A, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 |
Boros utca | 64 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 58, 60, 62 |
Bárányréti út | 62 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 876 |
Vasút sor | 60 | 1, 5, 7, 9, 21, 23, 27, 31/A, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 55/A, 57, 59, 63, 65, 69/A, 71, 75, 81, 87, 91 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 76, 78, 80, 86, 88, 90/B, 92/A |
Csanaki utca | 59 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56 |
Forráskút utca | 59 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 |
Árnyas út | 59 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35 2, 2/A, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16/A, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 |
Gyirmóti utca (Gyirmóti út) | 57 | 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 |
Kishegyi utca (Kishegyi út) | 57 | 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 37, 39, 43, 51, 53, 57, 69, 77, 79, 87, 97, 101, 111, 113, 117, 119, 121, 123, 125 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 34, 42, 46, 48, 50, 52, 60, 62, 66, 84, 92, 106 |
Szél út | 57 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Molnár út | 55 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 77 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 64, 68, 74, 88 |
Búzavirág utca | 54 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 |
Felüljáró utca (Felüljáró út) | 53 | 3, 5, 7, 9/A, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 62, 64, 68 |
Lugas utca | 53 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 |
Szalvay Mihály utca (Szalvai Mihály utca) | 53 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54/A, 56, 58, 60, 62, 64 |
Tas vezér utca | 53 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 2, 4, 6, 8/A, 10/A, 12, 14, 16, 18, 20/A, 22/A, 24, 26, 52, 54, 60 |
Erdő sor | 52 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
Új sor | 50 | 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77/A, 79, 81, 85, 87, 89, 91/A, 93, 95, 97 8, 14, 52, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78/A, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 |
Újkút utca | 50 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 741 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 70, 72, 74, 76, 78 |
