@id | street | housenumber | postcode | place | housename | conscriptionnumber | flats | floor | door | unit | name | @type |
---|
339095069 | Mészáros utca | 19 | 1016 | | | | | | | | MOL | node |
344907128 | Corvin tér | | 1011 | | | | | | | | Corvin Kávézó | node |
412953469 | Batthyány tér | 6 | 1011 | | | | | | | | Pizza EATaliano | node |
412953471 | Mészáros utca | 14 | 1016 | | | | | | | | Kínai gyors büfé | node |
412953472 | Krisztina körút | 37 | 1013 | | | | | | | | Príma | node |
412953473 | Déli pályaudvar | | 1252 | | | | | | | | | node |
412953474 | Alagút utca | 3 | 1013 | | | | | | | | | node |
432490789 | Hess András tér | 4 | 1014 | | | | | | | | | node |
527016462 | Dísz tér | 15 | 1250 | | | | | | | | | node |
527016465 | Tárnok utca | 18 | 1014 | | | | | | | | Arany Sas Patikamúzeum | node |
620528246 | Fő utca | 4 | 1251 | | | | | | | | | node |
647912248 | Hattyú utca | 12 | 1015 | | | | | | | | | node |
648549869 | Batthyány utca | 49 | 1015 | | | | | | | | | node |
648549895 | Hattyú utca | 16 | 1015 | | | | | | | | Nagyi palacsintázója | node |
707608107 | Szalag utca | 19 | 1011 | | | | | | | | Nemzetközi Bankárképző Központ | node |
707608110 | Corvin tér | 10 | 1011 | | | | | | | | | node |
735168238 | Attila út | 25 | 1013 | | | | | | | | Tabáni ABC | node |
735169195 | Attila út | 19 | 1013 | | | | | | | | Tabáni Gösser | node |
735169449 | Szarvas tér | 1 | 1013 | | | | | | | | Aranyszarvas | node |
735173343 | Krisztina körút | 87-89 | 1016 | | | | | | | | Tabán artmozi | node |
735177291 | Attila út | 22-24 | 1013 | | | | | | | | Budai Mérleg Gyógyszertár | node |
735178960 | Alagút utca | 1 | 1013 | | | | | | | | Alagút Bisztró | node |
735179122 | Alagút utca | 1 | 1013 | | | | | | | | Kicsi Csángó Magyar Konyha | node |
735180225 | Krisztina körút | 65-67 | 1016 | | | | | | | | Mákos Guba Kisvendéglő | node |
735186601 | Szent György tér | 2 | 1014 | | | | | | | | Magyar Nemzeti Galéria | node |
735191228 | Szent György tér | 2 | 1014 | | | | | | | | Budapesti Történeti Múzeum | node |
735197874 | Döbrentei utca | 22 | 1013 | | | | | | | | Zileat | node |
735205817 | Szent György tér | 4-5-6 | 1014 | | | | | | | | Országos Széchényi Könyvtár | node |
735218336 | Attila út | 35 | 1013 | | | | | | | | Tabán Gyógyszertár | node |
735219369 | Mikó utca | 12 | 1012 | | | | | | | | Védőnői és házi gyermekorvosi szolgálat | node |
735220869 | Dísz tér | 16 | 1014 | | | | | | | | Korona Kávéház | node |
735221987 | Úri utca | 30 | 1014 | | | | | | | | Ramazuri | node |
735222199 | Szentháromság utca | 7 | 1014 | | | | | | | | Ruszwurm Cukrászda | node |
735222454 | Szentháromság utca | 9 | 1014 | | | | | | | | Jamie Oliver's Italian Budapest | node |
735223454 | Krisztina körút | 37/A | 1013 | | | | | | | | Goldwin Söröző | node |
735238814 | Tárnok utca | 16 | 1014 | | | | | | | | Arany Hordó | node |
735244274 | Lovas út | 3 | 1012 | | | | | | | | Brunszvik Teréz Óvoda | node |
735245017 | Krisztina tér | 3 | 1013 | | | | | | | | Déryné | node |
735245626 | Roham utca | 5 | 1013 | | | | | | | | Déryné Grill | node |
735246141 | Pauler utca | 7 | 1013 | | | | | | | | Chococo | node |
735473060 | Krisztina tér | 3 | 1013 | | | | | | | | Déryné Kenyér | node |
735596966 | Krisztina körút | 91 | 1016 | | | | | | | | Zsivány | node |
735598496 | Mészáros utca | 10 | 1016 | | | | | | | | FreshFish | node |
735730200 | Iskola utca | 29 | 1011 | | | | | | | | Home of Franziska | node |
735730438 | Iskola utca | 31 | 1011 | | | | | | | | Édeni Vegán Restaurant | node |
735736257 | Batthyány tér | 5 | 1011 | | | | | | | | Nagyi Palacsintázója | node |
735737712 | Batthyány tér | 7 | 1011 | | | | | | | | Angelika étterem és kávéház | node |
735739155 | Fő utca | 27 | 1011 | | | | | | | | Horgásztanya vendéglő | node |
735773774 | Fő utca | 20 | 1011 | | | | | | | | Pavillon de Paris | node |
736631696 | Mészáros utca | 2 | 1016 | | | | | | | | Naphegy patika | node |
736637414 | Krisztina körút | 34 | 1013 | | | | | | | | Csészényi Kávézó | node |
736649660 | Táncsics Mihály utca | 25 | 1014 | | | | | | | | Király Étterem | node |
736659973 | Tárnok utca | 22-24 | 1014 | | | | | | | | Príma | node |
737588150 | Tárnok utca | 15 | 1014 | | | | | | | | Piknik Pavilon | node |
737589846 | Tárnok utca | 14 | 1014 | | | | | | | | Tárnok kávézó és étterem | node |
737630261 | Lovas út | 4/C | 1012 | | | | | | | | Sziklakórház Atombunker Múzeum | node |
769119713 | Hattyú utca | 18 | 1015 | | | | | | | | Hajműves | node |
871153117 | Krisztina tér | 2 | 1013 | | | | | | | | | node |
871153516 | Mészáros utca | 5-7 | 1016 | | | | | | | | Szilágyi Erzsébet Gimnázium | node |
888479581 | Gyorskocsi utca | 2 | 1011 | | | | | | | | | node |
888479584 | Markovits Iván utca | 4 | 1011 | | | | | | | | Coyote Coffee & Deli | node |
890183461 | Corvin tér | 14 | 1011 | | | | | | | | | node |
890183476 | Ponty utca | 5 | 1011 | | | | | | | | | node |
890183478 | Szilágyi Dezső tér | 5 | 1011 | | | | | | | | | node |
890183490 | Szilágyi Dezső tér | 7 | 1011 | | | | | | | | | node |
890183499 | Corvin tér | 7 | 1011 | | | | | | | | | node |
890183501 | Fő utca | 33 | 1011 | | | | | | | | | node |
890183509 | Szilágyi Dezső tér | 6 | 1011 | | | | | | | | | node |
890183511 | Fő utca | 35 | 1011 | | | | | | | | | node |
890183524 | Székely utca | 2 | 1011 | | | | | | | | | node |
890183527 | Fő utca | 34 | 1011 | | | | | | | | | node |
890183528 | Corvin tér | 6 | 1011 | | | | | | | | | node |
890183532 | Szilágyi Dezső tér | 1 | 1011 | | | | | | | | | node |
890183535 | Székely utca | 4 | 1011 | | | | | | | | | node |
890183545 | Ponty utca | 12 | 1011 | | | | | | | | | node |
890183551 | Szilágyi Dezső tér | 2 | 1011 | | | | | | | | | node |
890183555 | Szilágyi Dezső tér | 3 | 1011 | | | | | | | | | node |
890183559 | Fő utca | 31 | 1011 | | | | | | | | | node |
890183565 | Ponty utca | 7 | 1011 | | | | | | | | | node |
890183567 | Székely utca | 1 | 1011 | | | | | | | | | node |
890183570 | Szilágyi Dezső tér | 4 | 1011 | | | | | | | | | node |
891426538 | Halász utca | 1 | 1011 | | | | | | | | Dunaparti Matróz Kocsma | node |
891426548 | Apor Péter utca | 1 | 1011 | | | | | | | | Pater Marcus | node |
891426550 | Iskola utca | 36 | 1011 | | | | | | | | Rajkai | node |
891426556 | Bem rakpart | 12 | 1011 | | | | | | | | Belgian Brasserie Henri | node |
891426558 | Markovits Iván utca | 4 | 1011 | | | | | | | | Vigadó Étterem és Söröző | node |
891426567 | Corvin tér | 8 | 1011 | | | | | | | | Hagyományok Háza (Budai Vigadó) | node |
891426570 | Szalag utca | 8 | 1011 | | | | | | | | | node |
891426581 | Apor Péter utca | 3 | 1011 | | | | | | | | Hotel Carlton | node |
891426589 | Donáti utca | 1 | 1015 | | | | | | | | | node |
891426596 | Szentháromság tér | 6 | 1014 | | | | | | | | | node |
891426597 | Fő utca | 8 | 1011 | | | | | | | | Seoul House koreai étterem | node |
891426598 | Szentháromság utca | 2 | 1014 | | | | | | | | | node |
891426600 | Szalag utca | 21 | 1011 | | | | | | | | | node |
891426609 | Székely utca | 2-4 | 1011 | | | | | | | | Bástya borozó | node |
891426610 | Hunyadi János út | 21 | 1011 | | | | | | | | | node |
891426619 | Szentháromság tér | 7-8 | 1014 | | | | | | | | | node |
891426636 | Bem rakpart | 16 | 1011 | | | | | | | | Vendo Box | node |
891426640 | Vám utca | 6 | 1011 | | | | | | | | Astra vendégház | node |
891426653 | Szalag utca | 10 | 1011 | | | | | | | | | node |
892841023 | Iskola utca | 5 | 1011 | | | | | | | | | node |
892841046 | Iskola utca | 20 | 1011 | | | | | | | | | node |
892841055 | Vám utca | 7 | 1011 | | | | | | | | | node |
892841060 | Iskola utca | 1 | 1011 | | | | | | | | | node |
892841064 | Iskola utca | 8 | 1011 | | | | | | | | | node |
892841083 | Iskola utca | 17 | 1011 | | | | | | | | | node |
892841089 | Vám utca | 2 | 1011 | | | | | | | | | node |
892841109 | Iskola utca | 3 | 1011 | | | | | | | | | node |
892841130 | Iskola utca | 10 | 1011 | | | | | | | | | node |
892841138 | Iskola utca | 13 | 1011 | | | | | | | | | node |
892841154 | Iskola utca | 15 | 1011 | | | | | | | | | node |
892841158 | Iskola utca | 7 | 1011 | | | | | | | | | node |
892841177 | Vám utca | 3 | 1011 | | | | | | | | | node |
902534310 | Bem rakpart | 22 | 1011 | | | | | | | | | node |
905015176 | Vám utca | 9 | 1011 | | | | | | | | | node |
905015190 | Szalag utca | 15 | 1011 | | | | | | | | | node |
905015197 | Vám utca | 11 | 1011 | | | | | | | | | node |
911664002 | Batthyány tér | 5 | 1011 | | | | | | | | | node |
923944097 | Fő utca | 13 | 1011 | | | | | | | | | node |
923944098 | Fő utca | 2 | 1011 | | | | | | | | | node |
923944106 | Fő utca | 9 | 1011 | | | | | | | | | node |
923944130 | Fő utca | 1 | 1011 | | | | | | | | | node |
923944133 | Fő utca | 11 | 1011 | | | | | | | | | node |
923944159 | Fő utca | 15 | 1011 | | | | | | | | | node |
923944166 | Fő utca | 7 | 1011 | | | | | | | | | node |
923944172 | Fő utca | 3 | 1011 | | | | | | | | | node |
923944184 | Jégverem utca | 1 | 1011 | | | | | | | | | node |
959412565 | Széna tér | 1/a | 1015 | | | | | | | | Raiffeisen Bank | node |
959412578 | Ostrom utca | 14 | 1015 | | | | | | | | Oscar | node |
959412580 | Hattyú utca | 16 | 1015 | | | | | | | | Móri borozó | node |
959412581 | Hattyú utca | 18 | 1015 | | | | | | | | MBH Bank | node |
990988570 | Donáti utca | 5/b | 1015 | | | | | | | | | node |
990988574 | Bem rakpart | 21 | 1011 | | | | | | | | | node |
990988576 | Szalag utca | 6 | 1011 | | | | | | | | | node |
990988585 | Szalag utca | 2 | 1011 | | | | | | | | | node |
992492087 | Csónak utca | 7 | 1015 | | | | | | | | | node |
992492088 | Csónak utca | 5 | 1015 | | | | | | | | | node |
992492094 | Csónak utca | 11 | 1015 | | | | | | | | | node |
992492100 | Hunyadi János út | 19 | 1011 | | | | | | | | | node |
992492109 | Hunyadi János út | 22 | 1011 | | | | | | | | | node |
992492122 | Hunyadi János út | 20 | 1011 | | | | | | | | | node |
992492123 | Hunyadi János út | 15 | 1011 | | | | | | | | | node |
1133530135 | Fő utca | 60 | 1011 | | | | | | | | | node |
1152551462 | Hunyadi János út | 7 | 1011 | | | | | | | | | node |
1152551463 | Hunyadi János út | 5 | 1011 | | | | | | | | | node |
1152551464 | Hunyadi János út | 3 | 1011 | | | | | | | | Extreme Art | node |
1152551466 | Hunyadi János út | 13 | 1011 | | | | | | | | | node |
1419027934 | Mihály utca | 1 | 1016 | | | | | | | | | node |
1419027943 | Szirtes út | 12 | 1016 | | | | | | | | | node |
1424930073 | Szirtes út | 8 | 1016 | | | | | | | | | node |
1473383236 | Alkotás utca | 8 | 1012 | | | | | | | | | node |
1546186046 | Batthyány tér | 5 | 1011 | | | | | | | | Batthyány Gyógyszertár | node |
1697839063 | Széna tér | 1/a | 1015 | | | | | | | | Benu | node |
1697851640 | Széna tér | 1/a | 1015 | | | | | | | | Arriba Taquería | node |
1702641008 | Vám utca | 5 | 1011 | | | | | | | | | node |
1747433614 | Ostrom utca | 19 | 1015 | | | | | | | | Arany Kaviár | node |
1769336974 | Naphegy utca | 29 | 1016 | | | | | | | | CuCu Bár | node |
1815558582 | Krisztina körút | 38 | 1013 | | | | | | | | Dobay Horváth-kert-Cukrászda és Pékség | node |
1815560685 | Pauler utca | 8 | 1013 | | | | | | | | Peva Műhelye | node |
1815563734 | Krisztina körút | 24 | 1013 | | | | | | | | | node |
1815568369 | Pauler utca | 3 | 1253 | | | | | | | | | node |
1815569094 | Roham utca | 8 | 1013 | | | | | | | | Fogászati rendelő | node |
1867111391 | Batthyány utca | 4 | 1015 | | | | | | | | Polo | node |
1913792468 | Országház utca | 20 | 1014 | | | | | | | | Vörös Ördög | node |
1930400913 | Fő utca | 17 | 1011 | | | | | | | | Café Dumas | node |
1948976083 | Attila út | | | | | | | | | | CBA | node |
1978265927 | Mészáros utca | 12 | 1016 | | | | | | | | | node |
1995869407 | Szentháromság tér | 5 | 1014 | | | | | | | | Szent Mihály-kápolna | node |
2055979445 | | | 1015 | | | | | | | | Príma | node |
2146019447 | Hattyú utca | 10/c | 1015 | | | | | | | | Kerékvár | node |
2330639436 | Fortuna utca | 21 | 1014 | | | | | | | | 21 Magyar Vendéglő | node |
2330645172 | Gyorskocsi utca | 6 | 1011 | | | | | | | | Kolbászda | node |
2330646653 | Lánchíd utca | 13 | 1013 | | | | | | | | Marvelosa | node |
2330652994 | Országház utca | 10 | 1014 | | | | | | | | Alabárdos | node |
2330666138 | Hess András tér | 6 | 1014 | | | | | | | | | node |
2330673211 | Lovas út | 41 | 1012 | | | | | | | | Riso | node |
2330688383 | Naphegy utca | 67 | 1016 | | | | | | | | Sunhill Bistro & Skybar | node |
2330689123 | Apor Péter utca | 2-4 | 1011 | | | | | | | | Coffee Inn | node |
2330690817 | Zsolt utca | 8 | 1016 | | | | | | | | Pegenini | node |
2330693529 | Országház utca | 10 | 1014 | | | | | | | | Fekete Holló | node |
2339326555 | Attila út | 2 | 1013 | | | | | | | | | node |
2343330467 | Mészáros utca | 56/b | 1016 | | | | | | | | Naphegyi Óvoda Zsolt Utcai Tagóvoda | node |
2390476633 | Krisztina körút | 41-43 | 1013 | | Mercure Buda mélygarázsában | | | | | | Hab wash autómosó (Mercure Buda car wash) | node |
2390516850 | Batthyány utca | 24 | 1015 | | | | | | | | Bárdi autó autóalkatrész bolt | node |
2418773057 | Zsolt utca | 4 | 1016 | | | | | | | | Mandulás cukrászda | node |
2418856685 | Mészáros utca | 15-17 | 1016 | | | | | | | | Artisjus | node |
2418860879 | Pálya utca | 9 | 1012 | | | | | | | | Daily fitness | node |
2423109176 | Táncsics Mihály utca | 7 | 1014 | | | | | | | | Zenetörténeti Múzeum | node |
2464058468 | Mészáros utca | 8 | 1016 | | | | | | | | Henk Antiquitas | node |
2464059271 | Mészáros utca | 8 | 1016 | | | | | | | | PrímaPék | node |
2464059521 | Mészáros utca | 10 | 1016 | | | | | | | | XII. kerületi felnőtt fogorvosi rendelő | node |
2464061287 | Mészáros utca | 12 | 1016 | | | | | | | | Spar Market | node |
2464066432 | Mészáros utca | 14 | 1016 | | | | | | | | Béla bácsi cukrászdája | node |
2464070278 | Mészáros utca | 14 | 1016 | | | | | | | | ShowHaj Stúdió Kozmetika | node |
2464080221 | Kosciuszkó Tádé utca | 6 | 1012 | | | | | | | | Il Passo | node |
2464090791 | Kosciuszkó Tádé utca | 6 | 1012 | | | | | | | | Marianna kozmetika | node |
2471418062 | Gellérthegy utca | 1 | 1016 | | | | | | | | Bed and Beers Appartman and Pub | node |
2473530566 | Krisztina körút | 45 | 1013 | | | | | | | | Szabó Imre fodrászat | node |
2473537582 | Krisztina körút | 57 | 1013 | | | | | | | | Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet | node |
2473542663 | Krisztina körút | 61/a | 1013 | | | | | | | | Farkas Edith Katolikus Szeretetotthon | node |
2473549106 | Krisztina körút | 32 | 1013 | | | | | | | | Kreatív Játékok | node |
2504326659 | Fő utca | 4 | 1011 | | | | | | | | Lánchíd Café Söröző | node |
2505399693 | Márvány utca | | | | | | | | | | Gumiszerviz | node |
2505400400 | Kosciuszkó Tádé utca | 14 | 1012 | | | | | | | | | node |
2505400401 | Kosciuszkó Tádé utca | 14 | 1012 | | | | | | | | Cipőjavító | node |
2505400402 | Kosciuszkó Tádé utca | 14 | 1012 | | | | | | | | Vera és Lányai Használtruha | node |
2505407336 | Krisztina körút | 37/A | 1013 | | | | | | | | MÁV Szolgáltató Központ Zrt. | node |
2505409780 | Krisztina körút | 39/B | 1013 | | | | | | | | dm | node |
2522325882 | Krisztina körút | 26 | 1013 | | | | | | | | Püski könyvesbolt | node |
2561585021 | Várfok utca | 15/b | 1012 | | | | | | | | | node |
2562402768 | Toldy Ferenc utca | 62/b | 1015 | | | | | | | | | node |
2562402771 | Toldy Ferenc utca | 62/a | 1015 | | | | | | | | | node |
2562479097 | Fazekas utca | 1 | 1015 | | | | | | | | | node |
2564648699 | Donáti utca | 5/d | 1015 | | | | | | | | | node |
2579839764 | Vérmező út | 8 | 1258 | | | | | | | | | node |
2680522283 | Toldy Ferenc utca | 9 | 1015 | | | | | | | | | node |
2688523833 | Hattyú utca | 16 | 1015 | | | | | | | | Vas-szerelvény | node |
2696763046 | Fő utca | 6 | 1011 | | | | | | | | Magyar Népi Iparművészeti Múzeum | node |
2696763057 | Fő utca | 12 | 1011 | | | | | | | | Lánchíd Gyógyszertár | node |
2696763065 | Fő utca | 12 | 1011 | | | | | | | | Northline | node |
2700453931 | Mária tér | | 1011 | | | 13911 | | | | | Szűz Mária-kegyoszlop | node |
2760193410 | Balta köz | 4 | 1014 | | | | | | | | Budai Rétesvár | node |
2767020607 | Batthyány utca | 13 | 1015 | | | | | | | | Moto.hu | node |
2797808103 | Batthyány tér | 6 | 1011 | | | | | | | | | node |
2797816799 | Logodi utca | 51 | 1012 | | | | | | | | Budavári Kisállatrendelő | node |
2797818254 | Logodi utca | 51 | 1012 | | | | | | | | Gondolkodó Antikvárium | node |
2816156501 | Kosciuszkó Tádé utca | 4 | 1012 | | | | | | | | Rojt és Bojt Kávéskuckó | node |
2827068501 | Krisztina körút | 73 | 1016 | | | | | | | | | node |
2827075901 | Krisztina körút | 73 | 1016 | | | | | | | | Női és Férfi fodrászat | node |
2827081701 | Krisztina körút | 69 | 1016 | | | | | | | | Lipóti Pékség | node |
2859095790 | Széna tér | 7 | 1015 | | | | | | | | OTP Bank | node |
2913039976 | Logodi utca | 44/c1 | 1012 | | | | | | | | | node |
2913039977 | Logodi utca | 44/c | 1012 | | | | | | | | | node |
2913039978 | Logodi utca | 44/b | 1012 | | | | | | | | | node |
2913039979 | Logodi utca | 44/a | 1012 | | | | | | | | | node |
2920196906 | Iskola utca | 12 | 1011 | | | | | | | | | node |
2920196907 | Iskola utca | 14 | 1011 | | | | | | | | | node |
2920196908 | Iskola utca | 16 | 1011 | | | | | | | | | node |
2920196909 | Iskola utca | 18 | 1011 | | | | | | | | | node |
2920196912 | Iskola utca | 4 | 1011 | | | | | | | | | node |
2920196913 | Iskola utca | 6 | 1011 | | | | | | | | | node |
2936241431 | Attila út | 2 | 1013 | | | | | -1 | | | Tabáni Spartacus SE | node |
2958561612 | Krisztina körút | 39 | 1013 | | | | | | | | Déli 12 | node |
2958598433 | Krisztina körút | 39 | 1013 | | | | | | | | Magyar Nemzeti Bank | node |
3060676442 | Hegyalja út | 23 | 1016 | | | | | | | | Porte Clés | node |
3114994398 | Szarvas tér | 1 | 1013 | | | | | | | | Mr. és Mrs. Columbo | node |
3114994409 | Attila út | 35 | 1013 | | | | | | | | Háziorvosi rendelő | node |
3119513669 | Fő utca | 41 | 1011 | | | | | | | | Gondviselés Háza Hajléktalanok Otthona | node |
3120908099 | Feszty Árpád utca | 6-8 | 1013 | | | | | | | | Hajléktalanok Átmeneti Szállása | node |
3127514129 | Attila út | | | | | | | | | | Joseph Haydn | node |
3152585261 | Attila út | 125 | 1012 | | | | | | | | Dang Muoi | node |
3185968098 | Döbrentei utca | 15 | 1013 | | | | | | | | Asztalka cukrászda | node |
3210848117 | Tárnok utca | 9-11 | 1014 | | | | | | | | Tárnok utcai Felnőtt Háziorvosi Rendelő | node |
3266205549 | Hunyadi János út | 4 | 1011 | | | | | | | | Herceg Ágnes wine school | node |
3302124607 | Színház utca | 1-3 | 1014 | | | 6459 | | | | | volt Karmelita templom | node |
3302124613 | Dísz tér | 15 | 1014 | | | | | | | | | node |
3302124614 | Dísz tér | 16 | 1014 | | | | | | | | | node |
3302124615 | Móra Ferenc utca | 2/a | 1014 | | | | | | | | | node |
3302124616 | Móra Ferenc utca | 2/b | 1014 | | | | | | | | | node |
3302124621 | Színház utca | 5-9 | 1014 | | | | | | | | | node |
3302124624 | Dísz tér | 8 | 1014 | | | | | | | | | node |
3302124625 | Dísz tér | 9 | 1014 | | | | | | | | | node |
3302727610 | Tárnok utca | 2 | 1014 | | | | | | | | | node |
3302727611 | Úri utca | 3 | 1014 | | | | | | | | | node |
3302727612 | Tárnok utca | 4 | 1014 | | | | | | | | | node |
3302727613 | Úri utca | 5 | 1014 | | | | | | | | | node |
3302727614 | Tárnok utca | 6 | 1014 | | | | | | | | | node |
3302727615 | Tárnok utca | 7 | 1014 | | | | | | | | | node |
3302727616 | Úri utca | 7 | 1014 | | | | | | | | | node |
3302727617 | Tárnok utca | 8 | 1014 | | | | | | | | | node |
3302791812 | Tárnok utca | 10 | 1014 | | | | | | | | | node |
3302791813 | Úri utca | 11 | 1014 | | | | | | | | | node |
3302791814 | Tárnok utca | 12 | 1014 | | | | | | | | | node |
3302791815 | Úri utca | 13 | 1014 | | | | | | | | | node |
3302791816 | Tárnok utca | 14 | 1014 | | | | | | | | | node |
3302791817 | Tárnok utca | 16 | 1014 | | | | | | | | | node |
3302791818 | Úri utca | 9 | 1014 | | | | | | | | Budai Vár-barlang | node |
3303149283 | Móra Ferenc utca | 1 | 1014 | | | | | | | | | node |
3303149284 | Úri utca | 10 | 1014 | | | | | | | | | node |
3303149285 | Úri utca | 4 | 1014 | | | | | | | | | node |
3303149286 | Úri utca | 6 | 1014 | | | | | | | | | node |
3303149287 | Úri utca | 8 | 1014 | | | | | | | | | node |
3306048933 | Úri utca | 12 | 1014 | | | | | | | | | node |
3306048934 | Úri utca | 14 | 1014 | | | | | | | | | node |
3306048935 | Úri utca | 15 | 1014 | | | | | | | | | node |
3306048936 | Úri utca | 16 | 1014 | | | | | | | | | node |
3306048937 | Úri utca | 17 | 1014 | | | | | | | | | node |
3306048938 | Úri utca | 18 | 1014 | | | | | | | | | node |
3306048939 | Tárnok utca | 18 | 1014 | | | | | | | | | node |
3306048940 | Úri utca | 19 | 1014 | | | | | | | | | node |
3306048941 | Úri utca | 20 | 1014 | | | | | | | | | node |
3306048942 | Tárnok utca | 20 | 1014 | | | | | | | | | node |
3306048943 | Úri utca | 21 | 1014 | | | | | | | | | node |
3306048944 | Úri utca | 22 | 1014 | | | | | | | | | node |
3306048945 | Tárnok utca | 22-24 | 1014 | | | | | | | | | node |
3306048946 | Úri utca | 24 | 1014 | | | | | | | | | node |
3306048947 | Tárnok utca | 26 | 1014 | | | | | | | | | node |
3306048948 | Úri utca | 26-28 | 1014 | | | | | | | | | node |
3307934231 | Szentháromság utca | 15 | 1014 | | | | | | | | | node |
3307934233 | Úri utca | 32 | 1014 | | | | | | | | | node |
3307934234 | Úri utca | 34 | 1014 | | | | | | | | | node |
3307934235 | Úri utca | 36 | 1014 | | | | | | | | | node |
3307934236 | Úri utca | 38 | 1014 | | | | | | | | | node |
3307934237 | Szentháromság utca | 6 | 1014 | | | | | | | | | node |
3357079059 | Attila út | 91 | 1012 | | | | | | | | Fish kerékpárboltja | node |
3389213703 | Úri utca | 64-66 | 1014 | | | | | | | | | node |
3392225658 | Szentháromság utca | 5 | 1014 | | | | | | | | Hadik márkabolt | node |
3417219821 | Krisztina körút | 26 | 1013 | | | | | | | | Bikestyle | node |
3419833415 | Várkert rakpart | 15-16 | 1013 | | | | | | | | Go Mobility | node |
3445934093 | Lovas út | | | | | | | | | | Szatmáry Károly | node |
3457007823 | Úri utca | 23 | 1014 | | | | | | | | | node |
3457007824 | Úri utca | 25 | 1014 | | | | | | | | | node |
3457007825 | Úri utca | 27 | 1014 | | | | | | | | | node |
3457007826 | Úri utca | 29 | 1014 | | | | | | | | | node |
3457007827 | Úri utca | 31 | 1014 | | | | | | | | | node |
3457007828 | Úri utca | 33 | 1014 | | | | | | | | | node |
3457007829 | Úri utca | 35 | 1014 | | | | | | | | | node |
3457007830 | Úri utca | 37 | 1014 | | | | | | | | | node |
3457007831 | Úri utca | 39 | 1014 | | | | | | | | | node |
3457007832 | Úri utca | 40 | 1014 | | | | | | | | | node |
3457007833 | Úri utca | 41 | 1014 | | | | | | | | | node |
3457007834 | Úri utca | 42 | 1014 | | | | | | | | | node |
3457007835 | Úri utca | 43 | 1014 | | | | | | | | | node |
3457007836 | Úri utca | 44-46 | 1014 | | | | | | | | | node |
3457007837 | Úri utca | 45 | 1014 | | | | | | | | | node |
3457007838 | Úri utca | 47 | 1014 | | | | | | | | | node |
3457007839 | Úri utca | 48 | 1014 | | | | | | | | | node |
3457007840 | Úri utca | 50 | 1014 | | | | | | | | | node |
3457007841 | Úri utca | 52 | 1014 | | | | | | | | | node |
3457007842 | Úri utca | 53 | 1014 | | | | | | | | | node |
3457007843 | Úri utca | 54-56 | 1014 | | | | | | | | | node |
3457007844 | Úri utca | 58 | 1014 | | | | | | | | | node |
3457007845 | Úri utca | 60 | 1014 | | | | | | | | | node |
3457007847 | Úri utca | 68 | 1014 | | | | | | | | | node |
3457007848 | Úri utca | 70 | 1014 | | | | | | | | | node |
3457007849 | Úri utca | 72 | 1014 | | | | | | | | | node |
3457014616 | Úri utca | 6 | 1014 | | | | | | | | Borsos Miklós Emléklakás | node |
3467661525 | Vérmező út | 8 | 1012 | | | | | | | | Copyguru | node |
3472771111 | Hattyú utca | 16 | 1015 | | | | | | | | Helvetic Clinics | node |
3479987791 | Orom utca | 14/a | 1016 | | | | | | | | | node |
3479987792 | Orom utca | 14/b | 1016 | | | | | | | | | node |
3495539338 | Tóth Árpád sétány | 13 | 1014 | | | | | | | | | node |
3495539339 | Tóth Árpád sétány | 15 | 1014 | | | | | | | | | node |
3495539340 | Tóth Árpád sétány | 16 | 1014 | | | | | | | | | node |
3495539341 | Tóth Árpád sétány | 21 | 1014 | | | | | | | | | node |
3495539342 | Tóth Árpád sétány | 22 | 1014 | | | | | | | | | node |
3495539343 | Tóth Árpád sétány | 23 | 1014 | | | | | | | | | node |
3495539344 | Tóth Árpád sétány | 28 | 1014 | | | | | | | | | node |
3495539345 | Tóth Árpád sétány | 29 | 1014 | | | | | | | | | node |
3495539346 | Tóth Árpád sétány | 31 | 1014 | | | | | | | | | node |
3495539347 | Tóth Árpád sétány | 34 | 1014 | | | | | | | | | node |
3495539348 | Tóth Árpád sétány | 38 | 1014 | | | | | | | | | node |
3495539349 | Tóth Árpád sétány | 39 | 1014 | | | | | | | | | node |
3495539909 | Tóth Árpád sétány | 17 | 1014 | | | | | | | | | node |
3495539910 | Tóth Árpád sétány | 3 | 1014 | | | | | | | | | node |
3495539911 | Tóth Árpád sétány | 4 | 1014 | | | | | | | | | node |
3499370369 | Pauler utca | 8 | 1013 | | | | | | | | Szelence Café & Restaurant | node |
3508691910 | Donáti utca | 46 | 1015 | | | | | | | | Menza, Gyermekélelmezés | node |
3508717451 | Batthyány utca | 4 | 1015 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
3508739611 | Batthyány utca | 2 | 1015 | | | | | | | | Gülbaba török büfé | node |
