@id | street | housenumber | postcode | place | housename | conscriptionnumber | flats | floor | door | unit | name | @type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1340039524 | Alagi major | 2120 | 072/8 | Szűz Mária templom romja | node | |||||||
1362211827 | Casalgrande tér | 4 | 2120 | CIB Bank | node | |||||||
1362211907 | Barátság útja | 29 | 2120 | OTP Bank | node | |||||||
1362212500 | Barátság útja | 49 | 2120 | Tyúkanyó Reggeliző és Ételbár | node | |||||||
1576612985 | Fő út | 130 | 2120 | CBA | node | |||||||
1576612986 | Fő út | 130 | 2120 | Calendula Patika | node | |||||||
1679665892 | 2120 | 7967 | Shell | node | ||||||||
1764320108 | Duna sor | 28 | 2120 | Limes: Dunakeszi Késő-római Kikötőerőd Kiállítás | node | |||||||
1852614898 | Liget utca | 42 | 2120 | Háziorvosi rendelő | node | |||||||
1973651618 | Fóti út | 77 | 2120 | Cseri Csemege | node | |||||||
2377743209 | Nádas utca | 6 | 2120 | IMO Autómosó | node | |||||||
2377743243 | Nádas utca | 6 | 2120 | McDonald's | node | |||||||
3112272510 | Verseny utca | 4 | 2121 | Posta | node | |||||||
3112272512 | Fóti út | 35 | 2120 | IV. sz. Háziorvosi körzet | node | |||||||
3319390012 | 2. számú főközlekedési út | 2120 | MOL | node | ||||||||
3384485682 | 2120 | Pepco | node | |||||||||
3384495057 | Fő út | 190 | 2120 | PatikaPlus | node | |||||||
3470089209 | Fő út | 16 | 2120 | MBH Bank | node | |||||||
3470089212 | Nádas utca | 8 | 2120 | BuyWay | node | |||||||
3470089223 | Barátság útja | 33 | 2120 | dm | node | |||||||
3470089271 | Kikelet utca | 1 | 2120 | Kikelet Panzió | node | |||||||
3470089274 | Fő út | 16-18 | 2120 | MBH Bank | node | |||||||
3470089280 | Fő út | 86 | 2120 | No Limit kerékpárüzlet és szerviz | node | |||||||
3470089285 | Duna sor | 20 | 2120 | Part Café, Panzió | node | |||||||
3470089722 | Verseny utca (Dunakeszi vasútállomásnál) | node | ||||||||||
3470089724 | Szent István út, László utca sarok | node | ||||||||||
3470089725 | Fóti út | 3 | 2120 | node | ||||||||
3470089730 | Huszka Jenő utca | 17 | 2120 | Toldi Csemege | node | |||||||
3470089731 | Rákóczi út | 63 | 2120 | node | ||||||||
3470089733 | Felsőtabán utcánál | node | ||||||||||
3470089737 | Zápolya utca | 36 | 2120 | node | ||||||||
3470089738 | Barátság útja | 27 | 2122 | Posta | node | |||||||
3470089744 | FKF Rt-telep bejárata | FKF Szelektív hulladékgyűjtő telep | node | |||||||||
3470089747 | Liget utca | 43 | 2120 | node | ||||||||
3470089748 | Madách Imre utca | 32 | 2120 | node | ||||||||
3496809898 | Határ utca | 31 | 2120 | Liens Bt. Ferenczi Kertészet | node | |||||||
3593341658 | Barátság útja | 16 | 2120 | Ingatlaniroda | node | |||||||
3593341659 | Duna sor | 5 | 2120 | Maboni Cafe | node | |||||||
3593351367 | Barátság útja | 16 | 2120 | node | ||||||||
3593351368 | Barátság útja | 18 | 2120 | node | ||||||||
3593371506 | Duna sor | 8 | 2120 | node | ||||||||
3593371507 | Duna sor | 8 | 2120 | node | ||||||||
3594285798 | Duna utca | 1 | 2120 | node | ||||||||
3594285799 | Duna sor | 10 | 2120 | node | ||||||||
3594285800 | Duna sor | 11 | 2120 | node | ||||||||
3594285801 | Duna sor | 11/B | 2120 | node | ||||||||
3594285802 | Duna sor | 15 | 2120 | node | ||||||||
3594285803 | Duna sor | 16 | 2120 | node | ||||||||
3594285804 | Duna sor | 17 | 2120 | node | ||||||||
3594285805 | Duna sor | 18 | 2120 | node | ||||||||
3594285807 | Duna sor | 24 | 2120 | node | ||||||||
3594285808 | Duna sor | 27 | 2120 | node | ||||||||
3594285810 | Duna sor | 9 | 2120 | node | ||||||||
3594285811 | Duna utca | 7 | 2120 | node | ||||||||
3594563889 | Felsőtabán utca | 34 | 2120 | node | ||||||||
3594904029 | Felsőtabán utca | 24 | 2120 | node | ||||||||
3594957784 | Felsőtabán utca | 1 | 2120 | node | ||||||||
3594957785 | Felsőtabán utca | 1/A | 2120 | node | ||||||||
3594957786 | Felsőtabán utca | 14 | 2120 | node | ||||||||
3594957787 | Felsőtabán köz | 2 | 2120 | node | ||||||||
3594957788 | Felsőtabán utca | 5 | 2120 | node | ||||||||
3594957789 | Felsőtabán köz | 6 | 2120 | node | ||||||||
3594957790 | Felsőtabán utca | 6 | 2120 | node | ||||||||
3594957791 | Felsőtabán utca | 7 | 2120 | node | ||||||||
3594957792 | Felsőtabán utca | 7 | 2120 | node | ||||||||
3595054005 | Dózsa György tér | A Kávéház | node | |||||||||
3595054022 | Fő út | 26 | 2120 | Szerelvényáruház | node | |||||||
3595054091 | Szent István utca | 28 | 2120 | node | ||||||||
3595210539 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 11 | 2120 | node | ||||||||
3595210540 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 13 | 2120 | node | ||||||||
3595367281 | Vasút utca | 13/A | 2120 | node | ||||||||
3595367282 | Martinovics utca | 15 | 2120 | node | ||||||||
3595367283 | Vasút utca | 15 | 2120 | node | ||||||||
3595367284 | Vasút utca | 5 | 2120 | node | ||||||||
3595367285 | Vasút utca | 5/A | 2120 | node | ||||||||
3595367286 | Vasút utca | 6/A | 2120 | node | ||||||||
3595367287 | Vasút utca | 7 | 2120 | node | ||||||||
3595367288 | Vasút utca | 7/A | 2120 | node | ||||||||
3595367289 | Vasút utca | 8 | 2120 | node | ||||||||
3595415892 | Alagi major | 2120 | Extrem Paintball | node | ||||||||
3595416793 | Repülőtéri út | 1 | 2120 | SafeCase - PGC Kft. | node | |||||||
3596536763 | Kápolna utca | 10/B | 2120 | node | ||||||||
3596536764 | Kápolna utca | 14 | 2120 | node | ||||||||
3596536765 | Kápolna utca | 18 | 2120 | node | ||||||||
3596536766 | Kápolna utca | 2 | 2120 | node | ||||||||
3596536767 | Kápolna utca | 28 | 2120 | node | ||||||||
3596536768 | Petőfi telep | 9 | 2120 | node | ||||||||
3596660887 | Verseny utca | 22 | 2120 | Andi Zöld Kozmetika | node | |||||||
3596784074 | Fő út | 103 | 2120 | Dunakeszi Független Baptista Gyülekezet | node | |||||||
3596784075 | Szent István utca | 59/A | 2120 | Dunakeszi Állatkórház | node | |||||||
3596802406 | Könyves Kálmán utca | 23 | 2120 | node | ||||||||
3596802407 | Könyves Kálmán utca | 24 | 2120 | node | ||||||||
3596802408 | Könyves Kálmán utca | 25 | 2120 | node | ||||||||
3597299780 | Krajcár utca | 10 | 2120 | node | ||||||||
3597299781 | Fillér utca | 11 | 2120 | node | ||||||||
3597299783 | Krajcár utca | 12 | 2120 | node | ||||||||
3597299784 | Fillér utca | 13 | 2120 | node | ||||||||
3597299786 | Fillér utca | 15 | 2120 | node | ||||||||
3597299788 | Fillér utca | 17 | 2120 | node | ||||||||
3597299790 | Fillér utca | 19 | 2120 | node | ||||||||
3597299791 | Krajcár utca | 2 | 2120 | node | ||||||||
3597299793 | Fillér utca | 20 | 2120 | node | ||||||||
3597299794 | Fillér utca | 21 | 2120 | node | ||||||||
3597299795 | Fillér utca | 22 | 2120 | node | ||||||||
3597299796 | Fillér utca | 23 | 2120 | node | ||||||||
3597299797 | Fillér utca | 24 | 2120 | node | ||||||||
3597299798 | Fillér utca | 25 | 2120 | node | ||||||||
3597299799 | Fillér utca | 26 | 2120 | node | ||||||||
3597299800 | Fillér utca | 27 | 2120 | node | ||||||||
3597299801 | Fillér utca | 28 | 2120 | node | ||||||||
3597299802 | Fillér utca | 29 | 2120 | node | ||||||||
3597299803 | Fillér utca | 30 | 2120 | node | ||||||||
3597299804 | Fillér utca | 31 | 2120 | node | ||||||||
3597299805 | Fillér utca | 32 | 2120 | node | ||||||||
3597299806 | Fillér utca | 33 | 2120 | node | ||||||||
3597299807 | Fillér utca | 35 | 2120 | node | ||||||||
3597299808 | Fillér utca | 36 | 2120 | node | ||||||||
3597299809 | Fillér utca | 38 | 2120 | node | ||||||||
3597299811 | Krajcár utca | 4 | 2120 | node | ||||||||
3597299813 | Fillér utca | 40 | 2120 | node | ||||||||
3597299815 | Fillér utca | 42 | 2120 | node | ||||||||
3597299819 | Krajcár utca | 6 | 2120 | node | ||||||||
3597299820 | Krajcár utca | 8 | 2120 | node | ||||||||
3610272793 | Barátság útja | 24 | 2120 | node | ||||||||
3610275597 | Barátság útja | 26 | 2120 | node | ||||||||
3692589566 | Fő út | 122 | 2120 | Álomvirág | node | |||||||
4215664897 | Nádas utca | 8 | 2120 | WalterLand Dunakeszi | node | |||||||
4318903522 | Madách Imre utca | 10 | 2120 | node | ||||||||
4318903523 | Madách Imre utca | 20 | 2120 | node | ||||||||
4318912489 | Madách Imre utca | 4 | 2120 | node | ||||||||
4318912490 | Madách Imre utca | 8 | 2120 | node | ||||||||
4318918194 | Madách Imre utca | 2/A | 2120 | node | ||||||||
4318918195 | Madách Imre utca | 2/B | 2120 | node | ||||||||
4318918196 | Madách Imre utca | 2/E | 2120 | node | ||||||||
4318918197 | Madách Imre utca | 2/C | 2120 | node | ||||||||
4318918198 | Madách Imre utca | 2/D | 2120 | node | ||||||||
4323191484 | Madách Imre utca | 3 | 2120 | node | ||||||||
4323191485 | Madách Imre utca | 9 | 2120 | node | ||||||||
4326217880 | Vajda János utca | 1 | 2120 | node | ||||||||
4326217881 | Vajda János utca | 7 | 2120 | node | ||||||||
4326224294 | Vajda János utca | 11 | 2120 | node | ||||||||
4326224295 | Vajda János utca | 19 | 2120 | node | ||||||||
4326224296 | Vajda János utca | 21 | 2120 | node | ||||||||
4326224297 | Vajda János utca | 23 | 2120 | node | ||||||||
4326224298 | Vajda János utca | 25 | 2120 | node | ||||||||
4326224303 | Tompa Mihály utca | 2 | 2120 | node | ||||||||
4326224304 | Tompa Mihály utca | 8 | 2120 | node | ||||||||
4327962566 | Madách Imre utca | 2/B | 2120 | 0 | Hair by Niki | node | ||||||
4377504956 | Barátság útja | 20 | 2120 | node | ||||||||
4377504957 | Barátság útja | 22 | 2120 | node | ||||||||
4377504958 | Barátság útja | 35 | 2120 | node | ||||||||
4377504959 | Barátság útja | 37 | 2120 | node | ||||||||
4377504960 | Barátság útja | 39 | 2120 | node | ||||||||
4377504961 | Barátság útja | 41 | 2120 | node | ||||||||
4377504962 | Barátság útja | 43 | 2120 | node | ||||||||
4377504963 | Barátság útja | 45 | 2120 | node | ||||||||
4377548441 | Barátság útja | 1 | 2120 | node | ||||||||
4377548442 | Barátság útja | 3 | 2120 | node | ||||||||
4377548443 | Barátság útja | 5 | 2120 | node | ||||||||
4377548444 | Barátság útja | 7 | 2120 | node | ||||||||
4377548445 | Barátság útja | 9 | 2120 | node | ||||||||
4377548446 | Barátság útja | 11 | 2120 | node | ||||||||
4377548447 | Barátság útja | 15 | 2120 | node | ||||||||
4377548448 | Barátság útja | 13 | 2120 | node | ||||||||
4377548449 | Barátság útja | 17 | 2120 | node | ||||||||
4377548456 | Barátság útja | 6 | 2120 | node | ||||||||
4377548469 | Barátság útja | 4 | 2120 | node | ||||||||
4377548473 | Barátság útja | 12 | 2120 | node | ||||||||
4549559934 | Fő út | 190 | 2120 | dm | node | |||||||
4549559939 | Verseny utca | 8-10 | 2120 | Rian 4 You Nyelviskola | node | |||||||
4549562350 | Fő út | 80 | 2120 | Telekom | node | |||||||
4553112121 | Madách Imre utca | 34 | 2120 | Merlin Studio | node | |||||||
4680543453 | Pallag utca | 7 | 2120 | Regio Játék Dunakeszi | node | |||||||
4680543454 | Pallag utca | 7 | 2120 | JYSK | node | |||||||
4683547190 | Fóti út | 97 | 2120 | Mondi 2 | node | |||||||
4894648031 | Nádas utca | 8 | 2120 | Reno | node | |||||||
4894648123 | Pallag utca | 7 | 2120 | Euronics | node | |||||||
4939278392 | Fő út | 69 | 2120 | Drink King Italdiszkont | node | |||||||
5534712802 | Rezeda utca | 26 | 2120 | node | ||||||||
5534712966 | Rezeda utca | 29 | 2120 | node | ||||||||
5534712967 | Rezeda utca | 27 | 2120 | node | ||||||||
5534712968 | Rezeda utca | 25 | 2120 | node | ||||||||
5534712969 | Rezeda utca | 23 | 2120 | node | ||||||||
5534712970 | Rezeda utca | 21 | 2120 | node | ||||||||
5534712971 | Rezeda utca | 19 | 2120 | node | ||||||||
5534712972 | Rezeda utca | 17 | 2120 | node | ||||||||
5534712973 | Rezeda utca | 15 | 2120 | node | ||||||||
5534712974 | Rezeda utca | 13 | 2120 | node | ||||||||
5534712975 | Rezeda utca | 11 | 2120 | node | ||||||||
5534712976 | Rezeda utca | 9 | 2120 | node | ||||||||
5534712977 | Rezeda utca | 7 | 2120 | node | ||||||||
5534712978 | Rezeda utca | 5 | 2120 | node | ||||||||
5534712979 | Rezeda utca | 3 | 2120 | node | ||||||||
5534712980 | Rezeda utca | 1 | 2120 | node | ||||||||
5534712981 | Rezeda utca | 2 | 2120 | node | ||||||||
5534712982 | Rezeda utca | 4 | 2120 | node | ||||||||
5534712983 | Rezeda utca | 6 | 2120 | node | ||||||||
5534712984 | Rezeda utca | 8 | 2120 | node | ||||||||
5534712985 | Rezeda utca | 24 | 2120 | node | ||||||||
5534712986 | Rezeda utca | 22 | 2120 | node | ||||||||
5534712987 | Rezeda utca | 20 | 2120 | node | ||||||||
5534712988 | Rezeda utca | 18 | 2120 | node | ||||||||
5534712993 | Rezeda utca | 16 | 2120 | node | ||||||||
5534712994 | Rezeda utca | 14 | 2120 | node | ||||||||
5534712995 | Rezeda utca | 12 | 2120 | node | ||||||||
5534712996 | Rezeda utca | 10 | 2120 | node | ||||||||
5559825295 | Gardénia köz | 1-18 | 2120 | node | ||||||||
5777571697 | Nádas utca | 8 | 2120 | C&A | node | |||||||
5777571698 | Nádas utca | 8 | 2120 | Möbelix | node | |||||||
5777583429 | 2120 | Aprilia | node | |||||||||
5805023173 | Fő út | 70 | 2120 | Portofino Pizza | node | |||||||
6158567671 | Konrád Ignác utca | 5 | 2120 | node | ||||||||
6158567672 | Konrád Ignác utca | 3 | 2120 | node | ||||||||
6158567673 | Konrád Ignác utca | 1 | 2120 | node | ||||||||
6158567674 | Korsós József utca | 12 | 2120 | node | ||||||||
6158567675 | Korsós József utca | 10 | 2120 | node | ||||||||
6158567676 | Korsós József utca | 8 | 2120 | node | ||||||||
6158567677 | Korsós József utca | 6 | 2120 | node | ||||||||
6158567678 | Korsós József utca | 4 | 2120 | node | ||||||||
6158567679 | Korsós József utca | 2 | 2120 | node | ||||||||
6158567680 | Korsós József utca | 9 | 2120 | node | ||||||||
6158567681 | Korsós József utca | 7 | 2120 | node | ||||||||
6158568323 | Korsós József utca | 5 | 2120 | node | ||||||||
6158568324 | Korsós József utca | 3 | 2120 | node | ||||||||
6158568325 | Korsós József utca | 1 | 2120 | node | ||||||||
6158573600 | Korsós József utca | 1 | 2120 | Négy Évszak Training Kft. | node | |||||||
6158639007 | Repülőtéri út | 1 | 2120 | node | ||||||||
6175890348 | Nádas utca | 6 | 2120 | ADP Sport | node | |||||||
6263642598 | Fő út | 1 | 2120 | node | ||||||||
6263659812 | Berek utca | 6 | 2120 | node | ||||||||
6263696080 | Fő út | 93 | 2120 | node | ||||||||
6263696219 | Fő út | 95 | 2120 | node | ||||||||
6263696221 | Fő út | 75 | 2120 | node | ||||||||
6361038238 | Bojtorján utca | 5/a | 2120 | node | ||||||||
6361038239 | Bojtorján utca | 5 | 2120 | node | ||||||||
6361038240 | Bojtorján utca | 9/a | 2120 | node | ||||||||
6361038613 | Bojtorján utca | 2/a | 2120 | node | ||||||||
6361038614 | Bojtorján utca | 2/b | 2120 | node | ||||||||
6361038615 | Bojtorján utca | 2/c | 2120 | node | ||||||||
6361038633 | Pálya utca | 8 | 2120 | node | ||||||||
6361038634 | Pálya utca | 8/a | 2120 | node | ||||||||
6361038639 | Szegély utca | 2/I | 2120 | node | ||||||||
6361038640 | Szegély utca | 2/II | 2120 | node | ||||||||
6566450002 | 2120 | Mi a Kavics / Strand Bisztró | node | |||||||||
6608977549 | Repülőtéri út | 1 | 2120 | Por-Plast Kft. | node | |||||||
6641509038 | Gizella utca | 73 | 2120 | node | ||||||||
6641509039 | Gizella utca | 75 | 2120 | node | ||||||||
6641509040 | Gizella utca | 71 | 2120 | node | ||||||||
6752850717 | Nádas utca | 8 | 2120 | dm | node | |||||||
6838735664 | Fóti út | 45 | 2120 | Héfal Kft. | node | |||||||
6838738905 | Fő út | 203 | 2120 | X-Car Autókölcsönző | node | |||||||
7059681544 | Nádas utca | 6 | 2120 | node | ||||||||
7059681545 | Fóti út | 120 | 2120 | node | ||||||||
7059681546 | Fő út | 190 | 2120 | node | ||||||||
7402984628 | Fő út | 41 | 2120 | MagNet Bank ATM | node | |||||||
7402984629 | Fő út | 41 | 2120 | MagNet Bank | node | |||||||
7464198944 | Nádas utca | 6 | 2124 | Posta | node | |||||||
7464198945 | Szent István utca | 52 | 2123 | node | ||||||||
7511396968 | Duna utca | 9 | 2120 | node | ||||||||
7511396970 | Duna utca | 11 | 2120 | node | ||||||||
7511396971 | Duna utca | 13 | 2120 | node | ||||||||
7511396972 | Duna utca | 4 | 2120 | node | ||||||||
7511396973 | Duna utca | 6 | 2120 | node | ||||||||
7511396974 | Duna utca | 8 | 2120 | node | ||||||||
7511396975 | Duna utca | 14 | 2120 | node | ||||||||
7511396976 | Duna utca | 16 | 2120 | node | ||||||||
7511396977 | Duna utca | 22 | 2120 | node | ||||||||
7511396980 | Duna sor | 21 | 2120 | node | ||||||||
7511396981 | Duna sor | 8 | 2120 | node | ||||||||
7556965363 | Diófa utca | 16 | 2120 | node | ||||||||
7556965364 | Diófa utca | 2 | 2120 | node | ||||||||
7556965365 | Diófa utca | 33 | 2120 | node | ||||||||
7556965366 | Diófa utca | 1 | 2120 | node | ||||||||
7563470060 | Alagi major | 2120 | Kis Szent Teréz | node | ||||||||
7563598549 | Alagi major | 2120 | Árpád-kori templomrom | node | ||||||||
7630443845 | Kiserdő utca | 12 | 2120 | Gombocska | node | |||||||
7694805449 | Nádas utca | 6 | 2120 | Szent Jobb Gyógyszertár | node | |||||||
7780610332 | Felsőtabán utca | 36 | 2120 | Attila | node | |||||||
7780760639 | Barátság útja | 2 | 2120 | node | ||||||||
7780827833 | Felsőtabán utca | 28 | 2120 | node | ||||||||
7780827834 | Felsőtabán utca | 26 | 2120 | node | ||||||||
7781711677 | Duna sor | 7 | 2120 | node | ||||||||
7781711678 | Duna sor | 6 | 2120 | node | ||||||||
7781711681 | Duna sor | 1 | 2120 | node | ||||||||
7781711684 | Duna sor | 4 | 2120 | node | ||||||||
7781717990 | Duna sor | 35 | 2120 | node | ||||||||
7781717991 | Duna sor | 32 | 2120 | node | ||||||||
7781717992 | Duna sor | 31 | 2120 | node | ||||||||
7781717993 | Duna sor | 30 | 2120 | node | ||||||||
7781717994 | Duna sor | 29 | 2120 | node | ||||||||
7781717995 | Duna sor | 28 | 2120 | node | ||||||||
7781717996 | Duna sor | 26 | 2120 | node | ||||||||
7781717997 | Duna sor | 25 | 2120 | node | ||||||||
7781717998 | Duna sor | 22 | 2120 | node | ||||||||
7801513718 | Pallag utca | 9 | 2120 | node | ||||||||
7813626748 | Fóti út | 100 | 2120 | node | ||||||||
7813626749 | Fóti út | 100 | 2120 | Bontott francia alkatrészek | node | |||||||
7813626768 | Fóti út | 136 | 2120 | Sírkő | node | |||||||
7813636593 | Fóti út | 136 | 2120 | Klimász Bemutató Telep | node | |||||||
7972588476 | Pallag utca | 3 | 2120 | Mobiliti | node | |||||||
7972588477 | Nádas utca | 6 | 2120 | Mobiliti | node | |||||||
8074358398 | Fő út | 190 | 2120 | node | ||||||||
8163458376 | Fő út | 16 | 2120 | MBH Bank ATM | node | |||||||
8197146391 | Toldi utca | 2 | 2120 | CIB Bank ATM | node | |||||||
8197146392 | Casalgrande tér | 4 | 2120 | CIB Bank ATM | node | |||||||
8491008224 | Széchenyi utca | 8 | 2120 | Laser-megoldások | node | |||||||
8495158411 | Kolonics György utca | 2 | 2120 | node | ||||||||
8553582926 | Fő út | 57 | 2120 | Permet-Csepp Gazdabolt | node | |||||||
8632467385 | Frangepán utca | 28 | 2120 | node | ||||||||
8691303932 | Fő út | 120 | 2120 | Borostyán Virágszalon | node | |||||||
8704976784 | Pálya utca | 13 | 2120 | node | ||||||||
9128948451 | Eper utca | 2 | 2120 | node | ||||||||
9128948452 | Eper utca | 28 | 2120 | node | ||||||||
9128948453 | Eper utca | 1 | 2120 | node | ||||||||
9128948454 | Eper utca | 27 | 2120 | node | ||||||||
9129028705 | Pozsonyi utca | 22 | 2120 | node | ||||||||
9129028706 | Pozsonyi utca | 44 | 2120 | node | ||||||||
9129028707 | Pozsonyi utca | 25 | 2120 | node | ||||||||
9129028708 | Pozsonyi utca | 55 | 2120 | node | ||||||||
9129028709 | Pozsonyi utca | 23 | 2120 | node | ||||||||
9129028710 | Pozsonyi utca | 1 | 2120 | node | ||||||||
9129028711 | Pozsonyi utca | 2 | 2120 | node | ||||||||
9129028712 | Pozsonyi utca | 20 | 2120 | node | ||||||||
9136942943 | Kagyló utca | 2 | 2120 | node | ||||||||
9136942944 | Kagyló utca | 24 | 2120 | node | ||||||||
9136942945 | Kagyló utca | 1 | 2120 | node | ||||||||
9136942946 | Kagyló utca | 27 | 2120 | node | ||||||||
9136942947 | Kagyló utca | 26 | 2120 | node | ||||||||
9136942948 | Kagyló utca | 56 | 2120 | node | ||||||||
9136942949 | Kagyló utca | 29 | 2120 | node | ||||||||
9136942950 | Kagyló utca | 55 | 2120 | node | ||||||||
9136942951 | Kagyló utca | 59 | 2120 | node | ||||||||
9136942952 | Kagyló utca | 63 | 2120 | node | ||||||||
9136942953 | Kagyló utca | 58 | 2120 | node | ||||||||
9136942954 | Kagyló utca | 64 | 2120 | node | ||||||||
9136942955 | Pozsonyi utca | 46 | 2120 | node | ||||||||
9136942956 | Pozsonyi utca | 48 | 2120 | node | ||||||||
9136942957 | Pozsonyi utca | 59 | 2120 | node | ||||||||
9136942958 | Pozsonyi utca | 65 | 2120 | node | ||||||||
9136942959 | Munkás utca | 2 | 2120 | node | ||||||||
9136942960 | Munkás utca | 30 | 2120 | node | ||||||||
9136942961 | Munkás utca | 32 | 2120 | node | ||||||||
9136942962 | Munkás utca | 48 | 2120 | node | ||||||||
9136942963 | Munkás utca | 31 | 2120 | node | ||||||||
9136942964 | Munkás utca | 57 | 2120 | node | ||||||||
9136942965 | Munkás utca | 1 | 2120 | node | ||||||||
9136942966 | Munkás utca | 29 | 2120 | node | ||||||||
9136949731 | Fő út | 190 | 2120 | ALPHAZOO | node | |||||||
9139535893 | Pallag utca | 51 | 2120 | node | ||||||||
9139545911 | Berek utca | 6 | 2120 | Dunaliget Kertészeti Áruda | node | |||||||
9139678694 | Pallag utca | 51 | 2120 | Térkő Mintakert | node | |||||||
9139733964 | Pallag utca | 49 | 2120 | node | ||||||||
9139733965 | Pallag utca | 49 | 2120 | Neon Sign | node | |||||||
9139733970 | Pallag utca | 47 | 2120 | node | ||||||||
9139733971 | Pallag utca | 47 | 2120 | Atenád | node | |||||||
9139733976 | Pallag utca | 45 | 2120 | node | ||||||||
9139733977 | Pallag utca | 45 | 2120 | La-Fer-Car | node | |||||||
9139733987 | Csörsz-árok köz | 2 | 2120 | Scitec Sportétkezés | node | |||||||
9139741642 | Óceán-árok utca | 5 | 2120 | node | ||||||||
9139741643 | Óceán-árok utca | 7 | 2120 | node | ||||||||
9139741644 | Óceán-árok utca | 7 | 2120 | Gutta Hungária | node | |||||||
9139741650 | Pallag utca | 30 | 2120 | node | ||||||||
9139741651 | Pallag utca | 30 | 2120 | Inesa Europa | node | |||||||
9139741652 | Pallag utca | 24 | 2120 | node | ||||||||
9139741654 | Pallag utca | 24 | 2120 | ZENIT Kft. | node | |||||||
9139741655 | Pallag utca | 26 | 2120 | node | ||||||||
9139741656 | Pallag utca | 26 | 2120 | eKraft Europe Kft. | node | |||||||
9139741673 | Pallag utca | 29 | 2120 | Berlinger Haus | node | |||||||
9139741680 | Pallag utca | 29 | 2120 | Cactus Clone | node | |||||||
9139741681 | Pallag utca | 29 | 2120 | node | ||||||||
9139741682 | Pallag utca | 29 | 2120 | Home Impex | node | |||||||
9139741705 | Pallag utca | 55 | 2120 | node | ||||||||
9139741706 | Pallag utca | 2120 | MetalCar | node | ||||||||
9139741711 | Pallag utca | 43 | 2120 | node | ||||||||
9139741712 | Pallag utca | 43 | 2120 | Autonet Import | node | |||||||
9139756318 | Pallag utca | 26 | 2120 | Uniotech Hungary | node | |||||||
9139756329 | Óceán-árok utca | 3 | 2120 | Berner-Plast | node | |||||||
9139756330 | Óceán-árok utca | 3 | 2120 | node | ||||||||
9139776933 | Pallag utca | 39 | 2120 | VisionTeam L.O. | node | |||||||
9139776934 | Pallag utca | 37 | 2120 | CORWELL | node | |||||||
9139776935 | Pallag utca | 39 | 2120 | node | ||||||||
9139776936 | Pallag utca | 41 | 2120 | node | ||||||||
9139776937 | Pallag utca | 37 | 2120 | node | ||||||||
9139776938 | Pallag utca | 27 | 2120 | node | ||||||||
9139776939 | Pallag utca | 2120 | Kerti Bútor | node | ||||||||
9139776940 | Pallag utca | 25 | 2120 | node | ||||||||
9139776941 | Pallag utca | 25 | 2120 | Kopos Elektro | node | |||||||
9139776942 | Pallag utca | 23 | 2120 | node | ||||||||
9139776943 | Pallag utca | 7 | 2120 | node | ||||||||
9139776944 | Pallag utca | 23 | 2120 | Tracon | node | |||||||
9139776945 | Pallag utca | 2120 | BHS Trans Kft | node | ||||||||
9139810569 | Nádas utca | 6 | 2120 | node | ||||||||
9144722360 | Kikelet utca | 2 | 2120 | node | ||||||||
9144722361 | Kikelet utca | 32 | 2120 | node | ||||||||
9144722362 | Kikelet utca | 35 | 2120 | node | ||||||||
9144722363 | Kikelet utca | 34 | 2120 | node | ||||||||
9144722364 | Kikelet utca | 62 | 2120 | node | ||||||||
9144722365 | Kikelet utca | 37 | 2120 | node | ||||||||
9144722366 | Kikelet utca | 61 | 2120 | node | ||||||||
9144722367 | Katona József utca | 2 | 2120 | node | ||||||||
9144722368 | Katona József utca | 36 | 2120 | node | ||||||||
9144722369 | Katona József utca | 1 | 2120 | node | ||||||||
9144722370 | Katona József utca | 23 | 2120 | node | ||||||||
9144722371 | Katona József utca | 25 | 2120 | node | ||||||||
9144722372 | Katona József utca | 63 | 2120 | node | ||||||||
9144722373 | Katona József utca | 38 | 2120 | node | ||||||||
9144722374 | Katona József utca | 62 | 2120 | node | ||||||||
9144722375 | Géza utca | 5 | 2120 | node | ||||||||
9144722376 | Zoltán utca | 2 | 2120 | node | ||||||||
9144722377 | Zoltán utca | 4 | 2120 | node | ||||||||
9144722378 | Zoltán utca | 1 | 2120 | node | ||||||||
9144722379 | Zoltán utca | 3 | 2120 | node | ||||||||
9144722380 | Zoltán utca | 5 | 2120 | node | ||||||||
9147976168 | Tavasz utca | 2 | 2120 | node | ||||||||
9147976169 | Tavasz utca | 26 | 2120 | node | ||||||||
9147976170 | Tavasz utca | 1 | 2120 | node | ||||||||
9147976171 | Tavasz utca | 23 | 2120 | node | ||||||||
9147976172 | Tavasz utca | 28 | 2120 | node | ||||||||
9147976173 | Tavasz utca | 62 | 2120 | node | ||||||||
9147976174 | Tavasz utca | 25 | 2120 | node | ||||||||
9147976175 | Tavasz utca | 59 | 2120 | node | ||||||||
9147976176 | Stromfeld Aurél utca | 2 | 2120 | node | ||||||||
9147976177 | Stromfeld Aurél utca | 30 | 2120 | node | ||||||||
9147976178 | Stromfeld Aurél utca | 1 | 2120 | node | ||||||||
9147976179 | Stromfeld Aurél utca | 25 | 2120 | node | ||||||||
9147976180 | Stromfeld Aurél utca | 27 | 2120 | node | ||||||||
9147976181 | Stromfeld Aurél utca | 67 | 2120 | node | ||||||||
