| @id | street | housenumber | postcode | place | housename | conscriptionnumber | flats | floor | door | unit | name | @type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3446895057 | Fő utca | 64 | 3060 | MBH Bank ATM | node | |||||||
| 3663678967 | Kékesi út | 49 | 3082 | node | ||||||||
| 3663678975 | Kékesi út | 47 | 3082 | node | ||||||||
| 4321876368 | Múzeum tér | 3060 | Zsigmond király | node | ||||||||
| 4321924225 | Múzeum tér | 3060 | Magyar Millennium | node | ||||||||
| 4321938086 | Múzeum tér | 3060 | Rajeczky Benjámin-emlékműve | node | ||||||||
| 4933476684 | Fő utca | 48 | 3060 | S-Club | node | |||||||
| 4939180166 | Kölcsey utca | 4 | 3060 | Coop ABC | node | |||||||
| 5618327171 | Kölcsey utca | 8 | 3060 | K&H Bank | node | |||||||
| 5961437693 | Deák Ferenc utca | 12 | 3060 | node | ||||||||
| 5961437697 | Deák Ferenc utca | 10 | 3060 | node | ||||||||
| 5961437701 | Deák Ferenc utca | 8 | 3060 | node | ||||||||
| 5961437705 | Deák Ferenc utca | 6 | 3060 | node | ||||||||
| 5961544926 | Széchenyi utca | 3 | 3060 | node | ||||||||
| 5961544929 | Széchenyi utca | 1 | 3060 | node | ||||||||
| 9182557359 | Fő utca | 66 | 3060 | Szabó Optika | node | |||||||
| 9182557360 | Fő utca | 77 | 3060 | Virágbolt | node | |||||||
| 9182557362 | Fő utca | 66 | 3060 | One | node | |||||||
| 9182590100 | Fő utca | 166 | 3060 | Hydra Önkiszolgáló Autómosó | node | |||||||
| 9380259579 | Kossuth Lajos utca | 64 | 3060 | node | ||||||||
| 9380259580 | Kossuth Lajos utca | 66 | 3060 | node | ||||||||
| 9380259672 | Fő utca | 15 | 3060 | node | ||||||||
| 9380259673 | Fő utca | 13 | 3060 | node | ||||||||
| 9382306517 | Ibolya utca | 4/A | 3060 | node | ||||||||
| 9382306524 | Ibolya utca | 4/B | 3060 | node | ||||||||
| 9502840164 | Park utca | 2 | 3060 | node | ||||||||
| 9502840165 | Park utca | 4 | 3060 | node | ||||||||
| 9502840170 | Park utca | 6 | 3060 | node | ||||||||
| 9502840171 | Park utca | 8 | 3060 | node | ||||||||
| 9502840300 | Park utca | 10 | 3060 | node | ||||||||
| 9502840301 | Park utca | 12 | 3060 | node | ||||||||
| 9517534814 | Nagymező utca | 4 | 3060 | Laci bá konyhája | node | |||||||
| 9821505699 | Csillag tér | 3060 | I. világháborús emlékmű | node | ||||||||
| 9821505704 | Csillag tér | 3060 | Kéktúra | node | ||||||||
| 9844517102 | Kinizsi utca | 12 | 3060 | node | ||||||||
| 9844517103 | Kinizsi utca | 10 | 3060 | node | ||||||||
| 9903560640 | Gyárliget utca | 1 | 3060 | node | ||||||||
| 10024969722 | Veres Pálné utca | 10 | 3060 | node | ||||||||
| 10024969723 | Veres Pálné utca | 9 | 3060 | node | ||||||||
| 10024969730 | Radnóti utca | 10 | 3060 | node | ||||||||
| 10024969731 | Radnóti utca | 9 | 3060 | node | ||||||||
| 10024969881 | Nárcisz utca | 9 | 3060 | node | ||||||||
| 10024969882 | Nárcisz utca | 10 | 3060 | node | ||||||||
| 10024969960 | Muskátli utca | 9 | 3060 | node | ||||||||
| 10024969963 | Muskátli utca | 10 | 3060 | node | ||||||||
| 10220513515 | Nyomda utca | 5 | 3060 | node | ||||||||
| 10220513516 | Nyomda utca | 6 | 3060 | node | ||||||||
| 10220515322 | Nyomda utca | 4 | 3060 | node | ||||||||
| 10220515323 | Nyomda utca | 3 | 3060 | node | ||||||||
| 10220515325 | Nyomda utca | 2 | 3060 | node | ||||||||
| 10220515328 | Nyomda utca | 1 | 3060 | node | ||||||||
| 10220515373 | Nyomda utca | 7 | 3060 | node | ||||||||
| 10220515374 | Nyomda utca | 8 | 3060 | node | ||||||||
| 10231920424 | Liget utca | 8a | 3060 | node | ||||||||
| 10231920426 | Liget utca | 8b | 3060 | node | ||||||||
| 10231921575 | Hősök utca | 2 | 3060 | node | ||||||||
| 10231921576 | Hősök utca | 2/A | 3060 | node | ||||||||
| 10231922661 | Budai Nagy Antal utca | 1 | 3060 | node | ||||||||
| 10231922662 | Budai Nagy Antal utca | 2 | 3060 | node | ||||||||
| 10234286186 | Semmelweis utca | 15-17 | 3060 | Margit Kórház | node | |||||||
| 10234304417 | Hunyadi utca | 18 | 3060 | node | ||||||||
| 10234304418 | Hunyadi utca | 16 | 3060 | node | ||||||||
| 10234304419 | Hunyadi utca | 14 | 3060 | node | ||||||||
| 10234304420 | Hunyadi utca | 20 | 3060 | node | ||||||||
| 10242000849 | Kossuth Lajos utca | 60-62 | 3060 | Kényelem Bútorbolt | node | |||||||
| 10261205974 | Fő utca | 20/B | 3060 | node | ||||||||
| 10261205975 | Fő utca | 20/A | 3060 | node | ||||||||
| 10261205977 | Csillag tér | 39 | 3060 | node | ||||||||
| 10261205978 | Csillag tér | 41 | 3060 | node | ||||||||
| 10261205979 | Csillag tér | 43 | 3060 | node | ||||||||
| 10261205980 | Csillag tér | 29 | 3060 | node | ||||||||
| 10261205981 | Csillag tér | 31 | 3060 | node | ||||||||
| 10261205982 | Csillag tér | 35 | 3060 | node | ||||||||
| 10261205983 | Csillag tér | 45 | 3060 | node | ||||||||
| 10261205984 | Csillag tér | 47 | 3060 | node | ||||||||
| 10261228656 | Csillag tér | 33 | 3060 | node | ||||||||
| 10261228657 | Csillag tér | 37 | 3060 | node | ||||||||
| 10261228658 | Csillag tér | 49 | 3060 | node | ||||||||
| 10285761212 | Major utca | 3/A | 3060 | node | ||||||||
| 10285761213 | Major utca | 3 | 3060 | node | ||||||||
| 10285761214 | Major utca | 5 | 3060 | node | ||||||||
| 10287301819 | Deák Ferenc utca | 2 | 3060 | node | ||||||||
| 10287301820 | Deák Ferenc utca | 4 | 3060 | node | ||||||||
| 10287301821 | Deák Ferenc utca | 9 | 3060 | node | ||||||||
| 10287301822 | Deák Ferenc utca | 11 | 3060 | node | ||||||||
| 10287301823 | Deák Ferenc utca | 15 | 3060 | node | ||||||||
| 10287301824 | Deák Ferenc utca | 13 | 3060 | node | ||||||||
| 10292108742 | Rákóczi utca | 3060 | Énekek éneke (töredék) | node | ||||||||
| 10292108743 | Rákóczi utca | 3060 | Mikszáth Kálmán | node | ||||||||
| 10292108744 | Fő utca | 3060 | Körtánc | node | ||||||||
| 10292108745 | Nagymező utca | 34-36 | 3060 | Dózsa György toborzói | node | |||||||
| 10292108746 | Hunyadi utca | 3060 | Napfordító | node | ||||||||
| 10292207765 | Semmelweis utca | 1 | 3060 | Éden Ételbár | node | |||||||
| 10292207766 | Semmelweis utca | 1 | 3060 | Barotis Hallásközpont | node | |||||||
| 10292207790 | Baross Gábor út | 16 | 3060 | Kucsikné Keve Tímea | node | |||||||
| 10292207791 | Baross Gábor út | 16 | 3060 | Ildikó Kreatív Textil | node | |||||||
| 10303115639 | Csillag tér | 14 | 3060 | Chocolate Brown Szolárium | node | |||||||
| 10303115640 | Csillag tér | 14 | 3060 | Diego | node | |||||||
| 10303115641 | Csillag tér | 2 | 3060 | Mátra Stúdió Bt. | node | |||||||
| 10303115642 | Gárdonyi utca | 10 | 3060 | node | ||||||||
| 10575276919 | Mágnes utca | 7 | 3060 | node | ||||||||
| 10575276920 | Mágnes utca | 5 | 3060 | node | ||||||||
| 10575276921 | Mágnes utca | 3 | 3060 | node | ||||||||
| 10575276922 | Mágnes utca | 1 | 3060 | node | ||||||||
| 10575276932 | Cserhát lakónegyed | 6 | 3060 | node | ||||||||
| 10575276933 | Cserhát lakónegyed | 8 | 3060 | node | ||||||||
| 10575276934 | Cserhát lakónegyed | 10 | 3060 | node | ||||||||
| 10575276935 | Cserhát lakónegyed | 12 | 3060 | node | ||||||||
| 10575276936 | Cserhát lakónegyed | 16 | 3060 | node | ||||||||
| 10575276937 | Cserhát lakónegyed | 14 | 3060 | node | ||||||||
| 10575276938 | Cserhát lakónegyed | 20 | 3060 | node | ||||||||
| 10575276939 | Cserhát lakónegyed | 18 | 3060 | node | ||||||||
| 10575276940 | Cserhát lakónegyed | 5/B | 3060 | node | ||||||||
| 10575288841 | Cserhát lakónegyed | 5/A | 3060 | node | ||||||||
| 10575288842 | Cserhát lakónegyed | 3/B | 3060 | node | ||||||||
| 10575288843 | Cserhát lakónegyed | 3/A | 3060 | node | ||||||||
| 10575288844 | Cserhát lakónegyed | 1/A | 3060 | node | ||||||||
| 10575288845 | Cserhát lakónegyed | 1/B | 3060 | node | ||||||||
| 10575288847 | Cserhát lakónegyed | 26 | 3060 | node | ||||||||
| 10575288848 | Cserhát lakónegyed | 28 | 3060 | node | ||||||||
| 10594656112 | Fő utca | 31 | 3060 | Botlatókő - Hochhauser Berta & Hocchauser Margit | node | |||||||
| 10684147665 | Fő utca | 104 | 3060 | node | ||||||||
| 10684147666 | Fő utca | 106 | 3060 | node | ||||||||
| 10684147667 | Fő utca | 108 | 3060 | node | ||||||||
| 10684180488 | Kölcsey utca | 14 | 3060 | node | ||||||||
| 10684180489 | Kölcsey utca | 10 | 3060 | node | ||||||||
| 10684180491 | Kölcsey utca | 12 | 3060 | node | ||||||||
| 10684180492 | Kölcsey utca | 4 | 3060 | node | ||||||||
| 10684180493 | Kölcsey utca | 6 | 3060 | node | ||||||||
| 10684180494 | Kölcsey utca | 8 | 3060 | node | ||||||||
| 10686904364 | Dobó utca | 49 | 3065 | node | ||||||||
| 10686904365 | Dobó utca | 51 | 3065 | node | ||||||||
| 10686904366 | Dobó utca | 53 | 3065 | node | ||||||||
| 10686904367 | Dobó utca | 55 | 3065 | node | ||||||||
| 10686904368 | Dobó utca | 57 | 3065 | node | ||||||||
| 10686904369 | Dobó utca | 59 | 3065 | node | ||||||||
| 10719932510 | Régi vásártér utca | 64 | 3060 | Szuhánszkiné Kiss Szilvia, Kozmetikus | node | |||||||
| 10724371707 | Szentlélek utca | 33 | 3060 | Kocsis Viktor, fakivágás | node | |||||||
| 10724371715 | Petőfi Sándor utca | 27 | 3060 | Gulyás Mónika, fodrászat | node | |||||||
| 10760610650 | Orgona utca | 15/6 | 3060 | node | ||||||||
| 10760610651 | Orgona utca | 15/5 | 3060 | node | ||||||||
| 10760610652 | Orgona utca | 15/4 | 3060 | node | ||||||||
| 10760610653 | Orgona utca | 15/3 | 3060 | node | ||||||||
| 10760610654 | Orgona utca | 15/2 | 3060 | node | ||||||||
| 10760610655 | Orgona utca | 15/7 | 3060 | node | ||||||||
| 10760610656 | Orgona utca | 15/1 | 3060 | node | ||||||||
| 10760610657 | Orgona utca | 22 | 3060 | node | ||||||||
| 10760610658 | Orgona utca | 20 | 3060 | node | ||||||||
| 10760610659 | Orgona utca | 18 | 3060 | node | ||||||||
| 10760610660 | Orgona utca | 16 | 3060 | node | ||||||||
| 10760610661 | Orgona utca | 14 | 3060 | node | ||||||||
| 10802630054 | Múzeum tér | 8 | 3060 | node | ||||||||
| 10802659706 | Kölcsey utca | 16 | 3060 | node | ||||||||
| 10802659707 | Kölcsey utca | 18 | 3060 | node | ||||||||
| 10802659708 | Kölcsey utca | 20 | 3060 | node | ||||||||
| 10802659751 | Arany János utca | 9 | 3060 | node | ||||||||
| 10805356029 | Csillag tér | 3060 | Schleicher Mária | node | ||||||||
| 10811849036 | Tar Lőrinc utca | 30 | 3060 | node | ||||||||
| 10811849037 | Tar Lőrinc utca | 32 | 3060 | node | ||||||||
| 10811849038 | Tar Lőrinc utca | 34 | 3060 | node | ||||||||
| 10811849039 | Tar Lőrinc utca | 36 | 3060 | node | ||||||||
| 10811849040 | Tar Lőrinc utca | 38 | 3060 | node | ||||||||
| 10811849041 | Tar Lőrinc utca | 40 | 3060 | node | ||||||||
| 10811849042 | Tar Lőrinc utca | 28 | 3060 | node | ||||||||
| 10811849043 | Tar Lőrinc utca | 26 | 3060 | node | ||||||||
| 10811849044 | Tar Lőrinc utca | 22 | 3060 | node | ||||||||
| 10811849045 | Tar Lőrinc utca | 20 | 3060 | node | ||||||||
| 10811849046 | Tar Lőrinc utca | 18 | 3060 | node | ||||||||
| 10811849047 | Tar Lőrinc utca | 24 | 3060 | node | ||||||||
| 10812142679 | Mátraszőlősi utca | 56 | 3060 | node | ||||||||
| 10812142680 | Mátraszőlősi utca | 54 | 3060 | node | ||||||||
| 10812142681 | Mátraszőlősi utca | 52 | 3060 | node | ||||||||
| 10812142682 | Mátraszőlősi utca | 50 | 3060 | node | ||||||||
| 10812142683 | Mátraszőlősi utca | 48 | 3060 | node | ||||||||
| 10812142684 | Mátraszőlősi utca | 46 | 3060 | node | ||||||||
| 10812142685 | Mátraszőlősi utca | 44 | 3060 | node | ||||||||
| 10812142686 | Mátraszőlősi utca | 42 | 3060 | node | ||||||||
| 10812142687 | Mátraszőlősi utca | 40 | 3060 | node | ||||||||
| 10812142688 | Mátraszőlősi utca | 38 | 3060 | node | ||||||||
| 10812142689 | Mátraszőlősi utca | 36 | 3060 | node | ||||||||
| 10812142690 | Mátraszőlősi utca | 34 | 3060 | node | ||||||||
| 10812142691 | Mátraszőlősi utca | 32 | 3060 | node | ||||||||
| 10812142692 | Mátraszőlősi utca | 30 | 3060 | node | ||||||||
| 10812142693 | Mátraszőlősi utca | 28 | 3060 | node | ||||||||
| 10812142694 | Mátraszőlősi utca | 26 | 3060 | node | ||||||||
| 10812142695 | Mátraszőlősi utca | 24 | 3060 | node | ||||||||
| 10812142696 | Mátraszőlősi utca | 22 | 3060 | node | ||||||||
| 10812302065 | Mátraszőlősi utca | 80 | 3060 | node | ||||||||
| 10812302066 | Mátraszőlősi utca | 78 | 3060 | node | ||||||||
| 10812302067 | Mátraszőlősi utca | 76 | 3060 | node | ||||||||
| 10812302068 | Mátraszőlősi utca | 74 | 3060 | node | ||||||||
| 10812302069 | Mátraszőlősi utca | 72 | 3060 | node | ||||||||
| 10812302070 | Mátraszőlősi utca | 70 | 3060 | node | ||||||||
| 10812302071 | Mátraszőlősi utca | 68 | 3060 | node | ||||||||
| 10812302072 | Mátraszőlősi utca | 66 | 3060 | node | ||||||||
| 10812302073 | Mátraszőlősi utca | 64 | 3060 | node | ||||||||
| 10812302074 | Mátraszőlősi utca | 62 | 3060 | node | ||||||||
| 10812302075 | Mátraszőlősi utca | 60 | 3060 | node | ||||||||
| 10812302076 | Mátraszőlősi utca | 58 | 3060 | node | ||||||||
| 10812302077 | Kölcsey utca | 2 | 3060 | node | ||||||||
| 10820094341 | Cserhát lakónegyed | 13 | 3060 | node | ||||||||
| 10830712273 | Hunyadi utca | 23 | 3060 | Z-BOX | node | |||||||
| 10830712274 | Fő utca | node | ||||||||||
| 10830712277 | Hunyadi utca | 33 | 3060 | TükörTáncTerem Pásztó | node | |||||||
| 10830712278 | Hunyadi utca | 33 | 3060 | Pet Centrum | node | |||||||
| 10844614438 | Kölcsey utca | 10 | 3060 | Groupama | node | |||||||
| 10844614439 | Kölcsey utca | 10 | 3060 | Mester-Iparcikk | node | |||||||
| 10844614440 | Kölcsey utca | 18 | 3060 | Bon-Bon | node | |||||||
| 10844614441 | Kölcsey utca | 16 | 3060 | Gyógyír gyógyászati segédüzlet | node | |||||||
| 10844614443 | Kölcsey utca | 14 | 3060 | Líra Könyvesbolt | node | |||||||
| 10844614444 | Kölcsey utca | 8 | 3060 | Óra-Ékszer | node | |||||||
| 10844614445 | Dobó utca | 31 | 3065 | Frézia | node | |||||||
| 10853355590 | Vasút utca | 3060 | Várostérkép - Vasútállomás park | node | ||||||||
| 10855503903 | Nagymező utca | 34-36 | 3060 | Gárdonyi Géza | node | |||||||
| 10855523207 | Rákóczi utca | 3 | 3060 | node | ||||||||
| 10855552418 | Hunyadi utca | 3060 | node | |||||||||
| 10855552419 | Fő utca | node | ||||||||||
| 10855552420 | Múzeum tér | 3060 | Gaál István filmrendező | node | ||||||||
| 10855705675 | Fő utca | 3060 | Botlatókő - Földes Andor & Földes Andorné | node | ||||||||
| 10855819225 | Fő utca | 31 | 3060 | Greenlife Gazdabolt | node | |||||||
| 10855819226 | Fő utca | 31 | 3060 | Színvarázs Festékbolt | node | |||||||
| 10855819227 | Hősök utca | 40 | 3060 | Dr. Dobrovocky István Ügyvédi Iroda | node | |||||||
| 10856576716 | Tóthegyesi utca | 46 | 3082 | Gubola Rajmund műszaki rajzoló | node | |||||||
| 10863470381 | 3082 | Szovjet emlékmű | node | |||||||||
| 10863470382 | Kékesi út | 104 | 3082 | II. világháború | node | |||||||
| 10863470383 | Kékesi út | 104 | 3082 | Orvosi rendelő | node | |||||||
| 10863470384 | Kékesi út | 104 | 3082 | Művelődési Ház - Mátrakeresztes | node | |||||||
| 10865841542 | Fő utca | 23 | 3060 | Nemzeti Dohánybolt | node | |||||||
| 10865841543 | Fő utca | 23 | 3060 | Fortuna Lottózó | node | |||||||
| 10865841544 | Fő utca | 23 | 3060 | L&A Pékség | node | |||||||
| 10865841545 | Fő utca | 29/A | 3060 | Csaba Gábor emléktábla | node | |||||||
| 10869025485 | Fő utca | 33 | 3060 | Koffein Fodrászat | node | |||||||
| 10869025486 | Kölcsey utca | 20 | 3060 | Asgard Tattoo Studio | node | |||||||
| 10869025487 | Fő utca | 33 | 3060 | Icus Virágboltja | node | |||||||
| 10869025488 | Fő utca | 33 | 3060 | Old Man Tatoo | node | |||||||
| 10869025489 | Fő utca | 33 | 3060 | Férfi fodrászat - Tari Zsuzsanna | node | |||||||
| 10869025490 | Fő utca | 33 | 3060 | Generali Képviseleti Iroda | node | |||||||
| 10869025491 | Fő utca | 31 | 3060 | Judit ruhajavító | node | |||||||
| 10869025492 | Fő utca | 27 | 3060 | AlphaZoo | node | |||||||
| 10869025493 | Fő utca | 27 | 3060 | Fornetti | node | |||||||
| 10869025494 | Fő utca | 25 | 3060 | Vitamin zöldség-gyümölcs | node | |||||||
| 10869025495 | Fő utca | 25 | 3060 | Exclusive Change | node | |||||||
| 10874104295 | Csap utca | 3060 | Várostérkép - Csap utca | node | ||||||||
| 10876444967 | Fő utca | 20/A | 3060 | Bella Beauty | node | |||||||
| 10876444968 | Fő utca | 23 | 3060 | node | ||||||||
| 10879452250 | Deák Ferenc utca | 3/A | 3060 | Alfa Képviseleti Iroda | node | |||||||
| 10879452257 | Deák Ferenc utca | 5 | 3060 | Adria Fagyizó | node | |||||||
| 10879452258 | Deák Ferenc utca | 7 | 3060 | Uniqa Képviseleti Iroda | node | |||||||
| 10879452259 | Deák Ferenc utca | 7 | 3060 | Nemzeti Dohánybolt | node | |||||||
| 10879452260 | Fő utca | 89 | 3060 | Nemzeti Dohánybolt | node | |||||||
| 10881859171 | Hősök utca | 96 | 3060 | Banett Használtruha Bolt | node | |||||||
| 10881859172 | Fő utca | node | ||||||||||
| 10884371828 | Fő utca | 74 | 3060 | Telekom Partner | node | |||||||
| 10884371829 | Cserhát lakónegyed | 13 | 3060 | node | ||||||||
| 10884430331 | Fő utca | 52/B | 3060 | Óra-ékszer | node | |||||||
| 10884430332 | Fő utca | 52 | 3060 | Egészségtár | node | |||||||
| 10884430333 | Csap utca | 3060 | Várostérkép - Városközpont | node | ||||||||
| 10887482797 | Fő utca | 75 | 3060 | Rossmann | node | |||||||
| 10887482798 | Fő utca | 77 | 3060 | B-100 vegyeskereskedés | node | |||||||
| 10887482799 | Fő utca | 77 | 3060 | Ázsia Áruház | node | |||||||
| 10887482800 | Fő utca | 89 | 3060 | Czövi-Plusz Húskereskedelmi Kft. | node | |||||||
| 10887482801 | Fő utca | 89 | 3060 | Zöldség-Gyümölcs | node | |||||||
| 10887593756 | Fő utca | 48 | 3060 | Nyúlcipő Divatáru Bolt | node | |||||||
| 10887593757 | Fő utca | 73/a | 3060 | OTP Bank | node | |||||||
| 10887593758 | Fő utca | 75 | 3060 | LuLu Áruház | node | |||||||
| 10892540079 | Fő utca | 61 | 3060 | Mayo-Chix | node | |||||||
| 10892540080 | Fő utca | 61 | 3060 | Zálogház | node | |||||||
| 10892540081 | Fő utca | 61 | 3060 | Silver Eszpresszó | node | |||||||
| 10892540082 | Fő utca | 65 | 3060 | Körömkuckó | node | |||||||
| 10892540083 | Fő utca | 65 | 3060 | Gigabyte | node | |||||||
| 10892540084 | Fő utca | 67 | 3060 | Damlex Kft. - Ajtó-Ablak-Garázskapu | node | |||||||
| 10892540085 | Fő utca | 67 | 3060 | Mátra Papír | node | |||||||
| 10892540086 | Fő utca | 69 | 3060 | Expert | node | |||||||
| 10892608724 | Berák köz | 14 | 3060 | KáTé Kerékpárbolt és Szerviz | node | |||||||
| 10892608728 | Fő utca | 51 | 3060 | Reform Hangya Autójavító | node | |||||||
| 10892608729 | Fő utca | 51 | 3060 | Rubin Festékbolt | node | |||||||
| 10892608730 | Fő utca | 57 | 3060 | Megvarr-lak Ruhajavító Műhely | node | |||||||
| 10892676804 | Fő utca | 34 | 3060 | Dr. Nyíri Ferenc egyéni ügyvéd | node | |||||||
| 10892747205 | Fő utca | 62 | 3060 | Hajdara Szalon | node | |||||||
| 10892747206 | Fő utca | 46 | 3060 | Gála Divatház | node | |||||||
| 10892747207 | Fő utca | 46 | 3060 | Dr. Tóth Gabriella | node | |||||||
| 10893042891 | Nagymező utca | 14 | 3060 | node | ||||||||
| 10893042892 | Nagymező utca | 12 | 3060 | node | ||||||||
| 10893042893 | Nagymező utca | 10 | 3060 | node | ||||||||
| 10893042894 | Nagymező utca | 8 | 3060 | node | ||||||||
| 10893042895 | Nagymező utca | 6 | 3060 | node | ||||||||
| 10893042900 | Hunyadi utca | 6/B | 3060 | node | ||||||||
| 10893042901 | Hunyadi utca | 6/A | 3060 | node | ||||||||
| 10893051864 | Hunyadi utca | 33 | 3060 | Dr. Füzér Csaba - fogszakorvos | node | |||||||
| 10893395575 | Hársfa út | 3060 | node | |||||||||
| 10893395576 | Kölcsey Ferenc utca | 3060 | node | |||||||||
| 10895541948 | Gépállomás lakótelep | 4/2 | 3060 | node | ||||||||
| 10895541949 | Gépállomás lakótelep | 4/1 | 3060 | node | ||||||||
| 10895541950 | Gépállomás lakótelep | 3/2 | 3060 | node | ||||||||
| 10895541951 | Gépállomás lakótelep | 3/1 | 3060 | node | ||||||||
| 10895541952 | Gépállomás lakótelep | 2/2 | 3060 | node | ||||||||
| 10895541953 | Gépállomás lakótelep | 2/1 | 3060 | node | ||||||||
| 10895541954 | Gépállomás lakótelep | 1/2 | 3060 | node | ||||||||
| 10895541955 | Gépállomás lakótelep | 1/1 | 3060 | node | ||||||||
| 10895598005 | 3060 | Tűzcsap - Vízmű | node | |||||||||
| 10895673711 | Semmelweis utca | 1 | 3060 | Aranka Virágbolt | node | |||||||
| 10895673712 | Semmelweis utca | 1 | 3060 | Index Autósiskola | node | |||||||
| 10895673713 | Fő utca | 38 | 3060 | Sorskovács - Ezotéria Központ | node | |||||||
| 10895673714 | Fő utca | 38 | 3060 | Mr. Suszter - Cipő-táska-cipzár javítás | node | |||||||
| 10895673715 | Fő utca | 65 | 3060 | tamasbazso Photography | node | |||||||
| 10895673716 | Fő utca | 34 | 3060 | Aliter Autósbolt | node | |||||||
| 10895673719 | Csohány Kálmán út | 23 | 3060 | Gócza Autómentés | node | |||||||
| 10896624177 | Fő utca | 134 | 3060 | Reco Kft. | node | |||||||
| 10896624178 | Fő utca | 136 | 3060 | Csépe Italkereskedés | node | |||||||
| 10896697308 | Derkovits út | 33 | 3060 | Nikotex Divat, Méteráru, Függöny | node | |||||||
| 10896901694 | Deák Ferenc utca | 7 | 3060 | Férfi fodrászat | node | |||||||
| 10896901695 | Deák Ferenc utca | 7 | 3060 | Női fodrászat | node | |||||||
| 10896901696 | Deák Ferenc utca | 7 | 3060 | Generali Képviseleti Iroda | node | |||||||
| 10896901697 | Deák Ferenc utca | 7 | 3060 | Digi | node | |||||||
| 10897217788 | Hunyadi utca | 10 | 3060 | Allianz | node | |||||||
| 10897217789 | Hunyadi utca | 12 | 3060 | Olympia sport ruházat, cipő | node | |||||||
| 10897217790 | Hunyadi utca | 10 | 3060 | Physiovit Rehab Egészségpont | node | |||||||
| 10897217791 | Hunyadi utca | 10 | 3060 | Látszerész - Multifocal Bt. | node | |||||||
| 10897217796 | Hunyadi utca | 4/B | 3060 | Centrum Horgászbolt | node | |||||||
| 10903361815 | Gyöngyösi utca | 7 | 3060 | Rose Kozmetika és Alakformáló Stúdió | node | |||||||
| 10903361816 | Fő utca | 47 | 3060 | Sallay Éva emléktábla | node | |||||||
| 10903361817 | Vasút utca | 28 | 3060 | 1956 október 27.-i tüntetés emlékműve | node | |||||||
| 10903361818 | Hunyadi utca | 33 | 3060 | Royal Esztétika Szépségközpont | node | |||||||
| 10903361819 | Nagymező utca | 3 | 3060 | Pásztói Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi Irodája | node | |||||||
| 10903361820 | Nagymező utca | 5/A | 3060 | node | ||||||||
| 10903417792 | Hunyadi utca | 19 | 3060 | Virágbolt | node | |||||||
| 10903417793 | Nagymező utca | 10 | 3060 | Ferrum Gym | node | |||||||
| 10903417794 | Fő utca | 69 | 3060 | p-villamosmernokiroda.hu - Plecskó Péter villamosmérnök | node | |||||||
| 10903417795 | Fő utca | 42 | 3060 | node | ||||||||
| 10903417796 | Fő utca | 42 | 3060 | György Temetkezés | node | |||||||
| 10903417797 | Fő utca | 45 | 3060 | Kelemen József Fodrász Mester | node | |||||||
| 10903417798 | Fő utca | 45 | 3060 | Orange Divat | node | |||||||
| 10903417799 | Hősök utca | 15 | 3060 | Szélpál és Társa Végrehajtó Iroda | node | |||||||
| 10903417800 | Hősök utca | 11 | 3060 | média BC Kft. | node | |||||||
| 10903417801 | Fő utca | 44 | 3060 | Szépségvarázs Stúdió | node | |||||||
| 10905977943 | Nagymező utca | 18 | 3060 | node | ||||||||
| 10905977944 | Nagymező utca | 18 | 3060 | Aura Massage | node | |||||||
| 10905977945 | Nagymező utca | 18 | 3060 | Tap-Pancsi Kutyakozmetika | node | |||||||
| 10905977950 | Nagymező utca | 16 | 3060 | node | ||||||||
| 10905977951 | Nagymező utca | 18 | 3060 | Két-Textilház | node | |||||||
| 10905977952 | Akácfa utca | 2A | 3060 | Tóth Fémvilág | node | |||||||
| 10905977954 | Cserhát lakónegyed | 3060 | Nemzeti Dohánybolt | node | ||||||||
| 10905977955 | Mátraszőlősi utca | 1/A | 3060 | PCT Office Kft. | node | |||||||
| 10905977956 | Fő utca | 113 | 3060 | Gladius Késnagykereskedés és Kiskereskedelmi mintabolt | node | |||||||
| 10908769212 | Kölcsey Ferenc utca | 3060 | node | |||||||||
| 10908769213 | Fő utca | 7 | 3060 | Inez-Patrícia Kft. - Használtautó kereskedés | node | |||||||
| 10908849800 | Liget utca | 10 | 3060 | Liget Nails | node | |||||||
| 10908849801 | Nagymező utca | 2 | 3060 | Pásztó és Vidéke Ipartestület | node | |||||||
| 10908849802 | Nagymező utca | 2 | 3060 | Demokrtatikus Koalíció | node | |||||||
| 10908849803 | Nagymező utca | 2 | 3060 | Pásztói Járási Ügyészség | node | |||||||
| 10948557862 | Kölcsey utca | 14 | 3060 | Eni-Bazár | node | |||||||
| 10948557863 | Rákóczi utca | 4 | 3060 | Palackozott Italok Boltja | node | |||||||
| 10948557864 | Kossuth Lajos utca | 57 | 3060 | Jónás-Bau-Trade Kft. | node | |||||||
| 10948557865 | Kossuth Lajos utca | 57 | 3060 | Százoroszlános ház | node | |||||||
| 10948557866 | Kossuth Lajos utca | 2 | 3060 | Finom Falatok | node | |||||||
| 10948557877 | Fő utca | 83-87 | 3060 | Erste Bank | node | |||||||
| 11033833374 | Óvár utca | 11 | 3082 | Habók Pince | node | |||||||
| 11739464972 | Fő utca | 83-87 | 3060 | node | ||||||||
