| @id | name | highway | service | surface | leisure | @type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8100282 | Batthyány Lajos tér | primary | asphalt | way | ||
| 25664145 | Damjanich János tér | tertiary | asphalt | way | ||
| 25664282 | Honvéd utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 25664290 | Honvéd utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 25664356 | Honvéd utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 38834348 | Gödöllői út | secondary | asphalt | way | ||
| 38999288 | Görgey Artúr utca | residential | asphalt | way | ||
| 38999289 | Posta park | residential | way | |||
| 38999290 | Posta park | residential | way | |||
| 38999296 | Tragor Ignác utca | residential | asphalt | way | ||
| 39008039 | Naszály út | residential | way | |||
| 39008051 | Gombási út | residential | asphalt | way | ||
| 39008053 | Tornyos Pál utca | residential | asphalt | way | ||
| 39008054 | Eötvös utca | residential | asphalt | way | ||
| 39008055 | Eötvös utca | residential | asphalt | way | ||
| 39008057 | Karcsu Arzén utca | residential | way | |||
| 39008058 | Mikszáth Kálmán utca | residential | asphalt | way | ||
| 39008062 | Naszály út | residential | way | |||
| 39008063 | Naszály út | residential | asphalt | way | ||
| 39008066 | Viola utca | residential | way | |||
| 39008068 | Mályva utca | residential | asphalt | way | ||
| 39008069 | Galcsek utca | residential | way | |||
| 39008072 | Kosdi utca | residential | way | |||
| 39008073 | Telep utca | residential | asphalt | way | ||
| 39008074 | Botond utca | living_street | asphalt | way | ||
| 39008075 | Orgona utca | living_street | asphalt | way | ||
| 39008076 | Kazinczy Ferenc utca | living_street | asphalt | way | ||
| 39008078 | Kiskörút | residential | asphalt | way | ||
| 39008082 | Fekete utca | residential | cobblestone | way | ||
| 39008083 | Domb utca | residential | cobblestone | way | ||
| 39008084 | Domb utca | residential | cobblestone | way | ||
| 39008086 | Lehár Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
| 39008091 | Attila utca | residential | asphalt | way | ||
| 39008092 | Gasparik Kázmér utca | residential | asphalt | way | ||
| 39008093 | Farkasfalvi utca | residential | asphalt | way | ||
| 39008095 | Kossuth tér | residential | asphalt | way | ||
| 39008098 | Kossuth utca | residential | asphalt | way | ||
| 39008100 | Liszt Ferenc sétány | tertiary | way | |||
| 39008102 | Káptalan utca | residential | way | |||
| 39008103 | Piac utca | residential | way | |||
| 39008104 | Zichy Hippolyt utca | residential | way | |||
| 39008105 | Báthori utca | residential | asphalt | way | ||
| 39008106 | Konstantin tér | residential | way | |||
| 39008107 | Széchenyi utca | tertiary | asphalt | way | ||
| 39017543 | Pap Béla utca | residential | asphalt | way | ||
| 39017544 | Foktövi János utca | residential | asphalt | way | ||
| 39017545 | Hunyadi János utca | residential | asphalt | way | ||
| 39017546 | Füredi Mihály utca | residential | asphalt | way | ||
| 39017547 | Barabás Miklós utca | tertiary | way | |||
| 39017548 | Szent János utca | tertiary | way | |||
| 39017550 | Dózsa György út | residential | way | |||
| 39017552 | Köztársaság út | residential | way | |||
| 39017553 | Köztársaság út | tertiary | way | |||
| 39017554 | Köztársaság út | residential | way | |||
| 39017959 | Fürdő utca | residential | way | |||
| 39017960 | Rév köz | residential | cobblestone | way | ||
| 39017961 | Budapesti főút | residential | asphalt | way | ||
| 39017963 | Diadal tér | residential | way | |||
| 39017964 | Madách Imre út | residential | way | |||
| 39017965 | Szilassy utca | residential | asphalt | way | ||
| 39017966 | Báthori utca | residential | asphalt | way | ||
| 39017967 | Csávolszky utca | residential | asphalt | way | ||
| 39017968 | Katona Lajos utca | residential | cobblestone | way | ||
| 39017969 | Jókai Mór utca | residential | asphalt | way | ||
| 39023207 | Kép utca | residential | asphalt | way | ||
| 39023208 | Földváry Károly tér | residential | asphalt | way | ||
| 39023209 | Földváry Károly tér | residential | way | |||
| 39023210 | Diadal tér | residential | asphalt | way | ||
| 39023213 | Cifra köz | living_street | gravel | way | ||
| 39023215 | Hattyú utca | residential | asphalt | way | ||
| 39023216 | Iskola utca | residential | asphalt | way | ||
| 39023218 | Tavasz utca | residential | asphalt | way | ||
| 39023219 | Nyár utca | residential | way | |||
| 39023220 | Tél utca | residential | way | |||
| 39023221 | Ősz utca | residential | asphalt | way | ||
| 39023223 | Szent Flórián utca | residential | asphalt | way | ||
| 39023224 | Szent Miklós tér | residential | way | |||
| 39023225 | Szent Miklós tér | residential | way | |||
| 39023226 | Kert utca | residential | cobblestone | way | ||
| 39023227 | Görgey Artúr utca | residential | way | |||
| 39023229 | Szent Flórián utca | residential | asphalt | way | ||
| 39023230 | Szent Flórián utca | residential | asphalt | way | ||
| 39024298 | Cházár András utca | residential | asphalt | way | ||
| 39024299 | Múzeum utca | residential | way | |||
| 39025881 | Fürdő utca | residential | way | |||
| 39025882 | Burgundia utca | living_street | cobblestone | way | ||
| 39025884 | Mária utca | living_street | asphalt | way | ||
| 39025885 | Quell Rudolf utca | living_street | asphalt | way | ||
| 39025886 | Fűz utca | living_street | asphalt | way | ||
| 39035738 | Bajcsy-Zsilinszky Endre utca | living_street | asphalt | way | ||
| 39035739 | Ilona utca | living_street | asphalt | way | ||
| 39036458 | Wolkóber utca | residential | sett | way | ||
| 39036476 | Bauer Mihály utca | residential | asphalt | way | ||
| 39036478 | Bauer Mihály utca | residential | asphalt | way | ||
| 39036480 | Bauer Mihály utca | residential | cobblestone | way | ||
| 39036481 | József Attila sétány | residential | way | |||
| 39036483 | Ady Endre sétány | residential | asphalt | way | ||
| 39036487 | Tabán utca | living_street | cobblestone:flattened | way | ||
| 39036489 | Tímár utca | residential | cobblestone | way | ||
| 39036490 | Galamb utca | residential | sett | way | ||
| 39039953 | Szivárvány utca | residential | asphalt | way | ||
| 39213482 | Migazzi Kristóf tér | residential | asphalt | way | ||
| 39213484 | Petróczy utca | residential | sett | way | ||
| 39213485 | Petróczy utca | residential | asphalt | way | ||
| 39213486 | Petróczy utca | residential | asphalt | way | ||
| 39214067 | Kodály Zoltán út | residential | asphalt | way | ||
| 39214068 | Kodály Zoltán út | residential | asphalt | way | ||
| 39214070 | Avar utca | residential | way | |||
| 39214071 | Zöldfa utca | residential | asphalt | way | ||
| 39214072 | Vám utca | residential | asphalt | way | ||
| 39214073 | Vörösmarty tér | residential | asphalt | way | ||
| 39214074 | Vörösmarty tér | residential | asphalt | way | ||
| 39214075 | Vörösmarty tér | residential | asphalt | way | ||
| 39214076 | Deákvári főút | residential | way | |||
| 39214077 | Kodály Zoltán út | residential | asphalt | way | ||
| 39214079 | Híradó tér | residential | asphalt | way | ||
| 39214080 | Újhegyi út | residential | asphalt | way | ||
| 39214081 | Deákvári főtér | residential | asphalt | way | ||
| 39215355 | Landerer Lajos utca | residential | asphalt | way | ||
| 39215356 | Lehár Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
| 39215358 | Deákvári főtér | residential | asphalt | way | ||
| 39215360 | Radnóti Miklós út | residential | asphalt | way | ||
| 39215361 | Radnóti Miklós út | residential | way | |||
| 39215362 | Deákvári főút | residential | way | |||
| 39215363 | Szélső sor | residential | asphalt | way | ||
| 39253973 | Kőhíd utca | living_street | asphalt | way | ||
| 39255958 | Szarvas köz | residential | cobblestone | way | ||
| 39255964 | Dombay utca | living_street | asphalt | way | ||
| 39255965 | Fényes Adolf utca | living_street | way | |||
| 39255966 | Csángó utca | living_street | cobblestone | way | ||
| 39255967 | Mátyás király utca | living_street | cobblestone | way | ||
| 39255973 | Fényes Adolf utca | residential | way | |||
| 39255974 | Mátyás király utca | residential | way | |||
| 39255976 | Vásár utca | residential | asphalt | way | ||
| 39255978 | Géza király tér | residential | sett | way | ||
| 39255988 | Kölcsey Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
| 39255994 | Nagymező utca | residential | asphalt | way | ||
| 39256002 | Horgász köz | living_street | way | |||
| 39256010 | Építők útja | unclassified | paving_stones | way | ||
| 39256018 | Buki sor | residential | asphalt | way | ||
| 39256020 | Buki sor | residential | way | |||
| 39256021 | Buki sor | residential | way | |||
| 39256022 | Buki sor | residential | asphalt | way | ||
| 39256044 | Németh László út | residential | asphalt | way | ||
| 39257503 | Molnár utca | residential | asphalt | way | ||
| 39257504 | Vetési Pál utca | residential | asphalt | way | ||
| 39257505 | Kálvin utca | residential | asphalt | way | ||
| 39257508 | Aranka utca | residential | asphalt | way | ||
| 39257509 | Pogányvári köz | residential | asphalt | way | ||
| 39257510 | Diák utca | residential | asphalt | way | ||
| 39257511 | Árpád köz | residential | asphalt | way | ||
| 39257512 | Kórház út | residential | sett | way | ||
| 39257514 | Vöröskereszt sor | residential | asphalt | way | ||
| 39257515 | Krakkó köz | residential | sett | way | ||
| 39257516 | Hársfa utca | residential | asphalt | way | ||
| 39257517 | Pacsirta utca | residential | asphalt | way | ||
| 39257518 | Bocskai utca | residential | asphalt | way | ||
| 39257524 | Sziréna köz | residential | way | |||
| 39257526 | Bérczy Károly utca | living_street | asphalt | way | ||
| 39257527 | Kandó Kálmán utca | living_street | asphalt | way | ||
| 39257528 | Lemez utca | residential | asphalt | way | ||
| 39257529 | Baba utca | residential | way | |||
| 39257534 | Szent János utca | residential | asphalt | way | ||
| 39257535 | Erzsébet utca | residential | way | |||
| 39257537 | Szent István tér | residential | asphalt | way | ||
| 39257539 | Táncsics Mihály utca | residential | asphalt | way | ||
| 39257540 | Rákóczi tér | residential | asphalt | way | ||
| 39257542 | Rákóczi tér | residential | way | |||
| 39257545 | Galcsek utca | residential | asphalt | way | ||
| 39257546 | Galcsek utca | residential | asphalt | way | ||
| 39288737 | Mező utca | living_street | asphalt | way | ||
| 39288738 | Törökhegyi utca | living_street | asphalt | way | ||
| 39288739 | Pálffy János utca | living_street | way | |||
| 39288740 | Luxemburg utca | living_street | way | |||
| 39288741 | Luxemburg utca | living_street | way | |||
| 39288742 | Beniczky Péter utca | residential | asphalt | way | ||
| 39288743 | Edison utca | residential | asphalt | way | ||
| 39288744 | Kertész utca | residential | asphalt | way | ||
| 39288745 | Damjanich János tér | residential | way | |||
| 39288746 | Mező utca | living_street | asphalt | way | ||
| 39288747 | Pálffy János utca | residential | asphalt | way | ||
| 39288748 | Rózsa utca | residential | asphalt | way | ||
| 39288749 | Rózsa utca | residential | asphalt | way | ||
| 39288750 | Beniczky Péter utca | residential | asphalt | way | ||
| 39288828 | Istenmalmi utca | residential | way | |||
| 39288835 | Fonó utca | residential | asphalt | way | ||
| 39288836 | Rácz Pál utca | living_street | asphalt | way | ||
| 39288837 | Jegenye utca | residential | way | |||
| 39288838 | Damjanich János utca | residential | asphalt | way | ||
| 39288839 | Kötő utca | living_street | asphalt | way | ||
| 39288840 | Magyar utca | residential | asphalt | way | ||
| 39288841 | Damjanich János utca | living_street | asphalt | way | ||
| 39314314 | Szüret utca | residential | asphalt | way | ||
| 39314317 | Akó utca | residential | unpaved | way | ||
| 39314321 | Bácska utca | residential | ground | way | ||
| 39314322 | Domboldal köz | residential | way | |||
| 39314325 | Tölgyfa utca | residential | asphalt | way | ||
| 39314326 | Akácfa utca | residential | asphalt | way | ||
| 39314327 | Szederfasor | residential | asphalt | way | ||
| 39314328 | Papvölgyi utca | residential | asphalt | way | ||
| 39314329 | Napraforgó utca | residential | asphalt | way | ||
| 39314332 | Veressipkás utca | residential | asphalt | way | ||
| 39314337 | Somogyi utca | residential | asphalt | way | ||
| 39314339 | Bottyán utca | residential | cobblestone | way | ||
| 39314340 | Kárász utca | residential | dirt | way | ||
| 39314341 | Diófa utca | residential | asphalt | way | ||
| 39314342 | Nógrádi utca | residential | asphalt | way | ||
| 39314343 | Szabó Károly utca | residential | asphalt | way | ||
| 39314344 | Végh Dezső utca | residential | way | |||
| 39314346 | Végh Dezső utca | residential | way | |||
| 39314347 | Bottyán utca | residential | cobblestone | way | ||
| 39314348 | Alsó utca | residential | cobblestone | way | ||
| 39314349 | Váczy Pál utca | residential | asphalt | way | ||
| 39314350 | Váczy Pál utca | residential | asphalt | way | ||
| 39314351 | Deák Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
| 39314360 | Negyvennyolcasok útja | residential | asphalt | way | ||
| 39314374 | Degré Alajos utca | residential | asphalt | way | ||
| 39314376 | Somogyi utca | residential | asphalt | way | ||
| 39314377 | Somogyi utca | residential | asphalt | way | ||
| 39314378 | Bottyán utca | residential | cobblestone | way | ||
| 39314386 | Eperfa utca | residential | asphalt | way | ||
| 39314387 | Arany János utca | residential | asphalt | way | ||
| 39314391 | Katona József utca | residential | cobblestone | way | ||
| 39314393 | Béke tér | residential | asphalt | way | ||
| 39314397 | Hanusz István utca | residential | cobblestone:flattened | way | ||
| 39314398 | Jázmin tér | living_street | asphalt | way | ||
| 39314399 | Nárcisz köz | living_street | asphalt | way | ||
| 39314401 | Kis utca | residential | paving_stones | way | ||
| 39314402 | Tátika utca | living_street | asphalt | way | ||
| 39314403 | Vágány utca | residential | asphalt | way | ||
| 39314404 | Sorompó utca | residential | asphalt | way | ||
| 39314405 | Vasút utca | residential | asphalt | way | ||
| 39314406 | Nárcisz utca | living_street | asphalt | way | ||
| 39314407 | Jázmin tér | living_street | asphalt | way | ||
| 39314409 | Váltó utca | residential | asphalt | way | ||
| 39314793 | Oswald utca | residential | asphalt | way | ||
| 39315647 | Istenmalmi utca | residential | way | |||
| 39322154 | Hajnik Pál utca | living_street | asphalt | way | ||
| 39322155 | Szarvas köz | residential | asphalt | way | ||
| 39324570 | Cserhát utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324571 | Ipoly utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324576 | Donga utca | residential | unpaved | way | ||
| 39324580 | Naszály utca | residential | unpaved | way | ||
| 39324581 | Vág utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324582 | Cindróka utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324584 | Garam utca | residential | way | |||
| 39324585 | Kiszsobrák utca | residential | way | |||
| 39324594 | Paál László utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324595 | Ferenczy Károly utca | residential | way | |||
| 39324596 | Czóbel Béla utca | residential | way | |||
| 39324598 | Egry József utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324599 | Kassák Lajos utca | residential | way | |||
| 39324601 | Csók István utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324604 | Munkácsy Mihály utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324609 | Szinyei Merse Pál utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324610 | Lotz Károly utca | residential | way | |||
| 39324611 | Suba utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324615 | Kalpag utca | residential | way | |||
| 39324619 | Süveg utca | residential | concrete | way | ||
| 39324620 | Bocskor utca | residential | way | |||
| 39324624 | Munkácsy Mihály utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324625 | Szegfű utca | residential | concrete:plates | way | ||
| 39324641 | Rezeda utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324643 | Rozmaring utca | residential | concrete:plates | way | ||
| 39324647 | Dolmány utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324648 | Kucsma utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324650 | Sas utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324651 | Gyurgyalag utca | residential | concrete:plates | way | ||
| 39324653 | Gyöngyvirág utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324654 | Tulipán utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324656 | Ibolya utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324670 | Fürj utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324672 | Rigó utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324675 | Gerle utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324680 | Hóvirág utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324681 | Kakukk utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324682 | Fácán utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324683 | Sirály utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324685 | Harkály utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324686 | Kökény utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324688 | Csemete utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324690 | Zeke utca | residential | paving_stones | way | ||
| 39324691 | Csillag utca | residential | concrete | way | ||
| 39324692 | Szirom utca | residential | concrete:plates | way | ||
| 39324693 | Lomb utca | residential | concrete:plates | way | ||
| 39324694 | Sövény utca | residential | concrete:plates | way | ||
| 39324695 | Tárogató utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324701 | Ambró Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324702 | Berkes András utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324703 | Bokor utca | residential | concrete:plates | way | ||
| 39324704 | Gyökér utca | residential | concrete:plates | way | ||
| 39324709 | Levél utca | residential | concrete:plates | way | ||
| 39324710 | Levél utca | residential | concrete:plates | way | ||
| 39324712 | Ág utca | residential | concrete:plates | way | ||
| 39324713 | Virág utca | residential | asphalt | way | ||
| 39324714 | Cserje utca | residential | concrete:plates | way | ||
| 39324716 | Cserje utca | residential | concrete:plates | way | ||
| 39324717 | Párta utca | residential | concrete:plates | way | ||
| 39324718 | Bimbó utca | residential | concrete:plates | way | ||
| 39326697 | Kazinczy Lajos utca | residential | way | |||
| 39326724 | Patak utca | residential | ground | way | ||
| 39326994 | Téglaház köz | residential | unpaved | way | ||
| 39327014 | Huszár utca | residential | way | |||
| 39327018 | Szent Mihály dűlő | residential | way | |||
| 39327021 | Szent Mihály dűlő | residential | way | |||
| 39327024 | Ösvény utca | residential | ground | way | ||
| 39327033 | Huszár utca | residential | asphalt | way | ||
| 39327043 | Huszár utca | residential | asphalt | way | ||
| 39327048 | Szent Mihály dűlő | residential | way | |||
| 39327052 | Szent Mihály dűlő | residential | way | |||
| 39327062 | Angyal utca | residential | way | |||
| 39328715 | Híradó tér | residential | asphalt | way | ||
| 39328840 | Kápolna utca | residential | asphalt | way | ||
| 39328843 | Téglaház út | residential | asphalt | way | ||
| 39328866 | Spinyéri út | residential | ground | way | ||
| 39361185 | Sejcei út | unclassified | asphalt | way | ||
| 39363050 | Nádas út | residential | way | |||
| 39363055 | Ivánka utca | residential | dirt | way | ||
| 39363056 | Derecske utca | residential | way | |||
| 39363057 | Vasmacska köz | residential | way | |||
| 39363060 | Csatamező út | residential | way | |||
| 39363061 | Makay utca | residential | compacted | way | ||
| 39363062 | Nyáry Pál utca | residential | compacted | way | ||
| 39363063 | Götz Károly Keresztély utca | residential | compacted | way | ||
| 39363064 | Ulrich köz | residential | compacted | way | ||
| 39363068 | Bolgár utca | residential | way | |||
| 39363072 | Kard utca | residential | unpaved | way | ||
| 39363073 | Buzogány utca | residential | sett | way | ||
| 39363078 | Mentős köz | residential | way | |||
| 39363079 | Szent-Györgyi Albert utca | residential | dirt | way | ||
| 39363080 | Alsó Törökhegy út | residential | compacted | way | ||
| 39363081 | Fokos utca | residential | unpaved | way | ||
| 39363082 | Park utca | residential | asphalt | way | ||
| 39363083 | Jávorszky sétány | residential | asphalt | way | ||
| 39363084 | Argenti Döme tér | residential | way | |||
| 39363085 | Argenti Döme tér | residential | way | |||
| 39363087 | Deákvári fasor | tertiary | asphalt | way | ||
| 39363088 | Üzem utca | residential | asphalt | way | ||
| 39363089 | Kertváros | residential | asphalt | way | ||
| 39363502 | Piac utca | residential | way | |||
| 39373091 | Erzsébet utca | residential | asphalt | way | ||
| 48801409 | Petőfi Sándor utca | residential | way | |||
| 48801410 | Petőfi Sándor utca | residential | asphalt | way | ||
| 48823554 | Szent László út | primary | asphalt | way | ||
| 48826972 | Deres utca | unclassified | way | |||
| 69811537 | Régi Vácdukai út | unclassified | asphalt | way | ||
| 78176164 | Damjanich János tér | primary | asphalt | way | ||
| 78176167 | Dr. Csányi László körút | primary | asphalt | way | ||
| 78176175 | Balassagyarmati út | primary | asphalt | way | ||
| 78176179 | Szent László út | primary | asphalt | way | ||
| 78176184 | Dr. Csányi László körút | primary | asphalt | way | ||
| 78176186 | Árpád út | primary | asphalt | way | ||
| 78176189 | II. Rákóczi Ferenc út | primary | asphalt | way | ||
| 78176191 | Gödöllői út | secondary | asphalt | way | ||
| 78176195 | Rákóczi tér | primary | asphalt | way | ||
| 78176196 | Rádi út | tertiary | asphalt | way | ||
| 78176200 | Földváry Károly tér | primary | asphalt | way | ||
| 78190031 | Horgásztói utca | residential | way | |||
| 78190039 | Belgakert út | residential | way | |||
| 78190044 | Amur utca | residential | way | |||
| 78190067 | Déli út | residential | way | |||
| 78190104 | Keszeg utca | living_street | way | |||
| 78314967 | Szent László út | primary | asphalt | way | ||
| 78314990 | Szent László út | primary | asphalt | way | ||
| 78314992 | Szent László út | primary | asphalt | way | ||
| 78314997 | Szent László út | primary | asphalt | way | ||
| 78411278 | Földváry Károly tér | primary | asphalt | way | ||
| 78411285 | Dr. Csányi László körút | primary | asphalt | way | ||
| 78509348 | Külső-Gombási út | unclassified | asphalt | way | ||
| 78509357 | Fenyves utca | track | ground | way | ||
| 79098763 | Őz utca | residential | gravel | way | ||
| 79098770 | József utca | residential | unpaved | way | ||
| 79098771 | Vilmoskörte utca | residential | unpaved | way | ||
| 79098775 | Homokkő utca | residential | unpaved | way | ||
| 79098776 | Szeder utca | residential | unpaved | way | ||
| 79098777 | Vaskapu utca | residential | gravel | way | ||
| 79098778 | Csipkés utca | track | way | |||
| 79098780 | Hegyhát utca | residential | unpaved | way | ||
| 79098781 | Téliesperes utca | residential | unpaved | way | ||
| 79098784 | Őz utca | residential | gravel | way | ||
| 79098788 | Spinyér utca | track | compacted | way | ||
| 79098790 | Lilaakác utca | residential | gravel | way | ||
| 79098793 | Erősi dűlő út | track | compacted | way | ||
| 79098800 | Zúgó utca | residential | gravel | way | ||
| 79098802 | Bükkfa utca | residential | unpaved | way | ||
| 79098804 | Körtefa utca | residential | unpaved | way | ||
| 79098805 | Felsővám utca | track | way | |||
| 79098807 | Vadsáfrány utca | track | gravel | way | ||
| 79098811 | Patakvölgyi út | residential | gravel | way | ||
| 79098813 | Rét utca | residential | unpaved | way | ||
| 79098818 | Csipkerózsa utca | residential | compacted | way | ||
| 79098831 | Piszke utca | residential | unpaved | way | ||
| 79098849 | Jóhegyi út | residential | gravel | way | ||
| 79098851 | Zsolt utca | residential | unpaved | way | ||
| 79098852 | Télikörte utca | residential | unpaved | way | ||
| 79098853 | Almafa utca | residential | unpaved | way | ||
| 79098855 | Szitakötő utca | residential | unpaved | way | ||
| 79098861 | Szagos müge utca | track | compacted | way | ||
| 79411199 | Napsugár utca | residential | way | |||
| 79411200 | Pajzs utca | residential | gravel | way | ||
| 79411230 | Hám utca | residential | unpaved | way | ||
| 79411240 | Páncél utca | residential | unpaved | way | ||
| 79411256 | Harmincad köz | residential | compacted | way | ||
| 79499795 | Tó utca | residential | gravel | way | ||
| 79499796 | Kankalin köz | residential | compacted | way | ||
| 79499797 | Sügér utca | residential | way | |||
| 79499798 | Gyeplő utca | residential | unpaved | way | ||
| 79499799 | Sugár utca | residential | gravel | way | ||
| 79499800 | Palánk köz | residential | unpaved | way | ||
| 79499802 | Pasa út | residential | compacted | way | ||
| 79499804 | Meszely utca | residential | way | |||
| 79499805 | Bég köz | residential | gravel | way | ||
| 79499808 | Juhász utca | residential | way | |||
| 79499809 | Esthajnal utca | residential | sand | way | ||
| 79499813 | Délibáb utca | residential | sand | way | ||
| 79499814 | Harcsa utca | residential | way | |||
| 79499819 | Szultán út | residential | unpaved | way | ||
| 79499820 | Labda utca | residential | sand | way | ||
| 79499822 | Bársonyvirág utca | residential | compacted | way | ||
| 79499823 | Keszeg utca | residential | way | |||
| 79499824 | Fehérszőlő utca | residential | compacted | way | ||
| 79499825 | Alig utca | residential | sand | way | ||
| 79499826 | Brodarics István út | residential | dirt | way | ||
| 79499828 | Homok utca | residential | compacted | way | ||
| 79499830 | Présház utca | residential | way | |||
| 79499833 | Fény utca | residential | gravel | way | ||
| 79499834 | Pitypang utca | residential | way | |||
| 79499835 | Nefelejcs utca | residential | dirt | way | ||
| 79499837 | Bolygó utca | residential | sand | way | ||
| 79499839 | Paduc utca | residential | way | |||
| 79499840 | Sisak utca | residential | unpaved | way | ||
| 79499842 | Kanyar utca | residential | way | |||
| 79499845 | Nyíl utca | residential | unpaved | way | ||
| 79499846 | Borvirág utca | residential | asphalt | way | ||
| 79499847 | Gesztenyefa sor | residential | way | |||
| 79499848 | Rigó utca | track | way | |||
| 79499850 | Felhő utca | residential | unpaved | way | ||
| 79499853 | Madarász utca | residential | asphalt | way | ||
| 79499855 | Hold utca | residential | sand | way | ||
| 79499856 | Jégvirág utca | residential | compacted | way | ||
| 79499859 | Hajnalka utca | residential | compacted | way | ||
| 79499860 | Szekeres utca | residential | way | |||
| 79499864 | Aroma utca | residential | way | |||
| 79499865 | Márna utca | residential | way | |||
| 79499866 | Altány út | residential | unpaved | way | ||
| 79499867 | Pipacs köz | residential | compacted | way | ||
| 79499869 | Határ út | residential | sand | way | ||
| 79499870 | Pipitér utca | residential | way | |||
| 79499871 | Gólyahír utca | residential | compacted | way | ||
| 79499873 | Csöbör utca | residential | way | |||
| 79499875 | Bulcsú utca | residential | gravel | way | ||
| 79499877 | Méhész utca | residential | gravel | way | ||
| 79499879 | Lándzsa utca | residential | unpaved | way | ||
| 79499881 | Aga köz | residential | unpaved | way | ||
| 79499884 | Gyöngyike utca | residential | compacted | way | ||
| 79499886 | Hegymester utca | residential | unpaved | way | ||
| 79499888 | Basa köz | residential | unpaved | way | ||
| 79499889 | Hegybíró utca | residential | way | |||
| 79499893 | Hordó utca | residential | unpaved | way | ||
| 79499896 | Felső Törökhegy út | residential | asphalt | way | ||
| 79499899 | Naphegy utca | residential | sand | way | ||
| 79499900 | Vörösszőlő utca | residential | compacted | way | ||
| 79499903 | Szántó utca | residential | ground | way | ||
| 79499905 | Satu köz | residential | way | |||
| 79499907 | Arató utca | residential | way | |||
| 79499908 | Venyige utca | residential | asphalt | way | ||
| 79499910 | Boglárka utca | residential | dirt | way | ||
| 79499911 | Gőzös utca | residential | gravel | way | ||
| 79499912 | Garda utca | living_street | way | |||
| 79499914 | Zsellér utca | residential | compacted | way | ||
| 79499915 | Magas utca | residential | way | |||
| 79499918 | Hosszú utca | residential | sand | way | ||
| 79499919 | Balin utca | residential | way | |||
| 79499922 | Fürt utca | residential | gravel | way | ||
| 79499926 | Dézsma utca | residential | unpaved | way | ||
| 79499927 | Garam utca | residential | asphalt | way | ||
| 79499929 | Pásztor utca | residential | way | |||
| 79499931 | Harangvirág utca | residential | compacted | way | ||
| 79499933 | Sánc utca | residential | way | |||
| 79499934 | Kamilla utca | residential | compacted | way | ||
| 94879823 | Németh László út | residential | way | |||
| 100107465 | Süllő utca | residential | way | |||
| 107194706 | Horváth Mihály utca | residential | way | |||
| 117556148 | Liszt Ferenc sétány | unclassified | sett | way | ||
| 122224047 | Csipkerózsa utca | residential | compacted | way | ||
| 138981141 | Dézsa utca | residential | gravel | way | ||
| 138981146 | Felső-Kútvölgyi út | track | dirt | way | ||
| 138981166 | Felső-Kútvölgyi út | track | fine_gravel | way | ||
| 143408657 | Galamb köz | residential | cobblestone | way | ||
| 151326563 | Naszály út | residential | asphalt | way | ||
| 151328921 | Törökfürdő köz | residential | unpaved | way | ||
| 158222273 | Kőhíd utca | living_street | way | |||
| 158222278 | Halfogó utca | living_street | way | |||
| 158222286 | Szigony köz | living_street | way | |||
| 158222288 | Varsa köz | living_street | way | |||
| 177574855 | Arany János utca | residential | asphalt | way | ||
| 177575747 | Űrhajós utca | residential | asphalt | way | ||
| 177655290 | Belgakert út | residential | way | |||
| 180337076 | Bán Márton utca | residential | sett | way | ||
| 180337077 | Dr. Brusznyai Árpád utca | residential | way | |||
| 180337806 | Liliom utca | residential | asphalt | way | ||
| 180337812 | Fecske utca | living_street | gravel | way | ||
| 180337813 | Sándor utca | residential | asphalt | way | ||
| 180338196 | Nagysándor József utca | residential | asphalt | way | ||
| 180338199 | Csaba utca | residential | asphalt | way | ||
| 180344045 | Elnök utca | living_street | gravel | way | ||
| 180344051 | Hajlék utca | living_street | gravel | way | ||
| 180358096 | Istenmalmi utca | residential | way | |||
| 180358098 | Istenmalmi utca | residential | way | |||
| 180359269 | Lovarda tér | living_street | way | |||
| 180359273 | Lovarda tér | living_street | way | |||
| 180468601 | Köztársaság út | residential | way | |||
| 180468608 | Köztársaság út | residential | way | |||
| 180468615 | Köztársaság út | residential | way | |||
