The addr:city key of the below 1164 objects probably has an invalid value.
Overpass turbo query for the below objects
| Identifier | Type | Postcode | City | Street | Housenumber | User | Timestamp | Fixme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912437250 | node | 1161 | Hősök tere | 6 | akqu | 2026-04-07T06:22:35Z | ||
| 2330603586 | node | Csömöri út | 86 | akqu | 2026-04-09T20:10:03Z | |||
| 3483809593 | node | 142-144 | akqu | 2026-04-07T00:44:30Z | ||||
| 3508565300 | node | Zoltán utca | 29/a | toboz | 2026-03-25T13:50:39Z | |||
| 3861501283 | node | Hősök tere | 4 | akqu | 2026-04-07T02:44:32Z | |||
| 3861501293 | node | Csömöri út | 72 | akqu | 2026-04-09T20:13:00Z | |||
| 3861501296 | node | Csömöri út | 86 | akqu | 2026-04-09T20:03:08Z | |||
| 3861501298 | node | 1161 | Csömöri út | 90 | akqu | 2026-04-09T19:56:20Z | ||
| 3861501299 | node | Csömöri út | 117 | akqu | 2026-04-09T19:50:31Z | |||
| 4933474716 | node | 102 | akqu | 2026-04-07T02:27:15Z | ||||
| 6002758035 | node | Makai út | 57 | CopperOppositeKindred | 2026-04-12T00:02:22Z | |||
| 9629135217 | node | 1072 | Wesselényi utca | 35 | neri_ | 2026-04-14T11:24:07Z | ||
| 9776894412 | node | Dobó Katica utca | 72 | toboz | 2026-03-25T14:04:45Z | |||
| 9776894413 | node | Dobó Katica utca | 72 | toboz | 2026-03-25T14:05:15Z | |||
| 9777647075 | node | Dobó Katica utca | 69 | toboz | 2026-03-25T14:05:28Z | |||
| 9777647076 | node | Dobó Katica utca | 69 | toboz | 2026-03-25T14:05:37Z | |||
| 10315073313 | node | Dohány utca | 39 | neri_ | 2026-04-15T13:15:13Z | |||
| 10660526089 | node | 1194 | Hofherr Albert utca | 42 | toboz | 2026-04-08T19:02:26Z | ||
| 12557222538 | node | Deák Ferenc utca | 80 | Spush | 2026-03-24T03:17:33Z | |||
| 12990559050 | node | Csömöri út | 152-154 | akqu | 2026-04-07T05:46:55Z | |||
| 13408625927 | node | 1192 | Álmos utca | 55 | toboz | 2026-04-11T10:33:47Z | ||
| 13408642053 | node | 1192 | Álmos utca | 55 | toboz | 2026-04-11T10:37:11Z | ||
| 13408679523 | node | 1192 | Álmos utca | 55 | toboz | 2026-04-15T20:41:03Z | ||
| 13479501331 | node | Martinovics utca | 10 | toboz | 2026-03-28T14:32:46Z | |||
| 13658982801 | node | Városligeti fasor | 46-48 | ironalloy | 2026-03-18T14:48:47Z | |||
| 13658982901 | node | Városligeti fasor | 34-36 | ironalloy | 2026-03-18T14:48:48Z | |||
| 13658983001 | node | Városligeti fasor | 32 | Kecsege | 2026-04-03T11:48:27Z | |||
| 13660688444 | node | Harrer Pál utca | 3-5 | sd_ciastko | 2026-03-19T07:51:24Z | |||
| 13661717179 | node | Lugas utca | 5/B | Mbalazs81 | 2026-03-19T14:19:33Z | |||
| 13662508477 | node | József Attila utca | 79 | ha5vsa | 2026-03-19T17:48:28Z | |||
| 13662547061 | node | József Attila utca | 81 | ha5vsa | 2026-03-19T17:52:42Z | |||
| 13662547062 | node | József Attila utca | 83 | ha5vsa | 2026-03-19T17:52:42Z | |||
| 13662547063 | node | József Attila utca | 85 | ha5vsa | 2026-03-19T17:52:42Z | |||
| 13662627184 | node | József Attila utca | 92 | ha5vsa | 2026-03-19T18:01:10Z | |||
| 13665116343 | node | Bercsényi utca | 15 | toboz | 2026-03-20T15:47:57Z | |||
| 13665139542 | node | Bercsényi utca | 15 | toboz | 2026-03-20T15:48:18Z | |||
| 13666532137 | node | Vajda utca | 20/B | Mbalazs81 | 2026-03-21T10:59:32Z | |||
| 13666532138 | node | Vajda utca | 20/A | Mbalazs81 | 2026-03-21T10:59:32Z | |||
| 13667116903 | node | Bajza utca | 20 | ironalloy | 2026-03-21T15:38:57Z | |||
| 13667119102 | node | Városligeti fasor | 10 | ironalloy | 2026-03-21T15:38:58Z | |||
| 13667119103 | node | Városligeti fasor | 10 | ironalloy | 2026-03-21T15:38:58Z | |||
| 13670907803 | node | Makai út | 55 | CopperOppositeKindred | 2026-03-23T06:17:57Z | |||
| 13670924164 | node | Nánási út | 93 | ha5vsa | 2026-03-23T07:06:38Z | |||
| 13672006872 | node | Csaba köz | 3 | toboz | 2026-03-23T15:15:33Z | |||
| 13672006873 | node | Csaba köz | 3 | toboz | 2026-03-23T15:15:43Z | |||
| 13672019813 | node | Szent Imre utca | 10 | toboz | 2026-03-23T15:17:40Z | |||
| 13672214975 | node | Nyék utca | 4 | gwythyr622 | 2026-03-23T17:34:54Z | |||
| 13673316075 | node | Deák Ferenc utca | 79 | Spush | 2026-03-24T03:17:33Z | |||
| 13673370101 | node | Deák Ferenc utca | 75/7 | Spush | 2026-03-24T03:17:34Z | |||
| 13674894403 | node | Dembinszky utca | 50 | ironalloy | 2026-03-24T15:30:58Z | |||
| 13675796837 | node | Nagymező út | 5/A | gwythyr622 | 2026-03-24T19:48:33Z | |||
| 13678007160 | node | Drágfy köz | 3 | toboz | 2026-03-25T13:54:26Z | |||
| 13678329500 | node | Dobó Katica utca | 57 | toboz | 2026-03-25T14:00:38Z | |||
| 13678333266 | node | Zoltán utca | 24 | toboz | 2026-03-25T13:52:34Z | |||
| 13678341009 | node | Zoltán utca | 24 | toboz | 2026-03-25T13:52:25Z | |||
| 13678405260 | node | Zoltán utca | 29/a | toboz | 2026-03-25T13:50:38Z | |||
| 13678525403 | node | Drágfy köz | 3 | toboz | 2026-03-25T13:54:17Z | |||
| 13678537617 | node | Dobó Katica utca | 62 | toboz | 2026-03-25T14:02:03Z | |||
| 13678592676 | node | Dobó Katica utca | 57 | toboz | 2026-03-25T14:00:27Z | |||
| 13678613001 | node | Dobó Katica utca | 62 | toboz | 2026-03-25T14:01:54Z | |||
| 13686522621 | node | Corvin körút | 31 | toboz | 2026-03-28T14:35:38Z | |||
| 13686529984 | node | Corvin körút | 29 | toboz | 2026-03-28T14:37:39Z | |||
| 13686540246 | node | Corvin körút | 36 | toboz | 2026-03-28T14:39:50Z | |||
| 13686554380 | node | Martinovics utca | 12 | toboz | 2026-03-28T14:33:51Z | |||
| 13686561816 | node | Zboró köz | 9 | toboz | 2026-03-28T14:42:31Z | |||
| 13686562524 | node | Corvin körút | 27 | toboz | 2026-03-28T14:38:47Z | |||
| 13686565552 | node | Zboró köz | 9 | toboz | 2026-03-28T14:42:41Z | |||
| 13687112202 | node | Szabadföld út | 79 | krajcsi | 2026-03-28T22:17:09Z | |||
| 13691559457 | node | Vág utca | 11/B | Mbalazs81 | 2026-03-30T13:32:23Z | |||
| 13691749222 | node | Murányi utca | 10 | toboz | 2026-03-30T15:23:02Z | |||
| 13691749364 | node | 1192 | Dobó Katica utca | 66 | toboz | 2026-04-07T11:01:20Z | ||
| 13691755659 | node | Murányi utca | 10 | toboz | 2026-03-30T15:23:18Z | |||
| 13693500133 | node | Dobogó utca | 57 | utvonalfelmeresek | 2026-03-30T21:06:47Z | |||
| 13694576952 | node | Thököly utca | 101/A | CopperOppositeKindred | 2026-03-31T06:37:47Z | |||
| 13694581846 | node | Thököly utca | 101/B | CopperOppositeKindred | 2026-03-31T06:37:46Z | |||
| 13694800037 | node | Csongrádi sugárút | 64/A | Mbalazs81 | 2026-03-31T08:59:31Z | |||
| 13698357188 | node | 1095 | Soroksári út | 110-112 | toboz | 2026-04-02T07:43:18Z | ||
| 13701852318 | node | Alkotmány út | 40 | Tivadar Pongó | 2026-04-02T17:15:37Z | |||
| 13701862484 | node | Fűtőház utca | 6 | Tivadar Pongó | 2026-04-02T17:15:34Z | |||
| 13701882741 | node | Alkotmány út | 23 | Tivadar Pongó | 2026-04-02T17:15:33Z | |||
| 13701904936 | node | Fűtőház utca | 8 | Tivadar Pongó | 2026-04-02T17:15:35Z | |||
| 13701904937 | node | Fűtőház utca | 4 | Tivadar Pongó | 2026-04-02T17:15:36Z | |||
| 13701904938 | node | Alkotmány út | 29 | Tivadar Pongó | 2026-04-02T17:15:36Z | |||
| 13701910194 | node | Alkotmány út | 25 | Tivadar Pongó | 2026-04-02T17:15:34Z | |||
| 13701910195 | node | Vasút út | 12/B | Tivadar Pongó | 2026-04-02T17:18:28Z | |||
| 13701917998 | node | Alkotmány út | 21 | Tivadar Pongó | 2026-04-02T17:15:36Z | |||
| 13705752013 | node | Szent Márton utca | 37 | BeanieBarrow | 2026-04-04T14:03:14Z | |||
| 13705861641 | node | Kossuth Lajos utca | 19 | BeanieBarrow | 2026-04-04T15:27:06Z | |||
| 13708123334 | node | Makai út | 91/A | CopperOppositeKindred | 2026-04-05T12:23:27Z | |||
| 13708123335 | node | Makai út | 91/B | CopperOppositeKindred | 2026-04-05T12:23:27Z | |||
| 13710488100 | node | Arad | 22 | Reborn2026 | 2026-04-06T07:25:27Z | |||
| 13711234201 | node | 6000 | Platán utca | 1 | matyo__ | 2026-04-06T13:14:55Z | ||
| 13712716901 | node | 1162 | Rákosi út | 142-146 | akqu | 2026-04-07T01:02:20Z | ||
| 13712740101 | node | 1161 | Rákosi út | 116 | akqu | 2026-04-07T01:17:37Z | ||
| 13712746301 | node | 1161 | Rákosi út | 114 | akqu | 2026-04-07T01:26:11Z | ||
| 13712772008 | node | 1161 | Rákosi út | 116 | akqu | 2026-04-07T01:55:41Z | ||
| 13712853301 | node | 1161 | Csömöri út | 103 | akqu | 2026-04-07T03:03:21Z | ||
| 13712865601 | node | 1161 | Csömöri út | 138 | akqu | 2026-04-07T03:18:10Z | ||
| 13712869001 | node | 1161 | Csömöri út | 139 | akqu | 2026-04-07T03:26:29Z | ||
| 13712871401 | node | 1162 | Hársfavirág utca | 1 | akqu | 2026-04-07T03:33:03Z | ||
| 13712985701 | node | 1161 | Csömöri út | 130 | akqu | 2026-04-07T05:40:24Z | ||
| 13713005601 | node | 1161 | Csömöri út | 163 | akqu | 2026-04-07T05:58:18Z | ||
| 13713039701 | node | 1161 | Hősök tere | 7-8 | akqu | 2026-04-07T06:16:00Z | ||
| 13713255175 | node | Megyei út | 59 | sugarbotond | 2026-04-07T09:06:16Z | |||
| 13713273032 | node | Megyei út | 55 | sugarbotond | 2026-04-07T09:06:16Z | |||
| 13713291671 | node | Megyei út | 69 | sugarbotond | 2026-04-07T09:06:15Z | |||
| 13713294647 | node | Megyei út | 23 | sugarbotond | 2026-04-07T09:11:16Z | |||
| 13713295251 | node | Megyei út | 61 | sugarbotond | 2026-04-07T09:06:15Z | |||
| 13713298397 | node | Megyei út | 9 | sugarbotond | 2026-04-07T09:11:16Z | |||
| 13713302068 | node | Megyei út | 65 | sugarbotond | 2026-04-07T09:06:15Z | |||
| 13713307282 | node | Megyei út | 6 | sugarbotond | 2026-04-07T09:11:16Z | |||
| 13713307283 | node | Makkosi út | 37 | sugarbotond | 2026-04-07T09:11:17Z | |||
| 13713307837 | node | Megyei út | 26 | sugarbotond | 2026-04-07T09:06:16Z | |||
| 13713310825 | node | Megyei út | 71 | sugarbotond | 2026-04-07T09:06:14Z | |||
| 13713312796 | node | Megyei út | 36 | sugarbotond | 2026-04-07T09:06:15Z | |||
| 13713315484 | node | Megyei út | 31 | sugarbotond | 2026-04-07T09:11:15Z | |||
| 13713319031 | node | Megyei út | 10 | sugarbotond | 2026-04-07T09:11:15Z | |||
| 13713319626 | node | Megyei út | 16 | sugarbotond | 2026-04-07T09:11:15Z | |||
| 13713322913 | node | Makkosi út | 35 | sugarbotond | 2026-04-07T09:11:17Z | |||
| 13713323409 | node | Makkosi út | 33 | sugarbotond | 2026-04-07T09:11:17Z | |||
| 13718144101 | node | 1161 | Csömöri út | 149 | akqu | 2026-04-09T09:30:51Z | ||
| 13718164101 | node | 1161 | Csömöri út | 153 | akqu | 2026-04-09T09:43:13Z | ||
| 13718189101 | node | 1162 | Csömöri út | 158 | akqu | 2026-04-09T10:02:17Z | ||
| 13718580501 | node | 1161 | Hősök tere | 11 | akqu | 2026-04-09T14:18:21Z | ||
| 13718626601 | node | 1161 | Köztársaság útja | 31 | akqu | 2026-04-09T13:20:11Z | ||
| 13718630829 | node | Vedres utca | 8/C | Mbalazs81 | 2026-04-09T13:21:52Z | |||
| 13718659601 | node | 1161 | Köztársaság útja | 29 | akqu | 2026-04-09T13:30:56Z | ||
| 13718690501 | node | 1161 | Köztársaság útja | 29 | akqu | 2026-04-09T13:43:12Z | ||
| 13718706701 | node | 1161 | Köztársaság útja | 29 | akqu | 2026-04-09T13:50:21Z | ||
| 13718745801 | node | 1161 | Szent Korona utca | 99 | akqu | 2026-04-09T14:04:17Z | ||
| 13719112412 | node | Csorba utca | 9/B | Mbalazs81 | 2026-04-09T17:47:39Z | |||
| 13719112413 | node | Csorba utca | 9/A | Mbalazs81 | 2026-04-09T17:47:39Z | |||
| 13721057425 | node | Malom utca | 16/A | nslxndr | 2026-04-11T06:23:27Z | |||
| 13721057426 | node | Malom utca | 16/B | nslxndr | 2026-04-11T06:23:27Z | |||
| 13722785251 | node | 1192 | Határ út | 38 | toboz | 2026-04-12T00:50:22Z | ||
| 13723567688 | node | Tarján széle | 1/B | Mbalazs81 | 2026-04-11T16:44:26Z | |||
| 13723567689 | node | Tarján széle | 1/A | Mbalazs81 | 2026-04-11T16:44:26Z | |||
| 13724284799 | node | Makai út | 57 | CopperOppositeKindred | 2026-04-12T00:02:22Z | |||
| 13724360475 | node | Makai út | 216 | CopperOppositeKindred | 2026-04-12T00:02:22Z | |||
| 13730547650 | node | Nádas utca | 2/A | Mbalazs81 | 2026-04-14T17:24:00Z | |||
| 13730553800 | node | Szél utca | 21 | nslxndr | 2026-04-14T17:21:10Z | |||
| 13730559401 | node | Katona József utca | 51 | nslxndr | 2026-04-14T17:21:10Z | |||
| 13730577668 | node | 22 | masaka67 | 2026-04-14T17:33:57Z | ||||
| 117110374 | way | 1192 | Zoltán utca | 42 | toboz | 2026-04-09T19:40:10Z | ||
| 130101996 | way | Angyalföldi út | 3 | nslxndr | 2026-03-28T07:19:14Z | |||
| 130101997 | way | Lőportár utca | 27 | Token Gay Fiend | 2026-03-18T16:36:02Z | |||
| 172533826 | way | Ifjúság utca | 15 | Menyhárt Máté | 2026-04-12T16:22:23Z | |||
| 185872993 | way | 20 | Peme Mejot | 2026-04-08T15:47:30Z | ||||
| 207068124 | way | 28 | asalamon74 | 2026-03-21T17:51:08Z | ||||
| 207209741 | way | 43 | asalamon74 | 2026-04-04T14:49:43Z | ||||
| 207215875 | way | Ady Endre utca | 38 | asalamon74 | 2026-03-21T17:52:51Z | |||
| 207215880 | way | 46 | asalamon74 | 2026-03-21T17:53:12Z | ||||
| 207215883 | way | Ady Endre utca | 40 | asalamon74 | 2026-03-21T17:52:47Z | |||
| 207216532 | way | 45,47,49 | asalamon74 | 2026-04-04T14:49:59Z | ||||
| 207505766 | way | Erkel Ferenc utca | 3 | asalamon74 | 2026-03-21T14:16:16Z | |||
| 207507310 | way | Hegyalja utca | 2,4 | asalamon74 | 2026-04-04T05:52:15Z | |||
| 207773356 | way | Hegyalja utca | 10,12 | asalamon74 | 2026-04-04T05:50:14Z | |||
| 207773358 | way | Hegyalja utca | 14,16 | asalamon74 | 2026-04-04T05:49:15Z | |||
| 207773359 | way | Hegyalja utca | 18,20 | asalamon74 | 2026-04-04T05:48:38Z | |||
| 207773360 | way | Hegyalja utca | 6,8 | asalamon74 | 2026-04-04T05:50:47Z | |||
| 207884338 | way | Hegyalja utca | 28 | asalamon74 | 2026-04-04T05:46:43Z | |||
| 207884558 | way | Hegyalja utca | 34 | asalamon74 | 2026-04-04T05:46:04Z | |||
| 207884565 | way | Hegyalja utca | 30 | asalamon74 | 2026-04-04T05:45:56Z | |||
| 207884566 | way | Hegyalja utca | 32 | asalamon74 | 2026-04-04T05:46:00Z | |||
| 216722819 | way | Katonatelep | 24 | matyo__ | 2026-04-06T11:02:47Z | |||
| 217980771 | way | 8000 | Balatoni út | 125 | Gamaul | 2026-03-25T16:44:19Z | ||
| 224402034 | way | 2 | Peme Mejot | 2026-04-09T09:13:44Z | ||||
| 225014802 | way | 17 | Peme Mejot | 2026-04-09T09:35:16Z | ||||
| 225133391 | way | 24 | Peme Mejot | 2026-04-09T09:08:24Z | ||||
| 225137291 | way | 1 | Peme Mejot | 2026-04-09T09:24:16Z | ||||
| 225137293 | way | 11 | Peme Mejot | 2026-04-09T09:24:02Z | ||||
| 225585196 | way | 54 | Peme Mejot | 2026-04-09T09:31:18Z | ||||
| 225589079 | way | 49 | Peme Mejot | 2026-04-09T09:27:19Z | ||||
| 225595082 | way | 9 | Peme Mejot | 2026-04-09T09:29:03Z | ||||
| 225603405 | way | 16 | Peme Mejot | 2026-04-09T09:26:22Z | ||||
| 225612740 | way | 16 | Peme Mejot | 2026-04-09T09:25:04Z | ||||
| 225613415 | way | 5 | Peme Mejot | 2026-04-09T09:25:27Z | ||||
| 225813437 | way | 1 | Peme Mejot | 2026-04-08T14:12:49Z | ||||
| 225814563 | way | 14 | Peme Mejot | 2026-04-08T14:09:41Z | ||||
| 237764206 | way | 3233 | Mátraháza | Ózon utca | 1. | Koncz Balázs | 2026-03-30T07:43:21Z | |
| 252574714 | way | Harrer Pál utca | 4 | sd_ciastko | 2026-03-19T07:50:38Z | |||
| 252575066 | way | Harrer Pál utca | 7 | sd_ciastko | 2026-03-19T07:47:50Z | |||
| 268351933 | way | József Attila utca | 86 | ha5vsa | 2026-03-19T17:52:42Z | |||
| 268351947 | way | József Attila utca | 88 | ha5vsa | 2026-03-19T17:52:42Z | |||
| 268351955 | way | József Attila utca | 84 | ha5vsa | 2026-03-19T17:52:42Z | |||
| 276220389 | way | Kossuth Lajos utca | 33 | Menyhárt Máté | 2026-04-12T16:22:20Z | |||
| 276220404 | way | Kossuth Lajos utca | 23 | Menyhárt Máté | 2026-04-12T16:22:18Z | |||
| 276220406 | way | Kossuth Lajos utca | 29 | Menyhárt Máté | 2026-04-12T16:22:19Z | |||
| 276220408 | way | Kossuth Lajos utca | 25 | Menyhárt Máté | 2026-04-12T16:22:19Z | |||
| 276220413 | way | Kossuth Lajos utca | 31 | Menyhárt Máté | 2026-04-12T16:22:19Z | |||
| 276220418 | way | Kossuth Lajos utca | 19 | Menyhárt Máté | 2026-04-12T16:22:18Z | |||
| 276220422 | way | Kossuth Lajos utca | 21 | Menyhárt Máté | 2026-04-12T16:22:18Z | |||
| 276220431 | way | Kossuth Lajos utca | 27 | Menyhárt Máté | 2026-04-12T16:22:19Z | |||
| 276220440 | way | 4 | Menyhárt Máté | 2026-04-12T16:22:16Z | ||||
| 287392152 | way | 1192 | Zoltán utca | 71 | toboz | 2026-04-08T10:41:12Z | ||
| 287499042 | way | Deák Ferenc utca | 136 | Qszi | 2026-04-13T17:08:57Z | |||
| 287499048 | way | Deák Ferenc utca | 144 | Qszi | 2026-04-13T17:08:55Z | |||
| 287499071 | way | Deák Ferenc utca | 140 | Qszi | 2026-04-13T17:08:56Z | |||
| 287499100 | way | Deák Ferenc utca | 138 | Qszi | 2026-04-13T17:08:56Z | |||
| 304488608 | way | Laktanya utca | 1 | selator | 2026-04-05T13:07:14Z | |||
| 304521292 | way | Laktanya utca | 1 | selator | 2026-04-05T11:29:34Z | |||
| 304969287 | way | Petőfi Sándor utca | 19 | selator | 2026-04-04T16:19:57Z | |||
| 313460588 | way | 84 | Peme Mejot | 2026-04-07T13:22:38Z | ||||
| 313460596 | way | 40 | Peme Mejot | 2026-04-07T13:21:39Z | ||||
| 313460601 | way | 64 | Peme Mejot | 2026-04-07T13:22:10Z | ||||
| 315532843 | way | Augusztus 20. utca | 1 | OSM KAMI | 2026-03-29T08:04:28Z | |||
| 333248214 | way | Nánási út | 93-95 | ha5vsa | 2026-03-23T07:06:58Z | |||
| 333248237 | way | Nánási út | 97 | ha5vsa | 2026-03-23T20:33:16Z | |||
| 334357872 | way | 55 | Peme Mejot | 2026-04-07T12:12:17Z | ||||
| 335711052 | way | 3 | Beatrix T | 2026-04-06T08:32:16Z | ||||
| 338306994 | way | 8 | Beatrix T | 2026-04-06T08:33:14Z | ||||
| 343982858 | way | Fertő utca | 8 | Balázs Vadász | 2026-04-05T09:41:38Z | |||
| 351177826 | way | 67 | Peme Mejot | 2026-04-07T14:32:09Z | ||||
| 351186476 | way | Orgona utca | 61 | Peme Mejot | 2026-04-07T14:25:35Z | |||
| 351186590 | way | Orgona utca | 39 | Peme Mejot | 2026-04-07T14:26:02Z | |||
| 351186706 | way | 74 | Peme Mejot | 2026-04-07T14:32:18Z | ||||
| 351186739 | way | 46 | Peme Mejot | 2026-04-07T14:32:34Z | ||||
| 351186844 | way | 64 | Peme Mejot | 2026-04-07T14:31:03Z | ||||
| 370444119 | way | Templom tér | 3 | akqu | 2026-04-07T02:54:56Z | |||
| 370495493 | way | 2192 | Hévizgyörk | Szent Márton utca | 16 | zsolt d | 2026-03-27T13:18:55Z | |
| 382352110 | way | Helsinki út | 5 | bordaben | 2026-03-23T09:47:57Z | |||
| 386589290 | way | Napsugár utca | 14 | sugarbotond | 2026-04-07T09:19:06Z | |||
| 386589291 | way | Napsugár utca | 8 | sugarbotond | 2026-04-07T09:19:07Z | |||
| 386589293 | way | Napsugár utca | 4 | sugarbotond | 2026-04-07T09:19:08Z | |||
| 386589296 | way | Napsugár utca | 12 | sugarbotond | 2026-04-07T09:19:06Z | |||
| 386589300 | way | Napsugár utca | 2 | sugarbotond | 2026-04-07T09:19:08Z | |||
| 386589306 | way | Napsugár utca | 6 | sugarbotond | 2026-04-07T09:19:07Z | |||
| 386589311 | way | Erdő utca | 180 | sugarbotond | 2026-04-07T09:22:48Z | |||
| 386589314 | way | Napsugár utca | 10 | sugarbotond | 2026-04-07T09:19:06Z | |||
| 411377774 | way | Kanizsai utca | 3 | nslxndr | 2026-04-12T07:27:13Z | |||
| 411377788 | way | Kanizsai utca | 1 | nslxndr | 2026-04-12T07:27:13Z | |||
| 411826651 | way | Távol utca | 7 | nslxndr | 2026-04-14T17:24:45Z | |||
| 413461728 | way | Lövölde út | 2 | Mbalazs81 | 2026-03-29T08:51:51Z | |||
| 417698812 | way | Katona József utca | 50 | nslxndr | 2026-04-14T17:21:10Z | |||
| 417698836 | way | Szél utca | 19 | nslxndr | 2026-04-14T17:21:10Z | |||
| 419709881 | way | Gép utca | 22 | Mbalazs81 | 2026-03-21T14:11:23Z | |||
| 436617152 | way | Katona József utca | 49 | nslxndr | 2026-04-14T17:21:10Z | |||
| 436617158 | way | Katona József utca | 45 | masaka67 | 2026-03-30T07:24:14Z | |||
| 436617175 | way | Katona József utca | 47 | nslxndr | 2026-04-14T17:21:10Z | |||
| 443223740 | way | Remény utca | 18 | Mbalazs81 | 2026-04-08T09:50:59Z | |||
| 443483229 | way | Felhő utca | 9 | nslxndr | 2026-03-23T05:42:13Z | |||
| 453545619 | way | Huszár utca | 6 | Mbalazs81 | 2026-04-03T19:14:39Z | |||
| 457719321 | way | Bakay Nándor utca | 17 | Mbalazs81 | 2026-04-04T17:32:05Z | |||
| 457921506 | way | Cserzy Mihály utca | 24 | Mbalazs81 | 2026-04-12T12:09:24Z | |||
| 457924541 | way | Cserzy Mihály utca | 23/A | Mbalazs81 | 2026-04-10T13:10:09Z | |||
| 457924542 | way | Cserzy Mihály utca | 10 | Mbalazs81 | 2026-04-04T17:29:11Z | |||
| 457924545 | way | Cserzy Mihály utca | 12 | Mbalazs81 | 2026-04-04T17:29:11Z | |||
| 457924585 | way | Cserzy Mihály utca | 12 | Mbalazs81 | 2026-04-04T17:29:11Z | |||
| 475529582 | way | 13 | Lendvai Attila | 2026-04-05T11:20:21Z | ||||
| 481639088 | way | Rigó utca | 6 | Mbalazs81 | 2026-04-14T10:21:46Z | |||
| 486147950 | way | Teréz utca | 19 | Mbalazs81 | 2026-03-19T18:22:17Z | |||
| 505892398 | way | Dugonics utca | 28 | nslxndr | 2026-03-29T10:40:03Z | |||
| 507030143 | way | Gyöngytyúk utca | 20 | Mbalazs81 | 2026-04-08T10:32:23Z | |||
| 507821735 | way | Petőfi utca | 25 | toboz | 2026-04-03T11:50:15Z | |||
| 507821746 | way | Petőfi utca | 10 | toboz | 2026-04-05T12:40:26Z | |||
| 507821748 | way | Petőfi utca | 12 | toboz | 2026-04-05T12:39:51Z | |||
| 507821760 | way | Petőfi utca | 6 | toboz | 2026-04-05T12:41:16Z | |||
| 507821762 | way | Petőfi utca | 8 | toboz | 2026-04-05T12:40:54Z | |||
| 509089918 | way | József Attila sugárút | 76 | Mbalazs81 | 2026-03-26T09:43:44Z | |||
| 509089919 | way | József Attila sugárút | 74 | Mbalazs81 | 2026-03-26T09:44:12Z | |||
| 510868134 | way | Bihari utca | 12/A | Mbalazs81 | 2026-03-22T17:38:49Z | |||
| 510868135 | way | Bihari utca | 12/B | Mbalazs81 | 2026-03-22T17:38:49Z | |||
| 536961509 | way | Szent István utca | 50 | nslxndr | 2026-03-28T07:19:14Z | |||
| 536961545 | way | Sashalom utca | 10 | nslxndr | 2026-03-28T07:19:14Z | |||
| 536961546 | way | Sashalom utca | 12 | Token Gay Fiend | 2026-03-27T19:03:59Z | |||
| 540610868 | way | Kossuth Lajos utca | 14 | Menyhárt Máté | 2026-04-12T16:22:21Z | |||
| 540610869 | way | Kossuth Lajos utca | 12 | Menyhárt Máté | 2026-04-12T16:22:21Z | |||
| 540610870 | way | Kossuth Lajos utca | 10 | Menyhárt Máté | 2026-04-12T16:22:20Z | |||
| 547521379 | way | Makkosi út | 3 | sugarbotond | 2026-04-07T09:19:05Z | |||
| 547521384 | way | Napsugár utca | 1 | sugarbotond | 2026-04-07T09:19:08Z | |||
| 547521386 | way | Erdő utca | 176 | sugarbotond | 2026-04-07T09:22:19Z | |||
| 558242200 | way | Bal fasor | 18 | Mbalazs81 | 2026-03-20T17:09:41Z | |||
| 558242231 | way | Jobb fasor | 36 | Mbalazs81 | 2026-04-10T15:54:38Z | |||
| 560331461 | way | Szőregi út | 19 | CopperOppositeKindred | 2026-04-05T12:20:48Z | |||
| 560331465 | way | Szőregi út | 23 | CopperOppositeKindred | 2026-04-05T12:20:47Z | |||
| 560331472 | way | Szőregi út | 16/A | CopperOppositeKindred | 2026-04-05T12:20:36Z | |||
| 560331479 | way | Szőregi út | 12/A C | CopperOppositeKindred | 2026-04-05T12:20:46Z | |||
| 562007892 | way | Derkovits fasor | 22 | CopperOppositeKindred | 2026-03-23T06:17:32Z | |||
| 562007893 | way | Derkovits fasor | 24 | CopperOppositeKindred | 2026-03-23T06:17:32Z | |||
| 562007900 | way | Derkovits fasor | 4/B | CopperOppositeKindred | 2026-03-31T06:38:10Z | |||
| 562007908 | way | Derkovits fasor | 8 | CopperOppositeKindred | 2026-04-12T00:02:00Z | |||
| 562007927 | way | Derkovits fasor | 18 | CopperOppositeKindred | 2026-04-09T10:49:37Z | |||
| 563708118 | way | Derkovits fasor | 30 | CopperOppositeKindred | 2026-03-23T06:17:23Z | |||
| 563708124 | way | Derkovits fasor | 34 | CopperOppositeKindred | 2026-03-31T06:38:11Z | |||
| 563708126 | way | Derkovits fasor | 36 | CopperOppositeKindred | 2026-03-31T06:38:12Z | |||
| 563708145 | way | Derkovits fasor | 43 | CopperOppositeKindred | 2026-04-12T00:02:01Z | |||
