OpenStreetMap is possibly missing the below 19878 house numbers for 987 streets. (existing: 2861, ready: 12.58%).
Filter incorrect information.
Overpass turbo query for the below streets
Plain text format
Checklist format
View lints
| Street name | Missing count | House numbers |
|---|---|---|
| Ballószög tanya | 422 | 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137/A, 139, 141, 143, 145, 147/B, 157/C, 159/B, 161, 163, 165, 167/C, 169/D, 179/17, 181/1, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229/E, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247/A, 249, 251, 253, 257, 257/A, 259/A, 263, 265/5, 267, 269, 273/B, 279/A, 285, 287, 289/8, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333/A, 335, 337, 339, 341, 343/A, 345, 347, 349, 351, 353, 355/A, 357, 359, 361, 363, 365, 367/D, 369, 371, 373/I, 375, 377/B, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 419, 421, 425, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441/A, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457/A, 459, 461, 463, 479, 495, 497 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92/D, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112/A, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142/A, 144, 146, 146/C, 156, 158, 160, 164, 166, 168, 178/1, 184, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 210, 214, 216/A, 218, 220, 222, 224, 226/D, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242/A, 246/C, 248/C, 250, 252, 254, 256/A, 260/A, 260/E, 262, 264/13, 266, 268, 278/A, 280/C, 282/B, 282/C, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316/B, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362/B, 364, 366, 368, 370/D, 372/D, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 426, 428, 432, 434, 436/A, 438, 440, 442, 444, 446, 456, 458, 460, 462, 464/A, 490, 496 |
| Talfája tanya | 282 | 3, 5, 7, 9, 9/A, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73/4, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 115, 117, 119, 123, 127, 129, 131, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 165, 171, 173, 175, 177, 179, 183, 187, 189, 193, 195, 197, 199, 201, 203/C, 205/1, 207/A, 209/B, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 257, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 299, 301, 303, 305/A, 307, 313, 325, 337, 341, 343, 345, 347, 351 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42/A, 46, 48, 50, 52/C, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90/A, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 140, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 164, 166, 168, 170, 172, 178, 180, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 200, 204/B, 208, 210, 212/D, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 240, 244, 246, 248, 250, 252, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282/D, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 306, 308, 308/B, 310, 316, 320, 324, 326, 332, 338, 340, 344, 346, 354 |
| Máriahegy tanya | 273 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19/B, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59/A, 61, 63, 65, 71/B, 73/A, 77/A, 79, 81/A, 83/4, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109/A, 113, 115/A, 117/D, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 141, 143, 147/A, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 207, 211, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 251, 255, 263/A, 273, 275, 283, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 309, 313, 327, 329, 331, 351, 369, 377, 387, 389, 393, 395, 403/A, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 421 2, 4, 8, 10, 12/C, 14, 20/C, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34/3, 36/A, 40, 42, 44/A, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58/F, 60, 62, 64, 66/A, 68, 72/A, 80/D, 82/A, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120/A, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 142, 144/A, 146, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 202, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 252, 260, 262, 270, 274, 280, 282, 286, 292, 294, 296, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 328, 336, 342, 344, 350, 364, 366, 376, 378, 380, 386, 388, 390, 394, 396, 404, 406, 408, 410, 412, 412/1, 414, 416, 418, 420, 422, 428 |
| Kisfái tanya | 271 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 65, 67, 69, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 215, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 605/103 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 602/14 |
| Budaihegy tanya | 257 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13/A, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33/3, 35, 37, 39, 41/A, 43, 45/A, 47/A, 49, 51, 53/B, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79/A, 81, 83, 85, 87, 89, 91/3, 93, 97, 97/A, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111/A, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203/A, 205, 207, 209, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 239, 241, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 263, 265, 267, 271, 275, 279, 287, 301 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22/G, 24, 26, 28/B, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48/2, 50, 52/B, 54, 56/B, 58, 60, 62/7, 64, 66, 72, 72/1, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90/B, 94, 96, 98, 100, 102, 104/1, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120/A, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186/A, 188, 190, 192, 194, 196/A, 200, 202, 204, 206, 208, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 234, 236, 238, 240, 244, 246, 248, 250, 254, 256, 260, 262, 266, 268, 270, 272, 278, 286, 302 |
| Úrrét tanya | 232 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25/B, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 183, 185, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 217, 219, 221, 223, 223/B, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 259, 271, 273, 279, 283, 361 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24/A, 26, 28/A, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 106, 108, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 226, 228, 230, 232, 234, 238, 240, 242, 248, 260/A, 262, 264, 270/A, 272, 274, 280/A, 284, 320/A, 360 |
| Kossuth Lajos utca | 214 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244 |
| Miklós Gyula utca | 205 | 1/1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 171, 173/A, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205 2, 2/C, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 66, 68, 70/A, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188/B, 190, 192, 196, 198/3, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230 |
| Felsőszéktó tanya | 185 | 1/3, 3, 5, 7, 9, 11/A, 13, 17, 19, 23/A, 27/A, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45/2, 47/1, 49/D, 51, 53/A, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73/A, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91/G, 93, 97, 99, 101, 103, 105/3, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121/A, 123, 125/B, 127, 129, 131, 133, 135, 139, 141, 153/B, 157/A, 161, 177/A, 181, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 201, 207, 209, 211, 215, 223, 227, 229, 233, 237, 239, 241, 243, 245, 259, 261, 263/A, 265, 267, 273, 293 2, 4, 6, 8, 18, 20/A, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 46/A, 48, 50/B, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118/2, 120/B, 122, 124/1, 126, 128, 130, 132, 134, 136/A, 140, 142, 144, 150, 154, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 190/A, 192, 194, 196, 200, 204, 206/B, 214, 218, 222, 228, 230, 232, 240, 242, 244, 258, 260, 470 |
| Szarkás tanya | 177 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91/A, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 141, 145, 147, 149/1, 155, 157, 163, 165/A, 181, 183, 189, 195, 233, 245, 347, 393/A, 403, 425, 447/1, 457, 471 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138/B, 140, 142, 146, 148, 158, 160, 166, 168/A, 176, 180, 186, 192, 198, 270, 302, 348, 350/A, 356/2, 398, 420, 452 |
| Kőrösi hegy (Kőrösihegy tanya) | 172 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25-26, 25/A, 27, 31, 33/1, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 53, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87/B, 89, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 111, 115, 117, 119/A, 121, 123, 125, 127, 129, 131/B, 133, 135, 137, 139, 141, 147, 157, 161, 163, 169, 173, 175, 177, 181, 183, 185, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 211, 225, 281 2, 4, 6, 8, 10/5, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50/A, 52, 54, 56, 58, 60, 62/A, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78/A, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98/A, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 116, 118, 122, 124, 126, 128, 130/3, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 146, 148, 158, 160, 162, 166, 168, 172, 174/A, 180, 184, 186, 188, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208 |
| Felsőcsalános tanya | 140 | 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17/A, 19, 21, 23, 25/C, 27, 29, 31/A, 33/C, 35, 37, 39, 41/A, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65/A, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87/A, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 111, 113, 115, 129, 131, 133, 139/1, 145/B, 147, 149, 151, 153/B, 155, 157, 159, 161, 163/B, 167, 177, 179/A 2/A, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26/C, 28, 30, 32, 34/B, 36, 38, 40, 42, 44, 44/1, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76/C, 78/B, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102/1, 104, 106, 108, 110/A, 114, 130, 132/D, 148, 150/B, 152, 154, 156, 158, 162, 164, 174/A, 176, 178, 364 |
| Belsőnyír tanya | 138 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59/A, 61, 63, 65/A, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 125, 137/A, 143, 165, 241/B, 263/1, 317, 321/A, 403, 405, 407 2, 4/A, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116/B, 118, 124/A, 126, 128/A, 134, 140/B, 142/F, 146, 202, 290, 404, 414/B, 416 |
| Vacsi hegy (Vacsihegy tanya) | 135 | 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 109, 111, 113, 115, 117, 177/A, 179, 181, 183, 185, 187, 191/1, 193, 199, 203, 247, 287/97 2, 4, 6, 8, 10, 12/A, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100/A, 102, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 196, 200, 218, 256/A |
| Hetény vezér utca | 130 | 5, 7, 7-9, 9/B, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116 |
| Zsinór utca | 119 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122 |
| Nyíri út | 110 | 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 65, 67, 69, 71, 79, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 117, 119, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 177, 183, 185, 189, 191, 195, 197, 199, 201, 203, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 42, 46, 48, 50, 56, 58, 68, 70, 72, 78, 86 |
| Törökfái tanya | 108 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 69, 71, 75, 79, 81, 85, 87, 89, 101, 103, 105, 107, 113/B, 117, 119, 121, 137, 139, 141, 143, 145, 149, 155, 157, 377 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 64, 66, 70/A, 72, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 120, 124, 134, 140, 148, 154, 156, 158, 286/A |
| Énekes utca | 105 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146 |
| Úrihegy tanya | 100 | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 71, 73, 75, 79, 83, 91, 97, 99, 109/1, 127, 151/6, 173/C, 191/3, 203/B, 205/E, 233/A, 237/A, 243/B, 245, 281/C, 285/B 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58/2, 62, 64, 68, 70, 76, 78/A, 80/A, 82, 84, 86, 100, 102/E, 104/A, 144/C, 150, 152, 170/D, 184/1, 202/C, 210/C, 224, 236/A, 264, 284/2 |
| Borbás tanya | 96 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23/A, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 53, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 103, 105, 107, 111, 113, 117, 119, 125, 131 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 116 |
| Ceglédi út | 91 | 1, 1/B, 3, 3/A, 9, 11, 47, 49, 57, 63, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16-18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 60, 62, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 82/B, 86, 88/B, 92, 94/B, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126 |
| Városföld tanya | 85 | 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 69, 71, 73, 75, 77, 83, 95, 105, 107, 109, 113, 123, 125, 127, 143, 211, 215, 219, 243 2, 4, 8, 10/2, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 32/A, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 82, 104, 106, 144 |
| Zöldfa utca | 85 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110 |
| Kikelet utca | 84 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91/B, 93, 95, 97, 99, 101, 111 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 32, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86 |
