| @id | street | housenumber | postcode | place | housename | conscriptionnumber | flats | floor | door | unit | name | @type |
|---|
| 280520579 | M5 autópálya | | 6000 | | | | | | | | MOL | node |
| 494461184 | Petőfi Sándor utca | 7 | 6000 | | | | | | | | Jakó Cukrászda, Anna Kávéház | node |
| 494461188 | Kölcsey utca | 7 | 6000 | | | | | | | | Kecskeméti Csárda és Borház | node |
| 549873538 | Mária utca | 1 | 6000 | | | | | | | | Rozmaring Étterem | node |
| 549888068 | Csongrádi út | 1 | 6000 | | | | | | | | Medicina Patika | node |
| 891110879 | Kossuth Lajos utca | | 6044 | | | | | | | | | node |
| 938891584 | Budai utca | | 6000 | | | | | | | | MOL | node |
| 1095512518 | | 1 | 6000 | Talfája tanya | | | | | | | Shell | node |
| 1095514809 | Dunaföldvári út | 2 | 6000 | | | | | | | | Auchan | node |
| 1141635936 | Klauzál Gábor tér | | | | | | | | | | | node |
| 1289495589 | Dobó István körút | 9 | 6000 | | | | | | | | K&H Bank | node |
| 1289495591 | Kodály Zoltán tér | 8 | 6000 | | | | | | | | PENNY | node |
| 1296374285 | Korona utca | 2 | 6000 | | | | | | | | McDonald's | node |
| 1296409728 | Kálvin tér | 1 | 6000 | | | | | | | | Ráday Múzeum | node |
| 1296409759 | Budai utca | 1 | 6000 | | | | | | | | Szent György Gyógyszertár | node |
| 1296409794 | Nagykőrösi utca | 9/a | 6000 | | | | | | | | K&H Bank | node |
| 1296409801 | Korona utca | 2 | 6000 | | | | | | | | dm | node |
| 1303961344 | Izsáki út | 12/B | 6000 | | | | | | | | OBI | node |
| 1303961348 | Csányi utca | 1-3 | 6000 | | | | | | | | CIB Bank | node |
| 1303961350 | Dunaföldvári út | 2 | 6000 | | | | | | | | Auchan | node |
| 1303961374 | Izsáki út | 12/B | 6000 | | | | | | | | Tesco | node |
| 1304026189 | Katona József tér | 12 | 6000 | | | | | | | | Magyar Fotográfiai Múzeum | node |
| 1331053282 | Lestár tér | 1 | 6000 | | | | | | | | Bagatell Étterem | node |
| 1331053312 | Izsáki út | 15 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 1348012509 | Széchenyi tér | 9 | 6000 | | | | | | | | Max Pizzéria | node |
| 1348012513 | Szabadság tér | 2 | 6000 | | | | | | | | Fodor Cukrászda | node |
| 1348012515 | Kisfaludy utca | 5 | 6000 | | | | | | | | Essence Férfidivat | node |
| 1348012516 | Kéttemplom köz | 2 | 6000 | | | | | | | | Labirintus Pizzéria | node |
| 1348012521 | Kossuth tér | 3 | 6000 | | | | | | | | Aranyhomok Gyorsétterem | node |
| 1348254015 | Lechner Ödön utca | 3 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 1612901398 | Szüret utca | 1 | 6000 | | | | | | | | Széktói Kígyó Gyógyszertár | node |
| 1612901401 | Alkony utca | 11 | 6000 | | | | | | | | Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI | node |
| 1612901402 | Izsáki út | 67 | 6000 | | | | | | | | MOL | node |
| 1612940477 | Izsáki út | 12 | 6000 | | | | | | | | IMO Car Wash | node |
| 1613081153 | Március 15. utca | 5/A | 6000 | | | | | | | | Spar | node |
| 1674352740 | Posta utca | 1 | 6044 | | | | | | | | Posta | node |
| 1804783137 | Petőfi Sándor utca | 1/B | 6000 | | | | | | | | Gong Rádió | node |
| 1824653751 | Hunyadi János tér | 2 | 6000 | | | | | | | | Kollégium | node |
| 1824657103 | Budai út | | 6000 | | | | | | | | Spar Express | node |
| 1824680775 | Aradi vértanúk tere | 4 | 6000 | | | | | | | | Coop Széchenyivárosi ABC | node |
| 1865899103 | Mária körút | 29 | 6000 | | | | | | | | Sarok pékség | node |
| 1881551482 | Mályva utca | 13 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 2041532728 | Hornyik János körút | 4 | 6000 | | | | | | | | Italia Pizzéria és étterem | node |
| 2041532732 | Kossuth tér | 6-7 | 6000 | | | | | | | | Nagymama étterem | node |
| 2041532745 | Kápolna utca | 14 | 6000 | | | | | | | | Fábián Panzió | node |
| 2155870895 | Kvarc utca | 2 | 6000 | | | | | | | | Barackvirág Evangélikus Óvoda | node |
| 2155872416 | Alkony utca | 11 | 6000 | | | | | | | | MNÁMK Mercedes-Benz Iskola (MBS) | node |
| 2302378527 | Harmónia utca | 23 | 6000 | | | | | | | | Hotel Granada | node |
| 2302381640 | Boróka utca | 43 | 6011 | | | | | | | | | node |
| 2429951595 | Izsáki út | 68 | 6000 | | | | | | | | Sugovica Halászcsárda | node |
| 2447689482 | Homokszem utca | 3-5 | 6000 | | | | | | | | NJE Homokbányai Kollégium | node |
| 2447724489 | Aradi vértanúk tere | 1 | 6000 | | | | | | | | Anna Mama Konyhája | node |
| 2447724562 | Pákozdi csata utca | 12/B | 6000 | | | | | | | | Buborék Söröző és Étterem | node |
| 2447725888 | Március 15. utca | 2 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 2447728046 | Tatár sor | 2 | 6000 | | | | | | | | Skót és Joe Bácsi Kocsmája | node |
| 2448916480 | Nagykőrösi utca | 2 | 6000 | | | | | | | | MBH Bank | node |
| 2448963000 | Rákóczi út | 5 | 6000 | | | | | | | | Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Osztály | node |
| 2453080286 | Aradi vértanúk tere | 1 | 6000 | | | | | | | | Fornetti | node |
| 2453080289 | Korona utca | 2 | 6000 | | | | | | | | Yettel | node |
| 2453470711 | Aradi vértanúk tere | 1 | 6000 | | | | | | | | Pingvin Patika | node |
| 2453470713 | Aradi vértanúk tere | 4 | 6000 | | | | | | | | Gyöngy Pub | node |
| 2453470728 | Széchenyi István sétány | 5 | 6006 | | | | | | | | Posta | node |
| 2453511750 | Izsáki út | 19 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 2456278119 | Aradi vértanúk tere | 2 | 6000 | | | | | | | | Kecskemét Széchenyivárosi Rendőrőrs | node |
| 2458108327 | Bocskai utca | 5 | 6000 | | | | | | | | Bistro MoKambo | node |
| 2458341580 | Szabadság tér | 2 | 6000 | | | | | | | | T-Mobile | node |
| 2462262931 | Nagykőrösi utca | 2 | 6000 | | | | | | | | Spar | node |
| 2463407941 | Izsáki út | 12 | 6000 | | | | | | | | Ázsia Áruház | node |
| 2463407943 | Izsáki út | 12/B | 6000 | | | | | | | | EcoFamily | node |
| 2463407944 | Izsáki út | 12/B | 6000 | | | | | | | | KiK | node |
| 2463407945 | Izsáki út | 12/B | 6000 | | | | | | | | PatikaPlus Gyógyszertár | node |
| 2463407947 | Izsáki út | 12 | 6000 | | | | | | | | dm | node |
| 2463407948 | Izsáki út | 12/B | 6000 | | | | | | | | Deichmann | node |
| 2463407949 | Izsáki út | 12/B | 6000 | | | | | | | | Fressnapf | node |
| 2494027517 | Szabadság tér | 6 | 6000 | | | | | | | | Református Gyülekezeti Központ | node |
| 2494027542 | Szabadság tér | 6 | 6000 | | | | | | | | Vincent Bar & Pastry | node |
| 2517842359 | Petőfi Sándor utca | 1 | 6000 | | | | | | | | Citibank | node |
| 2549310383 | Akadémia körút | | 6000 | | | | | | | | Erste ATM | node |
| 2551951771 | Csányi János körút | 6 | 6000 | | | | | | | | Black Cat Pub | node |
| 2561346104 | Kéttemplom köz | 3 | 6000 | | | | | | | | Kéttemplom Kávézó | node |
| 2569638570 | Nagykőrösi utca | 2 | 6000 | | Centrum Áruház | | | | | | Northline Pénzváltó | node |
| 2578513042 | Jókai utca | 36 | 6000 | | | | | | | | SZÉP Kerékpár | node |
| 2589736349 | Kossuth tér | 6-7 | 6000 | | | | | | | | Delicatesse Eszpresszó | node |
| 2622869549 | Dobó István körút | 1 | 6000 | | | | | | | | El Bandi | node |
| 2622871321 | Horváth Cirill tér | 1 | 6000 | | | | | | | | El Bandi Piac | node |
| 2622876220 | Akadémia körút | 9/A | 6000 | | | | | | | | El Bandi Akadémia körút | node |
| 2623324051 | Trombita utca | 2 | 6000 | | | | | | | | Bringa Centrum | node |
| 2623332055 | Nagykőrösi utca | 17 | 6000 | | | | | | | | Bici Shop | node |
| 2623350584 | Batthyány utca | 27 | 6000 | | | | | | | | Szigma-Trade | node |
| 2623365994 | Dózsa György út | 7 | 6000 | | | | | | | | Localbike | node |
| 2631502541 | Kuruc körút | 16 | 6000 | | | | | | | | Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatósága | node |
| 2657503561 | Kerkápoly utca | 1 | 6000 | | | | | | | | Club Pizzéria | node |
| 2677440392 | | 236 | 6000 | Úrrét tanya | | | | | | | ENVI | node |
| 2691175210 | Korona utca | 2 | 6000 | | | | | | | | IBUSZ Pénzváltó | node |
| 2702399248 | Rákóczi út | 32 | 6000 | | | | | | | | Pastronomia Bistro | node |
| 2769308131 | Batthyány utca | 10-12 | 6000 | | | | | | | | Mathias Pizzeria Söröző Pub | node |
| 2769318564 | Katona József tér | 10 | 6000 | | | | | | | | Ruszt József Stúdió Színház | node |
| 2769346645 | Horog utca | 5 | 6000 | | | | | | | | Vén Diófa Étterem és Rendezvényház | node |
| 2793680057 | Akadémia körút | 49 | 6000 | | | | | | | | Fornetti | node |
| 2827361465 | Rákóczi út | 32-34 | 6000 | | | | | | | | Koramentorház | node |
| 2883233670 | Lajtha László utca | 2 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 2908019614 | Mészöly Gyula út | 4 | 6004 | | | | | | | | | node |
| 2968226246 | Győzelem utca | 9 | 6000 | | | | | | | | Pajzs Patika | node |
| 2969227736 | Katona József tér | 1 | 6000 | | | | | | | | MBH Bank | node |
| 2970864439 | Aradi vértanúk tere | 4 | 6000 | | | | | | | | 119. számú lottózó | node |
| 2970874051 | Kossuth tér | 3 | 6000 | | | | | | | | Kishomok Presszó | node |
| 2977512561 | Piaristák tere | 7 | 6000 | | | | | | | | Partner Patika | node |
| 2984160369 | Izsáki út | 12/C | 6000 | | | | | | | | KFC | node |
| 3015828390 | Bercsényi utca | 7 | 6000 | | FHB Kecskeméti fiók | | | | | | FHB Bank | node |
| 3049575172 | Korona utca | 2 | 6000 | | | | | | | | Malom Központ Parkoló | node |
| 3049575393 | Korona utca | 2 | 6000 | | | | | | | | Malom Mozi | node |
| 3053431043 | Kiskőrösi út | 12 | 6000 | | | | | | | | Hufbau Akker Betonüzem | node |
| 3072542535 | Szent László körút | 39 | 6000 | | | | | | | | Szélmalom Csárda | node |
| 3087317342 | Korona utca | 2 | 6000 | | | | | | | | Libri | node |
| 3096862826 | Rákóczi út | 3 | 6000 | | | | | | | | Onecreative Marketing Professional Kft. | node |
| 3114769019 | Hornyik János körút | 2 | 6000 | | | | | | | | Átrium kávézó | node |
| 3114987048 | Futár utca | 11 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 3114987051 | Futár utca | 41 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 3115067277 | Kápolna utca | 3 | 6000 | | | | | | | | Club Mirage | node |
| 3159208804 | Kéttemplom köz | 9-11 | 6000 | | | | | | | | Naés? | node |
| 3182606763 | Batthyány utca | 2 | 6000 | | | | | | | | Himalája Vendéglő | node |
| 3182606764 | Batthyány utca | 2 | 6000 | | | | | | | | Himalája Kávézó | node |
| 3219548705 | Lestár tér | 1 | 6000 | | | | | | | | Dallas (bezárt) | node |
| 3236365022 | Szent Miklós utca | 9 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 3240423161 | Korona utca | 2 | 6000 | | | | | | | | Malom Gyógyszertár | node |
| 3242688027 | Nyíri út | 38/a | 6000 | | | | | | | | Korona Patika | node |
| 3272865461 | Deák Ferenc tér | 6 | 6000 | | | | | | | | Rossmann | node |
| 3292439690 | Bethlen körút | 12/c | 6000 | | | | | | | | Borháló Borkereskedés | node |
| 3356083997 | Szent László körút | 19 | 6000 | | | | | | | | Bajor Étterem és Vendégház | node |
| 3377692246 | Lóverseny utca | 1 | 6000 | | | | | | | | Rico-Tec Kft. | node |
| 3392181308 | Hornyik János körút | 4 | 6000 | | | | | | | | Aranka márkabolt | node |
| 3405114169 | Csabay Géza körút | 5 | 6000 | | | | | | | | Aqua Étterem | node |
| 3406758372 | Csányi János körút | 6 | 6000 | | | | | | | | Black Cat Burger | node |
| 3431215588 | Daimler út | 1 | 6000 | | | | | | | | HBPO Manufacturing Hungary Kft | node |
| 3439442955 | Csíksomlyói utca | | | | | | | | | | | node |
| 3439442965 | Gázló utca | 29/a | 6010 | | | | | | | | Posta | node |
| 3439442970 | Rózsavölgyi tér | | | | | | | | | | | node |
| 3439443246 | Czollner köz | 29 | 6000 | | | | | | | | ZHomeBurger Loveburger | node |
| 3439443259 | Bagoly utca | 1/A | 6000 | | | | | | | | Bagoly Patika | node |
| 3439443265 | Fráter György utca | 17 | 6000 | | | | | | | | Barokk Antik Panzió | node |
| 3439443292 | Izsáki út | 13 | 6000 | | | | | | | | BÁCSVÍZ Víz-és Csatornaszolgáltató Zrt. | node |
| 3439443352 | Széchenyi tér | 14 | 6000 | | | | | | | | Fodor cukrászda | node |
| 3439443413 | Batthyány utca | 1-7 | 6000 | | | | | | | | Hotel Három Gúnár és Rendezvényház | node |
| 3439443417 | Zsigmond Ferenc utca | 25/a | 6000 | | | | | | | | Háziorvosi rendelő | node |
| 3439443424 | Jász utca | 32 | 6000 | | | | | | | | Indiai Vendégmunkás Szálló | node |
| 3439443499 | Dózsa György út | 13 | 6000 | | | | | | | | Sutus vendéglő | node |
| 3439443508 | Mindszenti körút | 6 | 6000 | | | | | | | | Kati presszó | node |
| 3439443510 | Katona József utca | 5 | 6000 | | | | | | | | Katona József Emlékház | node |
| 3439443531 | Homokszem utca | 3-5 | 6000 | | | | | | | | Neumann János Egyetem Kollégiuma | node |
| 3439443556 | Magyar utca | 15 | 6000 | | | | | | | | Kupica italbolt | node |
| 3439443577 | Moha utca | 2 | 6000 | | | | | | | | La Verde Étterem és Pizzéria | node |
| 3439443583 | Izsáki út | 6 | 6000 | | | | | | | | Four Points by Sheraton | node |
| 3439443584 | Gőzhajó utca | | | | | | | | | | Lovak | node |
| 3439443797 | Dunaföldvári út | 2 | 6000 | | | | | | | | MediaMarkt | node |
| 3439443819 | Kőhíd utca | 11 | 6000 | | | | | | | | Kőhíd kávézó | node |
| 3439443822 | Géza fejedelem körút | 16 | 6000 | | | | | | | | Mozaik Presszó | node |
| 3439443836 | Márvány utca | 5 | 6000 | | | | | | | | Falusi Fagyizó | node |
| 3439443864 | Kápolna utca | 11 | 6000 | | | | | | | | Nemzetközi Kerámia Stúdió Galériája és Múzeuma | node |
| 3439443885 | Széchenyi István sétány | 5 | 6000 | | | | | | | | Oroszlán Patika | node |
| 3439444107 | Tavaszmező utca | 65 | 6000 | | | | | | | | Pipacs presszó | node |
| 3439444119 | Halasi út | 28 | 6000 | | | | | | | | Reál | node |
| 3439444136 | Kecskeméti Végh Mihály tér | 3 | 6000 | | | | | | | | Ronch Café | node |
| 3439444159 | Sutus sor | 2 | 6000 | | | | | | | | Internorm ajtó ablak márkakereskedés Duofair-Ker Kft. | node |
| 3439444173 | Kápolna utca | 15 | 6000 | | | | | | | | Szent Benedek Europatika | node |
| 3439444194 | Széchenyi István sétány | 6 | 6000 | | | | | | | | Széchenyi Gyógyszertár | node |
| 3439444208 | Szent István körút | 23 | 6000 | | | | | | | | Szőlőfürt Fogadó | node |
| 3439444210 | Aradi vértanúk tere | 6 | 6000 | | | | | | | | Wernesgrüner Étterem | node |
| 3439444281 | Fő utca | 30 | 6000 | | | | | | | | Matkó csemege | node |
| 3439444331 | Téglás utca | | | | | | | | | | | node |
| 3439444366 | Rávágy tér | 3 | 6005 | | | | | | | | | node |
| 3439444367 | Rávágy tér | | | | | | | | | | | node |
| 3439444421 | Lordok háza udvara | | | | | | | | | | | node |
| 3439444422 | Jász utca | | | | | | | | | | | node |
| 3439444424 | Szabadság tér | | | | | | | | | | | node |
| 3439444428 | Juhar u. - Nyíri út | | | | | | | | | | | node |
| 3439444429 | Piaristák tere | | | | | | | | | | | node |
| 3439444459 | Széchenyi István sétány | 6 | 6000 | | | | | | | | Széchenyivárosi Fiókkönyvtár | node |
| 3439444483 | Czollner köz | 44 | 6007 | | | | | | | | | node |
| 3439444487 | Tinódi u. - Czollner köz | | | | | | | | | | | node |
| 3439444515 | Katona Zsigmond utca | | | | | | | | | | | node |
| 3455271567 | Március 15. utca | 5/a | 6000 | | | | | | | | | node |
| 3461619782 | Beniczky utca | 1 | 6000 | | | | | | | | Kern Antikvárium | node |
| 3587820212 | Bagoly utca | 1/a | 6000 | | | | | | | | Meditres Egészségház | node |
| 3694904759 | Petőfi Sándor utca | 1/A | 6000 | | | | | | | | Correct Change | node |
| 3720014904 | Március 15. utca | 1 | 6000 | | | | | | | | Hírös Grill Étterem | node |
| 3755818001 | | 177/A | 6000 | Máriahegy tanya | | | | | | | Nyárfa Vendéglő | node |
| 3780227696 | Hajdú utca | 2 | 6000 | | | | | | | | Mini-Grill | node |
| 3783385685 | Jókai utca | 17 | 6000 | | | | | | | | MI Számítástechnika és Szerviz | node |
| 3816402635 | Szabadság tér | 5 | 6000 | | | | | | | | OTP Bank | node |
| 3822353315 | Március 15. utca | | 6000 | | | | | | | | Dono Söröző | node |
| 3822359813 | Március 15. utca | 3-5 | 6000 | | | | | | | | One Euro Market | node |
| 3857499141 | Szent-Györgyi Albert utca | 23 | 6000 | | | | | | | | Kecskeméti Baptista Gyülekezet | node |
| 3931005494 | Hitel utca | | | | | | | | | | | node |
| 3943175667 | Dellő utca | 1 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 3943175668 | Dellő utca | 9 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 3943240769 | Sétatér utca | 1 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 4076135483 | Rákóczi út | 15 | 6000 | | | | | | | | Leskowsky Hangszergyűjtemény | node |
| 4076135484 | Rákóczi út | 15 | 6000 | | | | | | | | Kelemen László Kamaraszínház | node |
| 4205573593 | Tinódi utca | | 6000 | | | | | | | | | node |
| 4230284190 | Holló utca | 2 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 4263364260 | Czollner tér | 5 | 6000 | | | | | | | | Műemlék Patika | node |
| 4343196811 | Simonyi utca | 5 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 4344792891 | Petőfi Sándor utca | 5 | 6000 | | | | | | | | Lukács Optika | node |
| 4381381645 | Kuruc körút | 28 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 4397705191 | Erzsébet körút | 10 | 6000 | | | | | | | | Stihl Szakkereskedés | node |
| 4401563919 | Petőfi Sándor utca | 11 | 6000 | | | | | | | | Veloroom | node |
| 4413745694 | Kossuth Lajos utca | | 6044 | | | | | | | | Lukács és Fiai Autószerviz | node |
| 4413810889 | Hoffman János utca | 6 | 6000 | | | | | | | | Fáklyás Pince Wine & Grill | node |
| 4534109193 | Batthyány utca | 1-7 | 6000 | | | | | | | | Goose Bar Club | node |
| 4567914827 | Kada Elek utca | 4 | 6000 | | | | | | | | Narancs gyógyszertár | node |
| 4687134795 | Matkói út | 2 | 6000 | | | | | | | | Zwack Kecskeméti Pálinka Manufaktúra | node |
| 4816255823 | Széchenyi tér | 4 | 6000 | | | | | | | | Köz-tér/10 perc pinceklub Ifjúsági Közösségi Tér | node |
| 4816299221 | Széchenyi István sétány | 11 | 6000 | | | | | | | | ELEVEN Ifjúsági Közösségi Tér | node |
| 4816299421 | Batthyány utca | 33 | 6000 | | | | | | | | Kék Elefánt Ifjúsági Közösségi Tér | node |
| 4865323036 | Csányi János körút | 4 | 6000 | | | | | | | | Foltos Farkas Söröző | node |
| 4902158930 | Rezgő utca | 1 | 6000 | | | | | | | | Next Fitness II. | node |
| 4904863211 | Kőhíd utca | 17 | 6000 | | | | | | | | Szuperinfó Kecskeméti | node |
| 4915180748 | Alkony utca | 60/A | 6000 | | | | | | | | Csigabiga Családi Napközi | node |
| 4921340677 | Szabadság tér | 5/a | 6000 | | | | | | | | Tourinform Kecskemét | node |
| 4939175545 | Vacsi köz | 21 | 6000 | | | | | | | | Csaplár Vendéglő | node |
| 4939176004 | Kápolna utca | 8 | 6000 | | | | | | | | The Red Corner | node |
| 4939177676 | Kossuth Lajos utca | | 6044 | | | | | | | | Hetényegyházi Univer | node |
| 4987037108 | Szent László körút | 37 | 6000 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
| 4987074739 | Irányi István utca | | | | | | | | | | Háziorvosi rendelő | node |
| 4987074741 | Gizella tér | 1 | 6000 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
| 5042784321 | Kéttemplom köz | 12 | 6000 | | | | | | | | Pizza Sprint | node |
| 5083902106 | Nagykőrösi utca | 12 | 6000 | | | | | | | | Pick ház | node |
| 5130128357 | Nagykőrösi utca | 16 | 6000 | | | | | | | | Zöld Pont Military | node |
| 5156158781 | Budai utca | 3 | 6000 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
| 5163146399 | Rákóczi út | 13/A | 6000 | | | | | | | | Aldi | node |
| 5188364207 | Vértes utca | 2 | 6000 | | | | | | | | Hungaro Rental | node |
| 5281922305 | Géza fejedelem körút | 18 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5281922306 | Nagykőrösi utca | 2 | 6000 | | | | | | | | Jakó Cukrászda, Étterem | node |
| 5281922309 | Szabadság tér | 1/A | 6000 | | | | | | | | Libri | node |
| 5281922310 | Arany János utca | 6 | 6000 | | | | | | | | Ofotért | node |
| 5623194314 | Kőhíd utca | 28 | 6000 | | | | | | | | Hello English Nyelviskola | node |
| 5648466239 | Lestár tér | 1 | 6000 | | | | | | | | Gusto | node |
| 5652563792 | Deák Ferenc tér | 6 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5725347797 | Külső-Szegedi út | 136 | 6000 | | | | | | | | SzékSzerviz | node |
| 5868474922 | Petőfi Sándor utca | | 6000 | | | | | | | | DIXIE gyorsétterem | node |
| 5868486195 | László Károly utca | 16 | 6000 | | | | | | | | Viktória Fitness - aerobik és spinning klub | node |
| 5870547425 | Izsáki út | 10 | 6000 | | | | | | | | Útonálló Gyorsétkezde | node |
| 5892461185 | Tavaszmező utca | 39 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461223 | Tavaszmező utca | 37 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461224 | Tavaszmező utca | 35 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461225 | Tavaszmező utca | 33 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461226 | Tavaszmező utca | 31 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461227 | Tavaszmező utca | 29 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461228 | Tavaszmező utca | 27 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461229 | Tavaszmező utca | 25 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461230 | Tavaszmező utca | 23 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461231 | Tavaszmező utca | 21 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461232 | Tavaszmező utca | 19 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461233 | Tavaszmező utca | 17 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461234 | Tavaszmező utca | 15 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461235 | Tavaszmező utca | 13 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461236 | Tavaszmező utca | 11 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461237 | Tavaszmező utca | 9 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461238 | Tavaszmező utca | 7 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461239 | Tavaszmező utca | 5 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461240 | Tavaszmező utca | 3 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461241 | Tavaszmező utca | 1 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461242 | Tavaszmező utca | 55 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461243 | Tavaszmező utca | 57 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461244 | Tavaszmező utca | 53 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461245 | Tavaszmező utca | 51 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461246 | Tavaszmező utca | 49 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461247 | Tavaszmező utca | 47 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461248 | Tavaszmező utca | 45 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461249 | Tavaszmező utca | 41 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461250 | Tavaszmező utca | 43 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461251 | Tavaszmező utca | 59 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461256 | Tavaszmező utca | 61 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461257 | Tavaszmező utca | 63 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461258 | Tavaszmező utca | 65 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461259 | Tavaszmező utca | 67 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461260 | Tavaszmező utca | 69 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892461284 | Tavaszmező utca | 71 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470514 | Tavaszmező utca | 133 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470515 | Tavaszmező utca | 131 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470516 | Tavaszmező utca | 129 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470517 | Tavaszmező utca | 127 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470518 | Tavaszmező utca | 123 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470519 | Tavaszmező utca | 125 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470520 | Tavaszmező utca | 121 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470521 | Tavaszmező utca | 119 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470522 | Tavaszmező utca | 117 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470523 | Tavaszmező utca | 113 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470524 | Tavaszmező utca | 111 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470525 | Tavaszmező utca | 109 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470526 | Tavaszmező utca | 107 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470531 | Tavaszmező utca | 105 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470532 | Tavaszmező utca | 103 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470533 | Tavaszmező utca | 101 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470534 | Tavaszmező utca | 99 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470535 | Tavaszmező utca | 97 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470536 | Tavaszmező utca | 95 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470537 | Tavaszmező utca | 93 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470538 | Tavaszmező utca | 91 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470539 | Tavaszmező utca | 89 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470540 | Tavaszmező utca | 87 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470541 | Tavaszmező utca | 85 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470542 | Tavaszmező utca | 83 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470543 | Tavaszmező utca | 81 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470544 | Tavaszmező utca | 135 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470545 | Tavaszmező utca | 115 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470546 | Tavaszmező utca | 77 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470547 | Tavaszmező utca | 75 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470548 | Tavaszmező utca | 73 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892470549 | Tavaszmező utca | 79 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892497649 | Tavaszmező utca | 48 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892497650 | Tavaszmező utca | 50 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892497864 | Illatos utca | 18 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892497865 | Illatos utca | 16 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892497866 | Illatos utca | 14 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892497867 | Illatos utca | 4 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892497868 | Illatos utca | 6 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892497869 | Illatos utca | 8 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892497870 | Illatos utca | 10 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892497871 | Illatos utca | 12 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892497884 | Búzavirág utca | 82 | 6000 | | | | | | | | | node |
| 5892497895 | Tavaszmező utca | 8 | 6000 | | | | | | | | | node |
