OpenStreetMap is possibly missing the below 23836 house numbers for 1368 streets. (existing: 8162, ready: 25.51%).
Filter incorrect information.
Overpass turbo query for the below streets
Plain text format
Checklist format
View lints
| Street name | Missing count | House numbers |
|---|---|---|
| Dorozsmai út | 220 | 1-7, 11-17, 31, 33/A, 33/D, 33/F, 33/G, 33/H, 35/B, 47, 49, 49/A, 51, 51/A, 53/A, 53/B, 55/A, 55/B, 57/A, 57/B, 59, 61, 63, 65, 65/A, 67, 67/A, 67/B, 69/A, 69/B, 71/A, 71/B, 73/A, 73/B, 75, 75/A, 75/B, 77/A, 77/B, 79/A, 79/B, 81, 81/A, 83/A, 83/B, 85/A, 85/B, 87, 87/A, 87/B, 89/A, 89/B, 93, 95, 99/A, 99/B, 101, 103, 105, 107, 107/A, 107/B, 109, 111, 113, 115/A, 115/B, 117/A, 117/B, 119, 121, 123, 123/A, 125/A, 125/B, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 143, 145, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 165/A, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191 6, 8, 10, 12/A, 18, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38-40, 42-44, 46, 46/A, 46/B, 46/C, 48, 50, 52, 52/B, 54, 58/C, 58/E, 58/F, 62/A, 62/B, 62/C, 62/D, 62/F, 62/H, 64/A, 64/B, 66/A, 66/B, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82/A, 82/B, 84, 86, 88/A, 88/B, 88/C, 90, 90/A, 92, 94, 96/A, 96/B, 98, 100-104, 104, 108, 110/A, 110/B, 112/A, 112/B, 114, 114/A, 114/B, 116, 116/A, 116/B, 118, 120, 120/B, 122/A, 122/B, 124, 126, 128/A, 128/B, 130, 130/A, 130/B, 134, 134/A, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174/A, 174/B, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192 |
| Fő fasor | 193 | 5-9, 17, 19, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43/A, 43/B, 45, 47, 49, 51, 53, 53/A, 53/B, 55, 55/A, 55/B, 65, 67, 69, 69/A, 69/B, 71/B, 73/A, 73/B, 75/A, 75/B, 77, 81/A, 81/B, 83, 85, 87, 89, 89/A, 91, 93, 93/A, 93/B, 95, 95/A, 95/B, 97, 113, 115, 117, 117/A, 117/B, 117/D, 119, 121, 123, 125, 127, 127/A, 127/B, 129, 131, 133, 135, 135/A, 135/B, 135/D, 151, 153, 155, 157, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 179, 181, 183 6, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40/B, 42, 44-50, 52/B, 54, 56, 56/B, 60, 64, 64/A, 66, 66/A, 66/B, 66/C, 66/D, 68, 70, 72/A, 74, 76, 78/A, 78/B, 80/A, 80/B, 82/A, 82/B, 84, 86, 88, 88/A, 88/B, 90/A, 90/B, 92/A, 92/B, 96, 98, 98/B, 100-102, 102, 104, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122/A, 122/B, 126/A, 126/B, 128, 128/A, 128/B, 130, 130/A, 130/B, 132, 132/B, 134/A, 134/B, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150-154, 150-154/B, 152, 156, 158, 158-162, 160, 164-168, 170, 176, 180-182, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 222, 224 |
| Fürj utca | 168 | 3, 5, 7, 9, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 13/A, 15, 19/A, 19/B-21, 23, 25/A, 25/B, 27/A, 27/B, 29-31, 31/B, 33, 33/A, 33/C, 35, 35/2, 35/D, 37, 39, 41, 43, 45, 45/A, 47, 47/A, 49, 53, 55, 59/A, 59/B, 61, 61/B, 63, 63/A, 63/B, 65/A, 65/B, 67/A, 67/B, 69/A, 69/B, 71, 73, 75, 77, 77/B, 79, 81, 83, 85, 87, 89/A, 89/B, 89/C, 91-93, 93-95, 97, 99/A, 99/B, 101, 101/A, 101/B, 103, 105, 107/A, 107/B, 109, 111, 113, 117/A, 117/B, 119, 121 4, 6, 8, 10, 12, 12/A, 12/B, 12/C, 14, 14/A, 14/B, 16, 18, 20, 22, 22/A, 22/B, 26, 28, 30/A, 30/B, 32, 34, 36, 38, 38/A, 40, 42, 44, 44/A, 44/B, 44/C, 46/B, 48, 50, 52, 58, 66, 68, 72-76, 78, 80, 82, 82/B, 84, 86, 86/A, 86/B, 88/B, 90/B, 94, 96, 96/B, 98, 98/A, 98/B, 100, 102, 104, 104/B, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132/A, 132/B, 134/A, 134/B, 134/C, 136/A, 136/B, 138, 140/A, 140/B, 140/C, 142, 144 |
| Makai út | 146 | 1/N, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23/B, 25/A, 25/B, 27, 29-31, 33, 35/A, 35/B, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 101/A, 103, 105, 107, 109, 111, 113 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 24, 26, 28/A, 30, 36, 36/B, 44, 46, 48, 50, 52/A, 62, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 192-198, 192-200, 200, 202, 202-204, 204, 206, 208, 210, 210/B, 212, 214, 216-218, 218, 220, 222, 224 |
| Lövölde út | 145 | 1, 3, 5, 7/A, 7/B, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 29-31, 37, 39, 41, 43, 47-49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69-71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93-95, 97/A, 97/B, 97/C, 99, 101, 103, 105, 109, 111-113, 115, 121-123, 125, 127, 133, 135, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 159, 161, 165, 167/A, 167/B, 167/C, 167/D, 167/E, 167/F, 167/G, 167/L, 169, 171, 179, 185, 187-189, 191, 193, 195, 197, 199, 199/A, 199/B, 203, 207-211, 213, 215, 215/A, 217 2, 4/A, 4/B, 4/C, 4/E, 6-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24/A, 24/B, 26, 28, 30, 32/A, 32/B, 34, 36-38, 40, 44/A, 44/B, 44/C, 46, 52, 54, 56, 58-60, 62, 64, 70, 80/A, 80/B, 82, 84, 88, 90, 96, 98, 100, 102, 104, 112, 114, 120, 126, 128-130, 132, 142, 144/A, 148, 150, 152 |
| Bérkert utca | 127 | 17/A, 17/B, 19/A, 19/B, 39, 39/B, 39/C, 41, 41/A, 41/B, 41/C, 41/D, 43, 45, 49, 51/B, 53, 55, 57/A, 57/B, 59, 61, 63, 65/A, 65/B, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 97/A, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123/B, 125, 127, 129 22/A, 22/B, 30, 32, 34, 36, 38/A, 38/B, 40, 42, 44, 46, 48, 48/E, 50, 54, 56/A, 56/B, 58, 58/A, 58/B, 60, 62/A, 62/B, 64/A, 64/B, 66, 66/A, 66/B, 68/A, 68/B, 70, 70/A, 70/B, 72, 74, 76, 78/A, 78/B, 80, 82, 84, 86, 86/B, 88/A, 88/B, 90/A, 90/B, 92/A, 92/B, 94/A, 94/B, 96, 98, 100/A, 100/B, 100/C, 104, 108/A, 110, 110/B, 112, 114, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 130 |
| Gerle utca | 112 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 107 2, 4, 10/A, 10/B, 12, 12/A, 12/B, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30/B, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76/A, 76/B, 78, 80, 82, 86/A, 86/B, 88/A, 88/B, 90, 92, 94/A, 94/B, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 114/A |
| Budai Nagy Antal utca | 109 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27/B, 27/C, 27/E, 27/F, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 51/B, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65/A, 67, 71, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 89/A, 89/B, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 28, 30, 32, 34, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 122/B, 132/B, 134, 136, 142 |
| Derkovits fasor | 105 | 13, 15-17, 17, 19-21, 23, 25, 25/B, 27/A, 27/B, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59/B, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91/A, 91/B, 93/A, 93/B, 93/C, 95, 95/A, 95/B, 97, 99, 99/B, 101, 103, 105, 107, 109/A, 109/B 4/A, 4/B, 6, 8, 10/A, 10/B, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54/A, 54/B, 56, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80/A, 80/B, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 100/A, 100/B, 102 |
| Thököly utca | 100 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37/B, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 101/A 2, 4/A, 4/B, 6, 8, 10, 10/A, 10/B, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24/A, 24/B, 26, 28, 30, 30/A, 30/B, 32/A, 32/B, 34, 36, 38, 40, 42, 42/A, 42/B, 42/C, 42/D, 44, 44/A, 44/B, 44/C, 46, 46/A, 46/C, 48/A, 48/B, 48/C, 48/D, 48/E, 48/F, 50/A, 50/B, 50/C, 52, 52/B |
| Széchenyi István utca | 98 | 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 69/A, 69/B, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 91/B, 93, 93/B 2-4, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 94/B, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 108/B, 110, 112, 114 |
| Fehérpart utca | 97 | 1, 1/A, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65-67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101 2/B, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 44, 46/A, 48, 50, 52, 52/B, 54/A, 54/B, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102 |
| Csallóközi utca | 96 | 1/B, 5/A, 5/B, 7/A, 7/B, 7/C, 7/D, 9, 9/A, 9/B, 11/A, 11/B, 13, 13/B, 17, 19/A, 19/B, 21, 21/A, 23/A, 23/B, 25, 25/A, 25/B, 29/A, 29/B, 31/A, 31/B, 33/A, 33/B, 35/A, 35/B, 37/A, 37/B, 39, 39/A, 39/B, 39/C, 41, 43 2, 4, 6/A, 6/B, 8, 8/A, 10/A, 10/B, 12, 12/A, 14, 14/A, 14/B, 16, 16/A, 16/B, 18, 18/A, 18/B, 20/A, 20/B, 22, 22/B, 24, 26, 26/A, 28, 28/A, 28/B, 28/C, 30, 30/A, 30/B, 32, 32/A, 32/B, 34/A, 34/B, 36/A, 36/B, 38, 38/A, 38/B, 40/A, 40/B, 42/A, 42/B, 44, 44/A, 44/B, 46, 46/A, 46/B, 48, 48/A, 48/B |
| Nefelejcs utca | 95 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88 |
| Szabadkai út | 92 | 3, 5, 7/A, 7/B, 7/S, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 35-37, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 87/A, 87/B, 89, 91, 103, 113 18, 18/B, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 58, 58/A, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 104, 106, 108, 162, 162-164, 164, 164/A |
| Csap utca | 92 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31/A, 31/B, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71-73, 77, 77/A, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 99/A, 99/B, 101 4, 4/B, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50/B, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62/A, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98 |
| Pihenő utca | 92 | 1, 1/A, 1/B, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43/A, 43/B, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 63, 65, 69, 71, 79, 81, 85, 89, 91, 93, 101 2-4, 6, 8, 8/A, 10, 12, 14, 14/B, 16, 18, 18/A, 18/B, 18/D, 20, 20/C, 22/A, 22/B, 24, 24/A, 24/B, 26, 26/B, 26/C, 28, 30, 34, 40, 46, 48, 50, 52/A, 52/B, 54/A, 54/B, 60, 62, 64, 66, 68, 70/B, 72, 74/A, 74/C, 76/A, 76/B, 78, 80, 82, 84, 86 |
| Pápai utca | 92 | 1/B, 3, 5/A, 7, 9, 11, 13, 15, 15/A, 15/B, 17, 19, 21, 25, 27, 31, 31/B, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61/A, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85/A 2/A, 2/B, 4, 4/A, 4/B, 6/A, 6/B, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 90/A |
| Május 1. utca | 90 | 1, 1/A, 1/B, 3, 5, 7, 9, 11, 13-15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 44/A, 44/B, 46, 46/A, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70/A, 70/B, 72, 74, 76, 76/A, 76/B, 78, 80, 82, 84, 86, 88 |
| Kapisztrán út | 90 | 1, 1/B, 3, 5, 7, 7/A, 7/B, 11, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69/A, 69/B, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 2, 2/A, 2/B, 4, 4/B, 6, 14, 16, 18, 18/A, 18/B, 22, 26, 28, 30, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66/A, 66/B, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 98, 100, 100/A, 100/B, 102 |
| Törökkanizsa utca | 89 | 1, 3, 5, 7, 7/A, 7/B, 7/C, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 41, 45, 47, 49, 51, 57, 59, 65, 67, 69, 71, 77, 91, 93, 99, 103, 109, 123, 127, 137, 139, 143, 147, 149 2, 4, 6, 8, 10, 10/A, 12, 12/A, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 28/A, 30, 32, 34, 34/A, 34/B, 36, 38/A, 38/B, 40, 42, 44, 48, 50/A, 52, 54, 56, 58, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 92, 94, 96, 98 |
| Széksósi út | 88 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75/A, 77, 77/A, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 4, 6/B, 6/C, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 46/B, 48/B, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78 |
| Vadliba utca | 88 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37/A, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67/A, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74/A, 76, 78, 80 |
| Negyvennyolcas utca | 87 | 3, 5, 9/B, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23-25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49/A, 49/B, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 85, 87 6, 8, 14, 16, 18, 18-20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32/A, 32/B, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50/A, 50/B, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116 |
| Erdei Ferenc utca | 87 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94/A |
| Honfoglalás utca | 86 | 5, 5/A, 5/B, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43-45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 81, 83/A, 83/B, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 |
| Újvilág utca | 86 | 23, 29, 75, 75/B, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95/A, 95/B, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133/A, 133/B 28, 30/A, 30/B, 32, 34/A, 34/B, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/A, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88/B, 90, 92/A, 92/B, 94, 96, 98, 100, 102/A, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118 |
| Magyar utca | 85 | 3/1, 3/A, 13, 27, 29, 83, 85, 87, 89, 91, 93/A, 93/B, 93/C, 95/A, 95/B, 97, 99, 101, 103, 127, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 157/A, 157/B, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 187/B, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 203, 205/A, 207 32, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98/A, 118, 128, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220 |
| Gábor Áron utca | 82 | 1/A, 1/B, 3, 3/A, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87/A, 89, 91 4/A, 4/B, 4/C, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 28/A, 28/B, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 48/A, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62/A, 62/B, 70/A, 70/B, 80, 82 |
| Vadas Márton utca | 81 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 57/A, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81/A, 81/B 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 |
| Zágráb utca | 81 | 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 22, 22/A, 24, 24/B, 28, 30, 34, 36, 42, 44, 50, 52, 52/B, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70 |
| Sarkantyú utca | 80 | 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45/A, 47, 49, 49/A, 51, 53/A, 53/B, 57, 57/A, 57/B, 59, 61, 61/A, 61/B, 63, 65, 67, 69, 71/A, 71/B, 73, 75, 77, 79, 81, 81/B, 83, 115 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26/A, 26/B, 28/A, 28/B, 30, 32, 34, 36, 36/A, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 60/A, 60/B, 66, 72/B, 74/B, 86/B |
| Radnóti utca | 79 | 1, 1/B, 1/D, 1/E, 1/F, 3, 5, 7, 9, 9/A, 11, 13, 15, 19, 21, 21/B, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51/B, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 83 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34/2, 34/B, 38, 38/B, 42, 44, 46/A, 46/B, 48/A, 48/B, 50/A, 50/B, 52/A, 52/B, 54/A, 54/B, 56, 58, 62, 64 |
| Bánk bán utca | 78 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19/A, 19/B, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43/A, 43/B, 45, 47/A, 49, 51, 53, 55, 61/A, 61/B, 63, 65, 67, 69, 71 2, 4, 6, 8/A, 8/B, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22/A, 22/B, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52-54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78/A, 78/B |
| Algyői út | 76 | 3/A, 9, 11, 13, 15, 17, 19/A, 19/B, 21, 23, 23/A, 23/B, 25, 25/A, 25/B, 33, 33/A, 33/B, 35, 37, 39, 41, 47/A, 51/B, 53/A, 53/B, 55, 57, 59, 61/A, 65, 81, 85, 87-89, 103, 103-107, 147 4, 6, 8, 10, 14/A, 14/B, 16, 18, 20, 22, 22/A, 22/B, 24, 26, 26/A, 26/B, 28, 30, 32, 34/B, 36, 38/B, 42, 42/A, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54/B, 56, 60, 64, 82, 92-94, 98, 108, 142 |
| Bródy Mihály utca | 76 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27/B, 29, 31/A, 31/B, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45/B, 47, 49, 51, 53, 53/A, 53/B, 55, 57, 59, 61 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28/A, 30, 32, 34, 34/B, 36, 36/B, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50/B, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62/B, 64, 64/B, 66/A, 66/B |
| Lőwy Sándor utca | 76 | 1/B, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49/A, 49/B, 53, 55, 67, 69, 71, 73, 75, 77/A, 77/B, 79, 81 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 |
| Tárogató utca | 76 | 1/C, 7, 9/A, 9/B, 11/A, 13/A, 13/B, 15, 15/A, 17, 17/A, 17/B, 19, 21, 23/A, 23/B, 25/A, 25/B, 29/A, 31/B, 33, 35/A, 39, 41, 43, 45, 49, 53, 55, 57, 59, 63, 63-65, 67, 69 2/A, 4, 6, 8, 10, 12, 12/A, 14, 16, 22, 22/B, 22/C, 24, 26/A, 26/B, 28, 28/A, 30/A, 30/B, 32/A, 32/B, 32/C, 34, 36/A, 36/B, 38, 40, 40/A, 40/B, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |
