@id | name | highway | service | surface | leisure | @type |
---|---|---|---|---|---|---|
4428002 | Vánky József utca | living_street | asphalt | way | ||
4428003 | Szögi József utca | living_street | asphalt | way | ||
4428004 | Demeter Ferenc utca | living_street | way | |||
4428005 | Ágnes utca | residential | grass | way | ||
4428164 | Katalin utca | tertiary | way | |||
4429359 | Vellay Imre utca | living_street | way | |||
4429366 | Rahói utca | living_street | way | |||
4429367 | Gulácsi park | living_street | way | |||
4431543 | Fő fasor | tertiary | asphalt | way | ||
4431674 | Tanács utca | tertiary | asphalt | way | ||
4431811 | Felső Tisza part | tertiary | asphalt | way | ||
4431812 | Felső Tisza part | secondary | asphalt | way | ||
4432156 | Radnóti utca | residential | asphalt | way | ||
4432157 | Thököly utca | tertiary | asphalt | way | ||
4432158 | Derkovits fasor | tertiary | asphalt | way | ||
4432179 | Oskola utca | residential | asphalt | way | ||
4432180 | Aradi vértanúk tere | residential | asphalt | way | ||
4432187 | Torontál tér | tertiary | asphalt | way | ||
4435580 | Szilléri sugárút | secondary | asphalt | way | ||
4435605 | Széksósi út | secondary | asphalt | way | ||
4766056 | Belvárosi híd | tertiary | asphalt | way | ||
4766060 | Stefánia | tertiary | asphalt | way | ||
4767422 | Régi posta út | residential | asphalt | way | ||
4767423 | Csallóközi utca | residential | asphalt | way | ||
4767424 | Nagyszombati utca | residential | asphalt | way | ||
4767425 | Tapolcsányi utca | residential | asphalt | way | ||
4767426 | Napos út | unclassified | asphalt | way | ||
4767427 | Cserje sor | track | way | |||
4767429 | Körtöltés | track | dirt | way | ||
4767431 | Kossuth Lajos sugárút | primary | asphalt | way | ||
4767504 | Zsámbokréti sor | tertiary | asphalt | way | ||
4767505 | Vértói út | tertiary | asphalt | way | ||
4793113 | Közép fasor | residential | asphalt | way | ||
4793115 | Tárogató utca | residential | asphalt | way | ||
4795300 | Csongrádi sugárút | secondary | asphalt | way | ||
4795301 | Rókusi körút | tertiary | asphalt | way | ||
4795302 | Vásárhelyi Pál utca | tertiary | asphalt | way | ||
4795303 | Makkosházi körút | tertiary | asphalt | way | ||
4795304 | József Attila sugárút | primary | asphalt | way | ||
4795305 | József Attila sugárút | tertiary | asphalt | way | ||
4798334 | Algyői út | primary | asphalt | way | ||
4806573 | Brüsszeli körút | primary | asphalt | way | ||
4806574 | Berlini körút | primary | asphalt | way | ||
4806577 | Párizsi körút | primary | asphalt | way | ||
4806584 | Moszkvai körút | primary | asphalt | way | ||
4812789 | Puskás utca | living_street | asphalt | way | ||
4812790 | Hétvezér utca | residential | asphalt | way | ||
4817843 | Eszperantó utca | residential | asphalt | way | ||
4825440 | Szőregi út | primary | asphalt | way | ||
4829361 | Dózsa utca | residential | asphalt | way | ||
4832107 | Lomnici utca | living_street | asphalt | way | ||
4832113 | Kossuth Lajos sugárút | residential | asphalt | way | ||
4832114 | Szent Gellért utca | residential | asphalt | way | ||
4832223 | Körtöltés utca | residential | asphalt | way | ||
4847527 | Gyöngyvirág utca | living_street | asphalt | way | ||
4847531 | Gábor Áron utca | residential | asphalt | way | ||
4847535 | Budapesti körút | tertiary | asphalt | way | ||
4847536 | Gáz utca | residential | asphalt | way | ||
4851703 | Hont Ferenc utca | living_street | asphalt | way | ||
4851707 | Csongrádi sugárút | living_street | asphalt | way | ||
4883149 | Zákány utca | residential | asphalt | way | ||
4883150 | Bodzafa utca | residential | asphalt | way | ||
4883152 | Rókusi körút | living_street | asphalt | way | ||
4883153 | Pacsirta utca | residential | asphalt | way | ||
4883154 | Föltámadás utca | residential | asphalt | way | ||
4883156 | Bálint Sándor utca | residential | asphalt | way | ||
4883157 | Rózsa utca | residential | asphalt | way | ||
4883158 | Makkoserdő sor | residential | asphalt | way | ||
4883159 | Jakab Lajos utca | residential | asphalt | way | ||
4915609 | Üstökös utca | residential | asphalt | way | ||
4937501 | Kossuth Lajos sugárút | tertiary | asphalt | way | ||
4937502 | Párizsi körút | primary | asphalt | way | ||
4937546 | Dorozsmai út | primary | asphalt | way | ||
4953975 | Ipoly sor | tertiary | asphalt | way | ||
4953976 | Hullám utca | residential | asphalt | way | ||
4953977 | Gém utca | residential | asphalt | way | ||
4953978 | Zsitva sor | living_street | asphalt | way | ||
4953980 | Francia utca | residential | asphalt | way | ||
4953981 | Zsitva sor | living_street | asphalt | way | ||
8152561 | Temesvári körút | primary | asphalt | way | ||
8153542 | Hont Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
8411099 | Dugonics tér | tertiary | asphalt | way | ||
8411101 | Dugonics tér | residential | asphalt | way | ||
8455319 | Mars tér | primary | asphalt | way | ||
8463003 | Népkert sor | tertiary | asphalt | way | ||
8463180 | Széchenyi tér | residential | asphalt | way | ||
8463185 | Kelemen László utca | residential | concrete | way | ||
8463222 | Tisza Lajos körút | tertiary | asphalt | way | ||
8463230 | Petőfi Sándor sugárút | tertiary | asphalt | way | ||
8463232 | Batthyány utca | residential | asphalt | way | ||
8463234 | Egyetem utca | residential | asphalt | way | ||
8465972 | Margaréta utca | residential | asphalt | way | ||
8466002 | Bartucz Lajos utca | residential | asphalt | way | ||
8466010 | Sárosi utca | residential | asphalt | way | ||
8466088 | Attila utca | residential | asphalt | way | ||
8466851 | Mars tér | residential | asphalt | way | ||
8467879 | Szentháromság utca | tertiary | asphalt | way | ||
8468797 | Boldogasszony sugárút | tertiary | asphalt | way | ||
8468799 | Indóház tér | residential | sett | way | ||
8468800 | Galamb utca | residential | cobblestone | way | ||
8468801 | Gőz utca | residential | asphalt | way | ||
8468804 | Szent Ferenc utca | tertiary | asphalt | way | ||
8468807 | Mátyás király tér | residential | asphalt | way | ||
8468808 | Mátyás király tér | residential | asphalt | way | ||
8468809 | Földmíves utca | residential | asphalt | way | ||
8468811 | Dobó utca | residential | asphalt | way | ||
8468815 | Borbás utca | residential | asphalt | way | ||
8468819 | Harmat utca | residential | asphalt | way | ||
8468821 | Nyíl utca | residential | asphalt | way | ||
8468822 | Paprika utca | residential | asphalt | way | ||
8469797 | Horváth Mihály utca | residential | asphalt | way | ||
8469798 | Takaréktár utca | residential | asphalt | way | ||
8469799 | Arany János utca | residential | asphalt | way | ||
8469828 | Tópart utca | living_street | asphalt | way | ||
8469836 | Bibó István utca | residential | asphalt | way | ||
8469841 | Vág utca | living_street | asphalt | way | ||
8469845 | Cső utca | living_street | asphalt | way | ||
8469849 | Ács utca | residential | asphalt | way | ||
8470180 | Öthalom utca | residential | asphalt | way | ||
8470189 | Sík Sándor utca | residential | asphalt | way | ||
8470363 | Kígyó utca | residential | asphalt | way | ||
8470378 | Gömöri utca | residential | asphalt | way | ||
8473934 | Tavasz utca | residential | asphalt | way | ||
8480589 | Árva utca | residential | asphalt | way | ||
9888954 | Fülemüle utca | tertiary | asphalt | way | ||
25966304 | Makai út | primary | asphalt | way | ||
26238435 | Londoni körút | primary | asphalt | way | ||
26238436 | Kereszttöltés utca | tertiary | asphalt | way | ||
26238437 | Vár utca | residential | asphalt | way | ||
26238438 | Deák Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
26238439 | Híd utca | residential | asphalt | way | ||
26238442 | Széchenyi tér | residential | asphalt | way | ||
26238444 | Ortutay utca | tertiary | asphalt | way | ||
26241471 | Huszár Mátyás rakpart | tertiary | asphalt | way | ||
26515715 | Kálvária sugárút | primary | asphalt | way | ||
26570041 | Móravárosi körút | tertiary | asphalt | way | ||
27947282 | Tigris utca | residential | asphalt | way | ||
27947289 | Barázda utca | residential | asphalt | way | ||
30050127 | Bajai út | primary | asphalt | way | ||
34909571 | Klapka tér | residential | asphalt | way | ||
34909572 | Lehel utca | residential | asphalt | way | ||
34912285 | Gutenberg utca | residential | paving_stones | way | ||
34956614 | Csaplár Benedek utca | residential | asphalt | way | ||
34956615 | Gyöngytyúk utca | residential | asphalt | way | ||
34956616 | Jakab Lajos utca | residential | asphalt | way | ||
34956618 | Füredi utca | residential | asphalt | way | ||
34956619 | Bercsényi utca | residential | asphalt | way | ||
34956620 | Püspök utca | residential | asphalt | way | ||
34956621 | Kálvin tér | residential | asphalt | way | ||
34956622 | Szent Mihály utca | residential | asphalt | way | ||
34956623 | Madách utca | residential | asphalt | way | ||
34956624 | Szűcs utca | residential | asphalt | way | ||
34956626 | Sóhordó utca | residential | asphalt | way | ||
34956627 | Sándor utca | residential | asphalt | way | ||
34956629 | Teleki utca | residential | asphalt | way | ||
34956630 | Ősz utca | residential | asphalt | way | ||
34956631 | Szilágyi utca | residential | asphalt | way | ||
34956632 | Vadász utca | residential | asphalt | way | ||
34956633 | Szappanos utca | residential | asphalt | way | ||
34956634 | Szent István tér | residential | asphalt | way | ||
34956635 | Szent István tér | residential | asphalt | way | ||
35017814 | Berzsenyi utca | residential | asphalt | way | ||
35017817 | Gelei József utca | residential | asphalt | way | ||
35017819 | Bibó István utca | residential | asphalt | way | ||
35017820 | Szatymazi utca | residential | asphalt | way | ||
35017821 | Kisteleki Ede utca | living_street | asphalt | way | ||
35017822 | Rókusi körút | living_street | asphalt | way | ||
35017823 | Kukovetz Nana utca | living_street | asphalt | way | ||
35017825 | Kukovetz Nana utca | living_street | asphalt | way | ||
35017828 | Tüzép köz | residential | asphalt | way | ||
35017829 | Petresi utca | residential | asphalt | way | ||
35017830 | Siha köz | residential | asphalt | way | ||
35017835 | Gergely köz | residential | asphalt | way | ||
35017837 | Ilona utca | residential | asphalt | way | ||
35044135 | Teréz utca | residential | asphalt | way | ||
35044136 | Vasas Szent Péter utca | residential | asphalt | way | ||
35044144 | Pulz utca | residential | asphalt | way | ||
35044149 | Boros József utca | residential | asphalt | way | ||
35044151 | Mars tér | residential | asphalt | way | ||
35044152 | Csemegi utca | residential | asphalt | way | ||
35044154 | Cserzy Mihály utca | residential | asphalt | way | ||
35080654 | Fürdő utca | tertiary | asphalt | way | ||
35080660 | Strand utca | residential | unpaved | way | ||
35080661 | Turista utca | residential | way | |||
35080662 | Kapor utca | tertiary | unpaved | way | ||
35080665 | Széksósi út | secondary | asphalt | way | ||
35080666 | Széksósi út | secondary | asphalt | way | ||
35080667 | Dorozsmai út | secondary | asphalt | way | ||
35105678 | Rohonci utca | residential | asphalt | way | ||
35105679 | Ruszti utca | residential | asphalt | way | ||
35105680 | Kismartoni utca | residential | asphalt | way | ||
35105681 | Mura utca | residential | asphalt | way | ||
35105683 | Huszár utca | residential | asphalt | way | ||
35105684 | Fűrész utca | residential | asphalt | way | ||
35105685 | Zoltán utca | residential | asphalt | way | ||
35105686 | Kápolna utca | residential | asphalt | way | ||
35105687 | Szende Béla utca | residential | asphalt | way | ||
35105688 | Pál utca | residential | asphalt | way | ||
35105689 | Kátay utca | residential | asphalt | way | ||
35105690 | Leányszállás köz | residential | asphalt | way | ||
35105691 | Lajta utca | residential | asphalt | way | ||
35105692 | Rigó utca | residential | asphalt | way | ||
35105693 | Kálvária tér | residential | asphalt | way | ||
35105694 | Menhely utca | residential | asphalt | way | ||
35105695 | Kápolna utca | residential | asphalt | way | ||
35105696 | Mura utca | residential | asphalt | way | ||
35130274 | Dorozsmai út | secondary | asphalt | way | ||
35143279 | Pulz utca | residential | asphalt | way | ||
35143280 | Mars tér | residential | asphalt | way | ||
35144412 | Nemes takács utca | residential | asphalt | way | ||
35144413 | Katona József utca | residential | asphalt | way | ||
35144414 | Korda utca | residential | asphalt | way | ||
35144415 | Csáktornyai utca | residential | asphalt | way | ||
35144416 | Lendvai utca | residential | asphalt | way | ||
35144417 | Hajnal utca | residential | asphalt | way | ||
35144418 | Kinizsi Pál utca | residential | asphalt | way | ||
35144419 | Alkony utca | residential | asphalt | way | ||
35144420 | Szekeres utca | residential | asphalt | way | ||
35144421 | Lékai utca | residential | asphalt | way | ||
35144422 | Ybl Miklós utca | residential | asphalt | way | ||
35144423 | Határőr utca | residential | asphalt | way | ||
35144424 | Szél utca | residential | asphalt | way | ||
35144425 | Boros József utca | residential | asphalt | way | ||
35170117 | Dugonics utca | residential | asphalt | way | ||
35170118 | Retek utca | residential | asphalt | way | ||
35170119 | Csuka utca | residential | asphalt | way | ||
35170122 | Tündér utca | residential | asphalt | way | ||
35170123 | Holló utca | residential | asphalt | way | ||
35170124 | Avar utca | residential | asphalt | way | ||
35170125 | Temető utca | residential | asphalt | way | ||
35170126 | Hattyú utca | residential | asphalt | way | ||
35170127 | Gyevi utca | residential | asphalt | way | ||
35170129 | Pusztaszeri utca | residential | asphalt | way | ||
35170130 | Lengyel utca | residential | asphalt | way | ||
35203907 | Kolozsvári tér | residential | asphalt | way | ||
35203908 | Móra utca | residential | asphalt | way | ||
35203909 | Kolozsvári tér | residential | asphalt | way | ||
35203910 | Kolozsvári tér | residential | asphalt | way | ||
35203911 | Remény utca | residential | asphalt | way | ||
35203912 | Felhő utca | residential | asphalt | way | ||
35203913 | Farkas utca | residential | asphalt | way | ||
35203914 | Répás utca | residential | asphalt | way | ||
35203915 | Nemes takács utca | residential | asphalt | way | ||
35203916 | Vitéz utca | residential | asphalt | way | ||
35203917 | Jósika utca | residential | asphalt | way | ||
35203919 | Földváry utca | residential | asphalt | way | ||
35203924 | Béke utca | residential | asphalt | way | ||
35203928 | Faragó utca | residential | asphalt | way | ||
35203929 | Gyertyámos utca | residential | asphalt | way | ||
35203930 | Jósika utca | residential | asphalt | way | ||
35228087 | Lövölde út | residential | asphalt | way | ||
35228091 | Törökkanizsa utca | residential | asphalt | way | ||
35228093 | Kendergyári utca | residential | asphalt | way | ||
35228094 | Füvészkerti út | residential | asphalt | way | ||
35228096 | Sulyom út | unclassified | asphalt | way | ||
35356976 | Légió utca | residential | asphalt | way | ||
35371818 | Hajós utca | secondary | asphalt | way | ||
35371821 | Sárosi utca | residential | asphalt | way | ||
35371824 | Sárosi utca | residential | asphalt | way | ||
35371827 | Deák Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
35389234 | Gáspár Zoltán utca | living_street | asphalt | way | ||
35389235 | Bimbó utca | living_street | asphalt | way | ||
35389236 | Gáspár Zoltán utca | living_street | asphalt | way | ||
35389237 | Rózsa utca | residential | asphalt | way | ||
35389238 | Kecskeméti utca | residential | asphalt | way | ||
35389239 | Dankó Pista utca | residential | asphalt | way | ||
35389240 | Gál utca | residential | asphalt | way | ||
35389241 | Tímár utca | residential | asphalt | way | ||
35389242 | Róna utca | residential | asphalt | way | ||
35389244 | Kemes utca | residential | asphalt | way | ||
35389245 | Tó utca | residential | asphalt | way | ||
35389248 | Dandár utca | residential | asphalt | way | ||
35389249 | Csongrádi sugárút | living_street | asphalt | way | ||
35389252 | Hóbiárt basa utca | residential | asphalt | way | ||
35389253 | Bihari utca | residential | asphalt | way | ||
35415161 | Osztrovszky utca | residential | asphalt | way | ||
35415162 | Zárda utca | residential | asphalt | way | ||
35415164 | Háló utca | residential | asphalt | way | ||
35415167 | Festő utca | residential | asphalt | way | ||
35415168 | Kálmány Lajos utca | residential | asphalt | way | ||
35415169 | Zárda utca | residential | asphalt | way | ||
35415170 | Zsótér utca | residential | asphalt | way | ||
35415171 | Rom utca | residential | asphalt | way | ||
35415172 | Szent György tér | residential | concrete:plates | way | ||
35415173 | Árbóc utca | residential | asphalt | way | ||
35415175 | Munkácsy utca | residential | asphalt | way | ||
35415176 | Bárka utca | residential | asphalt | way | ||
35415177 | Római körút | residential | asphalt | way | ||
35415178 | Maros utca | residential | asphalt | way | ||
35415180 | Szent Miklós utca | residential | asphalt | way | ||
35415182 | Bárka utca | residential | asphalt | way | ||
35415183 | Sajka utca | residential | asphalt | way | ||
35575014 | Sándorfalvi út | secondary | asphalt | way | ||
38062666 | Kálvária sugárút | primary | asphalt | way | ||
38576437 | Bartók tér | residential | asphalt | way | ||
38576522 | Török utca | residential | asphalt | way | ||
38576523 | Vedres utca | residential | asphalt | way | ||
38576524 | Herke utca | living_street | asphalt | way | ||
38620655 | Tarnóci utca | residential | asphalt | way | ||
38620659 | Csejtei utca | residential | asphalt | way | ||
38620661 | Tölgyes utca | tertiary | asphalt | way | ||
38620664 | Kassák utca | residential | asphalt | way | ||
38669183 | Tűzoltó utca | unclassified | asphalt | way | ||
38669184 | Lencsés utca | unclassified | ground | way | ||
38715493 | Körtöltés | track | way | |||
38715495 | Cserepes sor | residential | asphalt | way | ||
38715496 | Kaszás utca | residential | asphalt | way | ||
38715498 | Katona József utca | residential | asphalt | way | ||
38715499 | Mező utca | residential | asphalt | way | ||
38715500 | Rákóczi utca | residential | asphalt | way | ||
38715501 | Gólya utca | residential | asphalt | way | ||
38715502 | Csöndes utca | residential | asphalt | way | ||
38715503 | Móra utca | residential | asphalt | way | ||
38715504 | Gép utca | residential | asphalt | way | ||
38715505 | Csillag utca | residential | asphalt | way | ||
38715507 | Laktanya utca | residential | asphalt | way | ||
38715509 | Teve utca | residential | asphalt | way | ||
38715511 | Panda tér | residential | asphalt | way | ||
38715512 | Kenguru köz | residential | asphalt | way | ||
38715514 | Kenguru köz | residential | asphalt | way | ||
38715516 | Hópárduc utca | residential | asphalt | way | ||
38715517 | Vadmacska utca | residential | asphalt | way | ||
38715518 | Láma utca | residential | asphalt | way | ||
38715524 | Vikunya utca | residential | asphalt | way | ||
38715526 | Cserepes sor | residential | asphalt | way | ||
38772563 | Horgosi utca | tertiary | asphalt | way | ||
38772567 | Mátyás király tér | tertiary | asphalt | way | ||
38772568 | Mátyás király tér | residential | asphalt | way | ||
38772569 | Oltványi utca | residential | asphalt | way | ||
38772571 | Ballagitó sor | residential | asphalt | way | ||
38772572 | Boszorkánysziget utca | residential | asphalt | way | ||
38772573 | Pálfy utca | residential | asphalt | way | ||
38772574 | Topolya sor | residential | asphalt | way | ||
38772577 | Galamb utca | residential | asphalt | way | ||
38772578 | Bokor utca | residential | asphalt | way | ||
38772580 | Markovits Iván utca | residential | asphalt | way | ||
38772581 | Liliom utca | residential | asphalt | way | ||
38772585 | Vám tér | residential | asphalt | way | ||
38772587 | Csonka utca | residential | asphalt | way | ||
38772588 | Daru utca | residential | asphalt | way | ||
38772589 | Szabad sajtó utca | residential | asphalt | way | ||
38772594 | Fővám köz | residential | asphalt | way | ||
38772595 | Fővám köz | residential | cobblestone | way | ||
38772596 | Fővám köz | residential | asphalt | way | ||
38772597 | Állomás utca | residential | asphalt | way | ||
38772598 | Oldal utca | residential | asphalt | way | ||
38772599 | Szövetkezeti út | residential | asphalt | way | ||
38772600 | Zászló utca | residential | asphalt | way | ||
38772601 | Földváry utca | residential | asphalt | way | ||
38772602 | Bódogh János utca | residential | asphalt | way | ||
38772604 | Ady tér | residential | asphalt | way | ||
38772607 | Gyertyámos utca | residential | asphalt | way | ||
38772612 | Füzes utca | residential | asphalt | way | ||
38772613 | Apáca utca | residential | asphalt | way | ||
38772615 | Alföldi utca | residential | asphalt | way | ||
38772616 | Szivárvány utca | residential | asphalt | way | ||
38772618 | Bokor utca | residential | asphalt | way | ||
38772619 | Hattyas utca | residential | asphalt | way | ||
38772621 | Kisfaludy utca | residential | asphalt | way | ||
38772622 | Tisza Lajos utca | residential | asphalt | way | ||
38772623 | Rákóczi utca | tertiary | asphalt | way | ||
38772624 | Homok utca | residential | asphalt | way | ||
38772625 | Vám tér | residential | asphalt | way | ||
38772626 | Majdáni sor | residential | asphalt | way | ||
38772627 | Szajáni utca | residential | asphalt | way | ||
38772628 | Állomás utca | residential | asphalt | way | ||
38772629 | Bánomkert sor | residential | asphalt | way | ||
38772630 | Semmelweis utca | residential | paving_stones | way | ||
38772631 | Vitéz utca | residential | asphalt | way | ||
38772632 | Semmelweis utca | residential | asphalt | way | ||
38772633 | Semmelweis utca | residential | paving_stones | way | ||
38772635 | Batthyány utca | residential | asphalt | way | ||
38772636 | Ady tér | residential | asphalt | way | ||
38772637 | Zászló utca | residential | asphalt | way | ||
38803069 | Felvidéki sor | residential | asphalt | way | ||
38803070 | Rengey utca | residential | asphalt | way | ||
39394100 | Alsó-nyomási sor | residential | asphalt | way | ||
39394522 | Mátyás király tér | residential | asphalt | way | ||
39394523 | Szent Antal utca | residential | asphalt | way | ||
39394524 | Bálvány utca | residential | asphalt | way | ||
39394526 | Közép-kapu utca | residential | asphalt | way | ||
39394528 | Hold utca | residential | asphalt | way | ||
39394530 | Szántó utca | residential | asphalt | way | ||
39394532 | Tarló utca | residential | asphalt | way | ||
39394533 | Pásztor utca | residential | asphalt | way | ||
39394534 | Kántor utca | residential | asphalt | way | ||
39394535 | Barát utca | residential | asphalt | way | ||
39394536 | Szécsi utca | residential | asphalt | way | ||
39429435 | Sárkány utca | tertiary | asphalt | way | ||
39429436 | Röszkei utca | residential | asphalt | way | ||
39429440 | Bazsalikom utca | residential | asphalt | way | ||
39429441 | Világos utca | residential | asphalt | way | ||
39429442 | Vadkerti tér | residential | asphalt | way | ||
39429445 | Szabadság tér | residential | asphalt | way | ||
39429450 | Vadkerti tér | residential | asphalt | way | ||
39429451 | Vadkerti tér | tertiary | asphalt | way | ||
39429454 | Rábéi utca | residential | asphalt | way | ||
39429459 | Araszt utca | residential | asphalt | way | ||
39429463 | Földmíves utca | residential | asphalt | way | ||
39429464 | Terehalmi út | secondary | asphalt | way | ||
39429465 | Földmíves utca | tertiary | asphalt | way | ||
39429466 | Szentmihályteleki utca | residential | asphalt | way | ||
39429467 | Vadkerti tér | residential | asphalt | way | ||
39429468 | Martonosi utca | residential | asphalt | way | ||
39429469 | Tompa Mihály utca | residential | asphalt | way | ||
39429471 | Kácsa utca | residential | asphalt | way | ||
39429479 | Csókai utca | residential | asphalt | way | ||
39429480 | Távol utca | residential | asphalt | way | ||
39429481 | Kanizsai utca | residential | asphalt | way | ||
39429482 | Váradi utca | residential | asphalt | way | ||
39429484 | Földmíves utca | residential | asphalt | way | ||
39429485 | Közép-kapu utca | residential | asphalt | way | ||
39429486 | Szécsi utca | residential | asphalt | way | ||
39429489 | Verbéna utca | residential | asphalt | way | ||
39429492 | Szécsi utca | residential | asphalt | way | ||
39846571 | Liszt utca | residential | asphalt | way | ||
39846574 | Csaba utca | residential | asphalt | way | ||
39846577 | Tápai utca | residential | asphalt | way | ||
39846583 | Pille utca | residential | asphalt | way | ||
39846584 | Tabán utca | residential | asphalt | way | ||
39846599 | Debreceni utca | residential | asphalt | way | ||
39846600 | Erdő utca | residential | asphalt | way | ||
39846607 | Kereszttöltés utca | residential | asphalt | way | ||
39846611 | Csaba utca | residential | asphalt | way | ||
39846614 | Fecske utca | residential | asphalt | way | ||
39846615 | Molnár utca | residential | asphalt | way | ||
39846618 | Vajda utca | residential | asphalt | way | ||
39846620 | Vajda utca | residential | asphalt | way | ||
39846622 | Szilléri sugárút | living_street | asphalt | way | ||
40802861 | Kőrös sor | secondary | asphalt | way | ||
40802876 | Berettyó utca | residential | asphalt | way | ||
40802877 | Budai Nagy Antal utca | secondary | asphalt | way | ||
40802892 | Rév utca | residential | asphalt | way | ||
41285471 | Téli-kikötő út | unclassified | asphalt | way | ||
41522545 | Malom utca | residential | asphalt | way | ||
41661792 | Bocskai utca | residential | asphalt | way | ||
41661793 | Tábor utca | residential | asphalt | way | ||
44468502 | Szabadkai út | primary | asphalt | way | ||
44696554 | Kossuth Lajos sugárút | primary | asphalt | way | ||
44697500 | Pulz utca | residential | asphalt | way | ||
46893958 | Zápor út | tertiary | asphalt | way | ||
46894161 | Zápor út | tertiary | asphalt | way | ||
46894191 | Zápor út | tertiary | asphalt | way | ||
50548084 | Petri Gábor út | residential | asphalt | way | ||
50548085 | Melinda utca | residential | asphalt | way | ||
50548086 | Mária utca | residential | asphalt | way | ||
50548087 | Magdolna utca | residential | asphalt | way | ||
50548088 | Átrium köz | residential | asphalt | way | ||
50548089 | Anna utca | residential | asphalt | way | ||
50548090 | Hargitai utca | tertiary | asphalt | way | ||
50548091 | Tordai utca | residential | asphalt | way | ||
50548092 | Pinty utca | residential | asphalt | way | ||
50548094 | Hargitai utca | residential | asphalt | way | ||
50548095 | Sas utca | residential | asphalt | way | ||
50548096 | Kakukk utca | residential | asphalt | way | ||
50548097 | Bagoly utca | residential | asphalt | way | ||
50548098 | Csíz utca | residential | asphalt | way | ||
50548099 | Pipiske utca | residential | asphalt | way | ||
50548100 | Cinke utca | residential | asphalt | way | ||
50548103 | Karánsebesi utca | residential | asphalt | way | ||
50548104 | Karánsebesi utca | residential | asphalt | way | ||
50548106 | Reizner János utca | residential | asphalt | way | ||
50548107 | Kőrösmező utca | residential | asphalt | way | ||
50548108 | Mayer Miklós utca | residential | asphalt | way | ||
50548109 | Ágnes utca | living_street | way | |||
50548110 | Töltés utca | residential | asphalt | way | ||
50548111 | Közép fasor | residential | asphalt | way | ||
50548112 | Jobb fasor | residential | asphalt | way | ||
50548113 | Páncél köz | residential | asphalt | way | ||
50548114 | Páncél köz | residential | asphalt | way | ||
50548115 | Vas utca | residential | asphalt | way | ||
50548116 | Diófa utca | residential | asphalt | way | ||
50548117 | Borostyán utca | residential | asphalt | way | ||
50548118 | Pipacs utca | residential | asphalt | way | ||
50548119 | Izabella utca | living_street | asphalt | way | ||
50548120 | Ildikó utca | living_street | asphalt | way | ||
50548121 | Gizella utca | living_street | asphalt | way | ||
50548122 | Dorottya utca | living_street | way | |||
50548123 | Borbála utca | living_street | way | |||
50548124 | Aranka utca | living_street | way | |||
50548125 | Boglárka utca | living_street | way | |||
50548126 | Emese utca | living_street | asphalt | way | ||
50548127 | Petrozsényi utca | residential | asphalt | way | ||
50548128 | Erdélyi tér | residential | asphalt | way | ||
50548129 | Karánsebesi utca | residential | asphalt | way | ||
50548130 | Marostői utca | residential | asphalt | way | ||
50548131 | Asztalos utca | residential | asphalt | way | ||
50548132 | Holt-Maros sétány | residential | asphalt | way | ||
50548133 | Radnóti utca | residential | asphalt | way | ||
50548134 | Wallisch Kálmán utca | residential | asphalt | way | ||
50548135 | Kürü sor | residential | way | |||
50548136 | Bérkert utca | tertiary | asphalt | way | ||
50548137 | Kézdi utca | residential | way | |||
50548138 | Sepsi utca | residential | way | |||
50548139 | Krúdy Gyula utca | residential | asphalt | way | ||
50548140 | Babits Mihály utca | residential | asphalt | way | ||
50548141 | Haladás utca | residential | asphalt | way | ||
50548142 | Verseny utca | residential | asphalt | way | ||
50548143 | Gyergyói utca | residential | asphalt | way | ||
50562531 | Temesvári körút | residential | asphalt | way | ||
50562532 | Pécskai utca | residential | asphalt | way | ||
50562533 | Kállay Albert utca | residential | asphalt | way | ||
50562534 | Jankovich utca | residential | asphalt | way | ||
50562536 | Déryné utca | residential | asphalt | way | ||
50562537 | Blaha Lujza utca | residential | asphalt | way | ||
50562538 | Egressy Béni utca | residential | asphalt | way | ||
50562539 | Tambura utca | residential | asphalt | way | ||
50562540 | Kikindai utca | residential | asphalt | way | ||
50562541 | Fürj utca | residential | asphalt | way | ||
50562543 | Zsombolyai utca | residential | asphalt | way | ||
50562544 | Műhely utca | residential | asphalt | way | ||
50562545 | Népkert sor | tertiary | asphalt | way | ||
50562546 | Pillich Kálmán utca | residential | asphalt | way | ||
50562548 | Kállay Albert utca | residential | asphalt | way | ||
50562549 | Védőnő utca | residential | asphalt | way | ||
50562550 | Pillich Kálmán utca | residential | asphalt | way | ||
50562551 | Hargitai utca | residential | asphalt | way | ||
50562552 | Hársfa utca | residential | asphalt | way | ||
50562553 | Tordai utca | residential | asphalt | way | ||
50562554 | Orsovai utca | residential | asphalt | way | ||
50562555 | Erdélyi tér | residential | asphalt | way | ||
50562557 | Sarló utca | residential | asphalt | way | ||
50562559 | Fogarasi utca | residential | asphalt | way | ||
50562560 | Szövetség utca | residential | asphalt | way | ||
50562561 | Tiszavirág utca | residential | asphalt | way | ||
50562562 | Küküllői utca | residential | asphalt | way | ||
50562563 | Torockói utca | residential | asphalt | way | ||
50562564 | Bal fasor | residential | asphalt | way | ||
50562565 | Túzok utca | residential | asphalt | way | ||
50562566 | Szöri utca | residential | asphalt | way | ||
50562567 | Csalogány utca | residential | asphalt | way | ||
