@id | addr:street | addr:housenumber | addr:postcode | addr:place | addr:housename | addr:conscriptionnumber | addr:flats | addr:floor | addr:door | addr:unit | name | @type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4547295402 | 2040 | New Yorker | node | |||||||||
7972580451 | 2040 | MOL Plugee | node | |||||||||
8567856685 | 9418/1 | node | ||||||||||
9387164423 | 2040 | Nemzeti Dohánybolt | node | |||||||||
131338563 | 2040 | way | ||||||||||
916930689 | 2040 | 9538 | way | |||||||||
1026507880 | 8639/1 | way | ||||||||||
377458270 | 3 | 2040 | way | |||||||||
8095071742 | Acél utca | 1 | 2040 | node | ||||||||
646089357 | Acél utca | 2 | 2040 | way | ||||||||
646089350 | Acél utca | 3 | 2040 | way | ||||||||
646089359 | Acél utca | 4 | 2040 | way | ||||||||
659189077 | Acél utca | 5 | 2040 | way | ||||||||
935022829 | Ady Endre utca | 2/b | 2040 | way | ||||||||
935022831 | Ady Endre utca | 2 | 2040 | way | ||||||||
935022837 | Ady Endre utca | 3 | 2040 | way | ||||||||
935022828 | Ady Endre utca | 4 | 2040 | way | ||||||||
935022838 | Ady Endre utca | 5 | 2040 | way | ||||||||
935022839 | Ady Endre utca | 5/a | 2040 | way | ||||||||
935022776 | Ady Endre utca | 6/2 | 2040 | way | ||||||||
935022827 | Ady Endre utca | 6 | 2040 | way | ||||||||
935022840 | Ady Endre utca | 7 | 2040 | way | ||||||||
8664768284 | Ady Endre utca | 8 | 2040 | node | ||||||||
8664768285 | Ady Endre utca | 8/b | 2040 | node | ||||||||
935022841 | Ady Endre utca | 9 | 2040 | way | ||||||||
935022825 | Ady Endre utca | 10 | 2040 | way | ||||||||
935022842 | Ady Endre utca | 11 | 2040 | way | ||||||||
935022819 | Ady Endre utca | 12 | 2040 | way | ||||||||
935022766 | Ady Endre utca | 13/1 | 2040 | way | ||||||||
935022843 | Ady Endre utca | 13/3 | 2040 | way | ||||||||
935022844 | Ady Endre utca | 13/2 | 2040 | way | ||||||||
935022818 | Ady Endre utca | 14 | 2040 | way | ||||||||
935022845 | Ady Endre utca | 15 | 2040 | way | ||||||||
935022817 | Ady Endre utca | 16 | 2040 | way | ||||||||
935022846 | Ady Endre utca | 17/2 | 2040 | way | ||||||||
935022847 | Ady Endre utca | 17/1 | 2040 | way | ||||||||
935022812 | Ady Endre utca | 18/2 | 2040 | way | ||||||||
935022813 | Ady Endre utca | 18 | 2040 | way | ||||||||
935022848 | Ady Endre utca | 19/2 | 2040 | way | ||||||||
935022810 | Ady Endre utca | 20/2 | 2040 | way | ||||||||
935022811 | Ady Endre utca | 20/1 | 2040 | way | ||||||||
935022854 | Ady Endre utca | 21 | 2040 | way | ||||||||
935022806 | Ady Endre utca | 22/2 | 2040 | way | ||||||||
935022809 | Ady Endre utca | 22/1 | 2040 | way | ||||||||
935022855 | Ady Endre utca | 23 | 2040 | way | ||||||||
935022800 | Ady Endre utca | 24 | 2040 | way | ||||||||
935022801 | Ady Endre utca | 24/a | 2040 | way | ||||||||
935022852 | Ady Endre utca | 25/1 | 2040 | way | ||||||||
935022856 | Ady Endre utca | 25/2 | 2040 | way | ||||||||
935022799 | Ady Endre utca | 26 | 2040 | way | ||||||||
935022857 | Ady Endre utca | 27 | 2040 | way | ||||||||
935022794 | Ady Endre utca | 28/2 | 2040 | way | ||||||||
935022795 | Ady Endre utca | 28/2 | 2040 | way | ||||||||
935022798 | Ady Endre utca | 28 | 2040 | way | ||||||||
935022858 | Ady Endre utca | 29 | 2040 | way | ||||||||
935022796 | Ady Endre utca | 30 | 2040 | way | ||||||||
935022864 | Ady Endre utca | 31 | 2040 | way | ||||||||
935022779 | Ady Endre utca | 32 | 2040 | way | ||||||||
935022865 | Ady Endre utca | 33 | 2040 | way | ||||||||
935022788 | Ady Endre utca | 34 | 2040 | way | ||||||||
935022866 | Ady Endre utca | 35/2 | 2040 | way | ||||||||
935022867 | Ady Endre utca | 35/3 | 2040 | way | ||||||||
935022868 | Ady Endre utca | 35 | 2040 | way | ||||||||
935022787 | Ady Endre utca | 36 | 2040 | way | ||||||||
935022870 | Ady Endre utca | 37/3 | 2040 | way | ||||||||
935022871 | Ady Endre utca | 37/2 | 2040 | way | ||||||||
935022872 | Ady Endre utca | 37 | 2040 | way | ||||||||
8664754286 | Ady Endre utca | 39 | 2040 | node | ||||||||
575704635 | Ady Endre utca | 40 | 2040 | Mercedes Hovány | way | |||||||
935022755 | Ady Endre utca | 41 | 2040 | way | ||||||||
935022879 | Ady Endre utca | 43 | 2040 | way | ||||||||
935022880 | Ady Endre utca | 45 | 2040 | way | ||||||||
935022881 | Ady Endre utca | 47 | 2040 | way | ||||||||
935022885 | Ady Endre utca | 49 | 2040 | way | ||||||||
935022886 | Ady Endre utca | 51 | 2040 | way | ||||||||
935022890 | Ady Endre utca | 53 | 2040 | way | ||||||||
935022889 | Ady Endre utca | 55 | 2040 | way | ||||||||
935022888 | Ady Endre utca | 57 | 2040 | way | ||||||||
8664768268 | Ady Endre utca | 59 | 2040 | node | ||||||||
909387869 | Agancs utca | 2040 | 9197/1 | way | ||||||||
909387871 | Agancs utca | 2040 | 9196/1 | way | ||||||||
909387875 | Agancs utca | 2040 | 9180/3 | way | ||||||||
909404266 | Agancs utca | 2040 | 9192/2 | way | ||||||||
909387863 | Agancs utca | 6 | 2040 | way | ||||||||
909387866 | Agancs utca | 18 | 2040 | way | ||||||||
909387867 | Agancs utca | 20 | 2040 | way | ||||||||
909404264 | Agancs utca | 22 | 2040 | way | ||||||||
9588582535 | Akron utca | 1 | 2040 | UPS Healtcare | node | |||||||
309650972 | Akron utca | 1 | 2040 | Camel Park | way | |||||||
309650974 | Akron utca | 2 | 2040 | way | ||||||||
654142283 | Akácfa köz | 1 | 2040 | way | ||||||||
654142284 | Akácfa köz | 3 | 2040 | way | ||||||||
6129948890 | Akácfa köz | 5a | 2040 | node | ||||||||
654142285 | Akácfa köz | 5 | 2040 | way | ||||||||
654142278 | Akácfa köz | 6 | 2040 | way | ||||||||
654142286 | Akácfa köz | 7 | 2040 | way | ||||||||
654142279 | Akácfa köz | 8 | 2040 | way | ||||||||
654142287 | Akácfa köz | 9 | 2040 | way | ||||||||
654142280 | Akácfa köz | 10 | 2040 | way | ||||||||
654142288 | Akácfa köz | 11 | 2040 | way | ||||||||
654142281 | Akácfa köz | 12 | 2040 | way | ||||||||
659189041 | Akácfa köz | 13 | 2040 | way | ||||||||
654142282 | Akácfa köz | 14 | 2040 | way | ||||||||
659189048 | Akácfa köz | 16 | 2040 | way | ||||||||
654142266 | Akácfa utca | 1 | 2040 | way | ||||||||
6171696331 | Akácfa utca | 2/c | 2040 | node | ||||||||
9609784098 | Akácfa utca | 2/b | 2040 | node | ||||||||
654142265 | Akácfa utca | 3 | 2040 | way | ||||||||
646089352 | Akácfa utca | 4/c | 2040 | way | ||||||||
646089353 | Akácfa utca | 4/b | 2040 | way | ||||||||
646089354 | Akácfa utca | 4 | 2040 | way | ||||||||
868466718 | Akácfa utca | 5 | 2040 | way | ||||||||
646089349 | Akácfa utca | 6 | 2040 | way | ||||||||
868466717 | Akácfa utca | 7 | 2040 | way | ||||||||
646089355 | Akácfa utca | 8 | 2040 | way | ||||||||
659189072 | Akácfa utca | 9 | 2040 | way | ||||||||
659189073 | Akácfa utca | 11 | 2040 | way | ||||||||
646089321 | Akácfa utca | 13/b | 2040 | way | ||||||||
646089323 | Akácfa utca | 13 | 2040 | way | ||||||||
646089324 | Akácfa utca | 15 | 2040 | way | ||||||||
646089328 | Akácfa utca | 17 | 2040 | way | ||||||||
1042046745 | Akácfa utca | 19 | 2040 | way | ||||||||
646089329 | Akácfa utca | 21 | 2040 | way | ||||||||
1037381650 | Akácfa utca | 21 | 2040 | way | ||||||||
646089348 | Akácfa utca | 23 | 2040 | way | ||||||||
646089343 | Akácfa utca | 25 | 2040 | way | ||||||||
646089347 | Akácfa utca | 29 | 2040 | way | ||||||||
923156088 | Akácos utca | 2040 | 8672 | way | ||||||||
863012335 | Akácos utca | 1 | 2040 | way | ||||||||
863012336 | Akácos utca | 4 | 2040 | way | ||||||||
863012337 | Akácos utca | 5 | 2040 | way | ||||||||
863012342 | Akácos utca | 6 | 2040 | way | ||||||||
863012344 | Akácos utca | 7 | 2040 | way | ||||||||
863012343 | Akácos utca | 8 | 2040 | way | ||||||||
923156096 | Akácos utca | 9 | 2040 | way | ||||||||
863012341 | Akácos utca | 10 | 2040 | way | ||||||||
863012340 | Akácos utca | 12 | 2040 | way | ||||||||
868469541 | Alma utca | 2040 | 2183/5 | way | ||||||||
654142269 | Alma utca | 2 | 2040 | way | ||||||||
654142277 | Alma utca | 3 | 2040 | way | ||||||||
654142271 | Alma utca | 4 | 2040 | way | ||||||||
654142270 | Alma utca | 6 | 2040 | way | ||||||||
654142272 | Alma utca | 8 | 2040 | way | ||||||||
659189070 | Alma utca | 10 | 2040 | way | ||||||||
659189069 | Alma utca | 12 | 2040 | way | ||||||||
654142273 | Alma utca | 14 | 2040 | way | ||||||||
654142274 | Alma utca | 15 | 2040 | way | ||||||||
6171696322 | Alma utca | 16 | 2040 | node | ||||||||
659189037 | Alma utca | 17 | 2040 | way | ||||||||
659189068 | Alma utca | 18 | 2040 | way | ||||||||
659189049 | Alma utca | 19 | 2040 | way | ||||||||
659189065 | Alma utca | 20c | 2040 | way | ||||||||
659189066 | Alma utca | 20b | 2040 | way | ||||||||
659189067 | Alma utca | 20 | 2040 | way | ||||||||
659189050 | Alma utca | 21 | 2040 | way | ||||||||
659189064 | Alma utca | 22 | 2040 | way | ||||||||
659189063 | Alma utca | 24 | 2040 | way | ||||||||
659189062 | Alma utca | 26 | 2040 | way | ||||||||
8095105960 | Alma utca | 27 | 2040 | node | ||||||||
659189059 | Alma utca | 28 | 2040 | way | ||||||||
659189060 | Alma utca | 28b | 2040 | way | ||||||||
654142276 | Alma utca | 29 | 2040 | way | ||||||||
659189058 | Alma utca | 30 | 2040 | way | ||||||||
659189055 | Alma utca | 31 | 2040 | way | ||||||||
881622048 | Alma utca | 35 | 2040 | way | ||||||||
648587330 | Alsóhatár utca | 2b | 2040 | way | ||||||||
648587331 | Alsóhatár utca | 2 | 2040 | way | ||||||||
648587298 | Alsóhatár utca | 4 | 2040 | way | ||||||||
648587192 | Alsóhatár utca | 6 | 2040 | way | ||||||||
479370363 | Alsóhatár utca | 8 | 2040 | way | ||||||||
479370382 | Alsóhatár utca | 10b | 2040 | way | ||||||||
479370383 | Alsóhatár utca | 12b | 2040 | way | ||||||||
648297933 | Alsóhatár utca | 12 | 2040 | way | ||||||||
356911586 | Alsóhatár utca | 14 | 2040 | Kelet-Európai Új Élet Alapítvány | way | |||||||
6391798989 | Alsóhatár utca | 16 | 2040 | node | ||||||||
6127139751 | Alsóhatár utca | 18/1 | 2040 | node | ||||||||
479376243 | Alsóhatár utca | 18/2 | 2040 | way | ||||||||
546421977 | Alsóhatár utca | 24 | 2040 | way | ||||||||
546421979 | Alsóhatár utca | 26 | 2040 | way | ||||||||
546421983 | Alsóhatár utca | 28 | 2040 | way | ||||||||
546421973 | Alsóhatár utca | 30 | 2040 | way | ||||||||
546421963 | Alsóhatár utca | 32 | 2040 | way | ||||||||
546421951 | Alsóhatár utca | 34 | 2040 | way | ||||||||
546421948 | Alsóhatár utca | 36 | 2040 | way | ||||||||
759683314 | Aradi utca | 1 | 2040 | way | ||||||||
759683312 | Aradi utca | 3 | 2040 | way | ||||||||
761029441 | Aradi utca | 4a | 2040 | way | ||||||||
761029444 | Aradi utca | 4b | 2040 | way | ||||||||
759687027 | Aradi utca | 5 | 2040 | way | ||||||||
759687028 | Aradi utca | 7 | 2040 | way | ||||||||
759692198 | Aradi utca | 8 | 2040 | way | ||||||||
759687029 | Aradi utca | 9 | 2040 | way | ||||||||
759692199 | Aradi utca | 10 | 2040 | way | ||||||||
7490439587 | Aradi utca | 11/b | 2040 | node | ||||||||
759683298 | Aradi utca | 11 | 2040 | way | ||||||||
759692195 | Aradi utca | 12b | 2040 | way | ||||||||
759692200 | Aradi utca | 12a | 2040 | way | ||||||||
759683297 | Aradi utca | 13 | 2040 | way | ||||||||
759692201 | Aradi utca | 14 | 2040 | way | ||||||||
759683295 | Aradi utca | 15 | 2040 | way | ||||||||
759692202 | Aradi utca | 16 | 2040 | way | ||||||||
759683294 | Aradi utca | 17 | 2040 | way | ||||||||
759692203 | Aradi utca | 18 | 2040 | way | ||||||||
759683265 | Aradi utca | 19 | 2040 | way | ||||||||
759692204 | Aradi utca | 20 | 2040 | way | ||||||||
759683263 | Aradi utca | 21 | 2040 | way | ||||||||
759692205 | Aradi utca | 22 | 2040 | way | ||||||||
759683262 | Aradi utca | 23 | 2040 | way | ||||||||
759692206 | Aradi utca | 24 | 2040 | way | ||||||||
759683261 | Aradi utca | 25 | 2040 | way | ||||||||
759692207 | Aradi utca | 26 | 2040 | way | ||||||||
759683229 | Aradi utca | 27 | 2040 | way | ||||||||
759692208 | Aradi utca | 28 | 2040 | way | ||||||||
759683230 | Aradi utca | 29 | 2040 | way | ||||||||
759683231 | Aradi utca | 31 | 2040 | way | ||||||||
759692209 | Aradi utca | 32 | 2040 | way | ||||||||
759683232 | Aradi utca | 33 | 2040 | way | ||||||||
759692210 | Aradi utca | 34 | 2040 | way | ||||||||
759685793 | Aradi utca | 35 | 2040 | way | ||||||||
759692211 | Aradi utca | 36 | 2040 | way | ||||||||
759685798 | Aradi utca | 37 | 2040 | way | ||||||||
759692212 | Aradi utca | 38 | 2040 | way | ||||||||
759685796 | Aradi utca | 39 | 2040 | way | ||||||||
759692213 | Aradi utca | 40 | 2040 | way | ||||||||
759685795 | Aradi utca | 41 | 2040 | way | ||||||||
759692214 | Aradi utca | 42 | 2040 | way | ||||||||
759685778 | Aradi utca | 43 | 2040 | way | ||||||||
759692215 | Aradi utca | 44 | 2040 | Schneider Panzió | way | |||||||
759685777 | Aradi utca | 45 | 2040 | way | ||||||||
759692216 | Aradi utca | 46 | 2040 | way | ||||||||
759685775 | Aradi utca | 47 | 2040 | way | ||||||||
759685776 | Aradi utca | 47 | 2040 | way | ||||||||
9575451235 | Aradi utca | 48 | 2040 | node | ||||||||
759688695 | Aradi utca | 50 | 2040 | way | ||||||||
759688694 | Aradi utca | 52 | 2040 | way | ||||||||
7431507766 | Aradi utca | 54/c | 2040 | node | ||||||||
7431507767 | Aradi utca | 54/a | 2040 | node | ||||||||
759688693 | Aradi utca | 54 | 2040 | way | ||||||||
759688691 | Aradi utca | 56 | 2040 | way | ||||||||
759688690 | Aradi utca | 58 | 2040 | way | ||||||||
759688689 | Aradi utca | 60 | 2040 | way | ||||||||
759688688 | Aradi utca | 62 | 2040 | way | ||||||||
759688687 | Aradi utca | 64 | 2040 | way | ||||||||
759688686 | Aradi utca | 66 | 2040 | way | ||||||||
7431507758 | Aradi utca | 68/a | 2040 | Himalája Gyermek Sóterápia | node | |||||||
759688684 | Aradi utca | 68b | 2040 | way | ||||||||
759688685 | Aradi utca | 68a | 2040 | way | ||||||||
759688683 | Aradi utca | 70 | 2040 | way | ||||||||
7431507768 | Aradi utca | 72 | 2040 | node | ||||||||
7431507770 | Aradi utca | 74 | 2040 | node | ||||||||
7431507771 | Aradi utca | 76 | 2040 | node | ||||||||
7431507772 | Aradi utca | 78 | 2040 | node | ||||||||
7431507761 | Aradi utca | 80 | 2040 | Topi üvegfestészet | node | |||||||
759688680 | Aradi utca | 80 | 2040 | way | ||||||||
482515578 | Arany János utca | 1 | 2040 | way | ||||||||
477739243 | Arany János utca | 3/b | 2040 | way | ||||||||
477739244 | Arany János utca | 3 | 2040 | way | ||||||||
1014338207 | Arany János utca | 4 | 2040 | way | ||||||||
482515580 | Arany János utca | 5-6 | 2040 | way | ||||||||
482515577 | Arany János utca | 7 | 2040 | way | ||||||||
9358192952 | Arany János utca | 9 | 2040 | node | ||||||||
482515572 | Arany János utca | 11/4 | 2040 | way | ||||||||
482515575 | Arany János utca | 11/2 | 2040 | way | ||||||||
482515576 | Arany János utca | 11/1 | 2040 | way | ||||||||
1014338208 | Arany János utca | 11/3 | 2040 | way | ||||||||
482515573 | Arany János utca | 13 | 2040 | way | ||||||||
482515574 | Arany János utca | 13/1 | 2040 | way | ||||||||
482515556 | Arany János utca | 15 | 2040 | way | ||||||||
7142961124 | Arany János utca | 17/b | 2040 | node | ||||||||
7142961125 | Arany János utca | 17/a | 2040 | node | ||||||||
4753338601 | Arany János utca | 19 | 2040 | Mini ABC | node | |||||||
671035774 | Aranyeső utca | 2/b | 2040 | way | ||||||||
671035776 | Aranyeső utca | 2/a | 2040 | way | ||||||||
671035772 | Aranyeső utca | 4 | 2040 | way | ||||||||
671035749 | Aranyeső utca | 5 | 2040 | way | ||||||||
671035752 | Aranyeső utca | 6/a | 2040 | way | ||||||||
671036376 | Aranyeső utca | 6/b | 2040 | way | ||||||||
1017959125 | Aranyeső utca | 7 | 2040 | way | ||||||||
993121038 | Aranyeső utca | 8 | 2040 | way | ||||||||
9397590223 | Aranyeső utca | 9 | 2040 | node | ||||||||
993121037 | Aranyeső utca | 10 | 2040 | way | ||||||||
9397828001 | Aranyeső utca | 11 | 2040 | node | ||||||||
671035757 | Aranyeső utca | 12 | 2040 | way | ||||||||
309485931 | Aranyeső utca | 13 | 2040 | way | ||||||||
1017959117 | Aranyeső utca | 14 | 2040 | way | ||||||||
907869324 | Aszú utca | 2040 | 8864/3 | way | ||||||||
659189052 | Avar utca | 2 | 2040 | way | ||||||||
646089315 | Avar utca | 4 | 2040 | way | ||||||||
646089317 | Avar utca | 5 | 2040 | way | ||||||||
646089314 | Avar utca | 6 | 2040 | way | ||||||||
646089318 | Avar utca | 7 | 2040 | way | ||||||||
734206522 | Avar utca | 8 | 2040 | way | ||||||||
9592866646 | Avar utca | 9 | 2040 | node | ||||||||
646089316 | Avar utca | 10/a | 2040 | way | ||||||||
646089319 | Avar utca | 10 | 2040 | way | ||||||||
646089320 | Avar utca | 11 | 2040 | way | ||||||||
646089312 | Avar utca | 12-13 | 2040 | way | ||||||||
9592866647 | Avar utca | 14/b | 2040 | node | ||||||||
646089322 | Avar utca | 15 | 2040 | way | ||||||||
734206525 | Avar utca | 17 | 2040 | way | ||||||||
646089326 | Avar utca | 18 | 2040 | way | ||||||||
734206520 | Avar utca | 19/2 | 2040 | way | ||||||||
1037381651 | Avar utca | 19/1 | 2040 | way | ||||||||
646089327 | Avar utca | 20 | 2040 | way | ||||||||
734206523 | Avar utca | 21-23 | 2040 | way | ||||||||
1037381649 | Avar utca | 22 | 2040 | way | ||||||||
734206524 | Avar utca | 24 | 2040 | way | ||||||||
646089325 | Avar utca | 25 | 2040 | way | ||||||||
646089332 | Avar utca | 27 | 2040 | way | ||||||||
734206521 | Avar utca | 27/a | 2040 | way | ||||||||
646089333 | Avar utca | 29 | 2040 | way | ||||||||
646089330 | Avar utca | 31 | 2040 | way | ||||||||
646089334 | Avar utca | 33 | 2040 | way | ||||||||
646089331 | Avar utca | 35-37 | 2040 | way | ||||||||
759683292 | Babér utca | 1 | 2040 | way | ||||||||
759683266 | Babér utca | 2 | 2040 | way | ||||||||
800831988 | Babér utca | 3 | 2040 | way | ||||||||
759683267 | Babér utca | 4 | 2040 | way | ||||||||
759683291 | Babér utca | 5 | 2040 | way | ||||||||
759683268 | Babér utca | 6 | 2040 | way | ||||||||
759683290 | Babér utca | 7 | 2040 | way | ||||||||
759683269 | Babér utca | 8 | 2040 | way | ||||||||
759683289 | Babér utca | 9 | 2040 | way | ||||||||
759683270 | Babér utca | 10 | 2040 | way | ||||||||
759683288 | Babér utca | 11 | 2040 | way | ||||||||
759683271 | Babér utca | 12 | 2040 | way | ||||||||
7260038981 | Baross köz | 1 | 2040 | node | ||||||||
7260020553 | Baross köz | 2 | 2040 | node | ||||||||
7260032875 | Baross köz | 3 | 2040 | node | ||||||||
7260038010 | Baross köz | 4 | 2040 | node | ||||||||
7260034933 | Baross köz | 5 | 2040 | node | ||||||||
7260042190 | Baross köz | 6 | 2040 | node | ||||||||
7260040387 | Baross köz | 7 | 2040 | node | ||||||||
7260021266 | Baross köz | 8 | 2040 | node | ||||||||
7260043080 | Baross köz | 10 | 2040 | node | ||||||||
7260038982 | Baross köz | 12 | 2040 | node | ||||||||
1041756135 | Baross köz | 14 | 2040 | way | ||||||||
760957543 | Baross utca | 1/1 | 2040 | way | ||||||||
760902759 | Baross utca | 2/2 | 2040 | way | ||||||||
760902761 | Baross utca | 2/1 | 2040 | way | ||||||||
7142961127 | Baross utca | 3/2 | 2040 | node | ||||||||
7142961128 | Baross utca | 3/1 | 2040 | node | ||||||||
760902762 | Baross utca | 4 | 2040 | way | ||||||||
760957545 | Baross utca | 5 | 2040 | way | ||||||||
760902763 | Baross utca | 6 | 2040 | way | ||||||||
764599698 | Baross utca | 6/2 | 2040 | way | ||||||||
760903069 | Baross utca | 7 | 2040 | way | ||||||||
760902764 | Baross utca | 8 | 2040 | way | ||||||||
760903066 | Baross utca | 9 | 2040 | way | ||||||||
760902757 | Baross utca | 10 | 2040 | way | ||||||||
760903070 | Baross utca | 11 | 2040 | way | ||||||||
760902756 | Baross utca | 12 | 2040 | way | ||||||||
760903067 | Baross utca | 13 | 2040 | way | ||||||||
7142961131 | Baross utca | 14/2 | 2040 | node | ||||||||
760902755 | Baross utca | 14 | 2040 | way | ||||||||
760957547 | Baross utca | 15 | 2040 | way | ||||||||
760902754 | Baross utca | 16/1 | 2040 | way | ||||||||
7142961129 | Baross utca | 17/2 | 2040 | node | ||||||||
7142961130 | Baross utca | 17/1 | 2040 | node | ||||||||
760957551 | Baross utca | 17 | 2040 | way | ||||||||
760902753 | Baross utca | 18 | 2040 | way | ||||||||
760957549 | Baross utca | 19 | 2040 | way | ||||||||
760902752 | Baross utca | 20 | 2040 | way | ||||||||
760957548 | Baross utca | 21 | 2040 | way | ||||||||
760902751 | Baross utca | 22 | 2040 | way | ||||||||
935022836 | Baross utca | 23 | 2040 | way | ||||||||
761033422 | Baross utca | 24 | 2040 | way | ||||||||
935022833 | Baross utca | 25/a | 2040 | way | ||||||||
935022835 | Baross utca | 25 | 2040 | way | ||||||||
759245051 | Baross utca | 26 | 2040 | way | ||||||||
759245052 | Baross utca | 26/2 | 2040 | way | ||||||||
759245057 | Baross utca | 26/1 | 2040 | way | ||||||||
935022770 | Baross utca | 26 | 2040 | way | ||||||||
935022832 | Baross utca | 27/B | 2040 | way | ||||||||
935022834 | Baross utca | 27/A | 2040 | way | ||||||||
418126227 | Baross utca | 28 | 2040 | way | ||||||||
935022773 | Baross utca | 28/a | 2040 | way | ||||||||
935116279 | Baross utca | 29/2 | 2040 | way | ||||||||
935116280 | Baross utca | 29 | 2040 | way | ||||||||
8728990609 | Baross utca | 30 | 2040 | node | ||||||||
935064957 | Baross utca | 30/a | 2040 | way | ||||||||
935116281 | Baross utca | 31 | 2040 | way | ||||||||
935064961 | Baross utca | 32 | 2040 | way | ||||||||
940913230 | Baross utca | 33/1 | 2040 | way | ||||||||
935064962 | Baross utca | 34 | 2040 | way | ||||||||
935116206 | Baross utca | 35 | 2040 | way | ||||||||
935064966 | Baross utca | 36 | 2040 | way | ||||||||
935116204 | Baross utca | 37/1 | 2040 | way | ||||||||
935116207 | Baross utca | 37/2 | 2040 | way | ||||||||
935064969 | Baross utca | 38 | 2040 | way | ||||||||
935116208 | Baross utca | 39 | 2040 | way | ||||||||
935064970 | Baross utca | 40 | 2040 | way | ||||||||
935116209 | Baross utca | 41 | 2040 | way | ||||||||
935064971 | Baross utca | 42 | 2040 | way | ||||||||
935064972 | Baross utca | 42/2 | 2040 | way | ||||||||
935116210 | Baross utca | 43 | 2040 | way | ||||||||
418126252 | Baross utca | 44 | 2040 | way | ||||||||
935116211 | Baross utca | 45 | 2040 | way | ||||||||
935064982 | Baross utca | 46 | 2040 | way | ||||||||
935130389 | Baross utca | 47 | 2040 | way | ||||||||
935215229 | Baross utca | 48 | 2040 | way | ||||||||
8712935065 | Baross utca | 49 | 2040 | Drukker Söröző | node | |||||||
940807899 | Baross utca | 49 | 2040 | Baross Vendégház | way | |||||||
418126232 | Baross utca | 50 | 2040 | way | ||||||||
935130327 | Baross utca | 51 | 2040 | way | ||||||||
935215230 | Baross utca | 52 | 2040 | way | ||||||||
935130328 | Baross utca | 53 | 2040 | way | ||||||||
8712986907 | Baross utca | 54 | 2040 | node | ||||||||
935130329 | Baross utca | 55 | 2040 | way | ||||||||
935215280 | Baross utca | 56 | 2040 | way | ||||||||
940815038 | Baross utca | 56/1 | 2040 | way | ||||||||
935130330 | Baross utca | 57 | 2040 | way | ||||||||
935215281 | Baross utca | 58 | 2040 | way | ||||||||
781823197 | Baross utca | 59 | 2040 | way | ||||||||
889893878 | Baross utca | 60 | 2040 | way | ||||||||
781823198 | Baross utca | 61 | 2040 | way | ||||||||
935215284 | Baross utca | 62 | 2040 | way | ||||||||
940913232 | Baross utca | 63 | 2040 | way | ||||||||
935215283 | Baross utca | 64 | 2040 | way | ||||||||
781823199 | Baross utca | 65 | 2040 | way | ||||||||
935215305 | Baross utca | 66/1 | 2040 | way | ||||||||
935215306 | Baross utca | 66/2 | 2040 | way | ||||||||
781823200 | Baross utca | 67 | 2040 | way | ||||||||
935215309 | Baross utca | 68 | 2040 | way | ||||||||
781823201 | Baross utca | 69 | 2040 | way | ||||||||
550927679 | Baross utca | 70 | 2040 | way | ||||||||
941587952 | Baross utca | 72 | 2040 | way | ||||||||
778384373 | Baross utca | 74 | 2040 | way | ||||||||
778384356 | Baross utca | 76/2 | 2040 | way | ||||||||
778384357 | Baross utca | 76 | 2040 | way | ||||||||
778384358 | Baross utca | 76/c | 2040 | way | ||||||||
9579269094 | Baross utca | 77 | 2040 | epc nyomda | node | |||||||
779414707 | Baross utca | 77 | 2040 | way | ||||||||
7255708092 | Baross utca | 78/2 | 2040 | node | ||||||||
7255720353 | Baross utca | 78/1 | 2040 | node | ||||||||
7255613563 | Baross utca | 80/2 | 2040 | node | ||||||||
7255673996 | Baross utca | 80/1 | 2040 | node | ||||||||
7255613966 | Baross utca | 82/1 | 2040 | node | ||||||||
778384366 | Baross utca | 84/1 | 2040 | way | ||||||||
778384367 | Baross utca | 84/2 | 2040 | way | ||||||||
2358295569 | Baross utca | 85 | 2040 | Hart autóvillamosság | node | |||||||
779414702 | Baross utca | 85 | 2040 | Eglo Bemutatóterem és Lámpaszalon | way | |||||||
2358295573 | Baross utca | 87 | 2040 | Nyeső Béla autószerviz | node | |||||||
2952355509 | Baross utca | 89 | 2040 | iSolutions Kft. | node | |||||||
291745702 | Baross utca | 89 | 2040 | way | ||||||||
291865260 | Baross utca | 89 | 2040 | way | ||||||||
778384360 | Baross utca | 94 | 2040 | way | ||||||||
1041756137 | Baross utca | 96 | 2040 | way | ||||||||
778384364 | Baross utca | 98 | 2040 | way | ||||||||
1041756136 | Baross utca | 100 | 2040 | way | ||||||||
1041756138 | Baross utca | 102 | 2040 | way | ||||||||
1041756139 | Baross utca | 104 | 2040 | way | ||||||||
1041756140 | Baross utca | 106 | 2040 | way | ||||||||
1041756141 | Baross utca | 108 | 2040 | way | ||||||||
1041756142 | Baross utca | 110 | 2040 | way | ||||||||
1041756143 | Baross utca | 112 | 2040 | way | ||||||||
1041756144 | Baross utca | 114 | 2040 | way | ||||||||
1041756145 | Baross utca | 116 | 2040 | way | ||||||||
1041756146 | Baross utca | 118 | 2040 | way | ||||||||
1041756149 | Baross utca | 120 | 2040 | way | ||||||||
1041756148 | Baross utca | 122 | 2040 | way | ||||||||
1041756147 | Baross utca | 124 | 2040 | way | ||||||||
1041756150 | Baross utca | 126 | 2040 | way | ||||||||
1041756151 | Baross utca | 128 | 2040 | way | ||||||||
1042418027 | Baross utca | 130 | 2040 | way | ||||||||
