@id | name | highway | service | surface | leisure | @type |
---|---|---|---|---|---|---|
8109758 | Budapesti út | primary | asphalt | way | ||
12158030 | Sport utca | secondary | way | |||
12158034 | Sport utca | secondary | asphalt | way | ||
12158041 | Sport utca | secondary | asphalt | way | ||
12158042 | Sport utca | secondary | asphalt | way | ||
12158047 | Bretzfeld utca | secondary | asphalt | way | ||
12158048 | Bretzfeld utca | secondary | asphalt | way | ||
15244469 | Szabadság út | residential | asphalt | way | ||
15244568 | Kinizsi utca | tertiary | asphalt | way | ||
15884080 | Vasút utca | tertiary | way | |||
15884305 | Vasút utca | tertiary | asphalt | way | ||
16065398 | Vasút utca | tertiary | asphalt | way | ||
16068263 | Légimentő utca | secondary | asphalt | way | ||
16070778 | Vasút utca | tertiary | asphalt | way | ||
16070863 | Kinizsi utca | tertiary | asphalt | way | ||
16070949 | Kamaraerdei út | tertiary | asphalt | way | ||
16071192 | Kinizsi utca | tertiary | asphalt | way | ||
16071196 | Kinizsi utca | tertiary | asphalt | way | ||
16071592 | Repülőtéri út | tertiary | asphalt | way | ||
16072954 | Baross utca | tertiary | asphalt | way | ||
19314823 | Károly király utca | tertiary | asphalt | way | ||
19380665 | Garibaldi utca | residential | way | |||
23131185 | Sirály utca | residential | asphalt | way | ||
23131189 | Kolozsvári utca | residential | asphalt | way | ||
23131190 | Varjú utca | residential | asphalt | way | ||
23131191 | Harkály utca | residential | asphalt | way | ||
23131193 | Kígyó utca | residential | asphalt | way | ||
23131194 | Harkály utca | residential | asphalt | way | ||
23131195 | Beregszászi utca | residential | asphalt | way | ||
23131197 | Szarka utca | residential | asphalt | way | ||
23131199 | Szarka utca | residential | asphalt | way | ||
23131201 | Szalonka utca | residential | asphalt | way | ||
23131276 | Sikló utca | residential | asphalt | way | ||
23131286 | Jégmadár utca | residential | asphalt | way | ||
23132550 | Akron utca | residential | asphalt | way | ||
23132599 | Seregély utca | unclassified | asphalt | way | ||
23132611 | Csata utca | residential | asphalt | way | ||
23270026 | Kolozsvári utca | residential | asphalt | way | ||
23270027 | Pillangó utca | residential | asphalt | way | ||
23270033 | Küküllő utca | residential | asphalt | way | ||
23270042 | Iglói köz | residential | asphalt | way | ||
23270048 | Kismartoni utca | residential | asphalt | way | ||
23270056 | Holló utca | residential | asphalt | way | ||
23270061 | Fürj utca | residential | asphalt | way | ||
23270064 | Zombori utca | residential | asphalt | way | ||
23270107 | Kassai utca | residential | asphalt | way | ||
23270121 | Cinege utca | residential | asphalt | way | ||
23270158 | Kolozsvári utca | residential | asphalt | way | ||
23270167 | Beregszászi utca | residential | asphalt | way | ||
23482105 | Gyár utca | secondary | asphalt | way | ||
23936945 | Szivárvány utca | tertiary | way | |||
23936949 | Baross utca | residential | asphalt | way | ||
23936950 | Árok utca | residential | asphalt | way | ||
23937132 | Puskás Tivadar út | residential | asphalt | way | ||
24305344 | Budapesti út | primary | asphalt | way | ||
24814938 | Felsőhatár utca | residential | fine_gravel | way | ||
24815785 | Alsóhatár utca | residential | asphalt | way | ||
25592581 | Baross utca | residential | asphalt | way | ||
25592582 | Forrás utca | residential | asphalt | way | ||
25592583 | Stefánia utca | residential | way | |||
25592584 | Törökbálinti utca | residential | asphalt | way | ||
25592839 | Ady Endre utca | residential | asphalt | way | ||
25592841 | Pozsonyi utca | residential | asphalt | way | ||
25592844 | Garibaldi utca | residential | asphalt | way | ||
25593061 | Munkácsy utca | residential | asphalt | way | ||
25593062 | Eper utca | residential | asphalt | way | ||
25593063 | Petőfi Sándor utca | residential | asphalt | way | ||
25593064 | Moha utca | residential | asphalt | way | ||
25593236 | Szabadság út | primary | asphalt | way | ||
25593237 | Árpád utca | residential | asphalt | way | ||
25593238 | Széles utca | residential | asphalt | way | ||
25593239 | Széles utca | residential | asphalt | way | ||
25593240 | Építők útja | residential | asphalt | way | ||
25593241 | Komáromi utca | residential | asphalt | way | ||
25593301 | József Attila utca | residential | asphalt | way | ||
25593302 | Széles utca | residential | asphalt | way | ||
25593303 | Baross utca | tertiary | asphalt | way | ||
25599172 | Vak Bottyán utca | residential | asphalt | way | ||
25599173 | Kertész utca | residential | asphalt | way | ||
25599174 | Fényes utca | residential | asphalt | way | ||
25599175 | Szellő utca | residential | asphalt | way | ||
25599176 | Szellő köz | residential | asphalt | way | ||
25599177 | Pántlika utca | residential | asphalt | way | ||
25599178 | Csillag utca | residential | asphalt | way | ||
25599179 | Bóbita utca | residential | asphalt | way | ||
25599181 | Szerviz út | unclassified | asphalt | way | ||
25599184 | Bíbor utca | residential | way | |||
25599185 | Bojt utca | residential | way | |||
25599186 | Delelő utca | residential | asphalt | way | ||
25599187 | Őszibarack utca | residential | way | |||
25599188 | Őszibarack utca | residential | asphalt | way | ||
25599189 | Aradi utca | residential | asphalt | way | ||
25599190 | Felleg utca | residential | way | |||
25599191 | Hajnal utca | residential | asphalt | way | ||
25599192 | Föveny utca | residential | asphalt | way | ||
25599193 | Fagyöngy utca | residential | asphalt | way | ||
25599194 | Babér utca | residential | asphalt | way | ||
25599195 | Árnyas utca | residential | way | |||
25599196 | Ősz utca | residential | asphalt | way | ||
25599197 | Zápor utca | residential | asphalt | way | ||
25599198 | Szegfű utca | residential | asphalt | way | ||
25599199 | Tulipán utca | residential | asphalt | way | ||
25599201 | Tél utca | residential | asphalt | way | ||
25599202 | Fodros utca | residential | asphalt | way | ||
25599203 | Fészek utca | residential | asphalt | way | ||
25599205 | Tavasz utca | residential | asphalt | way | ||
25599206 | Temesvári utca | residential | asphalt | way | ||
25599207 | Budafoki köz | residential | asphalt | way | ||
25599208 | Clementis László utca | residential | way | |||
25599209 | Dózsa György utca | residential | asphalt | way | ||
25599211 | Nyár utca | residential | asphalt | way | ||
25599213 | Mező utca | residential | asphalt | way | ||
25599214 | Budafoki utca | residential | way | |||
25599219 | Arany János utca | residential | asphalt | way | ||
25599220 | Arany János utca | residential | way | |||
25599221 | Pacsirta utca | residential | asphalt | way | ||
25599224 | Vasvári Pál utca | residential | asphalt | way | ||
25599225 | Deák Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
25599226 | Gólya utca | residential | asphalt | way | ||
25599229 | Árok köz | residential | compacted | way | ||
25599230 | Lévai utca | residential | asphalt | way | ||
25599231 | Ifjúság utca | residential | way | |||
25599887 | Szabadság út | primary | asphalt | way | ||
25599889 | Göncz Árpád utca | residential | way | |||
25599890 | Patkó utca | living_street | way | |||
25600359 | Edison utca | residential | asphalt | way | ||
25600360 | Árok utca | residential | way | |||
25600433 | Kővirág utca | residential | asphalt | way | ||
25600434 | Baross utca | residential | asphalt | way | ||
25600435 | Neumann János utca | residential | asphalt | way | ||
25600472 | Rubik Ernő utca | tertiary | asphalt | way | ||
25612497 | Öntő utca | residential | asphalt | way | ||
25612498 | Harmat utca | residential | asphalt | way | ||
25612499 | Lakatos utca | residential | way | |||
25612500 | Fém utca | residential | asphalt | way | ||
25612501 | Farkasréti út | residential | asphalt | way | ||
25612502 | Esztergályos utca | residential | asphalt | way | ||
25612503 | Vas utca | residential | asphalt | way | ||
25612504 | Kovács utca | residential | asphalt | way | ||
25612505 | Ötvös utca | residential | asphalt | way | ||
25612506 | Mozdony utca | residential | asphalt | way | ||
25612507 | Bányász utca | residential | way | |||
25613753 | Tűzkőhegyi utca | residential | asphalt | way | ||
25613754 | Csendes utca | residential | asphalt | way | ||
25613755 | Semmelweis utca | residential | asphalt | way | ||
25613756 | Átlós utca | residential | asphalt | way | ||
25613757 | Szerelő utca | residential | asphalt | way | ||
25613758 | Erdélyi utca | residential | way | |||
25613759 | Mátyás király utca | residential | asphalt | way | ||
25613760 | Rózsa utca | residential | asphalt | way | ||
25613761 | Verseny utca | residential | asphalt | way | ||
25613762 | Gyöngy utca | residential | asphalt | way | ||
25613763 | Cserebogár utca | residential | asphalt | way | ||
25613764 | Cserebogár utca | residential | asphalt | way | ||
25613765 | Cserebogár utca | residential | asphalt | way | ||
25615952 | Gyöngyvirág utca | residential | fine_gravel | way | ||
25615954 | Berkenye utca | residential | asphalt | way | ||
25693043 | Bokréta köz | residential | asphalt | way | ||
25693045 | Tátra utca | residential | asphalt | way | ||
25693046 | Tátra utca | residential | asphalt | way | ||
25693050 | Ebner György köz | residential | asphalt | way | ||
25693051 | Széchenyi utca | residential | asphalt | way | ||
25693052 | Széchenyi utca | residential | asphalt | way | ||
25693053 | Jókai utca | residential | asphalt | way | ||
25693056 | Acél utca | residential | asphalt | way | ||
25693057 | Réz utca | residential | asphalt | way | ||
25693058 | Akácfa köz | residential | asphalt | way | ||
25693059 | Avar utca | residential | asphalt | way | ||
25693060 | Avar köz | residential | asphalt | way | ||
25693061 | Thököly utca | residential | asphalt | way | ||
25693062 | Liliom utca | residential | asphalt | way | ||
25693063 | Alma utca | residential | asphalt | way | ||
25693064 | Akácfa utca | residential | asphalt | way | ||
25693065 | Halom utca | residential | asphalt | way | ||
25693066 | Gesztenye utca | residential | asphalt | way | ||
25693067 | Naphegy utca | residential | asphalt | way | ||
25693068 | Kökény utca | residential | asphalt | way | ||
25693069 | Diófa utca | residential | asphalt | way | ||
25693070 | Mester utca | residential | asphalt | way | ||
25693071 | Kőhát utca | residential | asphalt | way | ||
25693072 | Zichy Péter utca | residential | way | |||
25693073 | Temes köz | residential | way | |||
25693074 | Száva köz | residential | way | |||
25693075 | Dráva köz | residential | way | |||
25693076 | Nyitra köz | residential | asphalt | way | ||
25693077 | Rába köz | residential | asphalt | way | ||
25693079 | Kossuth Lajos utca | residential | asphalt | way | ||
25693080 | Kereszt utca | residential | asphalt | way | ||
25693081 | Bor utca | residential | asphalt | way | ||
25693082 | Kőláb utca | residential | asphalt | way | ||
25693083 | Kőszikla utca | residential | asphalt | way | ||
25693085 | Felsősor utca | residential | asphalt | way | ||
25693086 | Felsősor utca | residential | asphalt | way | ||
25693087 | Víztorony utca | residential | way | |||
25693089 | Ostor utca | residential | asphalt | way | ||
25693091 | Víztorony utca | residential | asphalt | way | ||
25693094 | Máriavölgy utca | residential | asphalt | way | ||
25693096 | Ostor utca | residential | asphalt | way | ||
25693808 | Kisfaludy utca | residential | asphalt | way | ||
25693809 | Kőfejtő utca | residential | asphalt | way | ||
25693811 | Kőfejtő utca | residential | asphalt | way | ||
25693812 | Ostor köz | residential | asphalt | way | ||
25693813 | Maros köz | residential | asphalt | way | ||
25693814 | Szép utca | residential | asphalt | way | ||
25693815 | Kőhíd utca | residential | asphalt | way | ||
25693816 | Présház utca | residential | asphalt | way | ||
25693817 | Kőkapu utca | residential | asphalt | way | ||
25693818 | Kőkapu utca | residential | asphalt | way | ||
25693822 | Lajta köz | residential | asphalt | way | ||
25693827 | Kárpát utca | residential | asphalt | way | ||
25695694 | Sas utca | residential | asphalt | way | ||
25695695 | Ásó utca | residential | asphalt | way | ||
25695696 | Szarvas utca | residential | concrete | way | ||
25695698 | Gereblye utca | residential | asphalt | way | ||
25695699 | Toboz utca | residential | grass | way | ||
25695703 | Erdőalja utca | residential | ground | way | ||
25695705 | Ezüstfenyő utca | residential | asphalt | way | ||
25695706 | Árokparti utca | residential | grass | way | ||
25695708 | Kapa utca | residential | dirt | way | ||
25695710 | Szépkilátó utca | residential | asphalt | way | ||
25695712 | Őzike utca | residential | fine_gravel | way | ||
25695714 | Őzike utca | residential | asphalt | way | ||
25695716 | Rigó utca | residential | asphalt | way | ||
25695717 | Szőlőhegyi utca | residential | unpaved | way | ||
25695718 | Nyúl utca | residential | asphalt | way | ||
25695719 | Kakukk köz | residential | concrete | way | ||
25695722 | Pihenő utca | residential | asphalt | way | ||
25695723 | Gerle köz | residential | concrete:plates | way | ||
25695724 | Sas köz | residential | fine_gravel | way | ||
25695727 | Naphegy dűlő | residential | asphalt | way | ||
25695728 | Liliom utca | residential | asphalt | way | ||
25695731 | Boróka utca | residential | fine_gravel | way | ||
25695733 | Cserebogár utca | residential | unpaved | way | ||
25695734 | Rekettye utca | residential | asphalt | way | ||
26388947 | Törökugrató utca | residential | asphalt | way | ||
26389066 | Szüret utca | residential | asphalt | way | ||
26389073 | Sóvirág utca | residential | asphalt | way | ||
26389662 | Törökugrató utca | residential | asphalt | way | ||
26389667 | Rezeda utca | residential | asphalt | way | ||
26389673 | Margaréta utca | residential | asphalt | way | ||
26389675 | Levendula utca | residential | asphalt | way | ||
26389684 | Boglárka utca | residential | asphalt | way | ||
26389705 | Virág utca | residential | asphalt | way | ||
26389714 | Árvácska utca | residential | asphalt | way | ||
26389721 | Kökörcsin utca | residential | asphalt | way | ||
26389761 | Rezeda utca | residential | asphalt | way | ||
26397130 | Puttony utca | residential | asphalt | way | ||
26397133 | Domb utca | residential | asphalt | way | ||
26409286 | Víg utca | residential | asphalt | way | ||
26409287 | Uzsoki köz | residential | paving_stones | way | ||
26409289 | Kisfaludy köz | residential | asphalt | way | ||
26409290 | Kötő utca | residential | asphalt | way | ||
26409292 | Mátra utca | residential | asphalt | way | ||
26409293 | Uzsoki köz | residential | asphalt | way | ||
26409294 | Kékes utca | residential | asphalt | way | ||
26409295 | Lomnici köz | residential | asphalt | way | ||
26409298 | Csalló köz | residential | asphalt | way | ||
26409300 | Kötő utca | residential | asphalt | way | ||
26409301 | Csap utca | residential | asphalt | way | ||
26409302 | Odvas-hegy utca | residential | asphalt | way | ||
26409303 | Szabadság út | residential | asphalt | way | ||
26409304 | Körte utca | residential | asphalt | way | ||
26409307 | Meggy utca | residential | gravel | way | ||
26409308 | Mandula utca | residential | asphalt | way | ||
26409309 | Ribizke utca | residential | fine_gravel | way | ||
26409311 | Nefelejcs utca | residential | asphalt | way | ||
26409312 | Nefelejcs utca | residential | asphalt | way | ||
26409314 | Tüske utca | residential | asphalt | way | ||
26409316 | Szőlővirág utca | track | grass | way | ||
26409321 | Zengő utca | residential | asphalt | way | ||
26409322 | Zengő utca | residential | asphalt | way | ||
26409323 | Hurok utca | residential | asphalt | way | ||
26409324 | Fátyol utca | residential | asphalt | way | ||
26409326 | Venyige utca | residential | compacted | way | ||
26409327 | Virágos utca | residential | concrete:lanes | way | ||
26409328 | Zivatar utca | residential | asphalt | way | ||
26409329 | Visszhang utca | residential | compacted | way | ||
26409330 | Tölgy utca | track | way | |||
26409331 | Gyömbér utca | residential | fine_gravel | way | ||
26409333 | Zúzmara utca | residential | asphalt | way | ||
26409336 | Budakeszi utca | residential | asphalt | way | ||
26409337 | Kőhalom utca | residential | asphalt | way | ||
26409339 | Bárány utca | residential | asphalt | way | ||
26409340 | Budakeszi köz | residential | asphalt | way | ||
26409341 | Budakeszi utca | residential | asphalt | way | ||
26409342 | Gida utca | residential | asphalt | way | ||
26409343 | Hegyalja utca | residential | asphalt | way | ||
26409345 | Mosoly utca | residential | way | |||
26409346 | Odvas-hegy utca | residential | compacted | way | ||
26409347 | Hegyalja köz | residential | asphalt | way | ||
26409348 | Kajszi utca | residential | fine_gravel | way | ||
26409350 | Völgy utca | residential | asphalt | way | ||
26409351 | Aszú utca | residential | dirt | way | ||
26409352 | Aszú utca | residential | asphalt | way | ||
26409711 | Esthajnal utca | residential | compacted | way | ||
26409727 | Leányka utca | residential | gravel | way | ||
26409731 | Kéknyelű utca | residential | grass | way | ||
26409868 | Muskotály utca | residential | compacted | way | ||
26409873 | Ribizke utca | residential | asphalt | way | ||
26413705 | Málna utca | residential | compacted | way | ||
26413707 | Egres utca | residential | ground | way | ||
26413709 | Mogyoró utca | residential | grass | way | ||
26413713 | Meggy utca | residential | compacted | way | ||
26413715 | Akácos utca | residential | asphalt | way | ||
26413716 | Lejtő utca | residential | asphalt | way | ||
26413717 | Panoráma utca | residential | asphalt | way | ||
26413719 | Koszorú utca | residential | asphalt | way | ||
26413720 | Otthon köz | residential | asphalt | way | ||
26413722 | Ág utca | residential | asphalt | way | ||
26413724 | Otthon utca | residential | asphalt | way | ||
26413725 | Koszorú utca | residential | asphalt | way | ||
26413726 | Lóvölgy utca | residential | asphalt | way | ||
26413727 | Lóvölgy utca | residential | gravel | way | ||
26417394 | Csiki utca | residential | asphalt | way | ||
26417395 | Csiki utca | residential | asphalt | way | ||
26417396 | Fügefa utca | residential | asphalt | way | ||
26417397 | Séta utca | residential | asphalt | way | ||
26417399 | Orchidea utca | residential | asphalt | way | ||
26417400 | Tárogató utca | residential | asphalt | way | ||
26417402 | Hortenzia utca | residential | concrete:plates | way | ||
26417403 | Hold utca | residential | asphalt | way | ||
26417405 | Fügefa köz | residential | asphalt | way | ||
26417406 | Sóska utca | residential | asphalt | way | ||
26417407 | Szilva utca | residential | asphalt | way | ||
26417408 | Zöldvirág köz | residential | asphalt | way | ||
26417409 | Pirosvirág köz | residential | compacted | way | ||
26417410 | Fehérvirág köz | residential | asphalt | way | ||
26417413 | Som köz | residential | asphalt | way | ||
26417415 | Galagonya utca | residential | unpaved | way | ||
26417417 | Felsőszállás utca | residential | asphalt | way | ||
26417419 | Áfonya utca | residential | asphalt | way | ||
26417422 | Csalogány utca | residential | asphalt | way | ||
26417424 | Szüret utca | residential | asphalt | way | ||
31622916 | Kassai utca | residential | asphalt | way | ||
32606726 | Károly király utca | tertiary | asphalt | way | ||
32667482 | Repülőtéri út | tertiary | asphalt | way | ||
32667484 | Repülőtéri út | tertiary | asphalt | way | ||
32667486 | Kinizsi utca | tertiary | asphalt | way | ||
32667488 | Kinizsi utca | tertiary | asphalt | way | ||
32667489 | Vasút utca | tertiary | asphalt | way | ||
32667491 | Kamaraerdei út | tertiary | asphalt | way | ||
32675736 | Baross utca | residential | way | |||
32675738 | Bretzfeld utca | secondary | asphalt | way | ||
32852447 | Dér utca | residential | asphalt | way | ||
32852449 | Máriavölgy utca | residential | asphalt | way | ||
32852453 | Kálvária tér | residential | sett | way | ||
32852456 | Kisfaludy köz | residential | paving_stones | way | ||
32852458 | Kálvária utca | residential | asphalt | way | ||
32939428 | Feketesas utca | residential | asphalt | way | ||
33897791 | Erdész utca | residential | asphalt | way | ||
33897805 | Csillagvölgyi utca | residential | asphalt | way | ||
34207936 | Víztorony utca | residential | asphalt | way | ||
34218384 | Szabadság út | residential | asphalt | way | ||
34218385 | Lomnici köz | residential | asphalt | way | ||
34218390 | Szabadság út | residential | way | |||
34218392 | Szabadság út | residential | asphalt | way | ||
34218394 | Szabadság út | primary | asphalt | way | ||
34218397 | Szabadság út | residential | way | |||
34218398 | Szabadság út | residential | asphalt | way | ||
34218402 | Nefelejcs köz | residential | way | |||
34218403 | Szabadság út | residential | parking_aisle | asphalt | way | |
34218404 | Szabadság út | residential | way | |||
34218405 | Szabadság út | residential | asphalt | way | ||
34218406 | Maros köz | residential | asphalt | way | ||
34229872 | Szabadság út | residential | asphalt | way | ||
34923071 | Rubik Ernő utca | tertiary | asphalt | way | ||
34942576 | Szivárvány utca | tertiary | way | |||
34942577 | Szabadság út | primary | asphalt | way | ||
34942580 | Garibaldi utca | tertiary | asphalt | way | ||
34942584 | Légimentő utca | secondary | asphalt | way | ||
35027136 | Garibaldi utca | residential | asphalt | way | ||
35045977 | Rubik Ernő utca | tertiary | asphalt | way | ||
35045989 | Petőfi Sándor utca | residential | asphalt | way | ||
35045991 | Rubik Ernő utca | motorway_link | way | |||
39088152 | Felsősor utca | residential | unpaved | way | ||
39622943 | Szépkilátó utca | residential | asphalt | way | ||
41774045 | Írisz utca | residential | asphalt | way | ||
41774046 | Ibolya utca | residential | asphalt | way | ||
41774047 | Nárcisz utca | residential | asphalt | way | ||
41774058 | Orgona utca | residential | asphalt | way | ||
41774059 | Hóvirág utca | residential | asphalt | way | ||
41774060 | Rézvirág utca | residential | asphalt | way | ||
41774061 | Muskátli utca | residential | asphalt | way | ||
41774062 | Törökugrató utca | residential | asphalt | way | ||
41774064 | Bimbó utca | residential | asphalt | way | ||
41979527 | Garibaldi utca | residential | asphalt | way | ||
46698705 | Kinizsi utca | tertiary | asphalt | way | ||
46698706 | Repülőtéri út | tertiary | asphalt | way | ||
46724387 | Lenz József tér | residential | asphalt | way | ||
49681098 | Garibaldi utca | tertiary | asphalt | way | ||
49745913 | Károly király utca | tertiary | asphalt | way | ||
49745916 | Károly király utca | tertiary | asphalt | way | ||
49745917 | Rubik Ernő utca | tertiary | asphalt | way | ||
49745918 | Rubik Ernő utca | tertiary | asphalt | way | ||
49745926 | Károly király utca | tertiary | asphalt | way | ||
49745963 | Károly király utca | tertiary | asphalt | way | ||
49745965 | Károly király utca | tertiary | asphalt | way | ||
50564550 | Szabadság út | primary | asphalt | way | ||
50564553 | Bretzfeld utca | secondary | asphalt | way | ||
50564555 | Őszibarack utca | residential | asphalt | way | ||
50564558 | Clementis László utca | residential | asphalt | way | ||
50564560 | Gyár utca | secondary_link | asphalt | way | ||
50564565 | Őszirózsa utca | residential | asphalt | way | ||
50564567 | Szabadság út | primary | asphalt | way | ||
50564569 | Szabadság út | primary | asphalt | way | ||
50564571 | Szivárvány utca | tertiary | asphalt | way | ||
50564572 | Szabadság út | primary | asphalt | way | ||
50564573 | Szabadság út | primary | asphalt | way | ||
50564577 | Szivárvány utca | tertiary | asphalt | way | ||
50564585 | Besztercei utca | residential | asphalt | way | ||
50564599 | Bretzfeld utca | secondary | asphalt | way | ||
50564607 | Beregszászi utca | residential | asphalt | way | ||
50564609 | Beregszászi utca | residential | asphalt | way | ||
50564610 | Kolozsvári utca | residential | asphalt | way | ||
50564611 | Kolozsvári utca | residential | asphalt | way | ||
50564613 | Seregély utca | unclassified | asphalt | way | ||
50564616 | Kolozsvári utca | residential | asphalt | way | ||
50564621 | Kandó Kálmán utca | unclassified | way | |||
50564623 | Kandó Kálmán utca | unclassified | way | |||
50564627 | Bánki Donát út | unclassified | way | |||
50564630 | Szabadság út | primary | asphalt | way | ||
50564632 | Göncz Árpád utca | residential | way | |||
50564633 | Göncz Árpád utca | residential | way | |||
50564635 | Szabadság út | primary | asphalt | way | ||
50564636 | Szabadság út | primary | asphalt | way | ||
50564648 | Budapesti út | primary | asphalt | way | ||
50564654 | Templom tér | primary | asphalt | way | ||
50564656 | Templom tér | primary | asphalt | way | ||
50564657 | Clementis László utca | residential | way | |||
50564660 | Budapesti út | primary | asphalt | way | ||
50676912 | Légimentő utca | secondary | asphalt | way | ||
50676920 | Szivárvány utca | tertiary | way | |||
50676921 | Szivárvány utca | tertiary | asphalt | way | ||
50676923 | Kinizsi utca | tertiary | asphalt | way | ||
50676936 | Sport utca | secondary | asphalt | way | ||
50676943 | Kinizsi utca | tertiary | asphalt | way | ||
50676944 | Raktár utca | residential | asphalt | way | ||
50676945 | Kinizsi utca | tertiary | asphalt | way | ||
51745585 | Aradi utca | residential | asphalt | way | ||
51850881 | Gyár utca | secondary | asphalt | way | ||
51850994 | Szabadság út | primary | asphalt | way | ||
52596151 | Tavasz utca | residential | asphalt | way | ||
52596152 | Temesvári utca | residential | asphalt | way | ||
52596154 | Farkasréti út | residential | asphalt | way | ||
52596156 | Erdélyi utca | residential | asphalt | way | ||
52596157 | Farkasréti út | residential | asphalt | way | ||
52596158 | Bokréta köz | residential | way | |||
52596159 | Szakály Mátyás utca | residential | asphalt | way | ||
52596161 | Bokréta köz | residential | way | |||
52596162 | Bokréta köz | residential | way | |||
52596163 | Bokréta köz | residential | way | |||
52596164 | Bokréta köz | residential | way | |||
52596165 | Szőlő köz | residential | asphalt | way | ||
52596166 | Farkasréti út | residential | asphalt | way | ||
52596167 | Farkasréti út | residential | asphalt | way | ||
52596168 | Mátyás király utca | residential | asphalt | way | ||
52916670 | Sport utca | secondary | way | |||
55425467 | Szabadság út | primary | asphalt | way | ||
57830266 | Torockó utca | residential | asphalt | way | ||
57830267 | Farkasréti út | residential | asphalt | way | ||
57830269 | Dózsa György utca | residential | asphalt | way | ||
57830271 | Farkasréti út | residential | asphalt | way | ||
57830273 | Szabadság út | primary | asphalt | way | ||
57830274 | Templom tér | primary | asphalt | way | ||
57830276 | Nefelejcs utca | residential | asphalt | way | ||
57830278 | Őszirózsa utca | residential | asphalt | way | ||
57830280 | Budapesti út | primary | asphalt | way | ||
57830282 | Aradi utca | residential | asphalt | way | ||
57830283 | Törökbálinti utca | residential | asphalt | way | ||
57830284 | Petőfi Sándor utca | residential | asphalt | way | ||
57830285 | Seregély utca | residential | asphalt | way | ||
57830287 | Károly király utca | tertiary | asphalt | way | ||
57830288 | Boglárka utca | residential | asphalt | way | ||
57830289 | Hársfa utca | residential | way | |||
57830290 | Őszibarack utca | residential | asphalt | way | ||
57830293 | Kereskedők útja | residential | asphalt | way | ||
57830294 | Kolozsvári utca | residential | asphalt | way | ||
57830296 | Kereskedők útja | residential | asphalt | way | ||
57830298 | Kisfaludy utca | residential | asphalt | way | ||
57830299 | Őszibarack utca | residential | asphalt | way | ||
57830301 | Csata utca | tertiary | asphalt | way | ||
57830302 | Szabadság út | primary | asphalt | way | ||
57830303 | Vasút utca | tertiary | asphalt | way | ||
57830304 | Kismartoni utca | residential | asphalt | way | ||
57830305 | Szabadság út | primary | asphalt | way | ||
57830308 | Budapesti út | primary | asphalt | way | ||
57830309 | Budapesti út | primary | asphalt | way | ||
57830310 | Stefánia utca | residential | asphalt | way | ||
57830311 | Törökbálinti utca | residential | asphalt | way | ||
57830313 | Stefánia utca | residential | asphalt | way | ||
57830314 | Rezeda utca | residential | asphalt | way | ||
57830316 | Budafoki utca | residential | asphalt | way | ||
57830318 | Aradi utca | residential | way | |||
57830321 | Baross utca | tertiary | asphalt | way | ||
57830322 | Zombori utca | residential | asphalt | way | ||
57849562 | Láng utca | residential | asphalt | way | ||
60229462 | Darázs utca | residential | asphalt | way | ||
60229475 | Vasút dűlő | residential | ground | way | ||
60229484 | Vasút dűlő | residential | asphalt | way | ||
60711039 | Nyugati utca | unclassified | way | |||
60773142 | Károly király utca | tertiary | asphalt | way | ||
60777747 | Zombori utca | residential | asphalt | way | ||
60777751 | Zombori utca | residential | asphalt | way | ||
60991563 | Szivárvány utca | tertiary | way | |||
60996275 | Baross utca | residential | asphalt | way | ||
60996277 | Pipacs utca | residential | asphalt | way | ||
61589861 | Légimentő utca | secondary | asphalt | way | ||
61589866 | Gyár utca | secondary | asphalt | way | ||
61589882 | Légimentő utca | secondary | asphalt | way | ||
62169758 | Kandó Kálmán utca | unclassified | asphalt | way | ||
62169806 | Gervay Mihály utca | unclassified | asphalt | way | ||
69022590 | Mogyoró utca | residential | asphalt | way | ||
69022591 | Víg utca | residential | asphalt | way | ||
69022593 | Puttony utca | residential | asphalt | way | ||
69812181 | Károly király utca | tertiary | asphalt | way | ||
82880715 | Budakeszi utca | residential | asphalt | way | ||
82880716 | Máriavölgy utca | residential | asphalt | way | ||
86151698 | Budakeszi utca | residential | asphalt | way | ||
86151700 | Gida utca | residential | way | |||
86151701 | Csap utca | residential | way | |||
87442751 | Gervay Mihály utca | unclassified | asphalt | way | ||
87442912 | Kaktusz utca | residential | asphalt | way | ||
87490790 | Keleti utca | unclassified | asphalt | way | ||
87562602 | Zöldfa utca | residential | asphalt | way | ||
87562613 | Garibaldi utca | residential | way | |||
87562633 | Szarkaláb utca | residential | compacted | way | ||
87562645 | Aranyeső utca | residential | asphalt | way | ||
87562646 | Ciklámen utca | residential | asphalt | way | ||
87562649 | Garibaldi utca | residential | way | |||
87562735 | Menta utca | residential | fine_gravel | way | ||
87562841 | Garibaldi utca | residential | way | |||
87562849 | Garibaldi utca | residential | way | |||
87562892 | Pitypang utca | residential | asphalt | way | ||
87562910 | Szirom utca | residential | asphalt | way | ||
87562918 | Légimentő utca | secondary | asphalt | way | ||
