@id | street | housenumber | postcode | place | housename | conscriptionnumber | flats | floor | door | unit | name | @type |
---|
297503825 | Nagy Lajos király útja | 173 | 1577 | | | | | | | | | node |
367527960 | Hungária körút | 48-58 | 1143 | | | | | | | | Benu Gyógyszertár | node |
367528030 | Hungária körút | 50 | 1581 | | | | | | | | | node |
386006640 | Kerepesi út | 24 | 1148 | | | | | | | | Benu | node |
450634514 | Amerikai út | 64 | 1145 | | | | | | | | Csalogató | node |
450634516 | Amerikai út | 25 | 1580 | | | | | | | | | node |
450634519 | Erzsébet királyné útja | 10/f | 1145 | | | | | | | | Rózsa Gyógyszertár | node |
463163543 | Bosnyák tér | 17 | 1149 | | | | | | | | OTP Bank | node |
482746086 | Kerepesi út | 80/D | 1148 | | | | | | | | Zöld Kancsó | node |
489323103 | Kerepesi út | 78/C | 1148 | | | | | | | | Háziorvosi rendelő | node |
694303317 | Ajtósi Dürer sor | 39 | 1146 | | | | | | | | Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája | node |
702905911 | Örs vezér tere | 24 | 1148 | | | | | | | | Spar | node |
702907390 | Örs vezér tere | 24 | 1148 | | | | | | | | Sugár Mozi | node |
735806824 | Mexikói út | 70 | 1145 | | | | | | | | Burger King | node |
735815355 | | | 1146 | Városligeti tó | | | | | | | Robinson | node |
829417028 | Nagy Lajos király útja | 146 | 1149 | | | | | | | | MBH Bank | node |
868544489 | Örs vezér tere | 23 | 1148 | | | | | | | | Benu | node |
974419451 | Erzsébet királyné útja | 125 | 1142 | | | | | | | | Tesco Expressz | node |
1160266900 | Kós Károly sétány | 1 | 1146 | | | | | | | | Anonymus Bar & More | node |
1223047767 | Thököly út | 44 | 1146 | | | | | | | | Aranytölcsér cukrászda | node |
1243647769 | Egressy út | 178/C | 1149 | | | | | | | | Spar | node |
1382878671 | Thököly út | 117 | 1146 | | | | | | | | Hedonstore | node |
1382878674 | Egressy út | 18/C | 1149 | | | | | | | | Egressy Patika | node |
1382878689 | Thököly út | 121 | 1146 | | | | | | | | Aranyhal | node |
1382878692 | Egressy út | 9/a | 1149 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
1382878697 | Amerikai út | 7 | 1145 | | | | | | | | Madarász és Fiai Autószerviz | node |
1382878701 | Hungária körút | 73 | 1143 | | | | | | | | Nanjing Kínai Étterem | node |
1383427138 | Stefánia út | 1 | 1143 | | | | | | | | Ypsilon Café és Étterem | node |
1383427142 | Hungária körút | 83-85 | 1143 | | | | | | | | MOL | node |
1387577730 | Madridi utca | 9 | 1131 | | | | | | | | | node |
1400038815 | Tatai utca | 93/a | 1142 | | | | | | | | | node |
1400038839 | Tatai utca | 15 | 1142 | | | | | | | | | node |
1403771184 | Tatai utca | 85 | 1142 | | | | | | | XIII | | node |
1403771191 | Tatai utca | 85 | 1142 | | | | | | | XXIV | | node |
1403771258 | Tatai utca | 85 | 1142 | | | | | | | I | | node |
1403771327 | Tatai utca | 85 | 1142 | | | | | | | XVIII | | node |
1403771337 | Tatai utca | 93 | 1142 | | | | | | | | | node |
1403771405 | Tatai utca | 85 | 1142 | | | | | | | VI | | node |
1403771421 | Tatai utca | 85 | 1142 | | | | | | | XIX | | node |
1419107874 | Thököly út | 104 | 1146 | | | | | | | | | node |
1419107877 | Hungária körút | 138 | 1146 | | | | | | | | | node |
1419107880 | Erzsébet királyné útja | 7 | 1145 | | | | | | | | | node |
1419107883 | Mexikói út | 54 | 1145 | | | | | | | | | node |
1419107884 | Mexikói út | 67 | 1145 | | | | | | | | | node |
1419107887 | Thököly út | 95 | 1146 | | | | | | | | | node |
1473278379 | Bosnyák tér | 18 | 1149 | | | | | | | | Coop ABC | node |
1473278380 | Bosnyák tér | 9 | 1149 | | | | | | | | CIB Bank | node |
1473278383 | Nagy Lajos király útja | 141 | 1149 | | | | | | | | MixR Pizza | node |
1484081315 | Hungária körút | 134 | 1143 | | | | | | | | Jamming Pizzéria és Söröző | node |
1484083313 | Thököly út | 87 | 1146 | | | | | | | | Gizella Patika | node |
1484093565 | Hungária körút | 105 | 1143 | | | | | | | | Eva & Ingi coop ABC - Non-Stop | node |
1484094101 | Francia út | 40/b | 1143 | | | | | | | | iPon | node |
1484096140 | Thököly út | 78 | 1146 | | | | | | | | Stefánia Pizzéria és Étterem | node |
1596535004 | Egressy út | 68 | 1149 | | | | | | | | Reál | node |
1597981367 | Varsó utca | 31 | 1145 | | | | | | | | Hunet Kft. | node |
1667578048 | Csömöri út | | | | | | | | | | Lángos | node |
1667578071 | Pétervárad utca | 11-17 | 1145 | | | | | | | | Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat | node |
1667578076 | Pétervárad utca | 2-4 | 1145 | | | | | | | | Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata – Polgármesteri Hivatal | node |
1667578078 | Csömöri út | 11 | 1147 | | | | | | | | Phở Bosnyák | node |
1696118960 | Nagy Lajos király útja | 19-21 | 1148 | | | | | | | | OTP Bank | node |
1696118996 | Nagy Lajos király útja | 100 | 1148 | | | | | | | | Coop szuper | node |
1696140698 | Szugló utca | 75 | 1145 | | | | | | | | Kincskereső Óvoda | node |
1696140702 | Angol utca | 75 | 1149 | | | | | | | | Madách Tánc- és Színművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | node |
1696144837 | Telepes utca | 119 | 1147 | | | | | | | | Viktória-Med Gyógyszertár | node |
1696144838 | Miskolci utca | 117 | 1147 | | | | | | | | Frézia Virágüzlet | node |
1696144839 | Zsolnay Vilmos utca | 1 | 1147 | | | | | | | | Reál | node |
1696144846 | Erzsébet királyné útja | 102/b | 1142 | | | | | | | | Erzsébet Királyné Gyógyszertár | node |
1696144862 | Erzsébet királyné útja | 44 | 1142 | | | | | | | | Fodor Gyógyszertár | node |
1698382311 | Erzsébet királyné útja | 14/a | 1145 | | | | | | | | Fülöp Kerékpár Centrum | node |
1698382323 | Amerikai út | 67 | 1145 | | | | | | | | CBA | node |
1698441597 | Mogyoródi út | 22 | 1149 | | | | | | | | Orlen | node |
1698441683 | Mogyoródi út | 32 | 1149 | | | | | | | | | node |
1698466993 | Örs vezér tere | 23 | 1148 | | | | | | | | Zuglói Egészségügyi Szolgálat | node |
1698467019 | Nagy Lajos király útja | 16-18 | 1148 | | | | | | | | Lajos Király Étterem | node |
1698494535 | Örs vezér tere | 18 | 1148 | | | | | | | | Big Bike | node |
1703315707 | Stefánia út | 34-36 | 1143 | | | | | | | | Regiment Étterem | node |
1704185116 | Miskolci utca | 63 | 1141 | | | | | | | | Paskál Szerviz (Abroncsplaza) | node |
1704185119 | Csömöri út | 106 | 1147 | | | | | | | | Szerviz-Trade | node |
1704185122 | Miskolci utca | 57 | 1141 | | | | | | | | Gumi- és autószerviz | node |
1715212945 | Erzsébet királyné útja | 125 | 1142 | | | | | | | | | node |
1715330780 | Thököly út | | 1146 | | | | | | | | Kínai gyors étterem | node |
1715330784 | Thököly út | 100 | 1146 | | | | | | | | Lipóti Pékség és Kávézó | node |
1715344470 | Egressy út | 81 | 1149 | | | | | | | | Labirintus szépségszalon | node |
1715344492 | Vezér utca | 148-150 | 1148 | | | | | | | | BENU-Pascal Patika Gyógyszertár | node |
1715344495 | Egressy út | 134 | 1149 | | | | | | | | | node |
1715356321 | Szugló utca | 88 | 1141 | | | | | | | | Club 88 | node |
1719040185 | Mexikói út | 18 | 1149 | | | | | | | | Mosi Mosi | node |
1719040186 | Egressy út | 17-21 | 1149 | | | | | | | | Suzuki Ház | node |
1719066418 | Angol utca | 38 | 1149 | | | | | | | | Uri-ell | node |
1719106611 | Laky Adolf utca | 36 | 1145 | | | | | | | | Zuglói Rendészeti Központ | node |
1719106629 | Gizella út | 42-44 | 1143 | | | | | | | | Európa 2000 Gimnázium | node |
1719106687 | Ajtósi Dürer sor | 37 | 1146 | | | | | | | | Teleki Blanka Gimnázium | node |
1719115128 | Erzsébet királyné útja | 15 | 1145 | | | | | | | | Posh Garage | node |
1725574423 | Mogyoródi út | 205/b | 1141 | | | | | | | | Kerékpárszerviz | node |
1733064116 | Mexikói út | 18 | 1149 | | | | | | | | AHK Futómű- és gumiszerviz | node |
1746424224 | Buzogány utca | 11-13 | 1149 | | | | | | | | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | node |
1752287100 | Vezér utca | 188 | 1148 | | | | | | | | Nitt Csavar | node |
1774678471 | Stefánia út | 93 | 1143 | | | | | | | | Szaletly | node |
1809773152 | Thököly út | 122 | 1146 | | | | | | | | Szent Borbála Patika | node |
1810012383 | Bosnyák tér | | | | | | | | | | Szabó pék | node |
1847515209 | Pillangó utca | 22 | 1149 | | | | | | | | Silk Road Hotel | node |
1875776050 | Erzsébet királyné útja | 60 | 1142 | | | | | | | | a T&E patikád | node |
1875776067 | Nagy Lajos király útja | 100 | 1148 | | | | | | | | Benu | node |
1875776130 | Mexikói út | 48-49 | 1145 | | | | | | | | Hotel Pátria | node |
1909211374 | Hermina út | 23 | 1146 | | | | | | | | Liszt Ferenc Általános Iskola | node |
1981032963 | Dózsa György út | 5 | 1146 | | | | | | | | | node |
1981032967 | Dózsa György út | 9 | 1146 | | | | | | | | Mix-R Pizza és Étterem | node |
1990997486 | Telepes utca | 101 | 1147 | | | | | | | | 101-es bisztró | node |
2004000604 | Hungária körút | 105 | 1143 | | | | | | | | K-Tech Szivattyú Kereskedelmi Kft. | node |
2024994413 | Cházár András utca | 2/d | 1146 | | | | | | | | | node |
2025035918 | Dózsa György út | 11 | 1146 | | | | | | | | | node |
2106217163 | Hungária körút | 80/b | 1143 | | | | | | | | Elektroshop | node |
2154232356 | Thököly út | 150 | 1146 | | | | | | | | Cinkelt kocka társasjáték bolt és Kávézó | node |
2165232758 | Rózsavölgyi köz | 3 | 1141 | | | | | | | | Evangélikus Hittudományi Egyetem | node |
2165232766 | Nagy Lajos király útja | 134 | 1149 | | | | | | | | nanotrade | node |
2166119749 | Bosnyák tér | 5 | 1149 | | | | | | | | XIV. Kerületi Hivatal Földhivatali Szervezet | node |
2188582856 | Bagolyvár utca | 1/c | 1148 | | | | | | | | Zugló Gyöngye Eszpresszó | node |
2245581806 | Szentmihályi út | 1/b | 1144 | | | | | | | | | node |
2245581807 | Szentmihályi út | 1/a | 1144 | | | | | | | | | node |
2260822379 | Erzsébet királyné útja | 1/C | 1146 | | | | | | | | | node |
2276831072 | Ajtósi Dürer sor | 1 | 1146 | | | | | | | | Tokyo | node |
2297211679 | Bethesda utca | 3 | 1146 | | | | | | | | Bethesda Gyógyszertár | node |
2303448039 | Kassai tér | 14 | 1142 | | | | | | | | Bocanova Étterem | node |
2303455523 | Ilka utca | 22 | 1143 | | | | | | | | Han Kuk Guan | node |
2303463316 | Gizella út | 46a | 1143 | | | | | | | | Wang Mester Kínai Konyhája | node |
2303466439 | Egressy út | 16 | 1149 | | | | | | | | Terrace Café | node |
2387916045 | Dózsa György út | 9 | 1146 | | | | | | | | Dózsa Söröző - SF | node |
2449703480 | Gvadányi utca | 13 | 1144 | | | | | | | | Harmony Cafe | node |
2471014645 | Dózsa György út | 29 | 1146 | | | | | | | | Városliget Gyógyszertár | node |
2471454299 | Öv utca | 177/a | 1147 | | | | | | | | Kerekerdő Cukrászda | node |
2535108398 | Erzsébet királyné útja | 19 | 1145 | | | | | | | | Hús ABC | node |
2631708075 | Kassai tér | 12 | 1142 | | | | | | | | Vitál Patika | node |
2705527918 | Vezér utca | 83/a | 1141 | | | | | | | | | node |
2918122819 | Kassai tér | 13 | 1142 | | | | | | | | Manna ABC | node |
2918123386 | Kassai tér | 10 | 1142 | | | | | | | | | node |
2929722515 | Nagy Lajos király útja | 191 | 1149 | | | | | | | | Spar | node |
2929722516 | Nagy Lajos király útja | 193 | 1149 | | | | | | | | Mézes Cukrászda | node |
2929722518 | Nagy Lajos király útja | 195 | 1149 | | | | | | | | Anam Kebab & Fries | node |
2929722519 | Nagy Lajos király útja | 195 | 1149 | | | | | | | | Márti óraüzlet | node |
3010204780 | Varsó utca | 13 | 1145 | | | | | | | | | node |
3018383933 | Thököly út | 87 | 1146 | | | | | | | | Tapétabolt | node |
3023759933 | Thököly út | | | | | | | | | | | node |
3023761533 | Thököly út | | 1146 | | | | | | | | Zöldséges | node |
3023770333 | Bosnyák tér | 16 | 1149 | | | | | | | | Lipóti Pékség | node |
3023771833 | Bosnyák tér | 13 | 1149 | | | | | | | | | node |
3024434634 | Thököly út | | 1146 | | | | | | | | Burgervin | node |
3026664033 | Nagy Lajos király útja | 158 | 1149 | | | | | | | | Simon patika | node |
3026673833 | Lőcsei út | 4/b | 1147 | | | | | | | | Felnőtt háziorvosi rendelő | node |
3026674833 | Nagy Lajos király útja | 139 | 1149 | | | | | | | | Jó fej fodrászat | node |
3026683533 | Erzsébet királyné útja | | | | | | | | | | Corner Fitness | node |
3031506334 | Erzsébet királyné útja | 77 | 1142 | | | | | | | | Füzes cukrászda | node |
3031533233 | Thököly út | 152 | 1146 | | | | | | | | | node |
3032575502 | Mogyoródi út | 156 | 1141 | | Takarékbank Mogyoródi úti fiók | | | | | | MBH Bank | node |
3046778533 | Erzsébet királyné útja | 45/b | 1142 | | | | | | | | Csavarbolt | node |
3046779034 | Mexikói út | 70 | 1145 | | | | | | | | dm | node |
3048568248 | Nagy Lajos király útja | 212 | 1149 | | | | | | | | Arató Optika | node |
3053528233 | Erzsébet királyné útja | 107 | 1142 | | | | | | | | Cipőjavító | node |
3054950533 | Erzsébet királyné útja | | | | | | | | | | Hajmeresztő | node |
3058771548 | Fogarasi út | 18 | 1148 | | | | | | | | Amfóra Gyógyszertár | node |
3058797233 | Nagy Lajos király útja | 181 | 1149 | | | | | | | | Díszállat üzlet | node |
3058821133 | Nagy Lajos király útja | | 1145 | | | | | | | | Coop | node |
3058827133 | Kerepesi út | | | | | | | | | | Reál | node |
3058829734 | Fogarasi út | 13 | 1148 | | | | | | | | MBH Bank | node |
3058834933 | Kerepesi út | 32 | 1148 | | | | | | | | Mevlana Kebab | node |
3058846233 | Fogarasi út | | | | | | | | | | OTP Bank | node |
3058847933 | Fogarasi út | | | | | | | | | | UniCredit Bank | node |
3060617133 | Gizella út | | | | | | | | | | Ne felejtsd el | node |
3060719844 | Bosnyák tér | 13 | 1149 | | | | | | | | Optipluss Optika | node |
3060737140 | Bosnyák tér | 13 | 1149 | | | | | | | | Dávid Ékszerész | node |
3063097538 | Nagy Lajos király útja | 141 | 1149 | | | | | | | | Nyuszi Kínai Gyorsétterem | node |
3068381080 | Erzsébet királyné útja | 45/a | 1142 | | | | | | | | KKB villamossági szaküzlet | node |
3068404434 | Uzsoki utca | 44 | 1145 | | | | | | | | Virágház | node |
3068419233 | Erzsébet királyné útja | | | | | | | | | | Keller festék | node |
3068420433 | Erzsébet királyné útja | | | | | | | | | | Liza Market | node |
3068423033 | Erzsébet királyné útja | | | | | | | | | | | node |
3070324633 | Miskolci utca | 106 | 1142 | | | | | | | | Csempeáruház | node |
3070325934 | Hungária körút | 105 | 1143 | | | | | | | | SZOLÁR Árnyékolástechnika | node |
3070328533 | Erzsébet királyné útja | | | | | | | | | | Hús-Hentesáru | node |
3071806533 | Bosnyák tér | 8 | 1149 | | | | | | | | Gold Orient Ékszer, Zálog | node |
3077939633 | Nagy Lajos király útja | 125 | 1149 | | | | | | | | Zuglói Kiskantin Kifőzde | node |
3077939933 | Nagy Lajos király útja | 125 | 1149 | | | | | | | | Global Copy (fénymásoló szalon) | node |
3077941833 | Thököly út | 105 | 1146 | | | | | | | | Bútorex | node |
3077943533 | Egressy tér | | | | | | | | | | | node |
3095335436 | Erzsébet királyné útja | | 1145 | | | | | | | | Gumiszerviz | node |
3095336138 | Nagy Lajos király útja | 139 | 1149 | | | | | | | | Pizza Me | node |
3095336139 | Bosnyák tér | 4 | 1149 | | | | | | | | Leértékelt áruk boltja | node |
3095338432 | Thököly út | 131/B | 1146 | | | | | | | | Bozsik sífutóiskola, webáruház mintabolt | node |
3095340433 | Columbus utca | 20 | 1145 | | | | | | | | Richter Hotel Pansio | node |
3095341735 | Erzsébet királyné útja | | | | | | | | | | Garai Mihály Divat szabó | node |
3095350733 | Hungária körút | | | | | | | | | | Réteskuckó | node |
3095351444 | Örs vezér tere | | | | | | | | | | A magyar repülés úttörőinek emlékműve | node |
3095355029 | Nagy Lajos király útja | 186 | 1149 | | | | | | | | | node |
3095363229 | Nagy Lajos király útja | 10 | 1148 | | | | | | | | Katedra Nyelviskola | node |
3095363929 | Kőszeg utca | | | | | | | | | | | node |
3095363930 | Örs vezér tere | 2 | 1148 | | | | | | | | Fogászati Röntgen és CT | node |
3095364829 | Kőszeg utca | 26 | 1144 | | | | | | | | Vasutas Egészségpénztár | node |
3095366229 | Kőszeg utca | 21 | 1144 | | | | | | | | Napsugár óvoda | node |
3095367629 | Bolgárkertész utca | 27 | 1148 | | | | | | | | | node |
3095368329 | Bolgárkertész utca | 31 | 1148 | | | | | | | | Állatorvosi Hematológiai és Onkológiai Központ | node |
3095369029 | Örs vezér tere | 2 | 1148 | | | | | | | | Flakon | node |
3095370729 | Örs vezér tere | 2 | 1148 | | | | | | | | Zuglói fogászati Központ | node |
3096719629 | Thököly út | | | | | | | | | | | node |
3100281929 | Nagy Lajos király útja | 191 | 1149 | | | | | | | | KovaPapír papír-, írószer-, és nyomtatványbolt | node |
3101657129 | Nagy Lajos király útja | | | | | | | | | | Vali Pékség | node |
3101660429 | Csömöri út | | | | | | | | | | | node |
3101662829 | Csömöri út | 9-11 | 1147 | | | | | | | | dm | node |
3101663029 | Csömöri út | | | | | | | | | | NAFFY állateledel és felszerelés | node |
3114994399 | Bosnyák tér | 2 | 1149 | | | | | | | | Remíz Burger | node |
3120658029 | Újvidék tér | | | | | | | | | | Pro Urbe Szolnoktól 1873-1973 | node |
3120673929 | Szugló utca | | 1145 | | | | | | | | Emerencia Fashion | node |
3120675429 | Szugló utca | | 1145 | | | | | | | | Mária Hajkorona Stúdió | node |
3120695429 | Szugló utca | 65 | 1145 | | | | | | | | Tájfun biliárdszalon és étterem | node |
3120700529 | Angol utca | 40 | 1149 | | | | | | | | Príma ABC | node |
3120703429 | Szugló utca | 77 | 1145 | | | | | | | | Katica gazdabolt | node |
3120704329 | Szugló utca | | | | | | | | | | Márton pince | node |
3120707340 | Bosnyák tér | | | | | | | | | | Allianz Biztosító | node |
3120710929 | Szugló utca | 78 | 1145 | | | | | | | | DENTABO fogászat | node |
3120717729 | Nagy Lajos király útja | | | | | | | | | | Novetex matracbolt | node |
3120720929 | Nagy Lajos király útja | 131 | 1149 | | | | | | | | Érci optika | node |
3120722429 | Bosnyák tér | 5 | 1149 | | | | | | | | BFKH FTFF ügyfélszolgálat | node |
3133275391 | Róna utca | 153 | 1145 | | | | | | | | Gumiszerviz | node |
3133275704 | Róna utca | 155 | 1145 | | | | | | | | | node |
3133275987 | Thököly út | 150 | 1145 | | | | | | | | Tarján Fotó | node |
3133276072 | Varsó utca | 1 | 1145 | | | | | | | | Zöldség gyümölcs | node |
3133276230 | Bosnyák utca | 1/A | 1145 | | | | | | | | Bosnyák Könyvtár | node |
3133276231 | Róna utca | 141 | 1145 | | | | | | | | Dali'z | node |
3133280729 | Róna utca | | | | | | | | | | Háztaláló ingatlaniroda | node |
3133282476 | Róna utca | 155 | 1145 | | | | | | | | ABC élelmiszer | node |
3133282477 | Róna utca | 141 | 1145 | | | | | | | | Buborék szépségszalon | node |
3133282847 | Varsó utca | 3 | 1145 | | | | | | | | | node |
3133284155 | Varsó utca | 3 | 1145 | | | | | | | | P and K Függönyszaküzlet | node |
3133284829 | Róna utca | 147 | 1145 | | | | | | | | Óhaj szépségszalon | node |
3133286731 | Varsó utca | 1 | 1145 | | | | | | | | Morvay optika | node |
3133299629 | Varsó utca | 2 | 1145 | | | | | | | | Juci Eszpresszó | node |
3133351329 | Róna utca | 141 | 1145 | | | | | | | | | node |
3140010829 | Nagy Lajos király útja | | | | | | | | | | Green Fitness | node |
3140024529 | Erzsébet királyné útja | 45/b | 1142 | | | | | | | | Botany Virág-Ajándék | node |
3140024530 | Erzsébet királyné útja | 43/c | 1142 | | | | | | | | Optipluss 14 Bt. | node |
3140026629 | Erzsébet királyné útja | 43/c | 1142 | | | | | | | | Árnyékolástechnika | node |
3140028129 | Erzsébet királyné útja | 43/e | 1142 | | | | | | | | Ruhakészítő és ruhajavító Szalon | node |
3140031729 | Erzsébet királyné útja | 43/e | 1142 | | | | | | | | Vágjunk bele! fodrászat | node |
3140038929 | Erzsébet királyné útja | 45/C | 1142 | | | | | | | | Serpenyős pizzéria és ételbár | node |
3140066929 | Erzsébet királyné útja | 65 | 1142 | | | | | | | | Vanboris borbár | node |
3140070929 | Erzsébet királyné útja | 63 | 1142 | | | | | | | | | node |
3140072129 | Erzsébet királyné útja | 63 | 1142 | | | | | | | | Képkeretező | node |
3140073829 | Erzsébet királyné útja | 63 | 1142 | | | | | | | | Queen Szépségszalon | node |
3140074229 | Remény utca | 36 | 1144 | | | | | | | | Aktív Sport webáruház | node |
3140079129 | Erzsébet királyné útja | 55 | 1142 | | | | | | | | Csavar, kötőelem | node |
3140081629 | Erzsébet királyné útja | 55 | 1142 | | | | | | | | Szerelvény szaküzlet - Víz, gáz, fűtés | node |
3140081630 | Erzsébet királyné útja | 49 | 1142 | | | | | | | | Levion számítástechnika | node |
3140085129 | Erzsébet királyné útja | | | | | | | | | | ZUGO Zuglói szociális szolgáltató központ | node |
3140088432 | Örs vezér tere | | | | | | | | | | Amplifon hallásközpont | node |
3140093729 | Örs vezér tere | | | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
3152240095 | Törökőr utca | 78 | 1145 | | | | | | | | | node |
3152332061 | Erzsébet királyné útja | 81 | 1142 | | | | | | | | Napstúdió szolárium | node |
3152332961 | Erzsébet királyné útja | 77/B | 1142 | | | | | | | | Fodrászat - kozmetika | node |
3152333661 | Erzsébet királyné útja | 77/A | 1142 | | | | | | | | Méhes fogászat, szájsebészet | node |
3152335561 | Erzsébet királyné útja | 73 | 1142 | | | | | | | | Payacar autóalkatrész | node |
3152339261 | Erzsébet királyné útja | 71 | 1142 | | | | | | | | Hangszer, hangtechnika | node |
3152341861 | Erzsébet királyné útja | 65 | 1142 | | | | | | | | AKKU K. T. - akkumulátor, autóalkatrész | node |
3152343061 | Erzsébet királyné útja | 65 | 1142 | | | | | | | | Hangerősítők, hangsugárzók | node |
3152344561 | Nagy Lajos király útja | 220 | 1149 | | | | | | | | Géczy Glass - üveg, tükör, képkeretezés | node |
3152356561 | Mexikói út | | | | | | | | | | Kerek perec pékség | node |
3152356565 | Nagy Lajos király útja | 207 | 1149 | | | | | | | | La Vida Interior függönyszalon | node |
3152357361 | Kassai tér | 12 | 1142 | | | | | | | | Zuglószépe szépségszalon | node |
3152361461 | Erzsébet királyné útja | 100/E | 1142 | | | | | | | | Orvosi rendelő | node |
3153684181 | Nagy Lajos király útja | 203 | 1149 | | | | | | | | Söröző 203 | node |
3153697265 | Nagy Lajos király útja | 191 | 1149 | | | | | | | | Pákosztos Vendéglő | node |
3153699663 | Nagy Lajos király útja | 193 | 1149 | | | | | | | | Hamburger Zug | node |
3153719961 | Nagy Lajos király útja | 203 | 1149 | | | | | | | | | node |
3153720361 | Nagy Lajos király útja | 193 | 1149 | | | | | | | | Zálogház, Ékszerbolt, Örvös | node |
3163185661 | Bosnyák tér | 2 | 1149 | | | | | | | | Bomba-Jó | node |
3163186461 | Bosnyák tér | 3 | 1149 | | | | | | | | | node |
3180540249 | Tábornok utca | 3 | 1143 | | | | | | | | Body Focus | node |
3184637828 | Erzsébet királyné útja | 70/A | 1142 | | | | | | | | Báró Kutyakozmetika | node |
3189477848 | Kassai tér | 14 | 1142 | | | | | | | | Dibáczi Cukrászda és Fagyizó | node |
3205285192 | Egressy út | 178/g | 1141 | | | | | | | | Bikeshop | node |
3226645298 | Bosnyák tér | | | | | | | | | | A bolgár kertészek tiszteletére | node |
3226689870 | Bosnyák tér | | | | | | | | | | Geodéziai emlékek | node |
3299515464 | Mexikói út | 45/B | 1145 | | | | | | | | | node |
3299515465 | Mexikói út | 45/C | 1145 | | | | | | | | | node |
3331138796 | Miskolci utca | 119 | 1147 | | | | | | | | | node |
3373616086 | Vezér utca | 102-108 | 1141 | | | | | | | | | node |
3394488949 | Egressy út | 37-51 | 1149 | | | | | | | | Postaautó Duna Zrt. | node |
3396568454 | Hungária körút | 42 | 1143 | | | | | | | | | node |
3406936793 | Bosnyák tér | | | | | | | | | | Ofotért | node |
3406937694 | Nagy Lajos király útja | 184 | 1149 | | | | | | | | Mini Keller építőanyag | node |
3406941193 | Nagy Lajos király útja | 188 | 1149 | | | | | | | | INEX Akkumulátorok | node |
3406941194 | Róna utca | 171 | 1145 | | | | | | | | ILDI-Kollekció | node |
3406943893 | Nagy Lajos király útja | 188 | 1149 | | | | | | | | Renovill | node |
3406947793 | Gyarmat utca | 58-62 | 1145 | | | | | | | E lépcsőház | Perfect Look | node |
3406951393 | Gyarmat utca | 58-62 | 1145 | | | | | | | | Patrónus Nappali Otthon | node |
3406952393 | Róna utca | 175 | 1145 | | | | | | | | TV2 | node |
3406952693 | Róna utca | | | | | | | | | | MAFILM | node |
3406962793 | Róna utca | 171 | 1145 | | | | | | | | kis-BOLT | node |
3407059993 | Öv utca | 185 | 1147 | | | | | | | | Technotrade | node |
3407063993 | Öv utca | 177/a | 1147 | | | | | | | | Kerekerdő cukrászda és kávézó | node |
3407068593 | | | 1147 | | | | | | | | Sacc Módi | node |
3407252813 | Vezér utca | 42 | 1141 | | | | | | | | bahama sun & beauty szépségszalon | node |
3408350593 | Ilosvai Selymes utca | 147 | 1147 | | | | | | | | Aranyalma családi napközi | node |
3408357393 | Ilosvai Selymes utca | 110 | 1147 | | | | | | | | Budapesti Evangéliumi Baptista Gyülekezet | node |
3408357394 | Nagy Lajos király útja | 198 | 1149 | | | | | | | | | node |
3408358693 | Ilosvai Selymes utca | 1 | 1147 | | | | | | | | Giegner épületgépészeti szaküzlet | node |
3408359693 | Nagy Lajos király útja | 177 | 1149 | | | | | | | | Autó szűrőbolt | node |
3408360693 | Nagy Lajos király útja | 194 | 1149 | | | | | | | | Erika fodrászat | node |
3408362293 | Nagy Lajos király útja | 194 | 1149 | | | | | | | | | node |
3408367693 | Bácskai utca | 41 | 1145 | | | | | | | | Vegytisztító | node |
3408367694 | Bácskai utca | 53 | 1145 | | | | | | | | Gamekonzol | node |
3408368793 | Bácskai utca | 42 | 1145 | | | | | | | | | node |
3408369593 | Nagybecskerek utca | 12 | 1146 | | | | | | | | | node |
3408370593 | Nagybecskerek utca | 14 | 1146 | | | | | | | | | node |
3408371693 | Pancsova utca | 5 | 1145 | | | | | | | | | node |
3408374093 | Bácskai utca | | | | | | | | | | Telemeteor | node |
3408375293 | Bácskai utca | 53 | 1145 | | | | | | | | Ilcsi szépítő füvek | node |
3408377093 | Bácskai utca | 53 | 1145 | | | | | | | | Zuglói polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata | node |
3408377893 | Pétervárad utca | 16 | 1145 | | | | | | | | Binét fogászat | node |
3408378693 | Pétervárad utca | | | | | | | | | | Buffet | node |
3408381493 | Varsó utca | 8 | 1145 | | | | | | | | Hajmeresztő fodrászat | node |
3408382993 | Varsó utca | 8 | 1145 | | | | | | | | Állatorvosi rendelő | node |
3408383993 | Varsó utca | 6 | 1145 | | | | | | | | Online Papírrégiség, Antikvárium | node |
3409063948 | Olof Palme sétány | 6 | 1146 | | | | | | | | Városliget Cafe & Restaurant | node |
3413886293 | Erzsébet királyné útja | 70/B | 1142 | | | | | | | | Fogtechnika | node |
3413887893 | Erzsébet királyné útja | 68 | 1142 | | | | | | | | Öntözőrendszer üzlet | node |
