@id | addr:street | addr:housenumber | addr:postcode | addr:housename | addr:conscriptionnumber | addr:flats | addr:floor | addr:door | addr:unit | name | @type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458719305 | Ady Endre utca | way | |||||||||
458719308 | Ady Endre utca | way | |||||||||
458719311 | Ady Endre utca | way | |||||||||
458719314 | Ady Endre utca | way | |||||||||
458719302 | Ady Endre utca | Nessie vendéglő | way | ||||||||
458719317 | Berzsenyi Dániel utca | way | |||||||||
458720464 | Berzsenyi Dániel utca | Élmény Büfé-Falatozó | way | ||||||||
165537810 | Berzsenyi Dániel utca | Élményfürdő bejárat | way | ||||||||
834664875 | Határ utca | Határ utcai szabadstrand | way | ||||||||
513719840 | Kikötő utca | Halsütő | way | ||||||||
458719301 | Kikötő utca | Kikötő | way | ||||||||
458719289 | Semmelweis utca | way | |||||||||
591735668 | Vadvirág kemping | Vadvirág kemping | way | ||||||||
591735664 | Vadvirág kemping | Vegyesbolt | way | ||||||||
458719299 | Vak Bottyán utca | way | |||||||||
5777825045 | 226/5 | Napsugér Élményfürdő Étterem | node | ||||||||
5810961080 | 22 | node | |||||||||
5810961267 | 24 | node | |||||||||
5810961284 | 24b | node | |||||||||
5810961332 | 26 | node | |||||||||
165536759 | 8636 | way | |||||||||
165537804 | 8636 | way | |||||||||
254937751 | 8636 | way | |||||||||
432933482 | 8636 | way | |||||||||
432933514 | 8636 | way | |||||||||
432933518 | 8636 | way | |||||||||
432933520 | 8636 | way | |||||||||
432933529 | 8636 | way | |||||||||
432933559 | 8636 | way | |||||||||
432933572 | 8636 | way | |||||||||
432933626 | 8636 | way | |||||||||
432933637 | 8636 | way | |||||||||
432933679 | 8636 | way | |||||||||
432933680 | 8636 | way | |||||||||
433067477 | 8636 | way | |||||||||
433067483 | 8636 | way | |||||||||
433067492 | 8636 | way | |||||||||
433067532 | 8636 | way | |||||||||
433067539 | 8636 | way | |||||||||
433067543 | 8636 | way | |||||||||
433067549 | 8636 | way | |||||||||
433067555 | 8636 | way | |||||||||
433067561 | 8636 | way | |||||||||
433067567 | 8636 | way | |||||||||
433067569 | 8636 | way | |||||||||
433067572 | 8636 | way | |||||||||
433067584 | 8636 | way | |||||||||
433067597 | 8636 | way | |||||||||
433067600 | 8636 | way | |||||||||
433067602 | 8636 | way | |||||||||
433067615 | 8636 | way | |||||||||
433067618 | 8636 | way | |||||||||
433067628 | 8636 | way | |||||||||
433067631 | 8636 | way | |||||||||
433067634 | 8636 | way | |||||||||
433067635 | 8636 | way | |||||||||
433168507 | 8636 | way | |||||||||
433168508 | 8636 | way | |||||||||
433168516 | 8636 | way | |||||||||
433168519 | 8636 | way | |||||||||
433168522 | 8636 | way | |||||||||
433168527 | 8636 | way | |||||||||
433168529 | 8636 | way | |||||||||
433168537 | 8636 | way | |||||||||
433168541 | 8636 | way | |||||||||
433168544 | 8636 | way | |||||||||
433168546 | 8636 | way | |||||||||
433168550 | 8636 | way | |||||||||
433168551 | 8636 | way | |||||||||
441928112 | 8636 | way | |||||||||
441928146 | 8636 | way | |||||||||
513719904 | 8636 | way | |||||||||
513719906 | 8636 | way | |||||||||
606150793 | 8636 | way | |||||||||
624212193 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 8636 | way | ||||||||
624212131 | Bem József utca | 8636 | way | ||||||||
624212144 | Bem József utca | 8636 | way | ||||||||
624212161 | Bem József utca | 8636 | way | ||||||||
228380573 | Berzsenyi Dániel utca | 8636 | Balatonszemesi szabadstrand | way | |||||||
606461350 | Bánk bán utca | 8636 | way | ||||||||
441928130 | Kikelet utca | 8636 | way | ||||||||
575201967 | Kölcsey Ferenc utca | 8636 | way | ||||||||
623927881 | Kölcsey Ferenc utca | 8636 | way | ||||||||
623927911 | Kölcsey Ferenc utca | 8636 | way | ||||||||
623927914 | Kölcsey Ferenc utca | 8636 | way | ||||||||
591732564 | Lellei utca | 8636 | Vadvirág kemping recepció | way | |||||||
624212170 | Madách Imre utca | 8636 | way | ||||||||
512154753 | Mártírok útja | 8636 | way | ||||||||
512154770 | Mártírok útja | 8636 | way | ||||||||
513719958 | Petőfi Sándor utca | 8636 | way | ||||||||
513719959 | Petőfi Sándor utca | 8636 | way | ||||||||
432933431 | Pósa Lajos utca | 8636 | way | ||||||||
432933485 | Vasvári Pál utca | 8636 | way | ||||||||
617437448 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 8636 | 1637 | way | |||||||
441928116 | Kisfaludy utca | 8636 | 1221/10 | way | |||||||
441928103 | Kisfaludy utca | 8636 | 1221/11 | way | |||||||
441928156 | Kisfaludy utca | 8636 | 1221/8 | way | |||||||
441928090 | Kisfaludy utca | 8636 | 1221/9 | Kézműves Csemege | way | ||||||
513719884 | 3 | 8636 | way | ||||||||
432933635 | Ady Endre utca | 1 | 8636 | way | |||||||
5777825047 | Ady Endre utca | 1/E | 8636 | Kikötő Étterem | node | ||||||
165537807 | Ady Endre utca | 2 | 8636 | Kishalász bisztró | way | ||||||
432933733 | Ady Endre utca | 5 | 8636 | way | |||||||
218666172 | Ady Endre utca | 6-8 | 8636 | Lido Camping | way | ||||||
432933408 | Ady Endre utca | 7 | 8636 | way | |||||||
479010932 | Ady Endre utca | 8 | 8636 | way | |||||||
432933596 | Ady Endre utca | 9 | 8636 | way | |||||||
606150832 | Ady Endre utca | 10 | 8636 | way | |||||||
432933405 | Ady Endre utca | 11 | 8636 | way | |||||||
606823934 | Ady Endre utca | 12 | 8636 | way | |||||||
606150849 | Ady Endre utca | 13 | 8636 | way | |||||||
509951691 | Ady Endre utca | 14 | 8636 | way | |||||||
606150822 | Ady Endre utca | 14/C | 8636 | way | |||||||
606150846 | Ady Endre utca | 15 | 8636 | way | |||||||
606150828 | Ady Endre utca | 16 | 8636 | way | |||||||
606150825 | Ady Endre utca | 18 | 8636 | way | |||||||
606150845 | Ady Endre utca | 19 | 8636 | way | |||||||
606150823 | Ady Endre utca | 20 | 8636 | way | |||||||
606150817 | Ady Endre utca | 22 | 8636 | way | |||||||
606117687 | Ady Endre utca | 23 | 8636 | way | |||||||
606150816 | Ady Endre utca | 24 | 8636 | way | |||||||
606117688 | Ady Endre utca | 25 | 8636 | way | |||||||
606150815 | Ady Endre utca | 26 | 8636 | way | |||||||
606117691 | Ady Endre utca | 27 | 8636 | way | |||||||
606150814 | Ady Endre utca | 28 | 8636 | way | |||||||
606150813 | Ady Endre utca | 28/A | 8636 | way | |||||||
606150811 | Ady Endre utca | 28/B | 8636 | way | |||||||
606117706 | Ady Endre utca | 29 | 8636 | way | |||||||
606150840 | Ady Endre utca | 30 | 8636 | way | |||||||
606117701 | Ady Endre utca | 31 | 8636 | way | |||||||
606150838 | Ady Endre utca | 32 | 8636 | way | |||||||
606117707 | Ady Endre utca | 34 | 8636 | way | |||||||
606150808 | Ady Endre utca | 36 | 8636 | way | |||||||
606150807 | Ady Endre utca | 38 | 8636 | way | |||||||
606150806 | Ady Endre utca | 40 | 8636 | way | |||||||
512101829 | Ady Endre utca | 42 | 8636 | way | |||||||
512101841 | Ady Endre utca | 44 | 8636 | way | |||||||
479010936 | Ady Endre utca | 44/B | 8636 | way | |||||||
512101851 | Ady Endre utca | 46 | 8636 | way | |||||||
575229846 | Arany János utca | 2 | 8636 | way | |||||||
575229847 | Arany János utca | 3 | 8636 | way | |||||||
575229848 | Arany János utca | 4 | 8636 | way | |||||||
575229843 | Arany János utca | 4/B | 8636 | way | |||||||
601396317 | Arany János utca | 5 | 8636 | way | |||||||
575202040 | Arany János utca | 7 | 8636 | way | |||||||
575202028 | Arany János utca | 8 | 8636 | way | |||||||
575202029 | Arany János utca | 9 | 8636 | way | |||||||
575202038 | Arany János utca | 10 | 8636 | way | |||||||
575202037 | Arany János utca | 11 | 8636 | way | |||||||
575202036 | Arany János utca | 12 | 8636 | way | |||||||
575202025 | Arany János utca | 13 | 8636 | way | |||||||
608449082 | Arany János utca | 14 | 8636 | way | |||||||
605038943 | Arany János utca | 16 | 8636 | way | |||||||
605038942 | Arany János utca | 17 | 8636 | way | |||||||
605038941 | Arany János utca | 18 | 8636 | way | |||||||
608449108 | Arany János utca | 19/A | 8636 | way | |||||||
605038939 | Arany János utca | 19/B | 8636 | way | |||||||
605038960 | Arany János utca | 20 | 8636 | way | |||||||
605038961 | Arany János utca | 21 | 8636 | way | |||||||
605038992 | Arany János utca | 24 | 8636 | way | |||||||
605038991 | Arany János utca | 25 | 8636 | way | |||||||
605038997 | Arany János utca | 28 | 8636 | way | |||||||
605038998 | Arany János utca | 29 | 8636 | way | |||||||
608449120 | Arany János utca | 33 | 8636 | way | |||||||
605039079 | Arany János utca | 33/A | 8636 | way | |||||||
605039081 | Arany János utca | 34 | 8636 | way | |||||||
605039083 | Arany János utca | 35 | 8636 | way | |||||||
605039086 | Arany János utca | 36 | 8636 | way | |||||||
608449124 | Arany János utca | 37 | 8636 | way | |||||||
605039088 | Arany János utca | 38 | 8636 | way | |||||||
601352361 | Arany János utca | 39 | 8636 | way | |||||||
601352364 | Arany János utca | 40/A | 8636 | way | |||||||
601352367 | Arany János utca | 40/B | 8636 | way | |||||||
601352371 | Arany János utca | 41 | 8636 | way | |||||||
601352377 | Arany János utca | 42 | 8636 | way | |||||||
601352382 | Arany János utca | 43 | 8636 | way | |||||||
601352385 | Arany János utca | 44 | 8636 | way | |||||||
601352392 | Arany János utca | 45 | 8636 | way | |||||||
433067570 | Arany János utca | 46 | 8636 | way | |||||||
433067619 | Arany János utca | 47 | 8636 | way | |||||||
433067478 | Arany János utca | 48 | 8636 | way | |||||||
433067591 | Arany János utca | 49/A | 8636 | way | |||||||
433067516 | Arany János utca | 50 | 8636 | way | |||||||
433067573 | Arany János utca | 51 | 8636 | way | |||||||
433067586 | Arany János utca | 52 | 8636 | way | |||||||
433067541 | Arany János utca | 53 | 8636 | way | |||||||
433067545 | Arany János utca | 54 | 8636 | way | |||||||
433067614 | Arany János utca | 55 | 8636 | way | |||||||
433067499 | Arany János utca | 56 | 8636 | way | |||||||
433067509 | Arany János utca | 57 | 8636 | way | |||||||
433067480 | Arany János utca | 58 | 8636 | way | |||||||
433067487 | Arany János utca | 59 | 8636 | way | |||||||
601352562 | Arany János utca | 60 | 8636 | way | |||||||
433067593 | Arany János utca | 61 | 8636 | way | |||||||
433067589 | Arany János utca | 62 | 8636 | way | |||||||
433067568 | Arany János utca | 63 | 8636 | way | |||||||
433067599 | Arany János utca | 64 | 8636 | way | |||||||
433067485 | Arany János utca | 65 | 8636 | way | |||||||
433067481 | Arany János utca | 66 | 8636 | way | |||||||
433067521 | Arany János utca | 67 | 8636 | way | |||||||
433067536 | Arany János utca | 68 | 8636 | way | |||||||
433067498 | Arany János utca | 69 | 8636 | way | |||||||
5715704927 | Arany János utca | 70 | 8636 | node | |||||||
5715704928 | Arany János utca | 71 | 8636 | node | |||||||
5715704709 | Arany János utca | 72 | 8636 | node | |||||||
5715704710 | Arany János utca | 73 | 8636 | node | |||||||
433067585 | Arany János utca | 74 | 8636 | way | |||||||
5715704700 | Arany János utca | 75 | 8636 | node | |||||||
5715704699 | Arany János utca | 76 | 8636 | node | |||||||
5715704698 | Arany János utca | 77 | 8636 | node | |||||||
5715704697 | Arany János utca | 78 | 8636 | node | |||||||
5715704696 | Arany János utca | 79 | 8636 | node | |||||||
5715704695 | Arany János utca | 80 | 8636 | node | |||||||
5715704240 | Arany János utca | 81 | 8636 | node | |||||||
5715704239 | Arany János utca | 82 | 8636 | node | |||||||
5715704238 | Arany János utca | 83 | 8636 | node | |||||||
5715704237 | Arany János utca | 84 | 8636 | node | |||||||
5715704236 | Arany János utca | 85 | 8636 | node | |||||||
5715704235 | Arany János utca | 86 | 8636 | node | |||||||
5715704234 | Arany János utca | 87 | 8636 | node | |||||||
433067624 | Arany János utca | 87/A | 8636 | way | |||||||
433067504 | Arany János utca | 87/B | 8636 | way | |||||||
433168487 | Arany János utca | 90 | 8636 | András Büfé | way | ||||||
433168530 | Arany János utca | 93 | 8636 | way | |||||||
433168515 | Arany János utca | 94 | 8636 | way | |||||||
433168514 | Arany János utca | 95 | 8636 | way | |||||||
433168543 | Arany János utca | 96 | 8636 | way | |||||||
606823938 | Arany János utca | 97 | 8636 | way | |||||||
433168533 | Arany János utca | 98 | 8636 | way | |||||||
433168553 | Arany János utca | 100 | 8636 | way | |||||||
433168534 | Arany János utca | 102 | 8636 | way | |||||||
433168548 | Arany János utca | 104 | 8636 | way | |||||||
433168532 | Arany János utca | 105 | 8636 | way | |||||||
433168526 | Arany János utca | 106 | 8636 | way | |||||||
433168523 | Arany János utca | 107 | 8636 | way | |||||||
433168518 | Arany János utca | 108 | 8636 | way | |||||||
433168524 | Arany János utca | 109 | 8636 | way | |||||||
433168521 | Arany János utca | 110 | 8636 | way | |||||||
432933664 | Avar utca | 1 | 8636 | way | |||||||
432933645 | Avar utca | 2 | 8636 | way | |||||||
432933537 | Avar utca | 3 | 8636 | way | |||||||
432933735 | Avar utca | 4 | 8636 | way | |||||||
432933773 | Avar utca | 5 | 8636 | way | |||||||
432933585 | Avar utca | 6 | 8636 | way | |||||||
432933608 | Avar utca | 7 | 8636 | way | |||||||
432933495 | Avar utca | 8 | 8636 | way | |||||||
432933493 | Avar utca | 9 | 8636 | way | |||||||
432933618 | Avar utca | 10 | 8636 | way | |||||||
432933633 | Avar utca | 11 | 8636 | way | |||||||
432933782 | Avar utca | 12 | 8636 | way | |||||||
5810961193 | Bacsó Béla utca | 2 | 8636 | node | |||||||
5810961230 | Bacsó Béla utca | 2/b | 8636 | node | |||||||
5810961273 | Bacsó Béla utca | 3 | 8636 | node | |||||||
5810961379 | Bacsó Béla utca | 4 | 8636 | node | |||||||
5810961349 | Bacsó Béla utca | 6 | 8636 | node | |||||||
5810961203 | Bacsó Béla utca | 8 | 8636 | node | |||||||
5810961319 | Bacsó Béla utca | 10 | 8636 | node | |||||||
5810961292 | Bacsó Béla utca | 12 | 8636 | node | |||||||
5810961239 | Bacsó Béla utca | 12/b | 8636 | node | |||||||
441928120 | Bagolyvár utca | 1 | 8636 | way | |||||||
441928071 | Bagolyvár utca | 2 | 8636 | way | |||||||
441928073 | Bagolyvár utca | 3 | 8636 | way | |||||||
441928076 | Bagolyvár utca | 5 | 8636 | way | |||||||
441928075 | Bagolyvár utca | 6 | 8636 | way | |||||||
441928077 | Bagolyvár utca | 8 | 8636 | way | |||||||
441928078 | Bagolyvár utca | 9 | 8636 | way | |||||||
441928048 | Bagolyvár utca | 10 | 8636 | way | |||||||
441928049 | Bagolyvár utca | 11 | 8636 | way | |||||||
365552704 | Bagolyvár utca | 12 | 8636 | Bagolyvár | way | ||||||
441928050 | Bagolyvár utca | 13 | 8636 | way | |||||||
441928051 | Bagolyvár utca | 14-16 | 8636 | way | |||||||
441928052 | Bagolyvár utca | 15 | 8636 | way | |||||||
441928053 | Bagolyvár utca | 17 | 8636 | way | |||||||
441928054 | Bagolyvár utca | 18 | 8636 | way | |||||||
441928055 | Bagolyvár utca | 19 | 8636 | way | |||||||
441928056 | Bagolyvár utca | 20 | 8636 | way | |||||||
512154786 | Bagolyvár utca | 21 | 8636 | way | |||||||
441928058 | Bagolyvár utca | 22 | 8636 | way | |||||||
441928059 | Bagolyvár utca | 23 | 8636 | way | |||||||
441928060 | Bagolyvár utca | 24 | 8636 | way | |||||||
441928061 | Bagolyvár utca | 25 | 8636 | way | |||||||
441928062 | Bagolyvár utca | 27 | 8636 | way | |||||||
441928063 | Bagolyvár utca | 27/A | 8636 | way | |||||||
441928064 | Bagolyvár utca | 28 | 8636 | way | |||||||
441928065 | Bagolyvár utca | 29 | 8636 | way | |||||||
441928067 | Bagolyvár utca | 31 | 8636 | way | |||||||
441928068 | Bagolyvár utca | 33 | 8636 | way | |||||||
441928069 | Bagolyvár utca | 35 | 8636 | way | |||||||
513719992 | Bagolyvár utca | 39 | 8636 | way | |||||||
441928072 | Bagolyvár utca | 41 | 8636 | way | |||||||
617437449 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 2 | 8636 | way | |||||||
623927927 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 2/A | 8636 | way | |||||||
617437450 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 4 | 8636 | way | |||||||
5777825046 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 4 | 8636 | Záros Étterem | node | ||||||
617437421 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 6 | 8636 | way | |||||||
623928040 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 7 | 8636 | way | |||||||
624212197 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 8 | 8636 | way | |||||||
617437420 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 10 | 8636 | way | |||||||
624212194 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 10-1 | 8636 | way | |||||||
623928018 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 11/A | 8636 | way | |||||||
623927937 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 12 | 8636 | way | |||||||
623928009 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 13 | 8636 | way | |||||||
575201960 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 14 | 8636 | way | |||||||
575201953 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 15 | 8636 | way | |||||||
575201961 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 16 | 8636 | way | |||||||
575201962 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 18 | 8636 | way | |||||||
575201952 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 19 | 8636 | way | |||||||
575201963 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 20 | 8636 | way | |||||||
575201965 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 22 | 8636 | way | |||||||
165543109 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 24 | 8636 | way | |||||||
575201964 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 24 | 8636 | way | |||||||
165543111 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 25 | 8636 | Kistücsök | way | ||||||
5810961377 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 28 | 8636 | node | |||||||
5810961290 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 32 | 8636 | node | |||||||
575214722 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 32 | 8636 | way | |||||||
5810961318 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 38 | 8636 | node | |||||||
5810961347 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 40 | 8636 | node | |||||||
4940558890 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 40 | 8636 | Viktória ABC | node | ||||||
165540773 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 46 | 8636 | Postamúzeum | way | ||||||
5810961026 | Bajcsy-Zsilinszky utca | 72 | 8636 | node | |||||||
5810961336 | Bem József utca | 3 | 8636 | node | |||||||
624212162 | Bem József utca | 4 | 8636 | way | |||||||
624212160 | Bem József utca | 4/A | 8636 | way | |||||||
5810961366 | Bem József utca | 5 | 8636 | node | |||||||
661878427 | Bem József utca | 7 | 8636 | way | |||||||
624212158 | Bem József utca | 8 | 8636 | way | |||||||
5810961198 | Bem József utca | 9 | 8636 | node | |||||||
624212159 | Bem József utca | 10 | 8636 | way | |||||||
5810961225 | Bem József utca | 11 | 8636 | node | |||||||
624212148 | Bem József utca | 12 | 8636 | way | |||||||
5810961251 | Bem József utca | 13 | 8636 | node | |||||||
5810961261 | Bem József utca | 15 | 8636 | node | |||||||
624212137 | Bem József utca | 16 | 8636 | way | |||||||
5810961313 | Bem József utca | 17 | 8636 | node | |||||||
661878415 | Bem József utca | 25 | 8636 | way | |||||||
601396536 | Berzsenyi Dániel utca | 1 | 8636 | way | |||||||
601396534 | Berzsenyi Dániel utca | 2 | 8636 | way | |||||||
458719284 | Berzsenyi Dániel utca | 3 | 8636 | way | |||||||
458719285 | Berzsenyi Dániel utca | 4 | 8636 | way | |||||||
458719286 | Berzsenyi Dániel utca | 5 | 8636 | way | |||||||
458719297 | Berzsenyi Dániel utca | 6 | 8636 | way | |||||||
458719296 | Berzsenyi Dániel utca | 7 | 8636 | way | |||||||
834679273 | Berzsenyi Dániel utca | 7 | 8636 | way | |||||||
458719295 | Berzsenyi Dániel utca | 8 | 8636 | way | |||||||
575201997 | Berzsenyi Dániel utca | 9 | 8636 | way | |||||||
575202012 | Berzsenyi Dániel utca | 10 | 8636 | way | |||||||
575202013 | Berzsenyi Dániel utca | 11 | 8636 | way | |||||||
575202011 | Berzsenyi Dániel utca | 12 | 8636 | way | |||||||
575202001 | Berzsenyi Dániel utca | 13 | 8636 | way | |||||||
575202010 | Berzsenyi Dániel utca | 14 | 8636 | way | |||||||
575202000 | Berzsenyi Dániel utca | 15 | 8636 | way | |||||||
575229781 | Berzsenyi Dániel utca | 16 | 8636 | way | |||||||
575229783 | Berzsenyi Dániel utca | 17 | 8636 | way | |||||||
575229784 | Berzsenyi Dániel utca | 18 | 8636 | way | |||||||
601396484 | Berzsenyi Dániel utca | 19 | 8636 | way | |||||||
601396483 | Berzsenyi Dániel utca | 20 | 8636 | way | |||||||
601396482 | Berzsenyi Dániel utca | 21 | 8636 | way | |||||||
601396481 | Berzsenyi Dániel utca | 22 | 8636 | way | |||||||
601396480 | Berzsenyi Dániel utca | 23 | 8636 | way | |||||||
601396438 | Berzsenyi Dániel utca | 24 | 8636 | way | |||||||
601396439 | Berzsenyi Dániel utca | 25/A | 8636 | way | |||||||
165537808 | Berzsenyi Dániel utca | 25/B | 8636 | way | |||||||
601396441 | Berzsenyi Dániel utca | 25/C | 8636 | way | |||||||
601396440 | Berzsenyi Dániel utca | 25/D | 8636 | way | |||||||
601396442 | Berzsenyi Dániel utca | 30 | 8636 | way | |||||||
601396444 | Berzsenyi Dániel utca | 31 | 8636 | way | |||||||
601396446 | Berzsenyi Dániel utca | 32 | 8636 | way | |||||||
601396351 | Berzsenyi Dániel utca | 33 | 8636 | way | |||||||
601396348 | Berzsenyi Dániel utca | 34 | 8636 | way | |||||||
601396343 | Berzsenyi Dániel utca | 35 | 8636 | way | |||||||
601396375 | Berzsenyi Dániel utca | 36/A | 8636 | way | |||||||
601396371 | Berzsenyi Dániel utca | 36/B | 8636 | way | |||||||
601396338 | Berzsenyi Dániel utca | 37 | 8636 | way | |||||||
601352272 | Berzsenyi Dániel utca | 38 | 8636 | way | |||||||
601352273 | Berzsenyi Dániel utca | 39 | 8636 | way | |||||||
601352274 | Berzsenyi Dániel utca | 40 | 8636 | way | |||||||
601352281 | Berzsenyi Dániel utca | 41 | 8636 | way | |||||||
601352282 | Berzsenyi Dániel utca | 42 | 8636 | way | |||||||
601352285 | Berzsenyi Dániel utca | 43 | 8636 | way | |||||||
601352288 | Berzsenyi Dániel utca | 44 | 8636 | way | |||||||
601352289 | Berzsenyi Dániel utca | 45 | 8636 | way | |||||||
601352295 | Berzsenyi Dániel utca | 46 | 8636 | way | |||||||
433067629 | Berzsenyi Dániel utca | 47 | 8636 | way | |||||||
433067571 | Berzsenyi Dániel utca | 48 | 8636 | way | |||||||
433067630 | Berzsenyi Dániel utca | 49 | 8636 | way | |||||||
433067596 | Berzsenyi Dániel utca | 50 | 8636 | way | |||||||
601352638 | Berzsenyi Dániel utca | 50 | 8636 | way | |||||||
433067517 | Berzsenyi Dániel utca | 51 | 8636 | way | |||||||
433067503 | Berzsenyi Dániel utca | 52 | 8636 | way | |||||||
433067574 | Berzsenyi Dániel utca | 53 | 8636 | way | |||||||
433067530 | Berzsenyi Dániel utca | 55 | 8636 | way | |||||||
433067595 | Berzsenyi Dániel utca | 56 | 8636 | way | |||||||
433067622 | Berzsenyi Dániel utca | 57 | 8636 | way | |||||||
433067610 | Berzsenyi Dániel utca | 58 | 8636 | way | |||||||
433067557 | Berzsenyi Dániel utca | 59 | 8636 | way | |||||||
433067527 | Berzsenyi Dániel utca | 60 | 8636 | way | |||||||
433067502 | Berzsenyi Dániel utca | 61 | 8636 | way | |||||||
433067494 | Berzsenyi Dániel utca | 62 | 8636 | way | |||||||
433067616 | Berzsenyi Dániel utca | 63 | 8636 | way | |||||||
433067590 | Berzsenyi Dániel utca | 64 | 8636 | way | |||||||
254937752 | Berzsenyi Dániel utca | 65 | 8636 | way | |||||||
433067625 | Berzsenyi Dániel utca | 66 | 8636 | way | |||||||
601352456 | Berzsenyi Dániel utca | 67 | 8636 | way | |||||||
575229827 | Bánk bán utca | 3 | 8636 | way | |||||||
575229834 | Bánk bán utca | 3 | 8636 | way | |||||||
575229819 | Bánk bán utca | 5 | 8636 | way | |||||||
575229823 | Bánk bán utca | 7 | 8636 | way | |||||||
575229820 | Bánk bán utca | 9/B | 8636 | way | |||||||
575229793 | Bánk bán utca | 13/a | 8636 | way | |||||||
575229794 | Bánk bán utca | 15 | 8636 | way | |||||||
575229798 | Bánk bán utca | 17 | 8636 | way | |||||||
575229817 | Bánk bán utca | 23 | 8636 | way | |||||||
575229816 | Bánk bán utca | 25 | 8636 | way | |||||||
575229815 | Bánk bán utca | 27 | 8636 | way | |||||||
575229814 | Bánk bán utca | 29 | 8636 | way | |||||||
575229813 | Bánk bán utca | 31 | 8636 | way | |||||||
575229812 | Bánk bán utca | 31/B | 8636 | way | |||||||
575229811 | Bánk bán utca | 33 | 8636 | way | |||||||
575229804 | Bánk bán utca | 35 | 8636 | way | |||||||
575229803 | Bánk bán utca | 35/A | 8636 | way | |||||||
575229805 | Bánk bán utca | 37 | 8636 | way | |||||||
606461383 | Bánk bán utca | 39/A | 8636 | way | |||||||
606461379 | Bánk bán utca | 41 | 8636 | way | |||||||
606461376 | Bánk bán utca | 45 | 8636 | way | |||||||
606461374 | Bánk bán utca | 47 | 8636 | way | |||||||
606461372 | Bánk bán utca | 49/B | 8636 | way | |||||||
606461369 | Bánk bán utca | 51 | 8636 | way | |||||||
606461368 | Bánk bán utca | 53 | 8636 | way | |||||||
606461365 | Bánk bán utca | 55 | 8636 | way | |||||||
605039031 | Bánk bán utca | 57 | 8636 | way | |||||||
605039030 | Bánk bán utca | 58 | 8636 | way | |||||||
605039029 | Bánk bán utca | 60 | 8636 | way | |||||||
606461364 | Bánk bán utca | 63 | 8636 | way | |||||||
605039033 | Bánk bán utca | 75/A | 8636 | way | |||||||
605039028 | Bánk bán utca | 85 | 8636 | way | |||||||
605039023 | Bánk bán utca | 97 | 8636 | way | |||||||
606461351 | Bánk bán utca | 117 | 8636 | way | |||||||
606461349 | Bánk bán utca | 123 | 8636 | way | |||||||
601352415 | Bánk bán utca | 129 | 8636 | way | |||||||
601352418 | Bánk bán utca | 141 | 8636 | way | |||||||
601352420 | Bánk bán utca | 143 | 8636 | way | |||||||
601352423 | Bánk bán utca | 145 | 8636 | way | |||||||
601352425 | Bánk bán utca | 152 | 8636 | way | |||||||
601352426 | Bánk bán utca | 153 | 8636 | way | |||||||
433067553 | Bánk bán utca | 159 | 8636 | way | |||||||
433067587 | Bánk bán utca | 163 | 8636 | way | |||||||
433067560 | Bánk bán utca | 165 | 8636 | way | |||||||
433067558 | Bánk bán utca | 169 | 8636 | way | |||||||
433067496 | Bánk bán utca | 171 | 8636 | way | |||||||
433067506 | Bánk bán utca | 173 | 8636 | way | |||||||
433067522 | Bánk bán utca | 175 | 8636 | way | |||||||
601352586 | Bánk bán utca | 179 | 8636 | way | |||||||
433067577 | Bánk bán utca | 181 | 8636 | way | |||||||
433067575 | Bánk bán utca | 183 | 8636 | way | |||||||
433067579 | Bánk bán utca | 191 | 8636 | way | |||||||
433067564 | Bánk bán utca | 193 | 8636 | way | |||||||
432933507 | Cinka Panna utca | 1/A | 8636 | way | |||||||
605038920 | Cinka Panna utca | 1/B | 8636 | way | |||||||
11519297 | Cinka Panna utca | 2 | 8636 | Marina Sétány Penthouse | relation | ||||||
7825961978 | Cinka Panna utca | 2 | 8636 | e-töltőpont | node | ||||||
432933454 | Cinka Panna utca | 3 | 8636 | way | |||||||
432933501 | Cinka Panna utca | 4 | 8636 | way | |||||||
5810961252 | Csokonai utca | 3 | 8636 | node | |||||||
5810961201 | Csokonai utca | 4 | 8636 | node | |||||||
5810961216 | Csokonai utca | 5 | 8636 | node | |||||||
5810961237 | Csokonai utca | 6 | 8636 | node | |||||||
