@id | street | housenumber | postcode | place | housename | conscriptionnumber | flats | floor | door | unit | name | @type |
---|
849153368 | Fő tér | 14 | 2000 | | | | | | | | CIB Bank | node |
849153371 | Fiastyúk utca | 11 | 2000 | | | | | | | | Pismány Patika | node |
897569047 | Prés köz | 2 | 2000 | | | | | | | | | node |
897569050 | Vincellér köz | 6 | 2000 | | | | | | | | | node |
897569051 | Szüret utca | 27 | 2000 | | | | | | | | | node |
897569053 | Prés köz | 1 | 2000 | | | | | | | | | node |
897569054 | Vincellér köz | 2 | 2000 | | | | | | | | | node |
897569057 | Szüret utca | 18 | 2000 | | | | | | | | | node |
897569059 | Must köz | 6 | 2000 | | | | | | | | | node |
897569061 | Must köz | 4 | 2000 | | | | | | | | | node |
897569063 | Must köz | 2 | 2000 | | | | | | | | | node |
897569070 | Prés köz | 3 | 2000 | | | | | | | | | node |
897569077 | Vincellér köz | 8 | 2000 | | | | | | | | | node |
897569079 | Vincellér köz | 4 | 2000 | | | | | | | | | node |
897598710 | Ribizli utca | 6 | 2000 | | | | | | | | | node |
897598716 | Kömény utca | 4 | 2000 | | | | | | | | | node |
897598736 | Barackos út | 119 | 2000 | | | | | | | | | node |
897598737 | Szüret utca | 29 | 2000 | | | | | | | | | node |
897598739 | Kömény utca | 7 | 2000 | | | | | | | | | node |
897598761 | Szüret utca | 33 | 2000 | | | | | | | | | node |
897598765 | Barackos út | 112 | 2000 | | | | | | | | | node |
897598767 | Kömény utca | 1 | 2000 | | | | | | | | | node |
897614930 | Borz utca | 6 | 2000 | | | | | | | | | node |
897614932 | Kömény utca | 6 | 2000 | | | | | | | | | node |
897614944 | Borz utca | 23 | 2000 | | | | | | | | | node |
897614957 | Borz utca | 14 | 2000 | | | | | | | | | node |
897700914 | Borz utca | 11 | 2000 | | | | | | | | | node |
897700941 | Barackos út | 113 | 2000 | | | | | | | | | node |
897700944 | Barackos út | 124A | 2000 | | | | | | | | | node |
897700967 | Borz utca | 3 | 2000 | | | | | | | | | node |
897745114 | Ribizli utca | 17 | 2000 | | | | | | | | | node |
897745126 | Tátika utca | 8 | 2000 | | | | | | | | | node |
897745149 | Búzavirág utca | 2 | 2000 | | | | | | | | | node |
897745157 | Tátika utca | 2 | 2000 | | | | | | | | | node |
897745161 | Búzavirág utca | 7 | 2000 | | | | | | | | | node |
897745187 | Búzavirág utca | 12 | 2000 | | | | | | | | | node |
897745190 | Búzavirág utca | 1 | 2000 | | | | | | | | | node |
897745197 | Ribizli utca | 20 | 2000 | | | | | | | | | node |
897745234 | Tátika utca | 1A | 2000 | | | | | | | | | node |
897745244 | Tátika utca | 10 | 2000 | | | | | | | | | node |
897888150 | Cseresznyés út | 106 | 2000 | | | | | | | | | node |
897888152 | Szüret utca | 28 | 2000 | | | | | | | | | node |
897888165 | Cseresznyés út | 96 | 2000 | | | | | | | | | node |
897888182 | Ribizli utca | 23 | 2000 | | | | | | | | | node |
897888199 | Cseresznyés út | 119 | 2000 | | | | | | | | | node |
898021231 | Vasúti villasor | 6 | 2000 | | | | | | | | MOL | node |
903523173 | Dózsa György út | 12-14 | 2000 | | | | | | | | Magyar Honvédség Altiszti Akadémia | node |
916891149 | Szüret utca | 13 | 2000 | | | | | | | | | node |
916891153 | Szüret utca | 17 | 2000 | | | | | | | | | node |
916891155 | Szüret utca | 25 | 2000 | | | | | | | | | node |
916891157 | Szüret utca | 10 | 2000 | | | | | | | | | node |
916891159 | Szüret utca | 21 | 2000 | | | | | | | | | node |
916891162 | Szüret utca | 15 | 2000 | | | | | | | | | node |
916891163 | Szüret utca | 6 | 2000 | | | | | | | | | node |
916891164 | Szüret utca | 19 | 2000 | | | | | | | | | node |
916891165 | Szüret utca | 12 | 2000 | | | | | | | | | node |
916929299 | Felhő utca | 1 | 2000 | | | | | | | | | node |
916929308 | Felhő utca | 6 | 2000 | | | | | | | | | node |
916929313 | Tábor utca | 6 | 2000 | | | | | | | | | node |
916929319 | Zöld utca | 11 | 2000 | | | | | | | | | node |
916929323 | Meggyfa utca | 10 | 2000 | | | | | | | | | node |
916929331 | Lejtő utca | 4 | 2000 | | | | | | | | | node |
916929338 | Zöld utca | 2 | 2000 | | | | | | | | | node |
916929345 | Meggyfa utca | 3 | 2000 | | | | | | | | | node |
916929349 | Egres út | 83 | 2000 | | | | | | | | | node |
916929352 | Csend utca | 16 | 2000 | | | | | | | | | node |
916929368 | Zöld utca | 19 | 2000 | | | | | | | | | node |
916929381 | Zöld utca | 14 | 2000 | | | | | | | | | node |
916929388 | Lejtő utca | 14 | 2000 | | | | | | | | | node |
916929399 | Zöld utca | 6 | 2000 | | | | | | | | | node |
916929406 | Meggyfa utca | 9 | 2000 | | | | | | | | | node |
916929415 | Zöld utca | 4 | 2000 | | | | | | | | | node |
916929421 | Zöld utca | 20 | 2000 | | | | | | | | | node |
916929445 | Lejtő utca | 3 | 2000 | | | | | | | | | node |
916929451 | Meggyfa utca | 6 | 2000 | | | | | | | | | node |
916929461 | Lejtő utca | 7 | 2000 | | | | | | | | | node |
917062360 | Csend utca | 1 | 2000 | | | | | | | | | node |
917062375 | Csend utca | 10 | 2000 | | | | | | | | | node |
917062378 | Lombos utca | 1 | 2000 | | | | | | | | | node |
917062380 | Rövid utca | 2 | 2000 | | | | | | | | | node |
917062383 | Törökvölgyi út | 16 | 2000 | | | | | | | | | node |
917062385 | Málna utca | 22 | 2000 | | | | | | | | | node |
917062405 | Barackos út | 50 | 2000 | | | | | | | | | node |
917062407 | Rövid utca | 3 | 2000 | | | | | | | | | node |
917062408 | Törökvölgyi út | 13 | 2000 | | | | | | | | | node |
917062411 | Remény utca | 2 | 2000 | | | | | | | | | node |
917062413 | Lombos utca | 6 | 2000 | | | | | | | | | node |
917062414 | Barackos út | 46 | 2000 | | | | | | | | | node |
917062417 | Törökvölgyi út | 12 | 2000 | | | | | | | | | node |
917062418 | Málna utca | 13A | 2000 | | | | | | | | | node |
917062420 | Barackos út | 44 | 2000 | | | | | | | | | node |
917062426 | Málna utca | 7 | 2000 | | | | | | | | | node |
917062427 | Csend utca | 6 | 2000 | | | | | | | | | node |
917062428 | Lombos utca | 2 | 2000 | | | | | | | | | node |
917146801 | Barackos út | 69 | 2000 | | | | | | | | | node |
917146804 | Tücsök utca | 1 | 2000 | | | | | | | | | node |
917146808 | Tücsök utca | 12 | 2000 | | | | | | | | | node |
917146812 | Barackos út | 65 | 2000 | | | | | | | | | node |
917146813 | Barackos út | 59 | 2000 | | | | | | | | | node |
917146817 | Barackos út | 61 | 2000 | | | | | | | | | node |
917146819 | Barackos út | 70 | 2000 | | | | | | | | | node |
917146820 | Tücsök utca | 8 | 2000 | | | | | | | | | node |
917146822 | Tücsök utca | 5 | 2000 | | | | | | | | | node |
917146825 | Barackos út | 56 | 2000 | | | | | | | | | node |
917146839 | Tücsök utca | 20 | 2000 | | | | | | | | | node |
917146842 | Barackos út | 74 | 2000 | | | | | | | | | node |
917146843 | Tücsök utca | 9 | 2000 | | | | | | | | | node |
917146844 | Barackos út | 49 | 2000 | | | | | | | | | node |
921304835 | Árnyas köz | 1 | 2000 | | | | | | | | | node |
921304872 | Árnyas köz | 2 | 2000 | | | | | | | | | node |
921304893 | Árnyas köz | 4 | 2000 | | | | | | | | | node |
1269589496 | Ady Endre út | 16 | 2000 | | | | | | | | Pistyúr gumis | node |
1859323703 | Duna korzó | 25 | 2000 | | | | | | | | Erste Bank | node |
1859323707 | Fő tér | 18-19 | 2000 | | | | | | | | Korona Étterem | node |
1859323710 | Kossuth Lajos utca | 10 | 2000 | | | | | | | | MBH Bank | node |
1859323712 | Dumtsa Jenő utca | 7 | 2000 | | | | | | | | Művész Étterem és Kávézó | node |
1859323714 | Dumtsa Jenő utca | 14/a | 2000 | | | | | | | | Palapa Mexikói Étterem | node |
1859323719 | Dózsa György út | 1 | 2000 | | | | | | | | Ulcisia Gyógyszertár | node |
1859323722 | | | 2000 | | | | | | | | Valutaváltó | node |
1859323723 | Dunakanyar körút | 2 | 2000 | | | | | | | | dm | node |
1938466775 | | | 2000 | | | | | | | | Püspökmajori Óvoda | node |
1938469688 | | | 2000 | | | | | | | | Coop ABC | node |
1938471717 | Kálvária út | 18 | 2000 | | | | | | | | Barcsay Jenő Általános Iskola | node |
1938471947 | Kálvária út | 16/A | 2000 | | | | | | | | | node |
1939418972 | | | 2000 | | | | | | | | Szentendrei Bölcsőde | node |
1939426092 | Fő tér | 15 | 2000 | | | | | | | | Posta | node |
2089707106 | Vastagh György utca | 1 | 2000 | | | | | | | | Kovács Margit Kerámiamúzeum | node |
2089707107 | Dumtsa Jenő utca | 14 | 2000 | | | | | | | | Szamos cukrászda | node |
2089707108 | Dumtsa Jenő utca | 14 | 2000 | | | | | | | | Szamos Marcipán Kiállítás és Látványműhely | node |
2281461487 | Pannónia utca | 1-3 | 2000 | | | | | | | | OTP Bank | node |
2367566307 | Dózsa György út | | 2000 | | | | | | | | Szentendrei Rendőrkapitányság | node |
2367602228 | | | 2000 | | | | | | | | Hétszínvirág Óvoda | node |
2367602232 | Pannónia utca | 8 | 2000 | | | | | | | | Vadászsólyom étterem | node |
2367666353 | Pannónia utca | | 2000 | | | | | | | | Waldorf Magánóvoda | node |
2367666354 | Pannónia utca | 38 | 2000 | | | | | | | | | node |
2367666355 | Pannónia utca | 24 | 2000 | | | | | | | | | node |
2367666356 | Pannónia utca | 42 | 2000 | | | | | | | | | node |
2367666358 | Pannónia utca | 40 | 2000 | | | | | | | | Hétszínvirág óvoda | node |
2367666359 | Pannónia utca | 10 | 2000 | | | | | | | | | node |
2367666360 | Pannónia utca | 11 | 2000 | | | | | | | | | node |
2367666363 | Pannónia utca | 26 | 2000 | | Bióhő kft. | | | | | | | node |
2367666364 | Pannónia utca | 22 | 2000 | | | | | | | | | node |
2367666365 | Pannónia utca | 44 | 2000 | | | | | | | | | node |
2367666368 | Pannónia utca | 13 | 2000 | | | | | | | | | node |
2367666369 | Pannónia utca | 14/A | 2000 | | | | | | | | | node |
2367666832 | Pannónia utca | 10/A | 2000 | | | | | | | | | node |
2367678081 | Pannónia utca | 15 | 2000 | | | | | | | | | node |
2367678083 | Dózsa György út | | 2000 | | | | | | | | Keleti áruház | node |
2367680634 | Dózsa György út | | 2000 | | | | | | | | Csempe, és mosógép szaküzlet | node |
2367683946 | Pannónia utca | 10 | 2000 | | Szerszám, és festék bolt | | | | | | Festék, szerszám szakkereskedés | node |
2368745593 | Pannónia utca | 14/B | 2000 | | | | | | | | | node |
2368760043 | Pannónia utca | 28 | 2000 | | Audit doktor kft. | | | | | | | node |
2379994801 | Áprily Lajos tér | | 2000 | | | | | | | | Avia Automata | node |
2414439713 | Kossuth Lajos utca | 16 | 2000 | | | | | | | | Ízmanufaktúra | node |
2414459352 | Dumtsa Jenő utca | 9 | 2000 | | | | | | | | Édeni édességek | node |
2414568760 | Bogdányi utca | 30 | 2000 | | | | | | | | Bárczy Fogadó | node |
2414575291 | Bogdányi utca | 28 | 2000 | | | | | | | | Skanzen pékség | node |
2419827014 | Kálvária út | 27 | 2000 | | | | | | | | Vegye Vigye Élelmiszerbolt | node |
2424684020 | Szerb Kálvária tér | 3 | 2000 | | | | | | | | Merci autósbolt | node |
2466944099 | | | 2000 | | | | | | | | Petzelt József Szakközépiskola | node |
2466944102 | Római sánc utca | 2/b | 2000 | | | | | | | | Hegyvidéki Kisállatklinika, Állatkórház | node |
2578026909 | Duna korzó | 7/A | 2000 | | Turul Ház | | | | | | Spirit Grill Restaurant & Caffee | node |
2721506497 | Cseresznyés út | 230/2 | 2000 | | | | | | | | | node |
2721506498 | Cseresznyés út | 250 | 2000 | | | | | | | | | node |
2932876256 | Városház tér | 2 | 2000 | | | | | | | | Teyföl | node |
2933586950 | Duna korzó | 25 | 2000 | | | | | | | | P'art Mozi | node |
2949590889 | Fő tér | 15 | 2000 | | | | | | | | Dorothea Bistro & Café | node |
3149748290 | Alkotmány utca | 1/a | 2000 | | | | | | | | Aranysárkány Vendéglő | node |
3166228235 | Rózsa utca | 16 | 2000 | | | | | | | | Mountex | node |
3392229024 | Bogdányi utca | 1 | 2000 | | | | | | | | Diana márkabolt | node |
3399025723 | Ady Endre út | 43 | 2000 | | | | | | | | Határcsárda | node |
3399025724 | Ady Endre út | 68 | 2000 | | | | | | | | Pleso | node |
3473859384 | Kálvária út | 63/C | 2000 | | | | | | | | Amstel pizzéria | node |
3473859385 | Kálvária út | 33 | 2000 | | | | | | | | Kálvária Gyógyszertár | node |
3473873332 | Sztaravodai út | 12 | 2000 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
3473873341 | Vasvári Pál utca | 2 | 2000 | | | | | | | | Parola vendéglő | node |
3473873359 | Ady Endre út | 24 | 2000 | | | | | | | | Spar | node |
3473873363 | Rózsa utca | 2 | 2000 | | | | | | | | Surányi cukrászda | node |
3473874077 | Dózsa György út | 20 | 2000 | | | | | | | | Napvirág-csepp Patika | node |
3473875530 | Dózsa György út | 28 | 2000 | | | | | | | | Mestervet állatorvosi rendelő | node |
3473875535 | Sztaravodai út | 81 | 2000 | | | | | | | | K+D Kft. Tüzép | node |
3473875538 | Jókai utca | 1 | 2000 | | | | | | | | Ínyenc söröző | node |
3693588321 | Kossuth Lajos utca | 17-19 | 2000 | | | | | | | | Kerékmánia | node |
3816248019 | Rákóczi Ferenc utca | 27 | 2000 | | | | | | | | Szentendrei Baptista Gyülekezet | node |
3984795421 | Városház tér | 1 | 2000 | | | | | | | | Mickey's Chicken & Burger | node |
3984816457 | Dunakanyar körút | 2 | 2000 | | | | | | | | Gyros Stop | node |
4276675565 | Pátriárka utca | | 2000 | | | | | | | | | node |
4321978688 | Árpád utca | 13 | 2000 | | | | | | | | Sárga Csikó borozó | node |
4322012484 | Dumtsa Jenő utca | 15 | 2000 | | | | | | | | Olasz Tésztaház | node |
4363320641 | Fő tér | 2-5 | 2000 | | | | | | | | Szentendrei Képtár | node |
4363328844 | Fő tér | 2-5 | 2000 | | | | | | | | Helytörténeti Kiállítóhely | node |
4405155189 | Bercsényi utca | 1 | 2000 | | | | | | | | Karácsony Szalon | node |
4419576389 | Dózsa György út | 12-14 | 2000 | | | | | | | | Magyar Honvédség Altiszti Akadémia | node |
4727803190 | Bercsényi utca | 4 | 2000 | | | | | | | | Erdesz Galeria & Design | node |
4737736220 | Rákóczi Ferenc utca | 11 | 2000 | | | | | | | | Ilona Panzió | node |
4751481341 | Áprily Lajos tér | 2 | 2000 | | | | | | | | Ferences Gimnázium | node |
4761349025 | Bogdányi utca | 10 | 2000 | | | | | | | | Borkiállítás | node |
4771754224 | 11-es út 17km | | 2000 | | | | | | | | Spar Express | node |
4831331001 | Városkapu utca | 4 | 2000 | | | | | | | | K2 Télikert Magyarország Kft. | node |
4868516166 | Városház tér | 4 | 2000 | | | | | | | | Parti Medve Könyvesbolt és Kávézó | node |
4870389717 | Sztaravodai út | 106/A | 2000 | | | | | | | | Blue 16 Kft. Autóvédelem | node |
4872714693 | Sztaravodai út | 71 | 2000 | | | | | | | | | node |
4872719582 | Sztaravodai út | 1 | 2000 | | | | | | | | | node |
4872719583 | Sztaravodai út | 1/C | 2000 | | | | | | | | | node |
4874763207 | Forrás utca | 5 | 2000 | | | | | | | | | node |
4874763208 | Forrás utca | 6 | 2000 | | | | | | | | | node |
4880769950 | Dózsa György út | 32 | 2000 | | | | | | | | Antik gerendák, burkolatok, építőanyagok, kertépítés | node |
4907029900 | Dobogókői út | 1 | 2000 | | | | | | | | UniCredit Bank | node |
4907029901 | Dobogókői út | 1 | 2000 | | | | | | | | dm | node |
4907029902 | Dobogókői út | 1 | 2000 | | | | | | | | | node |
4907029903 | Dobogókői út | 1 | 2000 | | | | | | | | Triumph | node |
4959290300 | Sztaravodai út | 24 | 2000 | | | | | | | | | node |
4976107676 | Szarvashegyi út | 11 | 2000 | | | | | | | | | node |
4976131771 | Szarvashegyi út | 69 | 2000 | | | | | | | | | node |
4985077091 | Egres út | 18 | 2000 | | | | | | | | Klinyecz Zsuzsi virágboltja | node |
4985077092 | Egres út | 18 | 2000 | | | | | | | | Zöldséges | node |
4985077093 | Egres út | 18 | 2000 | | | | | | | | Pismány Autósbolt | node |
4996388045 | Vasúti villasor | 7 | 2000 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
5012599010 | Kossuth Lajos utca | 23-25 | 2000 | | | | | | | | | node |
5107676929 | Dózsa György út | 8 | 2000 | | | | | | | | Kormányablak | node |
5122593825 | Ady Endre út | 75 | 2000 | | | | | | | | | node |
5123161821 | Ady Endre út | | 2000 | | | | | | | | Friss | node |
5131534027 | Rózsa utca | 1 | 2000 | | | | | | | | Autó-téka 2000 Bt. | node |
5174410474 | Vasúti villasor | 5 | 2000 | | | | | | | | Yettel | node |
5174410883 | Vasúti villasor | 1 | 2000 | | | | | | | | Vodafone | node |
5182216587 | Csalogány utca | 3 | 2000 | | | | | | | | | node |
5182216588 | Csalogány utca | 5 | 2000 | | | | | | | | | node |
5182216589 | Csalogány utca | 13 | 2000 | | | | | | | | | node |
5182216590 | Csalogány utca | 15 | 2000 | | | | | | | | | node |
5182216591 | Csalogány utca | 25 | 2000 | | | | | | | | | node |
5182216592 | Csalogány utca | 27 | 2000 | | | | | | | | | node |
5182216593 | Csalogány utca | 31 | 2000 | | | | | | | | | node |
5182216594 | Csalogány utca | 33 | 2000 | | | | | | | | | node |
5182216605 | Csalogány utca | 17 | 2000 | | | | | | | | | node |
5182232841 | Csalogány utca | 12 | 2000 | | | | | | | | | node |
5182232842 | Csalogány utca | 2 | 2000 | | | | | | | | | node |
5182232843 | Csalogány utca | 4 | 2000 | | | | | | | | | node |
5208153038 | Fő tér | 11 | 2000 | | | | | | | | | node |
5220462153 | Dózsa György út | | 2000 | | | | | | | | Zsuzsi büfé falatozó | node |
5220462158 | Dózsa György út | 32 | 2000 | | | | | | | | Sovietpaintball | node |
5220462159 | Dózsa György út | 32 | 2000 | | | | | | | | Pannonpaintball | node |
5251028234 | Dunakanyar körút | | 2000 | | | | | | | | Generali | node |
5251059158 | Dunakanyar körút | 30/A | 2000 | | | | | | | | DOC-Dunakanyar Orvosi Centrum | node |
5252848844 | Rózsa utca | 23 | 2000 | | | | | | | | Telmex-Nowy Styl Zrt. | node |
5254752251 | Dunakanyar körút | 2 | 2000 | | | | | | | | Bőrdíszmű ruhaszerviz | node |
5254752252 | | | 2000 | | | | | | | | | node |
5326034376 | Dunakanyar körút | 6 | 2000 | | | | | | | | KU-PA Üvegipari Kft. | node |
5326034377 | Dunakanyar körút | 4 | 2000 | | | | | | | | Kormos & Bauer Szépségszalon | node |
5326125077 | Dózsa György út | 9 | 2000 | | | | | | | | DUNA-LAB Magánorvosi Rendelő Laborszolgáltatások | node |
5330875830 | Dózsa György út | 85 | 2000 | | | | | | | | | node |
5345774292 | Dózsa György út | 33 | 2000 | | | | | | | | Török Gumiszerviz | node |
5347824039 | Dózsa György út | 37 | 2000 | | | | | | | | | node |
5349689602 | Stéger Ferenc köz | 2 | 2000 | | | | | | | | Piktorfesték | node |
5349689603 | Stéger Ferenc köz | 2 | 2000 | | | | | | | | | node |
5350705246 | Vasvári Pál utca | | 2000 | | | 2794/16 | | | | | Avia | node |
5357721438 | József utca | | 2000 | | | | | | | | Izbégi Sporttelep | node |
5367871195 | | | 2000 | | | | | | | | Airsoft Hungary | node |
5524523563 | Vasúti villasor | 24 | 2000 | | | | | | | | Ventil Épületgépészeti Kft | node |
5588376287 | Dunakanyar körút | 50 | 2000 | | | | | | | | Cola Panzio | node |
5611568926 | Duna korzó | | | | | | | | | | Christine Restaurant | node |
5750089340 | Római temető utca | 1 | 2000 | | | | | | | | | node |
5750089341 | Római temető utca | 3 | 2000 | | | | | | | | | node |
5750089342 | Római temető utca | 5 | 2000 | | | | | | | | Blasius Állatorvosi Rendelő | node |
5754791841 | Római temető utca | 7 | 2000 | | | | | | | | | node |
5754791842 | Római temető utca | 9 | 2000 | | | | | | | | | node |
5754791843 | Római temető utca | 19 | 2000 | | | | | | | | | node |
5754791844 | Római temető utca | 17 | 2000 | | | | | | | | | node |
5754791845 | Római temető utca | 11 | 2000 | | | | | | | | | node |
5754791846 | Római temető utca | 13 | 2000 | | | | | | | | | node |
5754791847 | Római temető utca | 15/A | 2000 | | | | | | | | | node |
5754791848 | Római temető utca | 15 | 2000 | | | | | | | | | node |
5754799147 | Római temető utca | 2 | 2000 | | | | | | | | | node |
5754799148 | Római temető utca | 4 | 2000 | | | | | | | | | node |
5754835588 | Római temető utca | 6 | 2000 | | | | | | | | | node |
5754835589 | Római temető utca | 8 | 2000 | | | | | | | | | node |
5754835590 | Római temető utca | 10 | 2000 | | | | | | | | | node |
5754835595 | Római temető utca | 12 | 2000 | | | | | | | | | node |
5754838771 | Római temető utca | 12/A | 2000 | | | | | | | | | node |
5754845290 | Római temető utca | 14 | 2000 | | | | | | | | | node |
5754845291 | Római temető utca | 16 | 2000 | | | | | | | | | node |
5754845292 | Római temető utca | 20 | 2000 | | | | | | | | | node |
5754845293 | Római temető utca | 18 | 2000 | | | | | | | | | node |
5754845294 | Római temető utca | 28 | 2000 | | | | | | | | | node |
5754845295 | Római temető utca | 22/B | 2000 | | | | | | | | | node |
5754845296 | Római temető utca | 22/A | 2000 | | | | | | | | | node |
5754845297 | Római temető utca | 22 | 2000 | | | | | | | | | node |
5754845298 | Római temető utca | 24 | 2000 | | | | | | | | | node |
5754845299 | Római temető utca | 24/A | 2000 | | | | | | | | | node |
5754845300 | Római temető utca | 26 | 2000 | | | | | | | | | node |
5777633680 | Vasúti villasor | 1 | 2000 | | | | | | | | Telekom | node |
5777633681 | Vasúti villasor | 3/A | 2000 | | | | | | | | Óra Ékszerház | node |
5835080034 | Vasúti villasor | 1 | 2000 | | | | | | | | AlphaZoo | node |
5852075990 | Sas utca | 17/A | 2000 | | | | | | | | | node |
5852075991 | Sas utca | 17 | 2000 | | | | | | | | | node |
5852083027 | Sas utca | 5 | 2000 | | | | | | | | | node |
5879500518 | Meggyfa utca | 8 | 2000 | | | | | | | | | node |
5881710756 | Tegez utca | 8 | 2000 | | | | | | | | | node |
5887228760 | Cseresznyés út | 192 | 2000 | | | | | | | | | node |
5887228879 | Cseresznyés út | 214 | 2000 | | | | | | | | | node |
5887275205 | Pálma utca | 1 | 2000 | | | | | | | | | node |
5887320191 | Pálma utca | 15 | 2000 | | | | | | | | | node |
5887320201 | Pálma utca | 10 | 2000 | | | | | | | | | node |
5894404054 | | | 2000 | | | | | | | | Nemzeti Dohánybolt | node |
5894958056 | Lombos utca | 4 | 2000 | | | | | | | | | node |
5896462533 | Cseresznyés út | 177 | 2000 | | | | | | | | | node |
5896464200 | Cseresznyés út | 189 | 2000 | | | | | | | | | node |
5896464286 | Cseresznyés út | 207 | 2000 | | | | | | | | | node |
5896464306 | Cseresznyés út | 209 | 2000 | | | | | | | | | node |
5897586461 | Fiastyúk utca | | | | | | | | | | Bankautomata | node |
5906733834 | Radnóti Miklós utca | 5 | 2000 | | | | | | | | | node |
5906733835 | Radnóti Miklós utca | 4 | 2000 | | | | | | | | | node |
5906733836 | Radnóti Miklós utca | 3 | 2000 | | | | | | | | | node |
5906733837 | Radnóti Miklós utca | 2 | 2000 | | | | | | | | | node |
5906733838 | Radnóti Miklós utca | 1 | 2000 | | | | | | | | | node |
5952379323 | Móricz Zsigmond utca | 1 | 2000 | | | | | | | | | node |
5952381830 | Móricz Zsigmond utca | 3 | 2000 | | | | | | | | | node |
5952381831 | Móricz Zsigmond utca | 5 | 2000 | | | | | | | | | node |
5952381833 | Móricz Zsigmond utca | 7 | 2000 | | | | | | | | | node |
5952381834 | Móricz Zsigmond utca | 9 | 2000 | | | | | | | | | node |
5970464006 | Dózsa György út | 20 | 2000 | | | | | | | | Rossmann | node |
6074552541 | Római sánc utca | 2/A | 2000 | | | | | | | | | node |
6141232521 | Szentlászlói út | 100 | 2005 | | | | | | | | Posta | node |
6154232721 | Városkapu utca | 4 | 2000 | | | | | | | | | node |
6154232722 | Városkapu utca | 2 | 2000 | | | | | | | | | node |
6339279976 | Vasúti villasor | 21 | 2000 | | | | | | | | | node |
6339279977 | Vasúti villasor | 17 | 2000 | | | | | | | | | node |
6339279979 | Római temető utca | 27 | 2000 | | | | | | | | | node |
6339279980 | Római temető utca | 25 | 2000 | | | | | | | | | node |
6339279981 | Római temető utca | 23 | 2000 | | | | | | | | | node |
6339279982 | Római temető utca | 21 | 2000 | | | | | | | | | node |
6339288420 | Kőzúzó utca | 6 | 2000 | | | | | | | | | node |
6339288421 | Kőzúzó utca | 4 | 2000 | | | | | | | | | node |
6339288422 | Kőzúzó utca | 2 | 2000 | | | | | | | | | node |
6339288423 | Szabadkai utca | 7 | 2000 | | | | | | | | | node |
6339288424 | Szabadkai utca | 2 | 2000 | | | | | | | | | node |
6339288425 | Szabadkai utca | 4 | 2000 | | | | | | | | | node |
6339288426 | Szabadkai utca | 6 | 2000 | | | | | | | | | node |
6339288427 | Szabadkai utca | 8 | 2000 | | | | | | | | | node |
6339288428 | Szabadkai utca | 10 | 2000 | | | | | | | | | node |
6339288429 | Szabadkai utca | 5 | 2000 | | | | | | | | | node |
6339288430 | Szabadkai utca | 3 | 2000 | | | | | | | | | node |
6339288431 | Szabadkai utca | 1 | 2000 | | | | | | | | | node |
6339288433 | Vasúti villasor | 8 | 2000 | | | | | | | | | node |
6339288434 | Vasúti villasor | 33 | 2000 | | | | | | | | | node |
6339288435 | Vasúti villasor | 31 | 2000 | | | | | | | | | node |
6339288436 | Vasúti villasor | 35 | 2000 | | | | | | | | | node |
6339288437 | Vasúti villasor | 29 | 2000 | | | | | | | | | node |
6339288438 | Vasúti villasor | 27 | 2000 | | | | | | | | | node |
6339288439 | Vasúti villasor | 23 | 2000 | | | | | | | | | node |
6339338749 | Vasúti villasor | 4 | 2000 | | | | | | | | | node |
6342046807 | Duna korzó | 25 | 2000 | | | | | | | | Városi ügyfélszolgálat | node |
6342046810 | Duna korzó | 25 | 2000 | | | | | | | | MBH Bank | node |
6349856961 | | | 2000 | | | | | | | | Szentendre | node |
6358977871 | Dömörkapu út | | | | | | | | | | Dömörkapu Rengeteg | node |
6560473046 | Pásztor utca | 35 | 2000 | | | | | | | | Anyám-Lánya Tortaműhely | node |
6565985490 | Alkotmány utca | 5 | 2000 | | | | | | | | Al Cuor Contento | node |
6624538813 | Dózsa György út | 26 | 2000 | | | | | | | | Solar Decathlon 2019 | node |
6624538816 | Dózsa György út | 26 | 2000 | | | 20/5 | | | | | ÉMI Szentendre | node |
6808899685 | Duna korzó | 18 | 2000 | | | | | | | | Barlang | node |
6960977599 | Rózsa utca | 9/a | 2000 | | | | | | | | Mesevirág-Gyermekvilág Óvoda | node |
6964286128 | Bolgár utca | 10 | 2000 | | | | | | | | Kincses Haj | node |
6964286129 | Bolgár utca | 2 | 2000 | | | | | | | | Gazdabolt | node |
6964286130 | Kossuth Lajos utca | | 2000 | | | | | | | | Kínai gyorsétterem | node |
6964286131 | Kossuth Lajos utca | 30 | 2000 | | | | | | | | | node |
6964286132 | Kossuth Lajos utca | 19 | 2000 | | | | | | | | Borháló Szentendre | node |
6964286136 | Péter Pál utca | 2 | 2000 | | | | | | | | Teddy Beer Szentendre | node |
6964286137 | Péter Pál utca | 4 | 2000 | | | | | | | | Burger And Friends | node |
6964286139 | Fő tér | 5 | 2000 | | | | | | | | Líra és Lant | node |
6964286140 | Fő tér | 6 | 2000 | | | | | | | | Szerb Egyházi Múzeum | node |
6964920884 | Paprikabíró utca | 21 | 2000 | | | | | | | | Pizza Mix | node |
6964966785 | Paprikabíró utca | 19 | 2000 | | | | | | | | Sweet Dreams Cukrászda | node |
