@id | name | highway | service | surface | leisure | @type |
---|---|---|---|---|---|---|
8026073 | Kalászi út | secondary | asphalt | way | ||
8091935 | Dózsa György út | primary | asphalt | way | ||
10372625 | Duna korzó | tertiary | asphalt | way | ||
22933108 | Barackos út | tertiary | asphalt | way | ||
24736933 | Vasvári Pál utca | residential | way | |||
24736955 | Szentlászlói út | secondary | asphalt | way | ||
24737042 | Kökény utca | residential | way | |||
24737060 | Eper utca | residential | way | |||
24737076 | Fogoly utca | residential | way | |||
24737082 | Bogdányi utca | residential | sett | way | ||
24737084 | Rév utca | residential | asphalt | way | ||
24737089 | Iskola utca | residential | cobblestone | way | ||
24737095 | Kossuth Lajos utca | residential | asphalt | way | ||
24737100 | Lehel utca | residential | way | |||
24737109 | Lévay utca | residential | way | |||
24737114 | Sas utca | residential | way | |||
24737127 | Ljubojevics Demeter utca | residential | way | |||
24737140 | Vasúti villasor | residential | asphalt | way | ||
24737141 | Harkály utca | residential | way | |||
24737154 | Római sánc utca | tertiary | asphalt | way | ||
24737181 | Pomázi út | tertiary | asphalt | way | ||
24737188 | Katona József utca | residential | compacted | way | ||
24737196 | József Attila utca | residential | asphalt | way | ||
24737202 | Deli Antal utca | residential | asphalt | way | ||
24737204 | Huba utca | residential | way | |||
24737209 | János utca | residential | asphalt | way | ||
24737211 | Klapka utca | residential | way | |||
24737216 | Török Ignác utca | residential | asphalt | way | ||
24737220 | Vásárhelyi Pál utca | residential | way | |||
24737223 | Tavasz utca | residential | way | |||
24737234 | Vajda Lajos utca | residential | way | |||
24737251 | Ösvény utca | residential | way | |||
24737252 | Búzavirág utca | residential | unpaved | way | ||
24737257 | Tátika utca | residential | way | |||
24737269 | Vörösgyűrű sétány | residential | asphalt | way | ||
24737282 | Páfrány utca | residential | way | |||
24737291 | Ribizli utca | residential | way | |||
24737302 | Vadrózsa utca | residential | unpaved | way | ||
24737310 | Felhő utca | residential | way | |||
24737314 | Remény utca | residential | way | |||
24737323 | Méhész utca | residential | way | |||
24737327 | Hold utca | residential | way | |||
24737336 | Arzén utca | residential | cobblestone | way | ||
24737374 | Rózsa utca | residential | way | |||
24737376 | Levendula utca | living_street | way | |||
24737399 | Gyöngyvirág utca | living_street | asphalt | way | ||
24737401 | Liliom utca | residential | asphalt | way | ||
24737402 | Móricz Zsigmond utca | living_street | asphalt | way | ||
24737412 | Honvéd utca | residential | asphalt | way | ||
24737416 | Muskátli utca | living_street | asphalt | way | ||
24737427 | Möller István utca | living_street | way | |||
24737485 | Wolf Gedeon utca | living_street | way | |||
24737503 | Stromfeld Aurél utca | residential | asphalt | way | ||
24737514 | Pannónia utca | residential | asphalt | way | ||
24737525 | Bolgár utca | residential | asphalt | way | ||
24737639 | Római sánc köz | residential | sett | way | ||
24737678 | Cinke utca | residential | way | |||
24737681 | Barackvirág utca | residential | way | |||
24737695 | Bérc utca | residential | way | |||
24737697 | Derecskei utca | living_street | asphalt | way | ||
24737729 | Papszigeti út | living_street | way | |||
24737731 | Horgony utca | living_street | asphalt | way | ||
24737737 | Vidra utca | living_street | unpaved | way | ||
24737740 | Szöcske utca | living_street | unpaved | way | ||
24737745 | Berkenye utca | residential | unpaved | way | ||
24738038 | Üde utca | residential | way | |||
24738156 | Nap utca | living_street | asphalt | way | ||
24738167 | Egres köz | residential | unpaved | way | ||
24738285 | Kilátó utca | residential | unpaved | way | ||
24738301 | Gyepes utca | residential | way | |||
24738336 | Kakukk utca | residential | way | |||
24738342 | Gesztenye utca | residential | way | |||
24738357 | Boróka utca | residential | way | |||
24738379 | Fűzfa utca | residential | unpaved | way | ||
24738385 | Rügy utca | residential | way | |||
24738424 | Bartók Béla út | residential | cobblestone | way | ||
24738439 | Rekettye utca | residential | way | |||
24763442 | Fiastyúk utca | residential | asphalt | way | ||
24763444 | Fény utca | residential | way | |||
24763448 | Csillag köz | residential | way | |||
24763450 | Ady Endre út | residential | sett | way | ||
24763451 | Temető utca | residential | cobblestone | way | ||
24763452 | Zrínyi utca | residential | cobblestone | way | ||
24763457 | Dalmát utca | residential | cobblestone | way | ||
24763460 | Rákóczi Ferenc utca | residential | way | |||
24763465 | Kölcsey utca | residential | asphalt | way | ||
24763472 | Bajcsy-Zsilinszky utca | residential | cobblestone | way | ||
24763473 | Kucsera Ferenc utca | residential | sett | way | ||
24763478 | Paprikabíró utca | residential | sett | way | ||
24763479 | Dr. Nagy Lajos utca | residential | way | |||
24763480 | Őrtorony utca | residential | way | |||
24763483 | Attila utca | residential | sett | way | ||
24763484 | Aradi utca | residential | way | |||
24763490 | Vitéz utca | residential | way | |||
24763493 | Acél utca | residential | way | |||
24763497 | Csabagyöngye utca | residential | way | |||
24763500 | Tómellék utca | residential | way | |||
24763505 | Szatmári utca | residential | way | |||
24763506 | Nagyváradi utca | residential | way | |||
24763509 | Nagybányai utca | residential | unpaved | way | ||
24763510 | Debreceni utca | residential | unpaved | way | ||
24763513 | Aszú utca | residential | way | |||
24763515 | Harmat utca | residential | way | |||
24763517 | Kövidinka utca | residential | way | |||
24763523 | Otelló utca | residential | way | |||
27942676 | Füzes park | residential | way | |||
27942684 | Füzes köz | residential | way | |||
27942686 | Ungvári utca | residential | way | |||
27942703 | Deák Ferenc utca | living_street | way | |||
27942726 | Vasvári Pál utca | residential | way | |||
27942729 | Fürj utca | residential | unpaved | way | ||
27942732 | Galamb utca | living_street | asphalt | way | ||
27942742 | Őszapó utca | living_street | way | |||
27942749 | Czotter Aladár utca | residential | unpaved | way | ||
27942767 | Vasvári Pál utca | residential | unpaved | way | ||
27942790 | Kisforrás utca | residential | way | |||
27942802 | Tél utca | residential | way | |||
27942809 | Ősz utca | residential | way | |||
27942868 | Áprily Lajos tér | residential | cobblestone | way | ||
27942893 | Alkotmány utca | residential | sett | way | ||
27942902 | Hunyadi utca | residential | sett | way | ||
27942930 | Pásztor köz | residential | asphalt | way | ||
27942966 | Püspök sor | residential | way | |||
27942977 | Temető utca | residential | unpaved | way | ||
27942997 | Bartók Béla út | residential | cobblestone | way | ||
27943033 | Mandula utca | living_street | asphalt | way | ||
27943040 | Sziget utca | residential | way | |||
27943047 | Barackos köz | residential | sett | way | ||
27943057 | Darupiac tér | residential | way | |||
27943061 | Mogyoró utca | living_street | unpaved | way | ||
27943065 | Darupiac tér | residential | way | |||
27943081 | Méhész utca | residential | way | |||
27943086 | Csillag utca | residential | way | |||
27943091 | Orgona utca | residential | unpaved | way | ||
27943116 | Szélkerék utca | living_street | way | |||
27943119 | Rezeda utca | residential | asphalt | way | ||
27943122 | Gólyahír utca | living_street | way | |||
27943124 | Szélkerék köz | living_street | way | |||
27943132 | Daru utca | living_street | way | |||
27943165 | Rövid utca | residential | way | |||
29269109 | Duna korzó | tertiary | asphalt | way | ||
29269238 | Dunakanyar sétány | living_street | asphalt | way | ||
31964723 | Forrás utca | unclassified | asphalt | way | ||
31964967 | Forrás utca | unclassified | asphalt | way | ||
32799170 | Annavölgyi út | tertiary | asphalt | way | ||
32840972 | Kálvária út | tertiary | asphalt | way | ||
32840984 | Damjanich utca | residential | asphalt | way | ||
32841090 | Barackos út | tertiary | way | |||
32841106 | Cseresznyés út | residential | asphalt | way | ||
35154514 | Telep utca | residential | asphalt | way | ||
35868069 | Irányi Dániel utca | residential | asphalt | way | ||
39630324 | Papszigeti út | living_street | asphalt | way | ||
39630343 | Ady Endre út | primary | asphalt | way | ||
40118819 | Körte utca | residential | way | |||
40118820 | Fenyő utca | residential | way | |||
40118821 | Jázmin köz | residential | way | |||
40268133 | Sövény utca | residential | unpaved | way | ||
40314275 | Málna utca | residential | way | |||
41729902 | Céh utca | residential | cobblestone | way | ||
41729911 | Vörösmarty utca | residential | way | |||
41729953 | Jankó János utca | residential | sett | way | ||
41729982 | Darupiac tér | residential | cobblestone | way | ||
41730046 | Ábrányi Emil utca | living_street | asphalt | way | ||
42072146 | Pomázi út | residential | asphalt | way | ||
61326762 | Szobrász utca | residential | way | |||
61326774 | Festő utca | residential | way | |||
61327064 | Álmos utca | residential | way | |||
71125632 | Szamóca utca | residential | unpaved | way | ||
71125633 | Tábor utca | residential | unpaved | way | ||
71125634 | Csend utca | residential | unpaved | way | ||
71361926 | Kömény utca | residential | way | |||
71361927 | Csipke köz | residential | way | |||
71361930 | Meggyfa utca | residential | way | |||
71361931 | Rőzse köz | residential | way | |||
71361932 | Prés köz | residential | way | |||
71361933 | Meggyfa köz | residential | way | |||
71361934 | Inda utca | residential | way | |||
71361935 | Lejtő utca | residential | way | |||
71361936 | Vincellér köz | residential | way | |||
71361937 | Must köz | residential | way | |||
71365342 | Zöld utca | residential | unpaved | way | ||
71365343 | Óvíz utca | residential | unpaved | way | ||
71365344 | Kanonok utca | residential | sett | way | ||
71365345 | Cseresznyés út | track | way | |||
71365347 | Róka köz | residential | way | |||
71365348 | Jeges utca | residential | way | |||
71365349 | Róka utca | residential | way | |||
71365353 | Pillangó utca | residential | unpaved | way | ||
71365354 | Pillangó köz | residential | unpaved | way | ||
71365355 | Hangya utca | residential | way | |||
71365356 | Tücsök utca | residential | way | |||
71365357 | Mályva utca | track | way | |||
71365358 | Remete utca | residential | gravel | way | ||
71365359 | Rézsű köz | residential | gravel | way | ||
71365360 | Puttony utca | residential | gravel | way | ||
71365361 | Diófa utca | residential | way | |||
71365362 | Fenyő utca | residential | way | |||
71365363 | Körte köz | residential | way | |||
71365364 | Vackor köz | residential | way | |||
71366413 | Cseresznyés út | residential | asphalt | way | ||
71366416 | Nyár utca | residential | way | |||
71366417 | Zúzmara utca | residential | way | |||
71366515 | Bajcsy-Zsilinszky utca | residential | sett | way | ||
71366516 | Kucsera Ferenc utca | residential | sett | way | ||
71398661 | Balázs Árpád utca | residential | way | |||
74890000 | Szüret utca | residential | way | |||
74890001 | Fenyő utca | residential | way | |||
74890006 | Vargánya utca | residential | way | |||
74890008 | Sáska utca | residential | way | |||
74890010 | Árok utca | residential | way | |||
74890011 | Szüret utca | residential | way | |||
74890013 | Törökvölgyi út | tertiary | way | |||
74890014 | Eső utca | residential | way | |||
74890017 | Vörösgyűrű sétány | residential | way | |||
74929375 | Vadvirág utca | residential | way | |||
74929380 | Harangvirág utca | residential | way | |||
74929381 | Csermely utca | residential | way | |||
74929384 | Zivatar utca | residential | way | |||
74929391 | Szúnyog utca | residential | way | |||
74929394 | Jegenye utca | residential | way | |||
75003544 | Egres út | residential | way | |||
75413544 | Egres út | residential | way | |||
75413553 | Egres út | residential | way | |||
75413560 | Luther tér | residential | sett | way | ||
75413564 | Jókai utca | residential | cobblestone | way | ||
75413567 | Paprikabíró utca | residential | asphalt | way | ||
75413570 | Szarvashegyi út | tertiary | way | |||
75414444 | Bükkös part | residential | asphalt | way | ||
75414445 | Szent István utca | residential | cobblestone | way | ||
75414446 | Fulco deák utca | residential | sett | way | ||
75414447 | Rákóczi Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
75414448 | Tiszteletes utca | residential | cobblestone | way | ||
75415128 | Péter Pál utca | residential | sett | way | ||
75590134 | Nyerges utca | residential | asphalt | way | ||
75590135 | Haraszt utca | residential | way | |||
75590136 | Vörösbegy utca | residential | way | |||
75590137 | Táltos utca | residential | fine_gravel | way | ||
75590139 | Borz utca | residential | way | |||
75590140 | Sármány utca | living_street | way | |||
75590143 | Pitypang utca | residential | unpaved | way | ||
75590144 | Pázsit utca | residential | way | |||
75590147 | Vörösbegy utca | residential | way | |||
75590148 | Barackos út | residential | fine_gravel | way | ||
75590935 | Templom utca | residential | way | |||
75654098 | Csapás utca | residential | way | |||
75654099 | Ribizli utca | residential | unpaved | way | ||
75722098 | Római sánc utca | residential | asphalt | way | ||
75722099 | Dunakanyar körút | primary | asphalt | way | ||
75722100 | Muskotály utca | residential | way | |||
75722101 | Kossuth Lajos utca | residential | asphalt | way | ||
75722102 | Ászok utca | residential | way | |||
75722103 | Radnóti Miklós utca | tertiary | asphalt | way | ||
75722104 | Szofrics Pál utca | residential | unpaved | way | ||
75732782 | Nyírfa utca | residential | way | |||
75732783 | Cseresznyés út | residential | way | |||
75732784 | Cseresznyés út | residential | unpaved | way | ||
75732785 | Napos sétány | residential | way | |||
75732787 | Naspolya utca | residential | unpaved | way | ||
75732788 | Ibolya utca | residential | way | |||
75732790 | Moha utca | residential | way | |||
75732791 | Toboz utca | residential | way | |||
75732792 | Bor utca | residential | way | |||
75732793 | Pismány utca | residential | way | |||
75732794 | Kökény utca | residential | way | |||
75732795 | Almás utca | residential | way | |||
75732796 | Szeles utca | residential | unpaved | way | ||
75732797 | Inda utca | residential | way | |||
75732798 | Margaréta utca | residential | way | |||
75732799 | Inda utca | residential | way | |||
75750238 | Ösvény utca | residential | unpaved | way | ||
75888399 | János utca | residential | asphalt | way | ||
75922435 | Városház tér | residential | sett | way | ||
76020525 | Pátriárka utca | residential | sett | way | ||
76088892 | Barackos út | residential | way | |||
76088893 | Kömény utca | track | way | |||
76090477 | Bogáncs utca | residential | unpaved | way | ||
76090478 | Bogáncs utca | residential | way | |||
76095759 | Borz utca | residential | unpaved | way | ||
76095760 | Pitypang utca | residential | way | |||
76095761 | Bokréta utca | residential | unpaved | way | ||
76095762 | Kikerics utca | residential | unpaved | way | ||
76096648 | Búzavirág utca | residential | way | |||
76110864 | Egres út | residential | way | |||
76110874 | Egres út | residential | way | |||
76113790 | Rákóczi Ferenc utca | residential | asphalt | way | ||
76455630 | Hold utca | residential | asphalt | way | ||
76455635 | Barackos út | tertiary | way | |||
76455639 | Dunakanyar körút | primary | asphalt | way | ||
76455650 | Jázmin utca | residential | way | |||
76455654 | Barackos út | tertiary | way | |||
76455666 | Hold utca | residential | asphalt | way | ||
76503769 | Martinovics utca | residential | cobblestone | way | ||
76565458 | Virág utca | residential | way | |||
76565459 | Bükkös part | track | way | |||
76565460 | Bükkös köz | track | asphalt | way | ||
76565461 | Szőke Lajos utca | residential | way | |||
76566215 | Kőzúzó utca | residential | asphalt | way | ||
76583014 | Puskin utca | residential | asphalt | way | ||
76583015 | Mester utca | residential | concrete | way | ||
76583016 | Kút utca | residential | way | |||
76583017 | Kút utca | residential | compacted | way | ||
76583020 | Csicserkó utca | residential | way | |||
76583021 | Zimmer János utca | residential | way | |||
76583022 | Pásztor utca | residential | asphalt | way | ||
76583025 | Kadarka utca | residential | asphalt | way | ||
76583026 | Csicserkó utca | residential | way | |||
76583027 | Szűcs József utca | residential | way | |||
76583029 | Hegybíró utca | residential | way | |||
76583030 | Kavics utca | residential | way | |||
76583034 | Kékesi utca | residential | asphalt | way | ||
76583036 | Kút utca | residential | unpaved | way | ||
76583037 | Zilah utca | residential | compacted | way | ||
76586148 | Egres út | residential | way | |||
76586149 | Dunakanyar körút | primary | asphalt | way | ||
76663297 | Pacsirta utca | living_street | way | |||
76663298 | Fürj köz | residential | way | |||
76663300 | Rétifű utca | living_street | way | |||
76663304 | Egres út | residential | way | |||
76706794 | Füves utca | residential | asphalt | way | ||
76706795 | Gyurgyalag utca | residential | fine_gravel | way | ||
76706796 | Tegez utca | residential | asphalt | way | ||
76706807 | Sarkantyú utca | residential | asphalt | way | ||
77115612 | Csiga köz | residential | way | |||
77115613 | Szilfa utca | residential | way | |||
77115614 | Cseresznyés út | residential | compacted | way | ||
77115616 | Gébics utca | residential | way | |||
77115617 | Pálma utca | residential | asphalt | way | ||
77115619 | Gólya köz | track | way | |||
77115621 | Berkenye utca | residential | compacted | way | ||
77117353 | Csend utca | residential | way | |||
77117354 | Málna utca | residential | way | |||
77117355 | Áfonya utca | residential | unpaved | way | ||
77117356 | Vándor utca | residential | unpaved | way | ||
77117357 | Tyúkos dűlő | residential | way | |||
77126783 | Cseresznyés út | residential | way | |||
77161406 | Dunakanyar körút | primary | asphalt | way | ||
77161910 | Ady Endre út | primary | asphalt | way | ||
77693478 | Hullám utca | residential | asphalt | way | ||
77697714 | Dunakanyar körút | primary | asphalt | way | ||
77697752 | Luther tér | residential | sett | way | ||
78043620 | Kopár utca | residential | way | |||
78043621 | Kőris utca | track | way | |||
78043622 | Hárslevelű köz | residential | way | |||
78043623 | Óvíz utca | residential | way | |||
78043625 | Barackos út | residential | way | |||
78043626 | Málna utca | residential | way | |||
78043627 | Csend utca | residential | way | |||
78043628 | Lombos utca | residential | way | |||
78043629 | Hárslevelű köz | residential | way | |||
78509759 | Berkenye utca | residential | way | |||
78509760 | Meredek utca | residential | way | |||
78509761 | Kakukk utca | residential | way | |||
78509762 | Árnyas köz | residential | way | |||
78509765 | Berkenye utca | residential | unpaved | way | ||
78509766 | Borbolya utca | residential | way | |||
78509767 | Borostyán utca | residential | way | |||
78509773 | Vadkacsa utca | residential | way | |||
78509775 | Csősz utca | residential | way | |||
78509776 | Csősz utca | residential | way | |||
78509778 | Meggyvágó utca | residential | way | |||
78509779 | Magas utca | residential | way | |||
78518457 | Barackos út | tertiary | asphalt | way | ||
78518458 | Dunakanyar körút | primary | asphalt | way | ||
83687978 | Hamvas Béla utca | residential | way | |||
83687979 | Hamvas Béla utca | residential | way | |||
83687980 | Széchenyi István tér | residential | way | |||
83687983 | Fehérvíz utca | residential | way | |||
83687984 | Fehérvíz utca | residential | way | |||
83687985 | Fehérvíz utca | residential | way | |||
83691726 | Károly utca | residential | way | |||
83691749 | Fehérvíz utca | residential | way | |||
83691752 | Károly utca | residential | way | |||
83691758 | Fehérvíz utca | living_street | way | |||
83691762 | Károly utca | residential | way | |||
84011664 | Kálvária tér | residential | sett | way | ||
84011668 | Kálvária tér | residential | way | |||
84014187 | Római sánc utca | tertiary | asphalt | way | ||
84014833 | Kálvária út | residential | way | |||
84016647 | Deli Antal utca | residential | way | |||
87772858 | Árpád utca | residential | way | |||
87772860 | Római temető utca | residential | way | |||
98701670 | Barátság köz | residential | way | |||
104154777 | Galamb József utca | residential | asphalt | way | ||
107692083 | Dömörkapu út | unclassified | asphalt | way | ||
109977575 | Bükkös part | residential | way | |||
112443044 | Kalászi út | unclassified | asphalt | way | ||
115917586 | Pipiske utca | living_street | way | |||
117556062 | Duna korzó | tertiary | asphalt | way | ||
117556097 | Ady Endre út | primary | asphalt | way | ||
134240444 | Bükkös part | cycleway | asphalt | way | ||
134240447 | Kovács László utca | residential | way | |||
134240448 | József Attila utca | residential | asphalt | way | ||
134241078 | Bükkös patak köz | residential | way | |||
134241083 | Lévay utca | residential | way | |||
134241085 | Bükkös part | residential | sett | way | ||
134659887 | József Attila utca | residential | paving_stones | way | ||
134659888 | József Attila utca | residential | asphalt | way | ||
134659889 | Táncsics utca | residential | way | |||
134659890 | György utca | residential | asphalt | way | ||
134659891 | Dália utca | residential | way | |||
134659892 | Mária utca | residential | asphalt | way | ||
134659893 | Jobbágy utca | residential | asphalt | way | ||
134659894 | Perc köz | residential | way | |||
134659895 | Bükkös part | residential | asphalt | way | ||
134661719 | Bükkös part | residential | unpaved | way | ||
134661720 | Lehel utca | residential | way | |||
145335320 | Barackos út | tertiary | way | |||
145335321 | Csapás utca | residential | way | |||
145335324 | Dunakanyar körút | primary | asphalt | way | ||
145335326 | Dunakanyar körút | primary | asphalt | way | ||
145335327 | Dunakanyar körút | primary | asphalt | way | ||
145335328 | Dunakanyar körút | primary | asphalt | way | ||
145335329 | Dunakanyar körút | primary | asphalt | way | ||
145335331 | Dunakanyar körút | primary | asphalt | way | ||
145335333 | Dózsa György út | primary | asphalt | way | ||
145335335 | Egres út | tertiary | way | |||
145335336 | Forrás utca | unclassified | asphalt | way | ||
145335337 | Forrás utca | unclassified | asphalt | way | ||
145335338 | Líra utca | residential | way | |||
145335341 | Szentlászlói út | secondary | asphalt | way | ||
145335344 | Szentlászlói út | secondary | asphalt | way | ||
145335345 | Szentlászlói út | secondary | way | |||
145335356 | Római várkert utca | track | way | |||
145335408 | Sztaravodai út | tertiary | way | |||
145335419 | Dömörkapu út | unclassified | asphalt | way | ||
149811039 | Barackos út | tertiary | way | |||
149811119 | Dömörkapu út | tertiary | asphalt | way | ||
150260789 | Dunakanyar körút | primary | asphalt | way | ||
150260791 | Szentlászlói út | secondary | asphalt | way | ||
150260792 | Sztaravodai út | tertiary | way | |||
150260793 | Sztaravodai út | tertiary | asphalt | way | ||
160130780 | Határ utca | residential | way | |||
162141159 | Dodola utca | residential | asphalt | way | ||
162141160 | Darupiac tér | residential | way | |||
162141449 | Barcsay Jenő tér | residential | cobblestone | way | ||
162141660 | Ilosvai Varga István utca | living_street | asphalt | way | ||
170086883 | Bérc utca | residential | unpaved | way | ||
170086884 | Sólyom utca | residential | way | |||
170086885 | Kócsag utca | residential | way | |||
170086887 | Hegymester utca | residential | way | |||
170086888 | Bérc köz | residential | unpaved | way | ||
172263333 | Szegedi utca | residential | way | |||
172263714 | Boromisza Tibor utca | residential | way | |||
172263716 | Bánáti Sverák József utca | living_street | unpaved | way | ||
172263854 | Bükkös part | residential | asphalt | way | ||
172263855 | Bükkös part | cycleway | asphalt | way | ||
175329538 | Fürdő utca | residential | sett | way | ||
175329539 | Hajós utca | residential | unpaved | way | ||
175329540 | Kisfaludy utca | residential | sett | way | ||
175329542 | Kertész utca | residential | sett | way | ||
175329544 | Kisfaludy utca | residential | sett | way | ||
175329546 | Lövész utca | residential | way | |||
175445625 | Dunaparti kerékpárút | cycleway | asphalt | way | ||
186051039 | Király-völgyi út | unclassified | asphalt | way | ||
186051052 | Sztaravodai út | tertiary | way | |||
186579770 | Kőhegy lejtő | track | way | |||
186816923 | Podkámen dűlő | track | way | |||
191624530 | Szántó utca | track | way | |||
191625950 | Mikszáth Kálmán utca | residential | way | |||
191625952 | Kapisztrán utca | residential | way | |||
191625954 | Pilisi utca | residential | asphalt | way | ||
191645512 | Vetés utca | track | way | |||
191646700 | Hérics utca | track | way | |||
193000264 | Görbe hajtás | track | way | |||
194201806 | Dombtető út | residential | way | |||
194201821 | Irtás utca | residential | way | |||
198055310 | Angyal utca | residential | cobblestone | way | ||
198055311 | Dunaár utca | residential | way | |||
198055314 | Zene köz | residential | way | |||
198055316 | Apród utca | residential | way | |||
198055317 | Stéger Ferenc köz | residential | asphalt | way | ||
198055318 | Szerb utca | residential | sett | way | ||
198055319 | Alsóhegy utca | residential | sett | way | ||
198513514 | Nyárfa dűlő | track | way | |||
198885348 | Kert utca | residential | sett | way | ||
198888603 | Tinódi köz | residential | sett | way | ||
198888877 | Malom utca | residential | sett | way | ||
198889253 | Teátrum utca | residential | asphalt | way | ||
198890869 | Réti utca | residential | way | |||
198892133 | Borpince utca | residential | sett | way | ||
198892207 | Halász utca | residential | sett | way | ||
198895571 | Rózsakert | residential | way | |||
200578852 | Sövény utca | tertiary | asphalt | way | ||
203557633 | Erdész utca | residential | pebblestone | way | ||
203557634 | Ölyv utca | residential | asphalt | way | ||
203557635 | Ménes utca | residential | way | |||
203557636 | Sörét utca | residential | way | |||
203557637 | Őzláb utca | residential | asphalt | way | ||
203557638 | Sirály utca | residential | asphalt | way | ||
203557639 | Panoráma út | residential | asphalt | way | ||
203557640 | Lepke utca | residential | way | |||
203557641 | Gomba utca | residential | way | |||
215065142 | Középhegy utca | residential | way | |||
215065143 | Püspök sor | residential | way | |||
215413915 | Kövirózsa utca | track | dirt | way | ||
216726799 | Dömörkapu út | unclassified | asphalt | way | ||
216726801 | Dömörkapu út | unclassified | asphalt | way | ||
218457078 | Bimbó utca | residential | unpaved | way | ||
218457083 | Pipacs utca | residential | unpaved | way | ||
218983739 | Dunakanyar körút | primary | asphalt | way | ||
218983740 | Dunakanyar körút | primary | asphalt | way | ||
218983742 | Paprikabíró utca | residential | asphalt | way | ||
218983744 | Paprikabíró utca | residential | asphalt | way | ||
218983746 | Paprikabíró utca | residential | asphalt | way | ||
219405635 | Apáti Abkarovics Béla utca | residential | way | |||
219508923 | Cseresznyés út | residential | unpaved | way | ||
219509000 | Cseresznyés út | residential | asphalt | way | ||
220167800 | Munkácsy utca | residential | cobblestone | way | ||
220262955 | Bükkös part | cycleway | asphalt | way | ||
220812567 | Dobozi utca | residential | sett | way | ||
221474275 | Hermelin utca | residential | way | |||
221474276 | Galóca utca | residential | way | |||
221474277 | Muflon utca | residential | way | |||
221474278 | Muflon köz | unclassified | way | |||
221475202 | Kaptató utca | residential | way | |||
221475203 | Szarvas köz | residential | way | |||
221475204 | Bazsalikom utca | residential | way | |||
221475205 | Rozmaring utca | residential | way | |||
221475206 | Csalán utca | residential | way | |||
221475596 | Cserfa utca | track | way | |||
221475597 | Vanilia utca | residential | way | |||
221475598 | Málinkó utca | track | grass | way | ||
221475699 | Dombalja utca | residential | way | |||
221475877 | Ezerjófű utca | residential | way | |||
221476368 | Pinty utca | unclassified | dirt | way | ||
221476369 | Csányi utca | residential | way | |||
221476370 | Pereszke utca | residential | way | |||
221476988 | Menyét utca | unclassified | dirt | way | ||
221476989 | Nyest utca | unclassified | dirt | way | ||
221478627 | Szilvafa utca | residential | unpaved | way | ||
221478628 | Mimóza utca | residential | way | |||
221478629 | Szarvashegyi út | residential | way | |||
221478630 | Leander utca | track | way | |||
221478631 | Mormota utca | residential | gravel | way | ||
221478632 | Vaddisznó utca | track | gravel | way | ||
221478633 | Pézsma utca | residential | gravel | way | ||
221478634 | Veréb köz | residential | way | |||
221478635 | Sikló utca | residential | way | |||
221478636 | Katica utca | residential | gravel | way | ||
221478637 | Vaddisznó utca | residential | gravel | way | ||
221479376 | Fakopáncs utca | residential | way | |||
221479377 | Fahéj utca | residential | way | |||
222962348 | Dobogókői út | secondary | asphalt | way | ||
222962349 | Dobogókői út | secondary | asphalt | way | ||
222962350 | Dobogókői út | secondary | asphalt | way | ||
222962352 | Dobogókői út | secondary | asphalt | way | ||
222962358 | Dózsa György út | primary | asphalt | way | ||
222962359 | Dózsa György út | primary | asphalt | way | ||
222962360 | Dózsa György út | primary | asphalt | way | ||
222962362 | Dobogókői út | secondary | asphalt | way | ||
222962363 | Dobogókői út | secondary | asphalt | way | ||
222962364 | Dobogókői út | secondary | asphalt | way | ||
222962368 | Dobogókői út | secondary | asphalt | way | ||
222962369 | Dobogókői út | secondary | asphalt | way | ||
222962370 | Dobogókői út | secondary | asphalt | way | ||
223091919 | Dobogókői út | secondary | asphalt | way | ||
228323741 | Duna korzó | tertiary | asphalt | way | ||
228323742 | Duna korzó | tertiary | asphalt | way | ||
228323743 | Dózsa György út | primary | asphalt | way | ||
228323746 | Duna korzó | tertiary | asphalt | way | ||
228324232 | Rózsa köz | residential | way | |||
229393824 | Kuruc köz | residential | sett | way | ||
229394216 | Vörösmarty utca | residential | way | |||
229394749 | Kör utca | residential | sett | way | ||
229395638 | Janicsár utca | residential | sett | way | ||
229395639 | Kör utca | residential | sett | way | ||
229395640 | Janicsár utca | residential | sett | way | ||
229396011 | Toldi utca | residential | way | |||
229397462 | Kapás köz | residential | way | |||
229397463 | Bartók Béla út | residential | cobblestone | way | ||
229401263 | Avar utca | residential | way | |||
229401264 | Erdélyi utca | residential | way | |||
229401265 | Előd utca | residential | way | |||
229401266 | Botond utca | residential | way | |||
229401267 | Kálvária tér | residential | asphalt | way | ||
229401268 | Kun utca | residential | way | |||
232193932 | Zergevirág utca | track | way | |||
232194449 | Dózsa György út | primary | asphalt | way | ||
233437493 | Duna korzó | tertiary | asphalt | way | ||
233438884 | Duna korzó | tertiary | asphalt | way | ||
233438889 | Duna korzó | tertiary | asphalt | way | ||
233439982 | Bem utca | residential | sett | way | ||
